BAMBI 1 2 tours à 600 m |
|
|
|
1 | 6059 | Hoffmann Yann | LP Schifflange | 4'05" | 15 |
2 | 6091 | Kockelmann Mathieu | UC Dippach | | 11 |
3 | 6061 | Majerus Thierry | LP Schifflange | | 8 |
4 | 6067 | Nothum Lis | VC Schengen | | 15 |
5 | N.L. | Schmit Sam | UC Dippach | | 6 |
6 | N.L. | Nickels Lexi | Colmar-Berg | | 11 |
7 | N.L. | Heiderscheid Ben | UC Dippach | | 4 |
BAMBI 2 4 tours à 600 m | | | | | |
1 | 5861 | Wagner Jordi | LG Alzingen | 5'42" | 15 |
2 | 5967 | Leyder Jang | VC Diekirch | | 11 |
3 | 5967 | Otten Yannick-Ben | LP Schifflange | | 8 |
4 | 5870 | Braun Luc | LP Schifflange | | 6 |
5 | 6015 | Pereira-Marques Rafael | LC Tétange | | 4 |
6 | 6065 | Wallenborn Tom | LP Schifflange | | 3 |
7 | 5977 | Maus Laetitia | LC Tétange | | 15 |
8 | 6015 | Kockelmann Elisa | UC Dippach | | 11 |
9 | N.L. | Stoffel Charel | Colmar-Berg | | 2 |
10 | 6020 | Keiser Anna | UC Dippach | | 8 |
11 | N.L. | Hilbert Anne | Colmar-Berg | | 6 |
12 | 6058 | Faber Yann | LP Schifflange | | 1 |
13 | N.L. | Dewar Alexande | Colmar-Berg | | 1 |
14 | N.L. | Bertholet Melvin | Colmar-Berg | | 1 |
BAMBI 3 6 tours à 600 m |
|
|
|
1 | 5829 | Merges Jeff | UC Dippach | 6'49" | 15 |
2 | 5856 | Kelsen Bo | UC Dippach | | 11 |
3 | 5974 | Rees Cecilia | LG Alzingen | | 15 |
4 | 5996 | Schartz Lena | LP Schifflange | | 11 |
5 | 6021 | Meyers Charel | LP Schifflange | | 8 |
6 | 5722 | Bemtgen Tim | LP Schifflange | | 6 |
7 | 6034 | Wolmering Kenny Neal | VV TT Préizerdaul | | 4 |
8 | 5904 | Nothum Pol | VC Schengen | | 3 |
9 | N.L. | Weber Rachel | Colmar-Berg | | 8 |
10 | 5717 | Turchi Mara | UC Dippach | | 6 |
11 | N.L. | Hilbert Jacques | Colmar-Berg | | 2 |
12 | 6060 | Illuzzi Francesco | LP Schifflange | | 1 |
13 | N.L. | May Eric | Hosingen | | 1 |
14 | N.L. | Corsi Pit | Hobscheid | | 1 |
15 | N.L. | Moris Yannick | Colmar-Berg | | 1 |
16 | N.L. | Oliviera Rodrigues | Colmar-Berg | | 1 |
17 | N.L. | Muller Mandy | Colmar-Berg | | 4 |
18 | N.L. | Martins Joé | Colmar-Berg | | 1 |
19 | N.L. | Da Silva Sousa Hugo | Colmar-Berg | | 1 |
BENJAMIN 1 8 tours à 600 m |
|
|
|
1 | 5518 | Parrotta Tristan | UC Dippach | 12'11" | 15 |
2 | 5709 | Leyder Misch | VC Diekirch | | 11 |
3 | 5863 | Girres Maurice | LP Schifflange | | 8 |
4 | 14 | Conter Ken | LP Schifflange | | 6 |
5 | 5622 | Wallenborn Charel | LP Schifflange | | 4 |
6 | 6010 | Schreiber Félix | VV TT Préizerdaul | | 3 |
7 | 5489 | Zaunz Alex | LG Alzingen | | 2 |
8 | 5470 | Leclerc Philippe | VV TT Préizerdaul | | 1 |
9 | 5815 | Kockelmann Raphael | UC Dippach | | 1 |
10 | 4226 | Marx Chris | VS Dommeldange | | 1 |
11 | 5987 | Lombardi Pol | LG Alzingen | | 1 |
12 | 5776 | Wolmering Vicky | LG Alzingen | | 15 |
13 | N.L. | Alves Dias Bruno | Colmar-Berg | | 1 |
14 | N.L. | Lopes Roger | Colmar-Berg | | 1 |
15 | N.L. | Fortes Alyson | Colmar-Berg | | 11 |
16 | N.L. | Rizzi Jonathan | Colmar-Berg | | 1 |
BENJAMIN 2 10 tours à 600 m |
|
|
|
1 | 3920 | Wirtgen Luc | UC Dippach | 14'45" | 15 |
2 | 5672 | Andriolo Fabien | LP Schifflange | | 11 |
3 | 5509 | Heiderscheid Colin | UC Dippach | | 8 |
4 | 5797 | Johanns Chris | SaF Zéisséng | | 6 |
5 | 5785 | Keiser Félix | UC Dippach | | 4 |
6 | 2388 | Magar Alex | LP Schifflange | | 3 |
7 | 5501 | Schartz Jeff | LP Schifflange | | 2 |
8 | 5961 | Schmit Jon-Li | UC Dippach | | 1 |
9 | 6033 | Wolmering Jesse | VV TT Préizerdaul | | 1 |
10 | 6038 | Stelkens Thomas | VS Dommeldange | | 1 |
11 | 6016 | Rees Edie Antonia | LG Alzingen | | 15 |
12 | 5649 | Halsdorf Gary | LP Schifflange | | 1 |
13 | 5495 | Hoffmann Tom | LP Schifflange | | 1 |
14 | 5611 | May Steve | VV TT Préizerdaul | | 1 |
15 | 5104 | Fries Noah | LC Tétange | | 1 |
16 | 5984 | Faber Nicolas | UC Dippach | | 1 |
17 | 5885 | Diederich Pit | VS Dommeldange | | 1 |
18 | 6104 | Meyers Eric | LP Schifflange | | 1 |
19 | 5604 | Georges Jenny | VV TT Préizerdaul | | 11 |
20 | N.L. | Moris Cédric | Colmar-Berg | | 1 |
21 | 6043 | Meres Paul | LG Alzingen | | 1 |
22 | N.L. | Berens Jil | Colmar-Berg | | 8 |
23 | 5986 | Frank Ben | LP Schifflange | | 1 |
24 | N.L. | Muller Ken | Colmar-Berg | | 1 |
25 | N.L. | Verdin-Pol Dany | Colmar-Berg | | 1 |
26 | N.L. | Goncalves Texeira Diogo | Colmar-Berg | | 1 |
27 | N.L. | Machado De Araijo Brian | Colmar-Berg | | 1 |
28 | N.L. | Pilici Irena | Colmar-Berg | | 1 |
29 | N.L. | Weber Lynn | Colmar-Berg | | 1 |
30 | N.L. | Skrijelj Anulra | Colmar-Berg | | 1 |
BENJAMIN 3 10 tours à 600 m |
|
|
|
1 | N.L. | Tranchada Pol | Colmar-Berg | 15'39" | |
2 | N.L. | Schanen Joé | Colmar-Berg | | |
3 | N.L. | Alves Dias Michel | Colmar-Berg | | |
4 | N.L. | Verdin Pol Dylan | Colmar-Berg | | |
5 | N.L. | Reding Steve | Colmar-Berg | | |
6 | N.L. | Schank Joé | Colmar-Berg | | |
7 | N.L. | Beurlet Loïc | Colmar-Berg | | |
8 | N.L. | Fortes Jessica | Colmar-Berg | | |
|
|
|
|
|
|
|
| CLASSEMENT GENERAL |
|
|
|
GARçONS | BAMBI 1: 1. Hoffmann Yann ; 2. Schmit Sam; 3. Kockelmann Mathieu |
|
|
| BAMBI 2: 1. Wagner Jordi; 2. Otten Yannick-Ben; 3. Bäcker Philip |
|
|
| BAMBI 3: 1. Merges Jeff; 2. Kelsen Bo; 3. Bemtgen Tim |
|
|
|
| BENJAMIN 1: 1. Parrotta Tristan; 2. Conter Ken; 3. Girres Maurice |
|
|
| BENJAMIN 2: 1.Wirtgen Luc; 2. Heiderscheid Colin; 3. Andriolo Fabien |
|
FILLES | BAMBI 1: 1. Nothum Lis; Nickels Lexi | | |
|
| BAMBI 2: 1. Maus Laetitia; 2. Kockelmann Elisa; 3. Keiser Anna |
|
|
| BAMBI 3: 1. Schartz Lena; 2. Rees Cecilia; 3. Turchi Mara |
|
|
|
| BENJAMIN 1: 1. Wolmering Vicky; |
|
|
|
| BENJAMIN 2: 1. Rees Edie Antonia; 2. Georges Jenny; 3. Faber Claire |
|