lundi, juin 29, 2015

Résultats Championnats Nationaux CLM du 25.06.2015, VELO WOLTZ






















Pla Code UCI
Coureur Équipe Temps
Écart



Elite



1.   LUX 19920922 JUNGELS, Bob UC DIPPACH TREK FACTORY RACING .33'42" 850     
2.   LUX 19860903 DRUCKER, Jempy ACC CONTERN BMC Racing Team .34'32" 720   50"  
3.   LUX 19840719 DIDIER, Laurent UC DIPPACH TREK FACTORY RACING .34'55" 080   1'13"  
4.   LUX 19871114 GASTAUER, Ben LP 07 SCHIFFLANGE AG2R - LaMondiale .35'27" 340   1'45"  
5.   LUX 19901026 SCHLECHTER, Pit LC TETANGE LEOPARD Development Team .36'24" 450   2'42"  
6.   LUX 19920412 FEIEREISEN, Kevin ASFRA Racing Team LEOPARD Development Team .36'59" 470   3'17"  
7.   LUX 19771105 POOS, Christian SAF ZEISSENG .37'01" 720   3'19"  
8.   LUX 19910210 DIENER, Mike VV TOOLTIME PREIZERDAUL .37'31" 030   3'49"  
9.   LUX 19890618 DIEDERICH, Tim - MUSELBIKES ASBL .38'08" 200   4'26"  
10.   LUX 19911211 VERVIER, Benoît UC DIPPACH .39'30" 460   5'48"  
11.   LUX 19830206 WOLTER, Claude LC KAYL .39'35" 060   5'53"  
12.   LUX 19860204 EWEN, Jérôme VELO WOOLZ .39'49" 010   6'07"  
13.   LUX 19770618 MATHIAS, Torsten LC KAYL .40'10" 470   6'28"  
14.   LUX 19690119 VANEK, Jean LC TETANGE .40'17" 120   6'35"  
15.   LUX 19780215 RIPPINGER, Roby VC DIEKIRCH .40'59" 220   7'17"  
16.   LUX 19860610 KIRSCH, Michel HIR SCHUTTRANGE .41'21" 410   7'39"  
17.   LUX 19890729 BREYER, Luc VELO WOOLZ .41'34" 720   7'52"  
18.   LUX 19920504 THEIS, Jérôme LG ALZINGEN .41'35" 390   7'53"  
19.   LUX 19881206 MARGUE, Frédéric SAF ZEISSENG .42'01" 220   8'19"  
20.   LUX 19760819 BERTRAND, Alain HIR SCHUTTRANGE .43'39" 100   9'57"  
21.   LUX 19840810 REDO, David Velosfrënn GUSTY BRUCH .44'19" 740   10'37"  



ESPOIRS



1.   LUX 19960304 WIRTGEN, Tom UC DIPPACH LEOPARD Development Team .34'38" 720     
2.   LUX 19950601 TURCHI, Luc VV TOOLTIME PREIZERDAUL LEOPARD Development Team .36'01" 280   1'23"  
3.   LUX 19960530 VALVASORI, Larry VV TOOLTIME PREIZERDAUL .37'34" 620   2'56"  
4.   LUX 19930722 WEYER, Dean LC TETANGE .39'37" 920   4'59"  
5.   LUX 19930622 MORES, Antoine LG ALZINGEN .40'02" 230   5'24"  
6.   LUX 19961227 WENGLER, Joé LG ALZINGEN .42'02" 650   7'24"  
7.   LUX 19960925 KIEFFER, Jacques UC DIPPACH .43'07" 800   8'29"  



JUNIORS



1.   LUX 19970109 GENIETS, Kevin LP 07 SCHIFFLANGE .37'09" 970     
2.   LUX 19980311 RIES, Michel UC DIPPACH .37'26" 710   17"  
3.   LUX 19970111 LEYDER, Pit VC DIEKIRCH .38'34" 410   1'25"  
4.   LUX 19970206 DA SILVA, Tiago LC TETANGE .38'34" 720   1'25"  
5.   LUX 19970324 SUNNEN, Philip UC DIPPACH .38'42" 720   1'33"  
6.   LUX 19980128 HEIDERSCHEID, Colin UC DIPPACH .39'20" 510   2'11"  
7.   LUX 19980707 WIRTGEN, Luc UC DIPPACH .39'52" 390   2'43"  
8.   LUX 19980121 FRIES, Noah LC TETANGE .40'02" 780   2'53"  
9.   LUX 19980529 JOHANNS, Chris SAF ZEISSENG .40'04" 910   2'55"  
10.   LUX 19980426 FERNANDES, Samuel LC TETANGE .40'24" 620   3'15"  
11.   LUX 19970120 WEYRICH, Maxime VV TOOLTIME PREIZERDAUL .40'29" 510   3'20"  
12.   LUX 19971204 PAYET, Frederic HIR SCHUTTRANGE .40'47" 590   3'38"  
13.   LUX 19971216 MATHAY, Dylan LG ALZINGEN .41'35" 820   4'26"  
14.   LUX 19970907 MILBERT, Pit VELO WOOLZ .41'45" 140   4'36"  
15.   LUX 19980729 MEYERS, Eric LC TETANGE .42'17" 240   5'08"  
16.   LUX 19970516 OTTEN, Kevin LP 07 SCHIFFLANGE .43'10" 270   6'01"  



DEBUTANTS



1.   LUX 19990205 PARROTTA, Tristan UC DIPPACH .19'19" 930     
2.   LUX 19990510 KOCKELMANN, Raphaël UC DIPPACH .19'30" 390   11"  
3.   LUX 19990225 LEYDER, Misch VC DIEKIRCH .19'49" 870   30"  
4.   LUX 19990927 SCHREIBER, Félix VV TOOLTIME PREIZERDAUL .19'56" 200   37"  
5.   LUX 19990523 CONTER, Ken LC TETANGE .20'14" 110   55"  
6.   LUX 20000315 KLUCKERS, Arthur VC SCHENGEN .20'22" 830   1'03"  
7.   LUX 20001025 PRIES, Cédric VC SCHENGEN .20'40" 630   1'21"  
8.   LUX 19990915 KARIER, Rik VELO WOOLZ .20'49" 810   1'30"  
9.   LUX 19990906 STEMPER, Rick VC SCHENGEN .21'19" 370   2'00"  
10.   LUX 19990515 KOHNEN, Alexandre VELO WOOLZ .21'20" 710   2'01"  
11.   LUX 20001024 KIRSCH, Gilles UC MUNNERËFER VELOSFRËNN .21'31" 800   2'12"  
12.   POR 20000613 RODRIGUES ROCHA, Leandro José SAF ZEISSENG .21'36" 410   2'17"  
13.   LUX 19990624 ZAUNZ, Alex SAF ZEISSENG .21'46" 860   2'27"  
14.   LUX 19990312 SAND, Christophe LC TETANGE .21'48" 070   2'29"  
15.   LUX 20000330 NOTHUM, Pol UC MUNNERËFER VELOSFRËNN .21'56" 160   2'37"  
16.   LUX 19990917 BINDELS, James VELO WOOLZ .21'57" 790   2'38"  
17.   LUX 19990803 HARSCH, Anne-Sophie HIR SCHUTTRANGE .22'28" 990   3'09"  
18.   LUX 19990203 LECLERC, Philippe VV TOOLTIME PREIZERDAUL .22'56" 600   3'37"  
19.   LUX 20000808 KESS, Nicolas LG ALZINGEN .23'25" 960   4'06"  
20.   LUX 20000510 REES, Cecilia UC MUNNERËFER VELOSFRËNN .25'11" 140   5'52"  



DAMES



1.   LUX 19870225 MAJERUS, Christine SAF ZEISSENG Boels-Dolmans Cycling Team .19'01" 020     
2.   LUX 19920127 MAES, Elise LC TETANGE .20'32" 030   1'31"  
3.   LUX 19871030 HOFFMANN, Chantal UC DIPPACH LOTTO SOUDAL LADIES .21'52" 650   2'51"  
4.   LUX 19910909 COLJON, Carmen SAF ZEISSENG .22'15" 650   3'14"  
5.   LUX 19980621 FABER, Claire LP 07 SCHIFFLANGE .22'22" 270   3'21"  
6.   LUX 19981009 REES, Edie Antonia LG ALZINGEN .23'05" 120   4'04"  



MASTERS



1.   LUX 19701011 BINTZ, Daniel LC TETANGE .19'00" 400     
2.   LUX 19740423 MOOG, Steve HIR SCHUTTRANGE .19'19" 450   19"  
3.   LUX 19740622 ZIRNHELD, Olivier SAF ZEISSENG .19'47" 830   47"  
4.   LUX 19610122 MEZZAPESA, Enzo UC MUNNERËFER VELOSFRËNN .19'50" 420   50"  
5.   LUX 19730325 LEY, Pascal VC DIEKIRCH .20'18" 060   1'18"  
6.   LUX 19650108 KOHNEN, Michel LC KAYL .20'43" 580   1'43"  
7.   LUX 19690511 SCHIRTZ, Serge LC TETANGE .20'44" 230   1'44"  
8.   LUX 19640713 WEBER, François LC TETANGE .20'50" 800   1'50"  
9.   LUX 19730320 NEUMAYR, Hans LG BERTRANGE .20'52" 710   1'52"  
10.   LUX 19730108 BILTGEN, Claude CT TOPROAD ROESERBANN .21'06" 250   2'06"  
11.   LUX 19660203 LAPLUME, Christian SAF ZEISSENG .21'19" 870   2'19"  
12.   LUX 19630609 BERENS, Christian CCI DIFFERDANGE .21'21" 430   2'21"  
13.   LUX 19710514 LOGELIN, Marc HIR SCHUTTRANGE .21'26" 400   2'26"  
14.   LUX 19750121 SONNHALTER, Philippe LC TETANGE .21'28" 680   2'28"  
15.   LUX 19660318 SCHARTZ, Aloyse VV TOOLTIME PREIZERDAUL .21'37" 140   2'37"  
16.   LUX 19650531 WEBER, Robert LC TETANGE .21'37" 860   2'37"  
17.   LUX 19671211 HAUSWIRTH, Felix HIR SCHUTTRANGE .21'44" 420   2'44"  
18.   LUX 19610601 KESS, Pascal LC KAYL .22'01" 310   3'01"  
19.   LUX 19690527 BRUST, Patrick VELO WOOLZ .22'09" 760   3'09"  
20.   LUX 19730131 BOVE, Sacha HIR SCHUTTRANGE .22'43" 400   3'43"  
21.   LUX 19700515 PLETSCHETTE, Alain VC SCHENGEN .24'16" 670   5'16"  
22.   LUX 19700401 NOCKELS, Patrick UC MUNNERËFER VELOSFRËNN .25'04" 860   6'04"