Grand-Prix de la Commune de Colmar-Berg |
|
|
|
| Débutants-Dames |
|
|
1 | LUX19920504 | THEIS Jérôme | VS Dommeldange | 01:21:57 |
2 | LUX19930423 | LOSCH Max | SAF Zéisseng | 01:21:57 |
3 | ITA19930225 | MORABITO Massimo | VS Dommeldange | 01:21:57 |
4 | LUX19920504 | KETTELS Christophe | LP Schifflange | 01:22:02 |
5 | LUX19930430 | DELLA SCHIAVA Richard | UC Dippach | 01:24:13 |
6 | LUX19930204 | MUNHOWEN Max | LP Schifflange | 01:24:13 |
7 | GER19871028 | HAATZ Gina | Merida Ladies Cycling Team/WVI Eemi | 01:24:13 |
8 | LUX19871030 | HOFFMANN Chantal | LP Muhlenbach | 01:24:13 |
9 | LUX19930827 | SCHWARMES Tom | UC Dippach | 01:24:13 |
10 | LUX19930105 | BERNS Thomas | LG Alzingen | 01:24:13 |
11 | LUX19920329 | SCHERER Clement | LP Schifflange | 01:24:13 |
12 | LUX19921130 | THILTGES Scott | LG Alzingen | 01:24:13 |
13 | LUX19930807 | KUFFER Michel | VVTooltime Preizerdaul | 01:24:13 |
14 | LUX19930625 | RAUSCH Yannick | LP Schifflange | 01:24:13 |
15 | LUX19930622 | MORES Antoine | LP Schifflange | 01:24:13 |
16 | LUX19930511 | PENNACCHIO Philippe | LP Schifflange | 01:24:13 |
17 | LUX19930519 | MERTEN Maurizio | UC Dippach | 01:24:13 |
18 | LUX19920521 | REICHLING Laurent | VV Tooltime Preizerdaul | à 1 tour et + |
19 | LUX19890123 | SCHMITT Anne-Marie | CCI Differdange | à 1 tour et + |
20 | FRA19921118 | CHLOUTI Aghiles | VC Tucquenieux | à 1 tour et + |
21 | LUX19860728 | KINN Betty | VC Diekirch | à 1 tour et + |
22 | BEL19920716 | PAILLOT Axel | CC Chevigny | à 1 tour et + |
23 | LUX19931123 | BENTZ Metty | LC Tétange | à 1 tour et + |
24 | LUX19930224 | GLEIS Ralph | VVTooltime Preizerdaul | à 1 tour et + |
25 | LUX19921207 | MORO Kevin | LG Bertrange | à 1 tour et + |
26 | LUX19921118 | FLAMMANG Manou | VC Diekirch | à 1 tour et + |
27 | LUX19881013 | KOVELTER Christine | UC Dippach | à 1 tour et + |
28 | LUX19890525 | RASQUé Martine | VV Tooltime Préizerdaul | à 1 tour et + |
| FRA19920507 | MOULIN Johann | CS Thionvillois | non partant |
| LUX19931020 | REINERT Jimmy | SAF Zéisseng | abandon |
| LUX19920521 | REICHLING Lex | VV Tooltime Preizerdaul | abandon |
| LUX19920207 | PEPIN Monique | VV Tooltime Préizerdaul | abandon |
|
|
|
|
|
Grand-Prix de la Commission Sportive |
|
|
|
| Cadets |
|
|
1 | BEL19940425 | FAUVILLE Axel | UC Seraing | 00:52:39 |
2 | LUX19940101 | BOLTZ Ken | UC Dippach | 00:52:39 |
3 | LUX19940609 | LEONI Andrea | LP Schifflange | 00:52:39 |
4 | BEL19940106 | BIOT Maxime | Marchovelette | 00:52:39 |
5 | LUX19940812 | LOSCH Lex | SAF Zéisseng | 00:52:49 |
6 | GER19940618 | BRITZ Jakob | RF Homburg | 00:52:51 |
7 | LUX19950601 | TURCHI Luc | UC Dippach | 00:53:13 |
8 | LUX19940523 | MANGERS Dan | VS Dommeldange | 00:54:31 |
9 | LUX19940317 | THEIS Rick | VS Dommeldange | 00:54:31 |
10 | LUX19941119 | HUBSCH Michel | VC Diekirch | 00:54:31 |
11 | LUX19941028 | LUX Gilles | VS Dommeldange | 00:54:31 |
12 | LUX19950730 | LEESCH Chris | UC Dippach | 00:54:31 |
13 | LUX19940103 | TINTINGER Steve | LC Tétange | 00:54:31 |
14 | BEL19940503 | GILLARDIN Quentin | CC Chevigny | 00:55:37 |
15 | ITA19950917 | CENTRONE Ivan | LP Schifflange | 00:55:37 |
16 | LUX19959825 | BIEWER Max | UC Dippach | 00:55:37 |
17 | LUX19951222 | QUINTUS Luc | UC Dippach | à 1 tour |
18 | FRA19940113 | TORCASO Maxime | CS Thionvillois | à 1 tour |
19 | LUX19940529 | FRITSCH Sven | VV Tooltime Preizerdaul | à 1 tour |
20 | LUX19950710 | MERTEN Alessia | UC Dippach | à 1 tour |
21 | LUX19940101 | BOLTZ Jennifer | UC Dippach | à 1 tour |
22 | LUX19940815 | GEORGES Alex | LG Bertrange | à 1 tour |
23 | BEL19950706 | DERUETTE Thomas | CC Chevigny | à 1 tour |
24 | LUX19950223 | ACHEN Christophe | VV Tooltime Préitzerdall | à 1 tour |
25 | LUX19940402 | MULLER Kim | LG Alzingen | à 1 tour |
26 | LUX19950710 | MERTEN Lina | UC Dippach | à 1 tour |
27 | LUX19940910 | SADLER Florent | VC Diekirch | à 1 tour |
28 | LUX19950407 | MULLER Jeff | LC Kayl | à 2 tours |
29 | FRA19950801 | KERMOAL Yoan | LP Schifflange | à 2 tours |
30 | LUX19950607 | THILL Laurence | VV Tooltime Preizerdaul | à 2 tours |
| GER19940817 | HENNIG Julius | UC Dippach | abandon |
|
|
|
|
|
Grand-Prix du Syndicat d'Initiative |
|
|
|
| Minimes |
|
|
1 | LUX19960304 | WIRTGEN Tom | UC Dippach | 00:37:26 |
2 | LUX19960223 | MULLER Ken | LG Alzingen | 00:37:26 |
3 | LUX19970109 | GENIETS Kevin | LP Schifflange | 00:37:29 |
4 | GBR19971010 | REES Tom | LG Alzingen | 00:37:31 |
5 | LUX19960703 | BEMTGEN Vanessa | LP Schifflange | 00:37:38 |
6 | LUX19960809 | CARIER Lara | LC Tétange | 00:38:01 |
7 | POR19970206 | DA SILVA Tiago | LC Tétange | 00:38:46 |
8 | BEL19960116 | GUILLAUME Sylvain | CC Chevigny | 00:38:46 |
9 | LUX19960412 | PENNACCHIO Pol | LP Schifflange | 00:40:00 |
10 | LUX19970324 | SUNNEN Philip | UC Dippach | 00:40:00 |
11 | LUX19970111 | LEYDER Pit | VC Diekirch | 00:40:03 |
12 | LUX19970929 | DUDLI Yan | LG Alzingen | 00:41:01 |
13 | LUX19971127 | ERPELDING Sascha | UC Dippach | à 1 tour |
14 | LUX19970516 | OTTEN Kevin | LP Schifflange | à 1 tour |
15 | UKR19970415 | ZHOVNIR Daryna | LP Schifflange | à 1 tour |
16 | LUX19960404 | GLEIS Eric | VVTooltime Preizerdaul | à 1 tour |
17 | LUX19960529 | GEORGES Philippe | LP Schifflange | à 1 tour |
18 | LUX19971216 | ENGELDINGER Charel | UC Dippach | à 1 tour |
19 | LUX19971020 | KRUSE Jérôme | UC Dippach | à 1 tour |
20 | LUX19970804 | SCOLATI Jil | LP Schifflange | à 1 tour |
21 | LUX19961217 | HOFFMANN Kevin | LP Schifflange | à 1 tour |
22 | LUX19961219 | BUIJK Yann | VVTooltime Preizerdaul | à 1 tour |
23 | LUX19970702 | WOLMERING Michelle | LG Alzingen | à 1 tour |
24 | LUX19971012 | ANGEL Dorian | VS Dommeldange | 09:59:59 |
24 | LUX19971012 | ANGEL Dorian | VS Dommeldange | à 2 tours |