1 | ITA19840410 | BACCAILLE Monia | Fenixs (Italie) | 2h18´01 |
2 | LUX19880201 | LAMBORELLE Nathalie | Team Uniqa (Autriche) | " |
3 | ITA19880609 | ROMOLI Marina | Menikini Selle Italia (Italie) | " |
4 | LUX19870225 | MAJERUS Christine | ESGL 93 GSD Gestion (France) | " |
5 | FRA19810708 | CREUX Sophie | ESGL 93 GSD Gestion (France) | " |
6 | NED19821008 | VAN VLEUTEN Annemiek | Vrienden Van Het Platte Land (Pays-Bas) | " |
7 | FRA19820520 | JAUNATRE Marina | Vienne Futuroscope (France) | " |
8 | USA19800420 | MCNELLIS Carmen | USA Women's National Team (USA) | " |
9 | ESP19800514 | MURILLO ELCANO Iosune | Bizkaia Durango (Espagne) | " |
10 | FRA19801217 | TOUFFET Elodie | Equipe Nationale de France (France) | " |
11 | SUI19860203 | HOHL Jennifer | Bigla Cycling Team (Suisse) | " |
12 | GER19880505 | KASPER Romy | German National Team Women (Allemagne) | " |
13 | GER19810928 | WORRACK Trixi | Equipe Nürnberger Versicherung (Allemagne) | " |
14 | BEL19870512 | DECROIX LIESELOT | Equipe Nationale Belge | " |
15 | BEL19840123 | HENRION Ludivine | Equipe Nationale Belge | " |
16 | KAZ19731219 | ZABIROVA Zulfia | Bigla Cycling Team (Suisse) | " |
17 | AUS19771108 | GRAHAM Lorian | Vrienden Van Het Platte Land (Pays-Bas) | " |
18 | GER19881102 | THUMM Corinna | German National Team Women (Allemagne) | " |
19 | JPN19740308 | OKI Miho | Menikini Selle Italia (Italie) | " |
20 | USA19750430 | KELLEY SEEHAFER Kori | Menikini Selle Italia (Italie) | " |
21 | AUS19820419 | EGYED Nikki | Vrienden Van Het Platte Land (Pays-Bas) | " |
22 | FRA19750817 | LE FLOCH Magali | Equipe Nationale de France (France) | " |
23 | SWE19810306 | ANDRÉASSON Veronica | Bigla Cycling Team (Suisse) | " |
24 | FRA19740811 | SALVETAT Maryline | Equipe Nationale de France (France) | " |
25 | SWE19750429 | AUNE Karin | Team Uniqa (Autriche) | " |
26 | FRA19851209 | JEULAND Nathalie | Vienne Futuroscope (France) | " |
27 | NED19890103 | HUISMAN Marit | Vrienden Van Het Platte Land (Pays-Bas) | " |
28 | NZL19861112 | WILKES Carissa | Team Pro Feminin Les Carroz (France) | " |
29 | FRA19781025 | TRIQUET-CLAUDE Nadia | Union Cycliste du Bassin Houiller (France) | " |
30 | FRA19790708 | FERRIER-BRUNEAU Christelle | Equipe Nationale de France (France) | " |
31 | FRA19670604 | PITEL Edwige | Team Pro Feminin Les Carroz (France) | " |
32 | GER19850104 | KNÖPFLE Bianca | Team Flexpoint (Pays-Bas) | " |
33 | USA19750819 | LaSASSO Kristen | Team Specialized Designs for Women (Suisse) | " |
34 | RUS19880528 | KOZONCHUK Oxana | Menikini Selle Italia (Italie) | " |
35 | GER19891212 | ZWICK Martina | German National Team Women (Allemagne) | " |
36 | SWE19870814 | LINDBERG Marie | Equipe Nürnberger Versicherung (Allemagne) | " |
37 | FRA19810707 | THOMAS Béatrice | ESGL 93 GSD Gestion (France) | " |
38 | BEL19770214 | GOOR Sofie | Equipe Nationale Belge | " |
39 | BEL19790827 | STEURS Karen | Equipe Nationale Belge | " |
40 | NED19780517 | BRAS Martine | Vrienden Van Het Platte Land (Pays-Bas) | " |
41 | AUT19831110 | PINTARELLI Daniela | Team Uniqa (Autriche) | " |
42 | NED19750926 | MELCHERS-VAN POPPEL Mirjam | Team Flexpoint (Pays-Bas) | " |
43 | CZE19800322 | RUZICKOVA Martina | Elk Haus (Autriche) | " |
44 | GER19830519 | BECKER Charlotte | Equipe Nürnberger Versicherung (Allemagne) | " |
45 | GER19870210 | HENNIG Virginia | German National Team Women (Allemagne) | " |
46 | USA19810309 | CARROLL Katharine | USA Women's National Team (USA) | " |
47 | AUS19800329 | BATES Nathalie | Menikini Selle Italia (Italie) | " |
48 | CAN19840531 | WRUBLESKI Alex | National Team Canada (Canada) | " |
49 | SUI19791113 | BRÄNDLI Nicole | Bigla Cycling Team (Suisse) | " |
50 | NED19770311 | ELEMANS Saskia | Team Flexpoint (Pays-Bas) | " |
51 | CAN19811016 | WILLOCK Erinne | National Team Canada (Canada) | " |
52 | ITA19740114 | LUPERINI Fabiana | Menikini Selle Italia (Italie) | " |
53 | FRA19870413 | BRAVARD Mélanie | Equipe Nationale de France (France) | " |
54 | NED19840416 | DE GOEDE Suzanne | Equipe Nürnberger Versicherung (Allemagne) | " |
55 | ITA19810717 | CANTELE Noémi | Bigla Cycling Team (Suisse) | " |
56 | USA19831025 | FRANGES Lauren | USA Women's National Team (USA) | 2h18´10 |
57 | FRA19830317 | RIBEROT Fanny | Team Pro Feminin Les Carroz (France) | 2 h19´08 |
58 | FRA19890922 | CORDON Audrey | Vienne Futuroscope (France) | " |
59 | BEL19871005 | DUFOER Sjoukje | Equipe Nationale Belge | " |
60 | FRA19880506 | BLANQUEFORT Emilie | Vienne Futuroscope (France) | " |
61 | RUS19820727 | ANTOSHINA Tatiana | Fenixs (Italie) | " |
62 | BEL19820530 | HIERCKENS Corine | Vienne Futuroscope (France) | " |
63 | FRA19860527 | MERMILLOD Eugénie | Team Pro Feminin Les Carroz (France) | " |
64 | ESP19810901 | AZPIROZ AZPIROZ Maria Arantzazu | Bizkaia Durango (Espagne) | " |
65 | ESP19851029 | EPELDE BIKENDI Mireia | Bizkaia Durango (Espagne) | " |
66 | CAN19700126 | GOMEZ Felicia | National Team Canada (Canada) | " |
67 | GER19860102 | JÖHREND Marlen | Equipe Nürnberger Versicherung (Allemagne) | 2h19´19 |
68 | AUT19791113 | GRAUS Andrea | Bigla Cycling Team (Suisse) | " |
69 | AUT19800412 | GRÜNZWEIL Manuela | Elk Haus (Autriche) | 2h21´56 |
70 | FRA19860110 | MERLOT Emmanuelle | Vienne Futuroscope (France) | " |
71 | GER19710630 | HENNES Tanja | Team Specialized Designs for Women (Suisse) | " |
|
|
|
|
|
abandon ou retiré |
|
|
|
| FRA19830927 | BAUD Stéphanie | Equipe Nationale de France (France) |
|
| GER19890503 | BORCHERS Stephanie | German National Team Women (Allemagne) |
|
| CAN19740511 | McGREGOR MORIAH Jo | National Team Canada (Canada) |
|
| CAN19700629 | HOLD Betina | National Team Canada (Canada) |
|
| USA19791214 | POWERS Alsion | USA Women's National Team (USA) |
|
| SUI19790713 | GRAB Sarah | Team Specialized Designs for Women (Suisse) |
| DEN19890601 | HEGELUND NIELSEN Karina | Team Specialized Designs for Women (Suisse) |
| SUI19831020 | KNECHT Andrea | Team Specialized Designs for Women (Suisse) |
| USA19850508 | RÜEGG Larssyn | Team Specialized Designs for Women (Suisse) |
| GER19890928 | KÖCKERLING Lena | Equipe Nürnberger Versicherung (Allemagne) |
|
| FRA19860925 | POLLET Aude | Team Pro Feminin Les Carroz (France) |
|
| LUX19840601 | HOFFMANN Isabelle | Team Pro Feminin Les Carroz (France) |
|
| AUT19880218 | KREIDL Corina | Team Uniqa (Autriche) |
|
| AUT19840715 | SCHOBER Bernadette | Team Uniqa (Autriche) |
|
| LUX19620720 | GODART Suzie | Fenixs (Italie) |
|
| RUS19830227 | BOYARSKAYA Natalia | Fenixs (Italie) |
|
| IRL19781222 | DERVAN Siobhan | Fenixs (Italie) |
|
| NZL19790524 | KIESANOWSKI Joanne | Fenixs (Italie) |
|
| NED19890809 | SNIJDER Adriëne | Team Flexpoint (Pays-Bas) |
|
| NED19890423 | KANIS Jacobien | Team Flexpoint (Pays-Bas) |
|
| GER19841024 | BLUM Katharina | Elk Haus (Autriche) |
|
| AUT19860429 | CIZGIN Pelin | Elk Haus (Autriche) |
|
| GER19861019 | DEGLE Stefanie | Elk Haus (Autriche) |
|
| CAN19871120 | NUMAINVILLE Joëlle | ESGL 93 GSD Gestion (France) |
|
| FRA19770525 | PATOU Estelle | ESGL 93 GSD Gestion (France) |
|
| DEN19780531 | FUGLSANG Jette | Les Dames de Fredericia CC (Danemark) |
|
| DEN19811220 | KRUSE Maria | Les Dames de Fredericia CC (Danemark) |
|
| DEN19870404 | HANSEN Nikoline | Les Dames de Fredericia CC (Danemark) |
|
| DEN19880628 | CHRISTENSEN Henriette | Les Dames de Fredericia CC (Danemark) |
|
| GBR19830114 | RIMMINGTON Rebecca | Les Dames de Fredericia CC (Danemark) |
|
| GER19880309 | HOLLENDUNG Katrin | Team Coogee Saar (Allemagne) |
|
| GER19820401 | SCHULER Désirée | Team Coogee Saar (Allemagne) |
|
| GER19810501 | THEISEN Julia | Team Coogee Saar (Allemagne) |
|
| BEL19750428 | VAN PETEGHEM Caroline | Team Coogee Saar (Allemagne) |
|
| GER19801230 | WETZ Senta | Team Coogee Saar (Allemagne) |
|
| FRA19750913 | HUGUET-RAIWISQUE Sonia | Union Cycliste du Bassin Houiller (France) |
|
| FRA19690222 | RIEDLE Sylvie | Union Cycliste du Bassin Houiller (France) |
|
| FRA19840408 | FOURNIAL Vicky | Union Cycliste du Bassin Houiller (France) |
|
| FRA19820603 | HARMAND Emilie | Union Cycliste du Bassin Houiller (France) |
|
| LUX19770830 | LUDOVICY Monique | V.V. Tooltime Préizerdaul (Luxembourg) |
|
| LUX19880905 | KAYSER Lynn | V.V. Tooltime Préizerdaul (Luxembourg) |
|
| LUX19890501 | GODART Béatrice | V.V. Tooltime Préizerdaul (Luxembourg) |
|
| LUX19881013 | KOVELTER Christine | V.V. Tooltime Préizerdaul (Luxembourg) |
|
| LUX19871030 | HOFFMANN Chantal | V.V. Tooltime Préizerdaul (Luxembourg) |
|
| LUX19721002 | EICHER Sonja | V.V. Tooltime Préizerdaul (Luxembourg) |
|
| SWC19860218 | JOSEFSSON Catrine | Bizkaia Durango (Espagne) |
|
| ESP19890525 | ZORRILLA BRACERAS Dorleta | Bizkaia Durango (Espagne) |
|
|
|
|
|
|
|
| Grand Prix de la Montagne |
|
|
1 |
| RUZICKOVA Martina | Elk Haus (Autriche) |
|
2 |
| CANTELE Noémi | Bigla Cycling Team (Suisse) |
|
3 |
| GRAUS Andrea | Bigla Cycling Team (Suisse) |
|