skip to main |
skip to sidebar
VTT Chrono à Hollenfels ACT Kopstal 27.04.
|
|
| 3 Tours à 16 km |
| Doss. | Nom / Prénom | Temps | Retard |
1 | 403 | Pierron Raphael | 01:43:08 |
|
2 | 409 | Bentner Pol | 01:47:20 | 4:12 |
3 | 419 | Nelson Luis | 01:52:36 | 9:28 |
4 | 402 | Moyen Cédric | 01:53:13 | 10:05 |
5 | 401 | Antoine Yannick | 01:56:14 | 13:06 |
6 | 408 | Libar Joel | 01:57:14 | 14:06 |
7 | 415 | Wurth Leon | 01:59:27 | 16:19 |
8 | 418 | Bredemus Mike | 01:59:50 | 16:42 |
9 | 420 | Dostert Gilles | 02:00:37 | 17:29 |
10 | 413 | Decleves Nicolas | 02:03:00 | 19:52 |
11 | 414 | Weirig Joel | 02:04:04 | 20:56 |
12 | 412 | Wellens Eric | 02:04:07 | 20:59 |
13 | 417 | Prado Serge | 02:09:27 | 26:19 |
14 | 410 | Kaspari Volker | 02:22:00 | 38:52 |
15 | 407 | Fernandez Fransisco | 02:22:27 | 39:19 |
| Dames - 2 tours à 16 km |
|
1 | 381 | Harmand Emilie | 01:38:49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ab | 411 | Einsle Sebastian |
|
|
Ab | 416 | Brachmann J-Marie |
|
|
|
|
|
|
|
| 405 | Houben Krisof | Non Partant |
|
| 406 | Henriot Geoffrey | Non Partant |
|