lundi, septembre 17, 2012

Yuppi's Trophy du 30 juin 2012, LC 23 Tetange



Place Lic. Code-UCI Nom / Prénom Club Cat. Temps
1 6976 LUX20060426 BRINKMANN Pit VC SCHENGEN Bambi 1 6m 
2 7099 LUX20060802 LAMESCH Pit UC DIPPACH Bambi 1
3
20060729 GREMLING Luke Non Lic Bambi 1
4
20060925 LEPAGE Rick Non Lic Bambi 1
5
20060508 TREDEMY Mirja Non Lic Bambi 1







1 7117 LUX20051206 URY Finn VV TOOLTIME PREIZERDAUL Bambi 2 7m 29
2 6738 LUX20050531 MAUS Jesper LC TETANGE Bambi 2
3 7061 LUX20051012 BERNS Mats LP 07 SCHIFFLANGE Bambi 2
4 6861 LUX20050105 GRECO Noah UC DIPPACH Bambi 2
5 6732 POR20050203 PEREIRA MARQUES Daniel LC TETANGE Bambi 2
6 LUX20051102 SCHMITZ Florian UC Dippach Bambi 2







1 6709 LUX20040915 MORANG Mil UC DIPPACH Bambi 3 10m 38
2 6091 LUX20040131 KOCKELMANN Mathieu UC DIPPACH Bambi 3
3 6822 LUX20040416 GREMLING Nik UC DIPPACH Bambi 3
4 6669 LUX20041211 LUX Yann LC TETANGE Bambi 3
5 7059 LUX20041119 GOETZINGER Gilles UC MUNNERËFER VELOSFRËNN Bambi 3
6 6739 LUX20040708 BINTZ Kim VC DIEKIRCH Bambi 3
7 6860 LUX20041009 GIAMPAOLO Matteo UC DIPPACH Bambi 3
8 6653 LUX20040218 REUTER Caroline VV TOOLTIME PREIZERDAUL Bambi 3
9 6716 LUX20040108 WENZEL Liv LP 07 SCHIFFLANGE Bambi 3
10 6730 LUX20040509 CARIER Lena LC TETANGE Bambi 3
11 6862 LUX20040515 JUNG Steven UC DIPPACH Bambi 3
12 6673 LUX20041207 LEPAGE Max LC TETANGE Bambi 3







1 6678 LUX20030122 WIRTH Nick UC DIPPACH Benjamin 1 13m 30
2 6520 LUX20030218 SCHWICKERT Timo LP 07 SCHIFFLANGE Benjamin 1
3 6698 LUX20030306 GILLES Max UC DIPPACH Benjamin 1
4 6399 LUX20031013 KIRSCH Gilles UC DIPPACH Benjamin 1
5 6796 LUX20030202 THEISEN Christophe VELO WOOLZ Benjamin 1
6 6772 ITA20030110 PINO Giacomo SAF Zeisseng Benjamin 1
7 6245 LUX20030417 SCHREIBER Marie VV TOOLTIME PREIZERDAUL Benjamin 1
8 6503 LUX20031108 BECKIUS Sven UC DIPPACH Benjamin 1
9 6328 LUX20030214 NOTHUM Pit UC MUNNERËFER VELOSFRËNN Benjamin 1
10 6726 LUX20031119 FEY Moritz LP 07 SCHIFFLANGE Benjamin 1
11 6902 LUX20030429 FRIES Luca UC Dippach Benjamin 1
12 6150 LUX20031208 HEIDERSCHEID Ben UC DIPPACH Benjamin 1
13
20031016 URY Noé Non Lic Benjamin 1
14
20031217 LARRE Ruslan Non Lic Benjamin 1
15 6722 LUX20030614 KRIER Dylan LP 07 SCHIFFLANGE Benjamin 1
16 6723 LUX20031120 KELLER Julie LP 07 SCHIFFLANGE Benjamin 1







1 6460 LUX20020709 REUTER Philippe VV TOOLTIME PREIZERDAUL Benjamin 2  16m 46
2 6061 LUX20020127 MAJERUS Thierry LP 07 SCHIFFLANGE Benjamin 2
3 6420 LUX20020723 LAMESCH Mika UC DIPPACH Benjamin 2 
4 6715 LUX20021219 WENZEL Mats LP 07 SCHIFFLANGE Benjamin 2 
5 6812 LUX20020215 KARIER Tim VELO WOOLZ Benjamin 2
6 7100 LUX20020422 LEYDER Philippe VELO WOOLZ Benjamin 2 
7 6319 LUX20020706 NICOLAY Joe LP 07 SCHIFFLANGE Benjamin 2 
8 7043 LUX20020203 BERTEMES Gwendolyn HIR SCHUTTRANGE Benjamin 2
9 6067 LUX20020114 NOTHUM Lis UC MUNNERËFER VELOSFRËNN Benjamin 2 
10 6901 LUX20020729 BAUER Max VV TOOLTIME PREIZERDAUL Benjamin 2