lundi, septembre 10, 2012

Critérium européen des jeunes Général

Association des Organisateurs du Tour de Luxembourg    
Vitesse moyenne du vainqueur 39,263 km/h 
Distance 229.7km

place uci nom equipe temps
1 BEL19960603 ARIMONT Charlie BAL 5.51'01"
2 BEL 19960213 CRAS Steff BAL 5.51'03"
3 SUI19960418  MÜLLER Patrick  SUI 5.51'06"
4 DEN19970105 LARSEN Christian Nykvist  DRC 5.51'09"
5 BEL19960710 PLOVIE Wiebren BEL 5.51'14"
6 LUX19960304 WIRTGEN Tom LUX 5.51'19"
7 GER19961029 KOCH Christian BDR 5.51'19"
8 DEN19960315 PEDERSEN Casper P.  DRC 5.51'28"
9 BEL19961031 MENTEN Milan WAL 5.52'19"
10 BEL19960321 WOUTERS Enzo BEL 5.52'21"
11 FRA19960224 BOUHANNI Rayane LOR 5.52'26"
12 DEN19960207 VINKEL Jesper  DCU 5.52'28"
13 GER19960316 BOKELOH Jonas BDR 5.52'29"
14 GER19960215 FUSSNEGGER Moritz LVW 5.52'29"
15 SUI19960730  SELENATI Nico  SUI 5.52'29"
16 BEL19960822 DEMOLDER Thomas BEL 5.52'29"
17 SUI19970104  MÄDER Gino  SUI 5.52'29"
18 GER19960225 PORZNER Manuel BDR 5.52'39"
19 FIN19961211 NIEMI Marco-Tapio UCD 5.52'39"
20 GER19960220 FRANZ Marcel BDR 5.52'43"
21 BEL19970609 VAN DAMME Robbe WOO 5.52'47"
22 BEL19960131 VAN RIJSSELBERGE Louie WOO 5.52'54"
23 BEL19960308 VAN DER BEKEN Arno BEL 5.52'54"
24 NED19960219 MAAS Jan ZUI 5.52'55"
25 DEN19960227 SCHULTZ Jesper RIN 5.52'59"
26 LUX19970109 GENIETS Kevin LUX 5.53'02"
27 FRA19960319 BLAMPAIN Maxime ROU 5.53'04"
28 NED19960405 BOLHOVEN Marc ZWO 5.53'04"
29 DEN19960605 THERKILDSEN Marius HER 5.53'04"
30 GER19960723 BARKE Marco LVR 5.53'04"
31 BEL19970113 CASTRIQUE Jonas MEN 5.53'04"
32 SUI19970822  SPENGLER Mario  SUI 5.53'04"
33 GER19961227 MILD Lukas BAD 5.53'04"
34 BEL19961213 BUNTINX Auxence  WAL 5.53'04"
35 NED19960923 WOUTERS Sieben VAC 5.53'04"
36 GER19960813 REUTTER Sven BDR 5.53'08"
37 FRA19960305 BERTIN Mathieu ROU 5.53'12"
38 NED19961218 VISSER Eit  KNW 5.53'15"
39 BEL19971016 TASSET Marvin WAL 5.53'15"
40 BEL19960322 PATTYN Jeroen MEN 5.53'19"
41 BEL 19960405 BOONS Laurens BAL 5.53'47"
42 BEL19960411 DEBUY Anthony MEN 5.53'58"
43 LUX19960223 MULLER Ken LUX 5.54'05"
44 DEN19960814 SØRENSEN Kristian Arnth HER 5.54'18"
45 GER19961122 MARX Marvin BAD 5.54'57"
46 LUX19960530 VALVASORI Larry PRE 5.55'05"
47 SUI19970301  JACOBS Johan Niklas  SUI 5.55'15"
48 DEN19960721 JEPPESEN Andreas Hyldgaard HER 5.55'38"
49 LUX19970324 SUNNEN Philippe LUX 5.55'51"
50 NED19961014 DE JONG Tim  KNW 5.56'20"
51 GER19960430 REDMERS Simon LVR 5.56'27"
52 BEL19961230 DE WINTER Hugo CHE 5.56'32"
53 BEL19960114 ROGIER Stef WOO 5.56'36"
54 BEL19960508 SEYKENS Scott CHE 5.56'37"
55 GER19961006 GROSSER Aaron LVN 5.56'59"
56 BEL19960614 PALM Martin WAL 5.57'03"
57 BEL19960412 VAN DEN BRACHT Kenneth WOO 5.57'04"
58 BEL 19960318 LEYSEN Senne BAL 5.57'18"
59 NED19970905 WAGEMAKERS Robbert  KNW 5.57'32"
60 BEL 19960618 VAN DINGENEN Jordi BAL 5.57'34"
61 BEL19960426 VANDREPOTTE Anthony WAL 5.58'40"
62 GER19960904 WINTER Laurin LVW 5.59'46"
63 GER19961005 AMES David SAA 6.01'53"
64 GER19960404 STEIMLE Jannik LVW 6.02'27"
65 BEL19960403 PAQUOT Nicolas CHE 6.02'49"
66 BEL19960816 GOOSENAERTS Auren WAC 6.03'01"
67 GER19961121 BARNICK Jonas BAD 6.03'02"
68 GER19960922 WÖRNER Max BAD 6.03'50"
69 GER19960121 JURCZYK Marc LVW 6.03'58"
70 GER19961025 MEIER Johannes BAD 6.05'05"
71 BEL19961003 DE CLERCQ Dries WOO 6.05'41"
72 GER19960930 SCHMIDT Maurice SAA 6.06'28"
73 FRA19970309 DENDIEVEL Cyril ROU 6.11'03"