dimanche, septembre 09, 2012

Critérium européen des jeunes 2e étape

Association des Organisateurs du Tour de Luxembourg 
Orscholz-Orscholz 
Vitesse moyenne du vainqueur 37,741km/h 
Distance 81.9km

1 BEL11961022 PLANCKAERT Emiel BEL 2.10'12"
2 DEN19960628 HOYER HANSEN Marcus RIN 2.10'13"
3 NED19960219 MAAS Jan ZUI 2.10'24"
4 BEL19961031 MENTEN Milan WAL 2.10'24"
5 BEL19960321 WOUTERS Enzo BEL 2.10'26"
6 BEL19960603 ARIMONT Charlie BAL 2.10'26"
7 BEL 19960213 CRAS Steff BAL 2.10'28"
8 DEN19960315 PEDERSEN Casper P.  DRC 2.10'28"
9 SUI19960418  MÜLLER Patrick  SUI 2.10'31"
10 FRA19960224 BOUHANNI Rayane LOR 2.10'31"
11 FRA19960106 IDJOUADIENE Pierre LOR 2.10'34"
12 GER19961006 GROSSER Aaron LVN 2.10'34"
13 GER19960215 FUSSNEGGER Moritz LVW 2.10'34"
14 DEN19960207 VINKEL Jesper  DCU 2.10'34"
15 SUI19960730  SELENATI Nico  SUI 2.10'34"
16 DEN19970105 LARSEN Christian Nykvist  DRC 2.10'34"
17 GER19960316 BOKELOH Jonas BDR 2.10'34"
18 NED19961014 DE JONG Tim  KNW 2.10'34"
19 BEL19960308 VAN DER BEKEN Arno BEL 2.10'34"
20 SUI19970104  MÄDER Gino  SUI 2.10'34"
21 BEL19960131 VAN RIJSSELBERGE Louie WOO 2.10'34"
22 BEL19960822 DEMOLDER Thomas BEL 2.10'34"
23 GER19961112 VON COELLN Lukas BAD 2.10'39"
24 DEN19960721 JEPPESEN Andreas Hyldgaard HER 2.10'39"
25 DEN19960227 SCHULTZ Jesper RIN 2.10'39"
26 LUX19960223 MULLER Ken LUX 2.10'39"
27 BEL19960710 PLOVIE Wiebren BEL 2.10'39"
28 LUX19970109 GENIETS Kevin LUX 2.10'42"
29 DEN19960605 THERKILDSEN Marius HER 2.10'44"
30 BEL19970113 CASTRIQUE Jonas MEN 2.10'44"
31 GER19960225 PORZNER Manuel BDR 2.10'44"
32 LUX19960530 VALVASORI Larry PRE 2.10'44"
33 NED19960405 BOLHOVEN Marc ZWO 2.10'44"
34 LUX19960304 WIRTGEN Tom LUX 2.10'44"
35 SUI19970822  SPENGLER Mario  SUI 2.10'44"
36 FRA19960319 BLAMPAIN Maxime ROU 2.10'44"
37 GER19960220 FRANZ Marcel BDR 2.10'44"
38 GER19960723 BARKE Marco LVR 2.10'44"
39 DEN19970121 HONORE' Mikkel DCU 2.10'44"
40 GER19961029 KOCH Christian BDR 2.10'44"
41 NED19960923 WOUTERS Sieben VAC 2.10'44"
42 SUI19970301  JACOBS Johan Niklas  SUI 2.10'44"
43 GER19961227 MILD Lukas BAD 2.10'44"
44 BEL19961213 BUNTINX Auxence  WAL 2.10'44"
45 NED19961218 VISSER Eit  KNW 2.10'44"
46 FIN19961211 NIEMI Marco-Tapio UCD 2.10'44"
47 DEN19960814 SØRENSEN Kristian Arnth HER 2.10'52"
48 NED19960124 CORNELISSE Mitchel ZWO 2.10'52"
49 BEL19970609 VAN DAMME Robbe WOO 2.10'52"
50 LUX19970324 SUNNEN Philippe LUX 2.10'52"
51 FRA19960305 BERTIN Mathieu ROU 2.10'52"
52 BEL19971016 TASSET Marvin WAL 2.10'55"
53 NED19970905 WAGEMAKERS Robbert  KNW 2.11'02"
54 GER19960813 REUTTER Sven BDR 2.11'07"
55 DEN19960730 WISLY Jonas Gregaard  DRC 2.11'07"
56 BEL 19960405 BOONS Laurens BAL 2.11'16"
57 DEN19970505 JØRGENSEN Mathias Norsgaard HER 2.11'18"
58 BEL19960322 PATTYN Jeroen MEN 2.11'24"
59 GER19960430 REDMERS Simon LVR 2.11'28"
60 GER19961122 MARX Marvin BAD 2.11'28"
61 BEL19961230 DE WINTER Hugo CHE 2.11'33"
62 BEL19960411 DEBUY Anthony MEN 2.11'38"
63 BEL19960828 PERSOON Wouter MEN 2.11'38"
64 BEL19960426 VANDREPOTTE Anthony WAL 2.11'38"
65 BEL19960508 SEYKENS Scott CHE 2.11'38"
66 DEN19961016 JENSEN Jacob  DCU 2.11'40"
67 BEL19960114 ROGIER Stef WOO 2.12'05"
68 LUX19960609 SCHNEIDER Laurent LUX 2.12'05"
69 BEL19960412 VAN DEN BRACHT Kenneth WOO 2.12'05"
70 BEL 19960318 LEYSEN Senne BAL 2.12'19"
71 BEL 19960618 VAN DINGENEN Jordi BAL 2.12'19"
72 BEL19960614 PALM Martin WAL 2.14'43"
73 BEL19961108 SCOPONI Gianni WAC 2.15'03"
74 GER19960404 STEIMLE Jannik LVW 2.16'15"
75 NED19970416 BODEGRAVEN Michel  KNW 2.16'37"
76 BEL19960403 PAQUOT Nicolas CHE 2.16'37"
77 GER19961121 BARNICK Jonas BAD 2.16'37"
78 DEN19960521 RASMUSSEN Sebastian RIN 2.16'43"
79 FRA19970309 DENDIEVEL Cyril ROU 2.16'43"
80 GER19961005 AMES David SAA 2.16'43"
81 BEL19960816 GOOSENAERTS Auren WAC 2.16'49"
82 GER19960922 WÖRNER Max BAD 2.16'50"
83 BEL19961003 DE CLERCQ Dries WOO 2.16'54"
84 SUI19960909 RÜEGG Lukas SU2 2.17'04"
85 BEL19960517 VAN RIEL Brent WAC 2.17'25"
86 GER19960930 SCHMIDT Maurice SAA 2.17'28"
87 LUX19971110 GODART Cédric LGA 2.17'40"
88 GER19960904 WINTER Laurin LVW 2.17'51"
89 GER19961111 THURAU Sven LVN 2.18'01"
90 BEL19960404  HEYTENS Maxim MEN 2.18'18"
91 BEL19960712 CALLENS Miguel WAL 2.18'21"
92 GER19961025 MEIER Johannes BAD 2.18'40"
93 GER19960121 JURCZYK Marc LVW 2.18'59"