|
| Dimanche, le 15 juin 2008 |
|
|
CCI Differdange | Yuppi's Trophy |
|
|
|
|
|
| 60.00 |
Place | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Temps |
1 | LUX20020202 | Hoffmann Yann | LP Schiiflange | 1m 30 |
2 | LUX20010302 | Schmit Sam | non licencié |
|
3 | LUX20020227 | Majerus Thierry | LP Schifflange |
|
4 | LUX20020114 | Nothum Lis | VC Schengen |
|
5 | LUX20021231 | Kockelmann Mathieu | non licencié |
|
|
|
|
|
|
1 | LUX20010119 | Wagner Jordi | LG Alzingen | 3m 41 |
2 | LUX20010102 | Bäcker Philippe | UC Dippach |
|
3 | LUX20010201 | Braun Luc | LP Schifflange |
|
4 | POR20010831 | Pereira Marques Raphaël | LC Tétange |
|
5 | LUX20010328 | Otten Yannick | LP Schifflange |
|
6 | LUX20010106 | Maus Laetitia | LC Tétange |
|
7 | LUX20010307 | Nuno Raphaël | non licencié |
|
8 | LUX20010118 | Wallenborn Tom | LP Schifflange |
|
9 | LUX20010921 | Kockelmann Elisa | UC Dippach |
|
10 | LUX20010901 | Stockreiser Kevin | UC Dippach |
|
11 | LUX20010319 | Ganser Dan | LP Schifflange |
|
|
|
|
|
|
1 | LUX20000608 | Merges Jeff | UC Dippach | 7m 07 |
2 | LUX20000310 | Schartz Lena | LP Schifflange |
|
3 | LUX20001024 | Kelsen Bo | UC Dippach |
|
4 | GBR20000510 | Rees Cecilia | LG Alzingen |
|
5 | LUX20000316 | Wolmering Kenny Neal | VV Tooltime Preizerdaul |
|
6 | LUX20000212 | Turchi Mara | UC Dippach |
|
7 | LUX20000330 | Nothum Paul | VC Schengen |
|
|
|
|
|
|
1 | LUX19990205 | Parotta Tristan | UC Dippach | 12m 25 |
2 | LUX19990523 | Conter Ken | LP Schifflange |
|
3 | LUX19990203 | Leclerc Philippe | VVTooltime Preizerdaul |
|
4 | LUX19990624 | Zaunz Alex | LG Alzingen |
|
5 | LUX19990510 | Kockelmann Raphaël | UC Dippach |
|
6 | LUX19990612 | Wolmering Vicky | LP Schifflange |
|
|
|
|
|
|
1 | LUX19980128 | Heiderscheid Colin | UC Dippach | 14m 11 |
2 | LUX19980909 | Andriolo Fabien | LP Schifflange |
|
3 | LUX19980707 | Wirtgen Luc | UC Dippach |
|
4 | LUX19981127 | Keiser Felix | UC Dippach |
|
5 | LUX19980928 | Schmit Jon Li | UC Dippach |
|
6 | LUX19980529 | Johanns Chris | Saf Zeisseng |
|
7 | LUX19980121 | Fries Noah | LC Tétange |
|
8 | LUX19981101 | Bäcker Max | UC Dippach |
|
9 | LUX19980117 | Magar Alex | LP Schifflange |
|
10 | LUX19980621 | Faber Claire | LP Schifflange |
|
11 | LUX19980424 | Schartz Jeff | LP Schifflange |
|
12 | LUX19980410 | Meres Paul | LG Alzingen |
|
13 | LUX19980923 | Ganser Max | LP Schifflange |
|
14 | LUX19980808 | Hoffmann Tom | LP Schifflange |
|
15 | LUX 19980623 | Wolmering Jesse | VVTooltime Preizerdaul |
|
16 | GBR19981009 | Rees Edie Antonia | LG Alzingen |
|
17 | LUX19980626 | Georges Jenny | VVTooltime Preizerdaul |
|
18 | LUX19980419 | Raach Kevin | CCI Differdange |
|
|
|
|
|
|
| Grand-Prix Ag.Générale d'Assurances Fabio Emili |
|
|
|
|
|
|
1 | LUX19960223 | MULLER Ken | LG Alzingen | 00:44:03 |
2 | LUX19960304 | WIRTGEN Tom | UC Dippach | 00:44:03 |
3 | LUX19960715 | WEBER Luc | LG Alzingen | 00:44:03 |
4 | BEL19960614 | PALM Martin | Eifel Biker Butgenbach | 00:44:03 |
5 | LUX19970109 | GENIETS Kevin | LP Schifflange | 00:44:20 |
6 | GBR19971010 | REES Tom | LG Alzingen | 00:44:20 |
7 | LUX19960703 | BEMTGEN Vanessa | LP Schifflange | 00:44:20 |
8 | POR19970206 | DA SILVA Tiago | LC Tétange | 00:45:24 |
9 | BEL19960403 | PAQUOT Nicolas | UC Seraing | 00:45:24 |
10 | LUX19960809 | CARIER Lara | LC Tétange | 00:46:01 |
11 | LUX19970309 | BLOM Pit | LG Alzingen | 00:46:29 |
12 | LUX19960706 | DIAS DOS SANTOS Loïc | LC Tétange | 00:48:18 |
13 | BEL19960116 | GUILLAUME Sylvain | CC Chevigny | 00:49:50 |
14 | LUX19970111 | LEYDER Pit | VC Diekirch | 00:50:20 |
15 | LUX19960529 | GEORGES Philippe | LP Schifflange | 00:50:20 |
16 | LUX19960530 | VALVASORI Larry | VV Tooltime Preitzerdaul | 00:50:22 |
17 | LUX19970516 | OTTEN Kevin | LP Schifflange | 00:51:32 |
18 | UKR19970415 | ZHOVNIR Daryna | LP Schifflange | 00:52:22 |
19 | LUX19971127 | ERPELDING Sascha | UC Dippach | 00:55:06 |
20 | LUX19961217 | HOFFMANN Kevin | LP Schifflange | 00:56:03 |
21 | BEL19970919 | GRIFFNEE Jordan | VC Ardennes | à 1 tour |
|
|
|
|
|
| Grand-Prix DAF |
|
|
|
|
|
|
|
1 | BEL19940425 | FAUVILLE Axel | UC Seraing | 01:06:37 |
2 | LUX19940609 | LEONI Andrea | LP Schifflange | 01:06:37 |
3 | LUX19940101 | BOLTZ Ken | UC Dippach | 01:06:37 |
4 | BEL19940314 | GRIFFNEE Loic | VC Ardennes | 01:06:37 |
5 | BEL19940301 | DOYEN Nicolas | TC Hesbaye | 01:06:37 |
6 | GER19941110 | VALTEY Max | RSC Obermosel | 01:06:37 |
7 | LUX19950730 | LEESCH Chris | UC Dippach | 01:06:37 |
8 | LUX19940523 | MANGERS Dan | VS Dommeldange | 01:06:37 |
9 | LUX19940812 | LOSCH Lex | SAF Zéisseng | 01:06:37 |
10 | LUX19940529 | FRITSCH Sven | VV Tooltime Preizerdaul | 01:06:37 |
11 | LUX19941119 | HUBSCH Michel | VC Diekirch | 01:06:37 |
12 | LUX19950710 | MERTEN Alessia | UC Dippach | 01:06:37 |
13 | ITA19950917 | CENTRONE Ivan | LP Schifflange | 01:06:37 |
14 | LUX19940622 | BIEHL Jo | UC Dippach | 01:06:37 |
15 | LUX19950601 | TURCHI Luc | UC Dippach | 01:06:37 |
16 | BEL19940503 | GILLARDIN Quentin | CC Chevigny | 01:06:37 |
17 | LUX19940815 | GEORGES Alex | LP 07 Schifflange | 01:06:37 |
18 | LUX19940103 | TINTINGER Steve | LC Tétange | 01:06:57 |
19 | GER19940414 | REGENER Jonas | RV Zewen | 01:07:13 |
20 | LUX19951222 | QUINTUS Luc | UC Dippach | 01:08:24 |
21 | GER19940817 | HENNIG Julius | UC Dippach | 01:08:24 |
22 | LUX19950721 | BORMANN Olivier | LG Alzingen | 01:10:42 |
23 | LUX19950223 | ACHEN Christophe | VV Tooltime Préitzerdall | 01:14:38 |
24 | LUX19950710 | MERTEN Lina | UC Dippach | 01:14:38 |
25 | LUX19940910 | SADLER Florent | VC Diekirch | 01:16:16 |
26 | LUX19950607 | THILL Laurence | VV Tooltime Preizerdaul | 01:16:16 |
27 | LUX19940101 | BOLTZ Jennifer | UC Dippach | 01:16:22 |
28 | LUX19950407 | MULLER Jeff | LC Kayl | 01:18:18 |
| BEL19940301 | DOYEN Leila | TC Hesbaye | abandon |
| LUX19941028 | LUX Gilles | VS Dommeldange | abandon |
|
|
|
|
|
| Grand-Prix Fernand Simon |
|
|
|
|
|
|
|
1 | LUX19920504 | THEIS Jérôme | VS Dommeldange | 01:29:09 |
2 | BEL19920102 | DIDIER Logan | Libramont Chevigny | 01:29:47 |
3 | ITA19930225 | MORABITO Massimo | VS Dommeldange | 01:29:47 |
4 | GER19920331 | SCHABIO Jannick | RSC Stahlross Wittlich | 01:29:47 |
5 | LUX19930424 | LUX Pierre | LG Alzingen | 01:29:47 |
6 | LUX19920314 | KLEMANN Nicolas | UC Dippach | 01:29:47 |
7 | LUX19930204 | MUNHOWEN Max | LP Schifflange | 01:29:47 |
8 | LUX19920815 | STEIL Raphaël | UC Dippach | 01:29:47 |
9 | LUX19921130 | THILTGES Scott | LG Alzingen | 01:29:47 |
10 | LUX19930625 | RAUSCH Yannick | LP Schifflange | 01:29:47 |
11 | LUX19930105 | BERNS Thomas | LG Alzingen | 01:30:14 |
12 | LUX19930430 | DELLA SCHIAVA Richard | UC Dippach | 01:32:50 |
13 | LUX19930622 | MORES Antoine | LP Schifflange | 01:34:31 |
14 | LUX19931123 | BENTZ Metty | LC Tétange | 01:35:43 |
15 | LUX19930807 | KUFFER Michel | VVTooltime Preizerdaul | 01:35:43 |
16 | LUX19931020 | REINERT Jimmy | SAF Zéisseng | 01:36:07 |
17 | LUX19921207 | MORO Kevin | LG Bertrange | 01:36:48 |
18 | LUX19881013 | KOVELTER Christine | UC Dippach | 01:40:48 |
19 | LUX19871030 | HOFFMANN Chantal | LP Muhlenbach | 01:40:48 |
20 | LUX19930414 | FERRON Lisa | VS Dommeldange | 01:40:48 |
21 | BEL19921106 | BRAEM Thibault | SAF Zéisseng | à 1 tour & + |
22 | LUX19721002 | EICHER Sonja | VVTooltime Preizerdaul | à 1 tour & + |
| LUX19920329 | SCHERER Clement | LP Schifflange | abandon |
| LUX19920504 | KETTELS Christophe | LP Schifflange | abandon |
| LUX19890123 | SCHMITT Anne-Marie | CCI Differdange | abandon |
|
|
|
|
|
| Contre la montre |
|
|
|
|
|
|
|
1 | LUX19901026 | SCHLECHTER Pit | LC Tétange | 16:51.0 |
2 | LUX19910409 | FANCK Christophe | LG Alzingen | 16:59.0 |
3 | LUX19911118 | SCHANEN Tom | LG Alzingen | 17:15.0 |
4 | LUX19900315 | KATZENMEIER Andy | VV Tooltime Preizerdaul | 17:44.0 |
5 | LUX19910508 | REULAND Philippe | VC Diekirch | 18:01.0 |
6 | LUX19910425 | WIES Olivier | UC Dippach | 18:30.0 |
7 | GER19910429 | TULLIUS Sven Dominik | LG Alzingen | 18:34.0 |
8 | LUX19911012 | GODART François | LG Alzingen | 18:35.0 |
9 | LUX19910612 | BUIJK Jacky | VVTooltime Preizerdaul | 18:37.0 |
10 | LUX19910727 | LINSTER Kevin | LG Alzingen | 19:00.0 |
11 | LUX19911108 | KLEPPER Tom | LG Alzingen | 19:08.0 |
| LUX19910523 | WRAIGHT Sean | VS Dommeldange | abandon |
| LUX19910507 | LOSCH Tom | SAF Zéisseng | abandon |
| LUX19900331 | THILL Tom | LC Kayl | abandon |
|
|
|
|
|
1 | LUX19890123 | SCHMITT Anne-Marie | CCI Differdange | 20:37.0 |
2 | LUX19881013 | KOVELTER Christine | UC Dippach | 21:33.0 |
|
|
|
|
|
1 | LUX19771105 | POOS Christian | SAF Zéisseng/Differdange Apiflo | 24:33.0 |
2 | LUX19841113 | GRESSNICH Patrick | UC Dippach | 24:47.0 |
3 | LUX19860304 | HEYMANS Cyrille | LCT/Differdange Apiflo | 25:06.0 |
4 | LUX19751201 | FRIES Steve | UC Dippach | 25:12.0 |
5 | GER19890818 | SCHMITT Alex | Team Akud-Rose | 25:14.0 |
6 | LUX19890730 | KOHN Tom | LC Tétange | 25:27.0 |
7 | LUX19840719 | DIDIER Laurent | UC DIPPACH / KUOTA-SENGES | 25:44.0 |
8 | LUX19861223 | SCHMITT Robert | CCI Differdange | 25:50.0 |
9 | LUX19700913 | JOACHIM Christian | UC Dippach | 26:06.0 |
10 | LUX19870401 | BATTESTINI David | LG Belvaux | 26:14.0 |
11 | SWE19800829 | NILSSON Hakan | CCI Differdange | 26:19.0 |
12 | GER19860730 | KOCH Michael | LG Belvaux | 26:28.0 |
13 | LUX19860623 | LEVEN Glen | LG Belvaux | 26:31.0 |
14 | LUX19891124 | PLEGER Tom | LC Kayl | 26:34.0 |
15 | LUX19870516 | CLAEREBOUT David | LCK/Differdange Apiflo | 26:43.0 |
16 | LUX19660609 | TRIEBEL Pascal | LC Tétange | 26:47.0 |
17 | ITA19891215 | SERENO Donato | UC Dippach | 26:48.0 |
18 | LUX19880226 | STOLTZ Yannick | LP Schifflange | 26:56.0 |
19 | ITA19750202 | FORNER Eddy | CCI Differdange Apiflo | 27:01.0 |
20 | LUX19810606 | LATERZA Olivier | UC Dippach | 27:04.0 |
21 | LUX19880929 | REDING Raoul | LC Tétange | 27:24.0 |
22 | LUX19810824 | BASTIAN Marc | UC Dippach | 27:33.0 |
23 | ESP19771120 | FERNANDEZ Salvador | LC Kayl | 28:46.0 |
24 | LUX19870829 | HUTMACHER Den | LC Kayl | 28:48.0 |
25 | LUX19851108 | KNEIP Gilles | UC Pétange | 29:02.0 |
26 | LUX19891012 | KIRCHENS Sven | VVTooltime Preizerdaul | 29:48.0 |
| LUX19820417 | WEILER Steve | LC Kayl | abandon |
| LUX19860606 | KIRSCH Carlo | CCI Differdange | N.P. |
| LUX19830206 | WOLTER Claude | LCK/Differdange Apiflo | N.P. |
|
|
|
|
|
1 | LUX19610122 | MEZZAPESA Enzo | CCI Differdange | 26:46.0 |
2 | LUX19650108 | KOHNEN Michel | LC Kayl | 26:50.0 |
|
| SLAUKA Peter | LC Kayl | N.P. |
| LUX19640502 | LOEFFLER Kurt | UC Dippach | N.P. |
|
|
|
|
|
| 16e Grand-Prix Alex Hoffmann |
|
|
|
|
|
|
|
1 | SWE19800829 | NILSON Bo Hakan | CCI Differdange Apiflo | 02:51:17 |
2 | GER19790507 | DEUTSCHMANN Jan | RV Zewen | 02:51:20 |
3 | LUX19840719 | DIDIER Laurent | UC DIPPACH / KUOTA-SENGES | 02:51:34 |
4 | GER19890818 | SCHMITT Alex | RV Berlin 1888 | 02:52:10 |
5 | DEN19810921 | KNUDSEN Morten | CCI Differdange Apiflo | 02:58:28 |
6 | LUX19880422 | MICHELY Kim | VC Arbedo Castione | 02:58:28 |
7 | SWE19780318 | JOHANSSON Fredrik | CCI Differdange | 02:58:28 |
8 | ESP19730924 | FERNANDEZ Constantino | LG Belvaux | 02:59:22 |
9 | NED19870723 | WERTS Raymond | TWC Maaslandster-Zuid | à 1 tour |
10 | NED19760520 | CUPPENS Tjarco | TWC Maaslandster-Zuid | à 1 tour |
11 | LUX19800225 | BAUSCH Gusty | VC Diekirch | à 1 tour |
12 | LUX19701011 | BINTZ Daniel | LC Tétange | à 1 tour |
13 | LUX19821012 | DAHM Jacques | LC Kayl | à 1 tour |
14 | LUX19910425 | WIES Olivier | UC Dippach | à 1 tour |
15 | LUX19890730 | KOHN Tom | LC Tétange | à 1 tour |
16 | LUX19881011 | ZANGERLE Joël | SAF Zéisseng | à 1 tour |
17 | ITA19750202 | FORNER Eddy | CCI Differdange Apiflo | à 1 tour |
18 | LUX19901218 | DIAS DOS SANTOS Vincent | LC Tétange | à 1 tour |
19 | LUX19860606 | KIRSCH Carlo | CCI Differdange | à 1 tour |
20 | GER19890802 | BENOIT André | RV Zewen | à 1 tour |
21 | BEL19820302 | NUYTS Stefan | Antwerp Bicycle | à 1 tour |
22 | LUX19751201 | FRIES Steve | UC Dippach | à 1 tour |
23 | LUX19911118 | SCHANEN Tom | LG Alzingen | à 1 tour |
24 | LUX19631021 | LUX Marco | LC Tétange | à 1 tour |
25 | BEL19870324 | THIRY Lénaïc | CC Chevigny | à 1 tour |
26 | GER19800723 | RESCH Thorsten | RSV Lebach | à 1 tour |
27 | LUX19690617 | LIBAR Joël | LC Tétange | à 1 tour |
28 | LUX19811110 | FABER Philippe | UC Dippach | à 1 tour |
29 | LUX19871224 | EHMANN Gilles | UC Dippach | à 1 tour |
30 | GER19860730 | KOCH Michael | LG Belvaux | à 1 tour |
31 | LUX19901026 | SCHLECHTER Pit | LC Tétange | à 1 tour |
32 | LUX19891012 | KIRCHENS Sven | VVTooltime Preizerdaul | à 1 tour |
33 | LUX19841113 | GRESSNICH Patrick | UC Dippach | à 1 tour |
34 | LUX19860304 | HEYMANS Cyrille | LCT/Differdange Apiflo | à 1 tour |
35 | LUX19610122 | MEZZAPESA Enzo | CCI Differdange | à 1 tour |
36 | LUX19810606 | LATERZA Olivier | UC Dippach | à 1 tour |
37 | LUX19780112 | FLAMMANG Tom | UC Dippach | à 1 tour |
38 | LUX19761005 | BOZZETTI Stanley | UC Dippach | à 1 tour |
39 | BEL19841025 | GILLARDIN Christophe | LG Belvaux | à 1 tour |
40 | LUX19840315 | KLASEN Nico | VC Diekirch | à 1 tour |
41 | LUX19900315 | KATZENMEIER Andy | VV Tooltime Preizerdaul | à 1 tour |
42 | LUX19650108 | KOHNEN Michel | LC Kayl | à 1 tour |
43 | GER19810218 | KRAMER Nils | FC Rheinland-Pfalz Flonheim | à 1 tour |
44 | NED19830428 | AANDEWIEL Pascal | TWC Maaslandster-Zuid | à 1 tour |
45 | LUX19710629 | WORMERINGER Patrick | VVTooltime Preizerdaul | à 1 tour |
46 | LUX19860623 | LEVEN Glen | LG Belvaux | à 1 tour |
47 | LUX19870615 | WECKER Tom | VS Dommeldange | à 1 tour |
48 | LUX19880226 | STOLTZ Yannick | LP Schifflange | à 1 tour |
49 | GER19700912 | CORPUS Oliver | W.W. Merzig | à 1 tour |
50 | LUX19890617 | HERMES Claude | VC Diekirch | à 1 tour |
51 | LUX19900717 | NEVEN Philippe | VVTooltime Preizerdaul | à 1 tour |
| NED19891221 | BRACUN Maikel | TWC Maaslandster-Zuid | abandon |
| GER19790510 | BOOS Alexander | Weisse Wölfe Merzig | abandon |
| GER19781008 | STEFFEN Moritz | Weisse Wölfe Merzig | abandon |
| GER19720127 | HUBERS Bernd | VV Tooltime Preizerdaul | abandon |
| GER19860421 | WILLEMS Felix | RV Schwalbe Trier | abandon |
| LUX19910612 | BUIJK Jacky | VVTooltime Preizerdaul | abandon |
| LUX19870604 | BÜTZOW Philipp | UC Dippach | abandon |
| GER19910429 | TULLIUS Sven Dominik | LG Alzingen | abandon |
| LUX19910727 | LINSTER Kevin | LG Alzingen | abandon |
| LUX19911012 | GODART François | LG Alzingen | abandon |
| GER19710109 | KOCH Michael | Weisse Wölfe Merzig | abandon |
| LUX19910214 | MICHELY Max | LC Tétange | abandon |
| LUX19870401 | BATTESTINI David | LG Belvaux | abandon |
| LUX19840803 | WILLEMS Laurent | LC Kayl | abandon |
| LUX19630331 | KINTZIGER Joël | CCI Differdange | abandon |
| LUX19870516 | CLAEREBOUT David | LCK/Differdange Apiflo | abandon |
| LUX19650531 | WEBER Robert | LC Tétange | abandon |
| LUX19750212 | RODERICH Jean-Marie | Velo Wooltz | abandon |
| LUX19690119 | VANEK Jean | LC Tétange | abandon |
| LUX19810824 | BASTIAN Marc | UC Dippach | abandon |
| LUX19550924 | HUTMACHER Théo | LC Kayl | abandon |
| LUX19870829 | HUTMACHER Den | LC Kayl | abandon |
| LUX19910409 | FANCK Christophe | LG Alzingen | abandon |
| LUX19910507 | LOSCH Tom | SAF Zéisseng | abandon |
| LUX19890507 | LOSCH Pit | SAF Zéisseng | abandon |
| LUX19911108 | KLEPPER Tom | LG Alzingen | abandon |
| LUX19860119 | CLESEN Nick | SAF Zeisseng | abandon |
| LUX19840627 | FRERES Claude | LC Kayl | abandon |
| ITA19610923 | EMILI Fabio | CCI Differdange | abandon |
| LUX19780215 | RIPPINGER Roby | VC Diekirch | abandon |
| LUX19771105 | POOS Christian | SAF Zéisseng/Differdange Apiflo | abandon |
| LUX19610601 | KESS Pascal | LC Kayl | abandon |
| LUX19861223 | SCHMITT Robert | CCI Differdange | abandon |
| GER19831224 | WILMES Marcus | RV Zewen | abandon |
| GER19901103 | SCHWARZ Ruben | RV Shwalbe Trier | abandon |