|
| Masters |
|
|
1 | LUX19650108 | KOHNEN Michel | LC Kayl | 0:13:07,00 |
2 | LUX19610122 | MEZZAPESA Enzo | CCI Differdange | 0:13:08,00 |
3 | LUX19541101 | WIRTZ Jacques | VV Tooltime Préizerdaul | 0:13:40,00 |
4 | LUX19631021 | LUX Marco | LC Tétange | 0:13:42,00 |
5 | LUX19610601 | KESS Pascal | LC Kayl | 0:13:44,00 |
6 | LUX19640502 | LOEFFLER Kurt | UC Dippach | 0:13:52,00 |
7 | LUX19550529 | KAYSER Jeannot | VV Tooltime Préizerdaul | 0:13:57,00 |
8 | LUX19581227 | SCHILTZ Gilbert | VV Tooltime Préizerdaul | 0:14:15,00 |
9 | CZE19640527 | SLAUKA Peter | LC Kayl | 0:14:16,00 |
10 | LUX19660318 | SCHARTZ Aloyse | VV Tooltime Préizerdaul | 0:14:33,00 |
11 | LUX19650531 | WEBER Robert | LC Tétange | 0:14:45,00 |
12 | LUX19611030 | SCHROEDER Lex | LC Tétange | 0:15:08,00 |
|
|
|
|
|
|
| Juniors |
|
|
1 | LUX19900331 | THILL Tom | LC Kayl | 0:12:34,00 |
2 | LUX19901026 | SCHLECHTER Pit | LC Tétange | 0:12:41,00 |
3 | LUX19910409 | FANCK Christophe | LG Alzingen | 0:12:43,00 |
4 | LUX19911108 | KLEPPER Tom | LG Alzingen | 0:13:06,00 |
5 | LUX19900315 | KATZENMEIER Andy | VV Tooltime Préizerdaul | 0:13:08,00 |
6 | LUX19910425 | WIES Olivier | UC Dippach | 0:13:08,00 |
7 | LUX19911118 | SCHANEN Tom | LG Alzingen | 0:13:18,00 |
8 | LUX19910507 | LOSCH Tom | SAF Zéisseng | 0:13:26,00 |
9 | LUX19911012 | GODART François | LG Alzingen | 0:13:38,00 |
10 | LUX19910612 | BUIJK Jacky | VV Tooltime Préizerdaul | 0:13:53,00 |
11 | LUX19910508 | REULAND Philippe | VC Diekirch | 0:14:02,00 |
12 | LUX19901005 | KOHLVELTER Kevin | CC Crevillente | 0:14:16,00 |
13 | LUX19910727 | LINSTER Kevin | LG Alzingen | 0:14:37,00 |
|
|
|
|
|
|
| Dames |
|
|
1 | LUX19870225 | MAJERUS Christine | SAF Zéisseng GSD Gestion ESGL 93 | 0:13:52,00 |
2 | LUX19880201 | LAMBORELLE Nathalie | RIG Saar e.V. Team Uniqa | 0:13:57,00 |
3 | LUX19890123 | SCHMITT Anne-Marie | CCI DIFFERDANGE Team Pro Féminin Les Carroz | 0:14:34,00 |
4 | LUX19881013 | KOVELTER Christine | UC Dippach | 0:15:23,00 |
5 | LUX19880905 | KAYSER Lynn | VV Tooltime Préizerdaul | 0:15:49,00 |
6 | LUX19670331 | BREDIMUS Françoise | VV Tooltime Préizerdaul | 0:16:53,00 |
|
|
|
|
|
|
| Espoirs |
|
|
1 | LUX19871114 | GASTAUER Ben | VC Arbedo Castione Team FIDIBCCOM | 0:25:53,00 |
2 | LUX19880422 | MICHELY Kim | VC Arbedo Castione | 0:26:01,00 |
3 | LUX19890730 | KOHN Tom | LC Tétange | 0:26:04,00 |
4 | LUX19860304 | HEYMANS Cyrille | LC Tétange Differdange Apiflo Vacances | 0:26:11,00 |
5 | LUX19861223 | SCHMITT Robert | CCI Differdange | 0:26:12,00 |
6 | LUX19870401 | BATTESTINI David | LG Belvaux | 0:27:07,00 |
7 | LUX19891124 | PLEGER Tom | LC Kayl | 0:27:19,00 |
8 | LUX19881011 | ZANGERLE Joël | SAF Zéisseng | 0:27:30,00 |
9 | LUX19880226 | STOLTZ Yannick | LC Tétange | 0:27:48,00 |
10 | LUX19870604 | BÜTZOW Philipp | UC Dippach | 0:28:00,00 |
11 | LUX19880723 | LUX Ivo | LG Bertrange | 0:28:16,00 |
12 | LUX19870516 | CLAEREBOUT David | LC KAYL Differdange Apiflo Vacances | 0:28:17,00 |
13 | LUX19860623 | LEVEN Glen | LG Belvaux | 0:28:26,00 |
14 | LUX19870829 | HUTMACHER Den | LC Kayl | 0:29:44,00 |
15 | LUX19881208 | PEPIN Nico | VV Tooltime Préizerdaul | 0:34:52,00 |
|
|
|
|
|
|
| Elite sans contrat |
|
|
1 | LUX19660609 | TRIEBEL Pascal | LC Tétange | 0:25:16,00 |
2 | LUX19751201 | FRIES Steve | UC Dippach | 0:25:27,00 |
3 | LUX19701011 | BINTZ Daniel | LC Tétange | 0:25:54,00 |
4 | LUX19810606 | LATERZA Olivier | UC Dippach | 0:26:36,00 |
5 | LUX19751127 | JUNKER Jérôme | VV Tooltime Préizerdaul | 0:27:03,00 |
6 | LUX19700913 | JOACHIM Christian | UC Dippach | 0:27:07,00 |
7 | LUX19730108 | BILTGEN Claude | VV Tooltime Préizerdaul | 0:27:10,00 |
8 | LUX19740423 | MOOG Steve | LG Alzingen | 0:28:07,00 |
9 | LUX19801223 | STEICHEN Tom | VV Tooltime Préizerdaul | 0:28:28,00 |
10 | LUX19810824 | BASTIAN Marc | UC Dippach | 0:28:31,00 |
11 | LUX19700810 | WELTER Jean-Paul | VV Tooltime Préizerdaul | 0:28:42,00 |
12 | LUX19790330 | PORRINI Attilio | LC Kayl | 0:28:46.00 |
13 | LUX19851108 | KNEIP Gilles | UC Pétange | 0:29:18,00 |
14 | LUX19780215 | RIPPINGER Roby | VC Diekirch | 0:29:58,00 |
|
|
|
|
|
|
| Elite avec contrat |
|
|
1 | LUX19780703 | KIRCHEN Kim | ACC Contern Highroad Team | 0:24:22,0 |
2 | LUX19771105 | POOS Christian | SAF ZEISSENG Differdange Apiflo Vacances | 0:24:51,0 |
3 | LUX19760114 | JOACHIM Benoît | CC MONDERCANGE Astana | 0:25:02,0 |
4 | LUX19840719 | DIDIER Laurent | UC Dippach Team Kuota-Senges | 0:25:27.00 |