skip to main |
skip to sidebar
Championnat national
|
| Masters |
|
|
1 | LUX19550924 | HUTMACHER Théo | LC Kayl | 02:13:07 |
2 | LUX19630331 | KINTZIGER Joël | CCI Differdange | 02:13:07 |
3 | LUX19610122 | MEZZAPESA Enzo | CCI Differdange | 02:13:07 |
4 | LUX19610601 | KESS Pascal | LC Kayl | 02:13:07 |
5 | LUX19570630 | GOERGEN Germain | CCI Differdange | 02:13:14 |
6 | LUX19541101 | WIRTZ Jacques | VV Tooltime Préizerdaul | 02:13:37 |
7 | LUX19650318 | KERSCHENMEYER Marc | VC Diekirch | 02:13:42 |
8 | LUX19640502 | LOEFFLER Kurt | UC Dippach | 02:15:23 |
9 | LUX19640713 | WEBER François | Velo Wooltz | 02:16:49 |
10 | LUX19640613 | SCHILTZ Lucien | VV Tooltime Préizerdaul | 02:16:49 |
11 | LUX19650531 | WEBER Robert | LC Tétange | 02:16:49 |
12 | LUX19670912 | BLAU Fernand | LC Kayl | 02:16:49 |
13 | LUX19631021 | LUX Marco | LC Tétange | 02:18:35 |
14 | LUX19650108 | KOHNEN Michel | LC Kayl | 02:18:35 |
15 | LUX19640527 | SLAUKA Peter | LC Kayl | 02:20:39 |
16 | LUX19670921 | FABER Marco | VV Tooltime Préizerdaul | 02:20:39 |
17 | LUX19620507 | SIMON Jeff | CCI Differdange | 02:20:39 |
18 | LUX19640619 | GEORGES Jean-Claude | VV Tooltime Préizerdaul | 02:20:39 |
19 | LUX19650304 | PETROSINO Mauro | VV Tooltime Préizerdaul | 02:20:39 |
20 | LUX19660318 | SCHARTZ Aloyse | VV Tooltime Préizerdaul | 02:20:39 |
Ab. | LUX19581227 | SCHILTZ Gilbert | VV Tooltime Préizerdaul |
|
| LUX19680924 | WALLIG Joseph | LC Tétange |
|
ret. | LUX19530511 | ENGELMANN Joseph | VV Tooltime Préizerdaul |
|
| LUX19550529 | KAYSER Jeannot | VV Tooltime Préizerdaul |
|
| LUX19671005 | KLEE Jean | Velo Wooltz |
|
|
|
|
|
|
|
| Minimes |
|
|
1 | LUX19960223 | MULLER Ken | LG Alzingen | 00:50:31 |
2 | LUX19960715 | WEBER Luc | LG Alzingen | 00:52:32 |
3 | LUX19960304 | WIRTGEN Tom | UC Dippach | 00:52:40 |
4 | LUX19970324 | SUNNEN Philip | UC Dippach | 00:53:00 |
5 | LUX19971010 | REES Tom | LG Alzingen | 00:53:00 |
6 | LUX19970109 | GENIETS Kevin | LP Schifflange | 00:53:08 |
7 | LUX19970111 | LEYDER Pit | VC Diekirch | 00:55:55 |
8 | LUX19960412 | PENNACCHIO Pol | LP Schifflange | 00:57:20 |
9 | LUX19970516 | OTTEN Kevin | LP Schifflange | 00:57:20 |
10 | LUX19960529 | GEORGES Philippe | LP Schifflange | 00:57:20 |
11 | LUX19960404 | GLEIS Eric | VV Tooltime Préizerdaul | 00:57:35 |
12 | LUX19960706 | DIAS DOS SANTOS Loïc | LC Tétange | 00:57:45 |
13 | LUX19971216 | ENGELDINGER Charel | UC Dippach | 00:57:45 |
14 | LUX19961219 | BUIJK Yann | VV Tooltime Préizerdaul | 01:01:35 |
15 | LUX19971020 | KRUSE Jérôme | UC Dippach | 01:02:08 |
16 | LUX19961217 | HOFFMANN Kevin | LP Schifflange | 01:04:05 |
17 | LUX19971127 | ERPELDING Sascha | UC Dippach | 01:05:20 |
18 | LUX19971012 | ANGEL Dorian | VS Dommeldange | 01:07:30 |
Ab. | LUX19960819 | STREICHER Felix | VC Diekirch |
|
| LUX19960530 | VALVASORI Larry | VV Tooltime Préizerdaul |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | LUX19960703 | BEMTGEN Vanessa | LP Schifflange | 00:53:08 |
2 | LUX19960809 | CARIER Lara | LC Tétange | 00:55:55 |
3 | LUX19970804 | SCOLATI Jil | LP Schifflange | 01:12:20 |
|
|
|
|
|
|
| Cadets |
|
|
1 | LUX19940523 | MANGERS Dan | VS Dommeldange | 01:31:01 |
2 | LUX19940609 | LEONI Andrea | LP Schifflange | 01:31:01 |
3 | LUX19940101 | BOLTZ Ken | UC Dippach | 01:31:01 |
4 | LUX19950730 | LEESCH Chris | UC Dippach | 01:31:01 |
5 | LUX19950601 | TURCHI Luc | UC Dippach | 01:31:01 |
6 | LUX19941119 | HÜBSCH Michel | VC Diekirch | 01:31:01 |
7 | LUX19940622 | BIEHL Jo | UC Dippach | 01:31:01 |
8 | LUX19940529 | FRITSCH Sven | VV Tooltime Préizerdaul | 01:31:01 |
9 | LUX19940704 | CANNAR Marc | Velo Wooltz | 01:31:01 |
10 | LUX19950825 | BIEWER Max | UC Dippach | 01:31:01 |
11 | LUX19950523 | KLEIN David | UC Dippach | 01:31:01 |
12 | LUX19951222 | QUINTUS Luc | UC Dippach | 01:31:01 |
13 | LUX19940812 | LOSCH Lex | SAF Zéisseng | 01:31:01 |
14 | LUX19940103 | TINTINGER Steve | LC Tétange | 01:31:01 |
15 | LUX19940722 | HAENTGES Gregory | VV Tooltime Préizerdaul | 01:31:01 |
16 | LUX19940317 | THEIS Rick | VS Dommeldange | 01:31:01 |
17 | LUX19941028 | LUX Gilles | VS Dommeldange | 01:31:01 |
18 | LUX19940815 | GEORGES Alex | LP Schifflange | 01:31:01 |
19 | LUX19950721 | BORMANN Olivier | LG Alzingen | 01:31:01 |
20 | LUX19940910 | SADLER Florent | VC Diekirch | 01:31:01 |
21 | LUX19950223 | ACHEN Christophe | VV Tooltime Préizerdaul | 01:31:28 |
22 | LUX19950407 | MULLER Jeff | LC Kayl | 01:36:02 |
|
|
|
|
|
1 | LUX19950710 | MERTEN Alessia | UC Dippach | 01:31:01 |
2 | LUX19950607 | THILL Laurence | VV Tooltime Préizerdaul | 01:31:01 |
3 | LUX19950710 | MERTEN Lina | UC Dippach | 01:31:01 |
4 | LUX19940101 | BOLTZ Jennifer | UC Dippach | 01:31:28 |
5 | LUX19940402 | MULLER Kim | LG Alzingen | 01:36:02 |
|
|
|
|
|
|
| Débutants |
|
|
1 | LUX19920612 | KIRSCH Alex | UC Dippach | 01:50:55 |
2 | LUX19920922 | JUNGELS Bob | UC Dippach | 01:51:55 |
3 | LUX19920412 | FEIEREISEN Kevin | UC Dippach | 01:52:45 |
4 | LUX19930424 | LUX Pierre | LG Alzingen | 01:52:50 |
5 | LUX19920504 | THEIS Jérôme | VS Dommeldange | 01:52:50 |
6 | LUX19931020 | REINERT Jimmy | SAF Zéisseng | 01:52:50 |
7 | LUX19920815 | STEIL Raphaël | UC Dippach | 01:54:08 |
8 | LUX19920504 | KETTELS Christophe | LP Schifflange | 01:54:39 |
9 | LUX19930622 | MORES Antoine | LP Schifflange | 01:55:42 |
10 | LUX19930423 | LOSCH Max | SAF Zéisseng | 01:55:42 |
11 | LUX19930827 | SCHWARMES Tom | UC Dippach | 01:55:42 |
12 | LUX19930204 | MUNHOWEN Max | LP Schifflange | 01:55:44 |
13 | LUX19930625 | RAUSCH Yannick | LP Schifflange | 01:55:48 |
14 | LUX19930511 | PENNACCHIO Philippe | LP Schifflange | 01:56:02 |
15 | LUX19921207 | MORO Kevin | LG Bertrange | 01:57:25 |
16 | LUX19930430 | DELLA SCHIAVA Richard | UC Dippach | 02:00:49 |
17 | LUX19930105 | BERNS Thomas | LG Alzingen | 02:00:49 |
18 | LUX19920314 | KLEMANN Nicolas | UC Dippach | 02:00:49 |
19 | LUX19920329 | SCHERER Clement | LP Schifflange | à 1 tour et + |
20 | LUX19930224 | GLEIS Ralph | VV Tooltime Préizerdaul | à 1 tour et + |
21 | LUX19931123 | BENTZ Metty | LC Tétange | à 1 tour et + |
22 | LUX19920521 | REICHLING Laurent | VV Tooltime Préizerdaul | à 1 tour et + |
23 | LUX19920521 | REICHLING Lex | VV Tooltime Préizerdaul | à 1 tour et + |
24 | LUX19931027 | KRUX Ben | LC Tétange | à 1 tour et + |
25 | LUX19930108 | SCOLATI Sam | LP Schifflange | à 1 tour et + |
Ab. | LUX19930919 | CAPPONI Tom | UC Dippach |
|
| LUX19930114 | SCHNEIDER Sven | Velo Wooltz |
|
| LUX19921130 | THILTGES Scott | LG Alzingen |
|