UC Dippach | |||||
Cyclo-Cross Régional | |||||
Dimanche, le 15 octobre 2006 | |||||
Classement final des Débutants - Dames & Juniors | |||||
Place | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps |
1 | BEL19910222 | FORGET Gabriel | LC Tétange | DEB | 00:29:12 |
2 | LUX19910727 | SADELER Laurent | UC Dippach | DEB | 00:29:25 |
3 | LUX19910214 | MICHELY Max | LC Tétange | DEB | 00:30:09 |
4 | LUX19920922 | JUNGELS Bob | UC Dippach | DEB | 00:30:30 |
5 | LUX19920612 | KIRSCH Alex | UC Dippach | DEB | 00:32:09 |
6 | LUX19920412 | FEIEREISEN Kevin | UC Dippach | DEB | 00:32:22 |
7 | LUX19910612 | BUIJK Jacky | VC Diekirch | DEB | 00:32:28 |
8 | LUX19910418 | GANGOLF Joel | LG Bertrange | DEB | 00:33:41 |
9 | FRA19920814 | CRE Maxime | VC Hettange-Grande | DEB | 00:36:05 |
10 | LUX19920504 | THEIS Jérôme | VS Dommeldange | DEB | à 1 tour |
11 | LUX19881013 | KOVELTER Christine | LP Schifflange | E.23 | à 1 tour |
12 | GER19831020 | EICHBERGER Silvia | Möwe Schmelz | ELIT | à 1 tour |
1 | LUX19901026 | SCHLECHTER Pit | LC Tétange | JUN | 00:41:00 |
2 | LUX19890416 | HAMMER Luc | LC Tétange | JUN | 00:41:00 |
3 | GER19900510 | RAUBER Josef | RSC St. Wendel | JUN | 00:41:27 |
4 | LUX19901218 | DIAS DOS SANTOS Vincent | LC Tétange | JUN | 00:42:21 |
5 | ITA19891215 | SERENO Donato | UC Dippach | JUN | 00:43:05 |
6 | LUX19890504 | HUTMACHER Philippe | LC Kayl | JUN | 00:43:21 |
7 | FRA19891223 | VILLIERS Ludovic | VC Hettange Grande | JUN | 00:46:53 |
8 | LUX19881208 | PEPIN Nico | VV Tooltime Préizerdaul | JUN | à 1 tour |
UC Dippach | |||||
Grand-Prix Café Danesi | |||||
Dimanche, le 15 octobre 2006 | |||||
Classement des Elite - Espoirs - Juniors | |||||
Place | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps |
1 | LUX19800225 | BAUSCH Gusty | VC Diekirch | ELIT | 00:50:45 |
2 | GER19880223 | WEBER Sascha | RSC St. Wendel | E.23 | 00:50:52 |
3 | LUX19660609 | TRIEBEL Pascal | LC Tétange | ELIT | 00:51:04 |
4 | LUX19820202 | WURTH Benn | LC Kayl | ELIT | 00:51:20 |
5 | LUX19870516 | CLAEREBOUT David | LG Alzingen | E.23 | 00:51:20 |
6 | LUX19880422 | MICHELY Kim | LC Tétange | E.23 | 00:51:58 |
7 | LUX19771118 | BENTNER Paul | LC Tétange | ELIT | 00:52:16 |
8 | LUX19840719 | DIDIER Laurent | UC DIPPACH / REGIOSTORM - SENGES | ELIT | 00:52:28 |
9 | FRA19790507 | PIERRON Raphaël | Bassin Houiller | ELIT | 00:52:28 |
10 | LUX19780112 | FLAMMANG Tom | UC Dippach Team Sparkasse | ELIT | 00:52:34 |
11 | GER19830308 | IRSCH Benjamin | RV Möve Schmelz | ELIT | 00:52:39 |
12 | LUX19841113 | GRESSNICH Patrick | UC Dippach | ELIT | 00:53:07 |
13 | LUX19751127 | JUNKER Jérôme | VV Tooltime Préizerdaul | ELIT | 00:53:22 |
14 | GER19860604 | BERTRAM David | Fraulautern | E.23 | 00:54:01 |
15 | LUX19830206 | WOLTER Claude | Team Konica Minolta | ELIT | 00:54:01 |
16 | FRA19790328 | SCHAEFFLER Guillaume | CC Sarrebourg | ELIT | 00:54:01 |
17 | FRA19870711 | BOUCHER Johan | SAF Zéisseng | E.23 | 00:54:13 |
18 | LUX19810606 | LATERZA Olivier | UC Dippach | ELIT | 00:54:50 |
19 | LUX19801223 | STEICHEN Tom | VV Tooltime Préizerdaul | ELIT | 00:55:14 |
20 | LUX19810824 | BASTIAN Marc | UC Dippach | ELIT | 00:55:14 |
21 | FRA19840611 | DUZELLIER Raphaël | VC Hettange-Grande | ELIT | 00:55:22 |
22 | LUX19840617 | BLOM Claude | VV Tooltime Préizerdaul | ELIT | 00:55:30 |
23 | GER19800728 | KIPPING Tino | RV Möve Schmelz | ELIT | 00:55:50 |
24 | GER19700912 | CORPUS Oliver | LC Tétange | ELIT | 00:56:12 |
25 | LUX19720706 | CALVO Carlos | UC Dippach | ELIT | 00:56:12 |
26 | LUX19880215 | SCHLOESSER David | LC Kayl | E.23 | 00:56:40 |
27 | LUX19790330 | PORRINI Attilio | LC Kayl | ELIT | 00:56:40 |
28 | LUX19711231 | KOHL Marco | LC Tétange | ELIT | 00:56:55 |
29 | GER19860518 | JUNG Bastian | RF Homburg | E.23 | 00:57:01 |
30 | LUX19870829 | HUTMACHER Den | LC Kayl | E.23 | 00:57:01 |
31 | LUX19860809 | APPELBAUM Frank | UC Dippach | E.23 | 00:57:09 |
32 | LUX19840728 | WAGNER Bob | VV Tooltime Préizerdaul | ELIT | 00:57:20 |
33 | LUX19831021 | ZEIEN Gérard | VS Dommeldange | ELIT | à 1 tour |
34 | LUX19871224 | EHMANN Gilles | UC Dippach | E.23 | à 1 tour |
35 | FRA19851102 | GRESNIK Fabien | UC Amnéville | E.23 | à 1 tour |
36 | ESP19691001 | FERNANDEZ Francisco | CCI Differdange | ELIT | à 1 tour |
37 | LUX19821109 | WEYER Tom | LC Kayl | ELIT | à 1 tour |
38 | LUX19830328 | BECKER Claude | LC Kayl | ELIT | à 1 tour |
39 | USA19820103 | BARNUM Mark | UC Dippach | ELIT | à 2 tours |
ab. | LUX19810510 | PADERHUBER Oliver | UC Dippach | ELIT | |
ab. | LUX19731110 | FISCHER Serge | UC Dippach | ELIT | |
1 | GER19640418 | SCHMIDT Hans-Peter | RV Möve Schmelz | MAS | 00:41:30 |
2 | LUX19670927 | MERGES Alain | SAF Zéisseng | MAS | 00:43:10 |
3 | LUX19610601 | KESS Pascal | LC Kayl | MAS | 00:45:10 |
Powered By Qumana