| 46° FUTUR GEANT DE LA ROUTE | MIN | ||||
| 1 | LUX19960304 | WIRTGEN | Tom | UC DIPPACH | 43:28 |
| 2 | LUX19960223 | MULLER | Ken | LG ALZINGEN | 43:28 |
| 3 | LUX19960715 | WEBER | Luc | LG ALZINGEN | 43:28 |
| 4 | LUX19960703 | BEMTGEN | Vanessa | LP SCHIFFLANGE | 43:43 |
| 5 | LUX19970109 | GENIETS | Kevin | LP SCHIFFLANGE | 43:43 |
| 6 | LUX19971010 | REES | Tom | LG ALZINGEN | 44:01 |
| 7 | BEL19960116 | GUILLAUME | Sylvain | CC CHEVIGNY | 44:34 |
| 8 | LUX19960809 | CARIER | Lara | LC TETANGE | 44:50 |
| 9 | LUX19970324 | SUNNEN | Philip | UC DIPPACH | 46:52 |
| 10 | POR19970226 | DA SILVA | Tiago | LC TETANGE | 47:46 |
| 11 | LUX19970111 | LEYDER | Pit | VC DIEKIRCH | 47:53 |
| 12 | BEL19961219 | BEAUVE | Nicolas | VC ARDENNES | 47:53 |
| 13 | LUX19960404 | GLEIS | Eric | W TOOLTIME PREIZERDAUL | 48:03 |
| 14 | LUX19960412 | PENNACCHIO | Pol | LP SCHIFFLANGE | 50:53 |
| 15 | LUX.19960819 | STREICHER | Felix | VC DIEKIRCH | 50:53 |
| 16 | LUX19970516 | OTTEN | Kevin | LP SCHIFFLANGE | 51:20 |
| 17 | LUX19960529 | GEORGES | Philippe | LP SCHIFFLANGE | 51:24 |
| 18 | LUX19971127 | ERPELDING | Sascha | UC DIPPACH | 52:01 |
| 19 | LUX19971216 | ENGELDINGER | Charel | UC DIPPACH | 52:08 |
| 20 | LUX19961217 | HOFFMANN | Kevin | LP SCHIFFLANGE | à 1 t. |
| 21 | LUX19971020 | KRUSE | Jérôme | UC DIPPACH | à 1 t. |
| 22 | LUX19961219 | BUIJK | Yann | W TOOLTIME PREIZERDAUL | à 1 t. |
| 23 | BEL19970119 | RADERMECKER | Denis | VC ARDENNES | à 1 t. |
| 24 | LUX19970804 | SCOLATI | Jil | LP SCHIFFLANGE | à 1 t. |
| 25 | LUX19971012 | ANGEL | Dorian | VS DOMMELDANGE | à 1 t. |
| abd. | LUX19960706 | DIAS DOS SANTOS | Loïc | LC TETANGE | |
| 46° FUTUR GEANT DE LA ROUTE | CAD | ||||
| 1 | LUX19940101 | BOLTZ | Ken | UC DIPPACH | 1:02:36 |
| 2 | LUX19940523 | MANGERS | Dan | VS DOMMELDANGE | 1:03:52 |
| 3 | LUX19940609 | LEONI | Andrea | LP SCHIFFLANGE | 1:03:52 |
| 4 | LUX19950601 | TURCHI | Luc | UC DIPPACH | 1:03:59 |
| 5 | LUX19940812 | LOSCH | Lex | SAF ZEISSENG | 1:04:52 |
| 6 | BEL19940503 | GILLARDIN | Quentin | CC CHEVIGNY | 1:04:52 |
| 7 | BEL19940314 | GRIFNEE | Loïc | VC ARDENNES | 1:04:59 |
| 8 | LUX19941119 | HUBSCH | Michel | VC DIEKIRCH | 1:04:59 |
| 9 | LUX19951222 | QUINTUS | Luc | UC DIPPACH | 1:04:59 |
| 10 | LUX19950730 | LEESCH | Chris | UC DIPPACH | 1:04:59 |
| 11 | ITA19950917 | CENTRONE | Ivan | LP SCHIFFLANGE | 1:04:59 |
| 12 | LUX19940529 | FRITSCH | Sven | W TOOLTIME PREIZERDAUL | 1:06:12 |
| 13 | LUX19950710 | MERTEN | Alessia | UC DIPPACH | 1:06:12 |
| 14 | LUX19940103 | TINTINGER | Steve | LC TETANGE | 1:06:12 |
| 15 | BEL19950921 | WINTGENS | Andreas | VC ARDENNES | 1:07:22 |
| 16 | LUX19941028 | LUX | Gilles | VS DOMMELDANGE | 1:07:30 |
| 17 | LUX19950721 | BORMANN | Olivier | LG ALZINGEN | 1:07:37 |
| 18 | GER19940817 | HENNIG | Julius | UC DIPPACH | 1:08:02 |
| 19 | LUX19940101 | BOLTZ | Jennifer | UC DIPPACH | 1:08:43 |
| 20 | LUX19940317 | THEIS | Rick | VS DOMMELDANGE | 1:09:55 |
| 21 | LUX19940815 | GEORGES | Alex | LP SCHIFFLANGE | 1:09:55 |
| 22 | LUX19950710 | MERTEN | Lina | UC DIPPACH | à 1 t. |
| 23 | LUX19940910 | SADLER | Florent | VC DIEKIRCH | à 1 t. |
| 24 | LUX19950223 | ACHEN | Christophe | W TOOLTIME PREIZERDAUL | à 1 t. |
| 25 | LUX19950607 | THILL | Laurence | W TOOLTIME PREIZERDAUL | à 1 t. |
| 26 | FRA19950801 | KERMOAL | Yoan | LP SCHIFFLANGE | à 1 t. |
| 27 | LUX19950825 | BIEWER | Max | UC DIPPACH | à 1 t. |
| abd. | LUX19940402 | MULLER | Kim | LG ALZINGEN | |
| abd. | FRA19940113 | TORCASO | Maxime | CS THIONVILLE | |
| 46° FUTUR GEANT DE LA ROUTE | DEB | ||||
| 1 | LUX19920922 | JUNGELS | Bob | UC DIPPACH | 1:52:24 |
| 2 | LUX19920612 | KIRSCH | Alex | UC DIPPACH | 1:58:19 |
| 3 | LUX19920412 | FEIEREISEN | Kevin | UC DIPPACH | 2:01:55 |
| 4 | LUX19920504 | THEIS | Jérôme | VS DOMMELDANGE | 2:07:14 |
| 5 | BEL19921106 | BRAEM | Thibault | SAF ZEISSENG | 2:07:14 |
| 6 | LUX19931020 | REINERT | Jimmy | SAF ZEISSENG | 2:07:14 |
| 7 | LUX19920504 | KETTELS | Christophe | LP SCHIFFLANGE | 2:07:14 |
| 8 | LUX19930423 | LOSCH | Max | SAF ZEISSENG | 2:07:14 |
| 9 | LUX19930204 | MUNHOWEN | Max | LP SCHIFFLANGE | 2:07:14 |
| 10 | FRA19920814 | CRE | Maxime | VC HETTANGE-GRANDE | 2:07:14 |
| 11 | LUX19920314 | KLEMANN | Nicolas | UC DIPPACH | 2:07:22 |
| 12 | LUX19930827 | SCHWARMES | Tom | UC DIPPACH | 2:07:22 |
| 13 | FRA19920507 | MOULIN | Johann | CS THIONVILLOIS | 2:07:22 |
| 14 | LUX19930430 | DELLA SCHIAVA | Richard | UC DIPPACH | 2:07:27 |
| 15 | ITA19930225 | MORABITO | Massimo | VS DOMMELDANGE | 2:07:27 |
| 16 | LUX19930625 | RAUSCH | Yannick | LP SCHIFFLANGE | 2:07:27 |
| 17 | LUX19930424 | LUX | Pierre | LG ALZINGEN | 2:07:32 |
| 18 | LUX19930622 | MORES | Antoine | LP SCHIFFLANGE | 2:08:50 |
| 19 | FRA19921118 | CHLOUTI | Aghiles | VC TUCQUENIEUX | 2:11:07 |
| 20 | LUX19920329 | SCHERER | Clément | LP SCHIFFLANGE | 2:12:13 |
| 21 | LUX19931123 | BENTZ | Metty | LC TETANGE | à 1 t. |
| 22 | BEL19920716 | PAILLOT | Axel | SAF ZEISSENG | à 1 t. |
| 23 | LUX19930224 | GLEIS | Ralph | W TOOLTIME PREIZERDAUL | à 1 t. |
| 24 | BEL19920401 | WAVREILLE | Thibaut | CC CHEVIGNY | à 1 t. |
| abd. | LUX19921207 | MORO | Kevin | LG BERTRANGE | |
| abd. | LUX19921130 | THILTGES | Scott | LG ALZINGEN | |
| abd. | LUX19930108 | SCOLATI | Sam | LP SCHIFFLANGE | |
| abd. | LUX19930511 | PENNACCHIO | Philippe | LP SCHIFFLANGE | |
| abd. | LUX19930105 | BERNS | Thomas | LG ALZINGEN | |
| 46° FUTUR GEANT DE LA ROUTE | JUN | ||||
| 1 | LUX19900315 | KATZENMEIER | Andy | W TOOLTIME PRÉIZERDAUL | 2:30:17 |
| 2 | LUX19900514 | MULLER | Glenn | W TOOLTIME PRÉIZERDAUL | 2:30:27 |
| 3 | LUX19910409 | FANCK | Christophe | LG ALZINGEN | 2:33:51 |
| 4 | LUX19901218 | DIAS DOS SANTOS | Vincent | LC TÉTANGE | 2:33:51 |
| 5 | LUX19900717 | NEVEN | Philippe | W TOOLTIME PRÉIZERDAUL | 2:34:35 |
| 6 | LUX19910507 | LOSCH | Tom | SAF ZÉISSÉNG | 2:41:36 |
| 7 | LUX19910508 | REULAND | Philippe | VC DIEKIRCH | 2:44:55 |
| 8 | LUX19911118 | SCHANEN | Tom | LG ALZINGEN | 2:44:59 |
| 9 | LUX19911108 | KLEPPER | Tom | LG ALZINGEN | 2:48:55 |
| - | BEL19910225 | ERPELDING | Joakim | CC CHEVIGNY | abd. ou ret. |
| - | LUX19910214 | MICHELY | Max | LC TÉTANGE | abd. ou ret. |
| - | LUX19910425 | WIES | Olivier | UC DIPPACH | abd. ou ret. |
| - | LUX19910727 | LINSTER | Kevin | LG ALZINGEN | abd. ou ret. |
| - | LUX19910418 | GANGOLF | Joël | LG BERTRANGE | abd. ou ret. |
| - | LUX19901026 | SCHLECHTER | Pit | LC TÉTANGE | abd. ou ret. |
| - | LUX19901014 | KIPCHEN | Chris | LP SCHIFFLANGE | abd. ou ret. |
| 46° FUTUR GEANT DE LA ROUTE | E 23 | ||||
| 1 | LUX19890730 | KOHN | Tom | LC TÉTANGE | 2:48:31 |
| 2 | LUX19891124 | PLEGER | Tom | LCKAYL | 2:49:10 |
| 3 | BEL19871026 | VANDEPERRE | Denis | CC CHEVIGNY | 2:52:07 |
| 4 | LUX19881011 | ZANGERLÉ | Joël | SAF ZÉISSÉNG | 2:52:07 |
| 5 | LUX19860606 | KIRSCH | Carlo | CC DIFFERDANGE-APIFLO | 2:52:13 |
| 6 | LUX19870604 | BÜTZOW | Philipp | UC DIPPACH | 2:52:18 |
| 7 | GER19860730 | KOCH | Michael | LG BELVAUX | 2:52:18 |
| 8 | LUX19871224 | EHMANN | Gilles | UC DIPPACH | 2:53:34 |
| - | LUX19870516 | CLAEREBOUT | David | LC KAYL / CCDIFFERD.-APIFLO | abd. ou retiré |
| - | LUX19870615 | WECKER | Tom | VS DOMMELDANGE | abd. ou retiré |
| - | LUX19860623 | LEVEN | Glen | LG BELVAUX | abd. ou retiré |
| - | LUX19881002 | ZIMMERMANN | Pol | LC TÉTANGE | abd. ou retiré |
| - | LUX19870123 | VALENTINY | Georges | CCI DIFFERDANGE | abd. ou retiré |
| - | LUX19871015 | GROBEL | Kevin | W TOOLTIME PRÉIZERDAUL | abd. ou retiré |
| - | LUX19870401 | BATTESTINI | David | LG BELVAUX | abd. ou retiré |
| - | LUX19860119 | CLESEN | Nick | SAF ZÉISSÉNG | abd. ou retiré |
| - | LUX19890617 | HERMES | Claude | VC DIEKIRCH | abd. ou retiré |
| - | LUX19860614 | WIRTZ | Kim | LP SCHIFFLANGE | abd. ou retiré |
| - | LUX19881208 | PEPIN | Nico | W TOOLTIME PRÉIZERDAUL | abd. ou retiré |
| - | LUX19880226 | STOLTZ | Yannick | LC TÉTANGE | abd. ou retiré |
| - | LUX19861223 | SCHMITT | Robert | CCI DIFFERDANGE | abd. ou retiré |
| - | LUX19891012 | KIRCHENS | Sven | W TOOLTIME PRÉIZERDAUL | abd. ou retiré |
| GRAND PRIX JOLEKA | Distance | 63.00 | Moyenne | DAMES | |
| 1 | RUS19620727 | ANTOSHINA | Tatiana | FENIXS | 2:03:37 |
| 2 | SWE19750429 | AUNE | Karin | UNIQA GREBROCYKLISTERNA | 2:03:37 |
| 3 | AUT19831110 | PINTARELLI | Daniela | UNIQA KUOTA GRAZ | 2:04:54 |
| 4 | ESP19800514 | MURILLO ELKANO | losune | BIZKAIA-DURANGO | 2:04:57 |
| 5 | ESP19810901 | AZPIROZ | Arantzaku | BIZKAIA-DURANGO | 2:08:15 |
| 6 | AUT19840715 | SCHROBER | Bernadette | UNIQA KUOTA GRAZ | 2:11:47 |
| 7 | IRL19781222 | SIOBHAN | Dervan | FENIXS | 2:13:28 |
| 8 | LUX19880201 | LAMBORELLE | Nathalie | RIG SAAR E.V-TEAM UNIQA | 2:13:28 |
| 9 | LUX19770830 | LUDOVICY | Monique | W TOOLTIME PRÉIZERDAUL | 2:13:28 |
| 10 | SWE19860218 | JOSEFSSON | Cattine | BIZKAIA-DURANGO | 2:13:32 |
| 11 | ESP19890525 | ZORILLA | Dorleta | BIZKAIA-DURANGO | 2:21:49 |
| 12 | LUX19871030 | HOFFMANN | Chantal | LP MUHLENBACH | 2:21:49 |
| 13 | LUX19930414 | FERRON | Lisa | UC DIPPACH | 2:22:14 |
| 14 | LUX19620720 | GODART | Suzie | UC DIPPACH-FENIXS | 2:22:14 |
| 15 | LUX19890525 | RASQUÉ | Martine | W TOOLTIME PRÉIZERDAUL | à 1 t. |
| 16 | GER19540804 | KOLB | Gabriele | BAD NEUENAHR-AHRWEILER | à 1 t. |
| abd. | AUT19880218 | KREIDL | Corina | UNIQA KUOTA GRAZ | |
| abd. | ESP19851029 | EPELDE BIKENDI | Mireia | BIZKAIA-DURANGO | |
| abd. | LUX19880905 | KAYSER | Lynn | W TOOLTIME PRÉIZERDAUL | |
dimanche, avril 27, 2008
Rambrouch
lundi, avril 21, 2008
Courses VSD à Colmar-Berg
| Grand-Prix de la Commune de Colmar-Berg | ||||
| Débutants-Dames | ||||
| 1 | LUX19920504 | THEIS Jérôme | VS Dommeldange | 01:21:57 |
| 2 | LUX19930423 | LOSCH Max | SAF Zéisseng | 01:21:57 |
| 3 | ITA19930225 | MORABITO Massimo | VS Dommeldange | 01:21:57 |
| 4 | LUX19920504 | KETTELS Christophe | LP Schifflange | 01:22:02 |
| 5 | LUX19930430 | DELLA SCHIAVA Richard | UC Dippach | 01:24:13 |
| 6 | LUX19930204 | MUNHOWEN Max | LP Schifflange | 01:24:13 |
| 7 | GER19871028 | HAATZ Gina | Merida Ladies Cycling Team/WVI Eemi | 01:24:13 |
| 8 | LUX19871030 | HOFFMANN Chantal | LP Muhlenbach | 01:24:13 |
| 9 | LUX19930827 | SCHWARMES Tom | UC Dippach | 01:24:13 |
| 10 | LUX19930105 | BERNS Thomas | LG Alzingen | 01:24:13 |
| 11 | LUX19920329 | SCHERER Clement | LP Schifflange | 01:24:13 |
| 12 | LUX19921130 | THILTGES Scott | LG Alzingen | 01:24:13 |
| 13 | LUX19930807 | KUFFER Michel | VVTooltime Preizerdaul | 01:24:13 |
| 14 | LUX19930625 | RAUSCH Yannick | LP Schifflange | 01:24:13 |
| 15 | LUX19930622 | MORES Antoine | LP Schifflange | 01:24:13 |
| 16 | LUX19930511 | PENNACCHIO Philippe | LP Schifflange | 01:24:13 |
| 17 | LUX19930519 | MERTEN Maurizio | UC Dippach | 01:24:13 |
| 18 | LUX19920521 | REICHLING Laurent | VV Tooltime Preizerdaul | à 1 tour et + |
| 19 | LUX19890123 | SCHMITT Anne-Marie | CCI Differdange | à 1 tour et + |
| 20 | FRA19921118 | CHLOUTI Aghiles | VC Tucquenieux | à 1 tour et + |
| 21 | LUX19860728 | KINN Betty | VC Diekirch | à 1 tour et + |
| 22 | BEL19920716 | PAILLOT Axel | CC Chevigny | à 1 tour et + |
| 23 | LUX19931123 | BENTZ Metty | LC Tétange | à 1 tour et + |
| 24 | LUX19930224 | GLEIS Ralph | VVTooltime Preizerdaul | à 1 tour et + |
| 25 | LUX19921207 | MORO Kevin | LG Bertrange | à 1 tour et + |
| 26 | LUX19921118 | FLAMMANG Manou | VC Diekirch | à 1 tour et + |
| 27 | LUX19881013 | KOVELTER Christine | UC Dippach | à 1 tour et + |
| 28 | LUX19890525 | RASQUé Martine | VV Tooltime Préizerdaul | à 1 tour et + |
| FRA19920507 | MOULIN Johann | CS Thionvillois | non partant | |
| LUX19931020 | REINERT Jimmy | SAF Zéisseng | abandon | |
| LUX19920521 | REICHLING Lex | VV Tooltime Preizerdaul | abandon | |
| LUX19920207 | PEPIN Monique | VV Tooltime Préizerdaul | abandon | |
| Grand-Prix de la Commission Sportive | ||||
| Cadets | ||||
| 1 | BEL19940425 | FAUVILLE Axel | UC Seraing | 00:52:39 |
| 2 | LUX19940101 | BOLTZ Ken | UC Dippach | 00:52:39 |
| 3 | LUX19940609 | LEONI Andrea | LP Schifflange | 00:52:39 |
| 4 | BEL19940106 | BIOT Maxime | Marchovelette | 00:52:39 |
| 5 | LUX19940812 | LOSCH Lex | SAF Zéisseng | 00:52:49 |
| 6 | GER19940618 | BRITZ Jakob | RF Homburg | 00:52:51 |
| 7 | LUX19950601 | TURCHI Luc | UC Dippach | 00:53:13 |
| 8 | LUX19940523 | MANGERS Dan | VS Dommeldange | 00:54:31 |
| 9 | LUX19940317 | THEIS Rick | VS Dommeldange | 00:54:31 |
| 10 | LUX19941119 | HUBSCH Michel | VC Diekirch | 00:54:31 |
| 11 | LUX19941028 | LUX Gilles | VS Dommeldange | 00:54:31 |
| 12 | LUX19950730 | LEESCH Chris | UC Dippach | 00:54:31 |
| 13 | LUX19940103 | TINTINGER Steve | LC Tétange | 00:54:31 |
| 14 | BEL19940503 | GILLARDIN Quentin | CC Chevigny | 00:55:37 |
| 15 | ITA19950917 | CENTRONE Ivan | LP Schifflange | 00:55:37 |
| 16 | LUX19959825 | BIEWER Max | UC Dippach | 00:55:37 |
| 17 | LUX19951222 | QUINTUS Luc | UC Dippach | à 1 tour |
| 18 | FRA19940113 | TORCASO Maxime | CS Thionvillois | à 1 tour |
| 19 | LUX19940529 | FRITSCH Sven | VV Tooltime Preizerdaul | à 1 tour |
| 20 | LUX19950710 | MERTEN Alessia | UC Dippach | à 1 tour |
| 21 | LUX19940101 | BOLTZ Jennifer | UC Dippach | à 1 tour |
| 22 | LUX19940815 | GEORGES Alex | LG Bertrange | à 1 tour |
| 23 | BEL19950706 | DERUETTE Thomas | CC Chevigny | à 1 tour |
| 24 | LUX19950223 | ACHEN Christophe | VV Tooltime Préitzerdall | à 1 tour |
| 25 | LUX19940402 | MULLER Kim | LG Alzingen | à 1 tour |
| 26 | LUX19950710 | MERTEN Lina | UC Dippach | à 1 tour |
| 27 | LUX19940910 | SADLER Florent | VC Diekirch | à 1 tour |
| 28 | LUX19950407 | MULLER Jeff | LC Kayl | à 2 tours |
| 29 | FRA19950801 | KERMOAL Yoan | LP Schifflange | à 2 tours |
| 30 | LUX19950607 | THILL Laurence | VV Tooltime Preizerdaul | à 2 tours |
| GER19940817 | HENNIG Julius | UC Dippach | abandon | |
| Grand-Prix du Syndicat d'Initiative | ||||
| Minimes | ||||
| 1 | LUX19960304 | WIRTGEN Tom | UC Dippach | 00:37:26 |
| 2 | LUX19960223 | MULLER Ken | LG Alzingen | 00:37:26 |
| 3 | LUX19970109 | GENIETS Kevin | LP Schifflange | 00:37:29 |
| 4 | GBR19971010 | REES Tom | LG Alzingen | 00:37:31 |
| 5 | LUX19960703 | BEMTGEN Vanessa | LP Schifflange | 00:37:38 |
| 6 | LUX19960809 | CARIER Lara | LC Tétange | 00:38:01 |
| 7 | POR19970206 | DA SILVA Tiago | LC Tétange | 00:38:46 |
| 8 | BEL19960116 | GUILLAUME Sylvain | CC Chevigny | 00:38:46 |
| 9 | LUX19960412 | PENNACCHIO Pol | LP Schifflange | 00:40:00 |
| 10 | LUX19970324 | SUNNEN Philip | UC Dippach | 00:40:00 |
| 11 | LUX19970111 | LEYDER Pit | VC Diekirch | 00:40:03 |
| 12 | LUX19970929 | DUDLI Yan | LG Alzingen | 00:41:01 |
| 13 | LUX19971127 | ERPELDING Sascha | UC Dippach | à 1 tour |
| 14 | LUX19970516 | OTTEN Kevin | LP Schifflange | à 1 tour |
| 15 | UKR19970415 | ZHOVNIR Daryna | LP Schifflange | à 1 tour |
| 16 | LUX19960404 | GLEIS Eric | VVTooltime Preizerdaul | à 1 tour |
| 17 | LUX19960529 | GEORGES Philippe | LP Schifflange | à 1 tour |
| 18 | LUX19971216 | ENGELDINGER Charel | UC Dippach | à 1 tour |
| 19 | LUX19971020 | KRUSE Jérôme | UC Dippach | à 1 tour |
| 20 | LUX19970804 | SCOLATI Jil | LP Schifflange | à 1 tour |
| 21 | LUX19961217 | HOFFMANN Kevin | LP Schifflange | à 1 tour |
| 22 | LUX19961219 | BUIJK Yann | VVTooltime Preizerdaul | à 1 tour |
| 23 | LUX19970702 | WOLMERING Michelle | LG Alzingen | à 1 tour |
| 24 | LUX19971012 | ANGEL Dorian | VS Dommeldange | 09:59:59 |
| 24 | LUX19971012 | ANGEL Dorian | VS Dommeldange | à 2 tours |
Yuppi Trophy Colmar-Berg
| BAMBI 1 2 tours à 600 m | |||||
| 1 | 6059 | Hoffmann Yann | LP Schifflange | 4'05" | 15 |
| 2 | 6091 | Kockelmann Mathieu | UC Dippach | 11 | |
| 3 | 6061 | Majerus Thierry | LP Schifflange | 8 | |
| 4 | 6067 | Nothum Lis | VC Schengen | 15 | |
| 5 | N.L. | Schmit Sam | UC Dippach | 6 | |
| 6 | N.L. | Nickels Lexi | Colmar-Berg | 11 | |
| 7 | N.L. | Heiderscheid Ben | UC Dippach | 4 | |
| BAMBI 2 4 tours à 600 m | |||||
| 1 | 5861 | Wagner Jordi | LG Alzingen | 5'42" | 15 |
| 2 | 5967 | Leyder Jang | VC Diekirch | 11 | |
| 3 | 5967 | Otten Yannick-Ben | LP Schifflange | 8 | |
| 4 | 5870 | Braun Luc | LP Schifflange | 6 | |
| 5 | 6015 | Pereira-Marques Rafael | LC Tétange | 4 | |
| 6 | 6065 | Wallenborn Tom | LP Schifflange | 3 | |
| 7 | 5977 | Maus Laetitia | LC Tétange | 15 | |
| 8 | 6015 | Kockelmann Elisa | UC Dippach | 11 | |
| 9 | N.L. | Stoffel Charel | Colmar-Berg | 2 | |
| 10 | 6020 | Keiser Anna | UC Dippach | 8 | |
| 11 | N.L. | Hilbert Anne | Colmar-Berg | 6 | |
| 12 | 6058 | Faber Yann | LP Schifflange | 1 | |
| 13 | N.L. | Dewar Alexande | Colmar-Berg | 1 | |
| 14 | N.L. | Bertholet Melvin | Colmar-Berg | 1 | |
| BAMBI 3 6 tours à 600 m | |||||
| 1 | 5829 | Merges Jeff | UC Dippach | 6'49" | 15 |
| 2 | 5856 | Kelsen Bo | UC Dippach | 11 | |
| 3 | 5974 | Rees Cecilia | LG Alzingen | 15 | |
| 4 | 5996 | Schartz Lena | LP Schifflange | 11 | |
| 5 | 6021 | Meyers Charel | LP Schifflange | 8 | |
| 6 | 5722 | Bemtgen Tim | LP Schifflange | 6 | |
| 7 | 6034 | Wolmering Kenny Neal | VV TT Préizerdaul | 4 | |
| 8 | 5904 | Nothum Pol | VC Schengen | 3 | |
| 9 | N.L. | Weber Rachel | Colmar-Berg | 8 | |
| 10 | 5717 | Turchi Mara | UC Dippach | 6 | |
| 11 | N.L. | Hilbert Jacques | Colmar-Berg | 2 | |
| 12 | 6060 | Illuzzi Francesco | LP Schifflange | 1 | |
| 13 | N.L. | May Eric | Hosingen | 1 | |
| 14 | N.L. | Corsi Pit | Hobscheid | 1 | |
| 15 | N.L. | Moris Yannick | Colmar-Berg | 1 | |
| 16 | N.L. | Oliviera Rodrigues | Colmar-Berg | 1 | |
| 17 | N.L. | Muller Mandy | Colmar-Berg | 4 | |
| 18 | N.L. | Martins Joé | Colmar-Berg | 1 | |
| 19 | N.L. | Da Silva Sousa Hugo | Colmar-Berg | 1 | |
| BENJAMIN 1 8 tours à 600 m | |||||
| 1 | 5518 | Parrotta Tristan | UC Dippach | 12'11" | 15 |
| 2 | 5709 | Leyder Misch | VC Diekirch | 11 | |
| 3 | 5863 | Girres Maurice | LP Schifflange | 8 | |
| 4 | 14 | Conter Ken | LP Schifflange | 6 | |
| 5 | 5622 | Wallenborn Charel | LP Schifflange | 4 | |
| 6 | 6010 | Schreiber Félix | VV TT Préizerdaul | 3 | |
| 7 | 5489 | Zaunz Alex | LG Alzingen | 2 | |
| 8 | 5470 | Leclerc Philippe | VV TT Préizerdaul | 1 | |
| 9 | 5815 | Kockelmann Raphael | UC Dippach | 1 | |
| 10 | 4226 | Marx Chris | VS Dommeldange | 1 | |
| 11 | 5987 | Lombardi Pol | LG Alzingen | 1 | |
| 12 | 5776 | Wolmering Vicky | LG Alzingen | 15 | |
| 13 | N.L. | Alves Dias Bruno | Colmar-Berg | 1 | |
| 14 | N.L. | Lopes Roger | Colmar-Berg | 1 | |
| 15 | N.L. | Fortes Alyson | Colmar-Berg | 11 | |
| 16 | N.L. | Rizzi Jonathan | Colmar-Berg | 1 | |
| BENJAMIN 2 10 tours à 600 m | |||||
| 1 | 3920 | Wirtgen Luc | UC Dippach | 14'45" | 15 |
| 2 | 5672 | Andriolo Fabien | LP Schifflange | 11 | |
| 3 | 5509 | Heiderscheid Colin | UC Dippach | 8 | |
| 4 | 5797 | Johanns Chris | SaF Zéisséng | 6 | |
| 5 | 5785 | Keiser Félix | UC Dippach | 4 | |
| 6 | 2388 | Magar Alex | LP Schifflange | 3 | |
| 7 | 5501 | Schartz Jeff | LP Schifflange | 2 | |
| 8 | 5961 | Schmit Jon-Li | UC Dippach | 1 | |
| 9 | 6033 | Wolmering Jesse | VV TT Préizerdaul | 1 | |
| 10 | 6038 | Stelkens Thomas | VS Dommeldange | 1 | |
| 11 | 6016 | Rees Edie Antonia | LG Alzingen | 15 | |
| 12 | 5649 | Halsdorf Gary | LP Schifflange | 1 | |
| 13 | 5495 | Hoffmann Tom | LP Schifflange | 1 | |
| 14 | 5611 | May Steve | VV TT Préizerdaul | 1 | |
| 15 | 5104 | Fries Noah | LC Tétange | 1 | |
| 16 | 5984 | Faber Nicolas | UC Dippach | 1 | |
| 17 | 5885 | Diederich Pit | VS Dommeldange | 1 | |
| 18 | 6104 | Meyers Eric | LP Schifflange | 1 | |
| 19 | 5604 | Georges Jenny | VV TT Préizerdaul | 11 | |
| 20 | N.L. | Moris Cédric | Colmar-Berg | 1 | |
| 21 | 6043 | Meres Paul | LG Alzingen | 1 | |
| 22 | N.L. | Berens Jil | Colmar-Berg | 8 | |
| 23 | 5986 | Frank Ben | LP Schifflange | 1 | |
| 24 | N.L. | Muller Ken | Colmar-Berg | 1 | |
| 25 | N.L. | Verdin-Pol Dany | Colmar-Berg | 1 | |
| 26 | N.L. | Goncalves Texeira Diogo | Colmar-Berg | 1 | |
| 27 | N.L. | Machado De Araijo Brian | Colmar-Berg | 1 | |
| 28 | N.L. | Pilici Irena | Colmar-Berg | 1 | |
| 29 | N.L. | Weber Lynn | Colmar-Berg | 1 | |
| 30 | N.L. | Skrijelj Anulra | Colmar-Berg | 1 | |
| BENJAMIN 3 10 tours à 600 m | |||||
| 1 | N.L. | Tranchada Pol | Colmar-Berg | 15'39" | |
| 2 | N.L. | Schanen Joé | Colmar-Berg | ||
| 3 | N.L. | Alves Dias Michel | Colmar-Berg | ||
| 4 | N.L. | Verdin Pol Dylan | Colmar-Berg | ||
| 5 | N.L. | Reding Steve | Colmar-Berg | ||
| 6 | N.L. | Schank Joé | Colmar-Berg | ||
| 7 | N.L. | Beurlet Loïc | Colmar-Berg | ||
| 8 | N.L. | Fortes Jessica | Colmar-Berg | ||
| CLASSEMENT GENERAL | |||||
| GARçONS | BAMBI 1: 1. Hoffmann Yann ; 2. Schmit Sam; 3. Kockelmann Mathieu | ||||
| BAMBI 2: 1. Wagner Jordi; 2. Otten Yannick-Ben; 3. Bäcker Philip | |||||
| BAMBI 3: 1. Merges Jeff; 2. Kelsen Bo; 3. Bemtgen Tim | |||||
| BENJAMIN 1: 1. Parrotta Tristan; 2. Conter Ken; 3. Girres Maurice | |||||
| BENJAMIN 2: 1.Wirtgen Luc; 2. Heiderscheid Colin; 3. Andriolo Fabien | |||||
| FILLES | BAMBI 1: 1. Nothum Lis; Nickels Lexi | ||||
| BAMBI 2: 1. Maus Laetitia; 2. Kockelmann Elisa; 3. Keiser Anna | |||||
| BAMBI 3: 1. Schartz Lena; 2. Rees Cecilia; 3. Turchi Mara | |||||
| BENJAMIN 1: 1. Wolmering Vicky; | |||||
| BENJAMIN 2: 1. Rees Edie Antonia; 2. Georges Jenny; 3. Faber Claire | |||||
Inscription à :
Articles (Atom)