skip to main |
skip to sidebar
Yuppi Trophy VS DOMMELDANGE du 10 avril 2011
Place | Nom/Prénom | Club | Temps |
| BAMBI 1 |
|
|
1 | MAUS Jesper | LC Tétange | 4.39 |
2 | FUNCKE Olivier | NL |
|
3 | LARRE Maksim | NL |
|
|
|
|
|
| BAMBI 2 |
|
|
1 | KOCKELMANN Mathieu | UC Dippach | 5.25 |
2 | LUX Yann | LC Tétange |
|
3 | JOCHEM Jannis | RVS Trier |
|
4 | LEPAGE Max | LC Tétange |
|
5 | KARIER Dan | NL |
|
6 | BINTZ Kim | VC Diekirch |
|
7 | GANTREL Yann | LP 07 Schifflange |
|
8 | REUTER Carolinne | VV T Preizerdaul |
|
|
|
|
|
| BAMBI 3 |
|
|
1 | SCHWICKERT Timo | LP 07 Schifflange | 6.04 |
2 | WIRTH Nick | UC Dippach |
|
3 | SCHREIBER Marie | VV T Preizerdaul |
|
4 | BECKIUS Sven | UC Dippach |
|
5 | HEIDERSCHEID Ben | UC Dippach |
|
6 | PINO Giacomo | SAF Zeisseng |
|
7 | KIRSCH Gilles | UC Dippach |
|
8 | GILLES Max | UC Dippach |
|
9 | WALLENBORN Arno | LP 07 Schifflange |
|
10 | FEY Moritz | LP 07 Schifflange |
|
11 | MAYER Yanik | NL |
|
12 | THEISEN Christophe | NL |
|
13 | RAVINGER Dario | VC Schengen |
|
14 | NOTHUM Pit | VC Schengen |
|
15 | ARENS David | NL |
|
16 | SIMON Louis | VS Dommeldange |
|
17 | LARRE Rusian | NL |
|
18 | KRIER Dylan | LP 07 Schifflange |
|
19 | KELLER Julie | LP 07 Schifflange |
|
20 | FUNCKE Lukas | VS Dommeldange |
|
|
|
|
|
| BENJAMINS 1 |
|
|
1 | REUTER Philippe | VV T Preizerdaul | 7.09 |
2 | LAMESCH Mika | UC Dippach |
|
3 | WENNER Theo | LP 07 Schifflange |
|
4 | NICOLAY Joe | LP 07 Schifflange |
|
5 | SCHMIT Sam | NL |
|
6 | MAJERUS Thierry | LP 07 Schifflange |
|
7 | KARIER Tim | NL |
|
8 | NOTHUM Lis | VC Schengen |
|
|
|
|
|
| BENJAMINS 2 |
|
|
1 | JEROMITO Gregory | VC Schengen | 8.54 |
2 | GOERGEN Philippe | VV T Preizerdaul |
|
3 | NUNO Raphael | LP 07 Schifflange |
|
4 | WALLENBORN Tom | LP 07 Schifflange |
|
5 | BÄCKER Philip | UC Dippach |
|
6 | BLATT Pablo | VC Schengen |
|
7 | THEISEN Jacques | NL |
|
8 | BRAUN Luc | LP 07 Schifflange |
|
9 | OTTEN Yannick-Ben | LP 07 Schifflange |
|
10 | MARTINET Jarod | VS Dommeldange |
|
11 | STOCKREISER Kevin | UC Dippach |
|
12 | MAUS Laetitia | LC Tétange |
|
13 | KOCKELMANN Elisa | UC Dippach |
|
14 | FEY Philippe | LP 07 Schifflange |
|
|
|
|
|
| BENJAMINS 3 |
|
|
1 | KARIER Rik | NL | 9.02 |
|
|
|
|