lundi, août 03, 2009

Yuppi's Trophy 2009 Gala Tour de France ACC Contern 30.07.2009

14me Yuppi's Trophy 2009   GALA Tour de France   ACC Contern, le 30 juillet 2009 
Place
Nom / Prénom Club

1 FRA20030512 SANTAMARIA Giuliano VCA Falck 3'14" BAMBI 1 
2 LUX20020131 KOCKELMANN Mathieu UC Dippach 3'29" BAMBI 1 
3 20030801 KAUFFMANN Alex   3'40" BAMBI 1 
4 LUX20030417 SCHREIBER Marie VV TT Préizerdaul 3'46" BAMBI 1 
5 LUX20030214 NOTHUM Pit VC Schengen 3'48" BAMBI 1 
6 2003 KESS Nicolas   3'57" BAMBI 1 
7 LUX20031208 HEIDERSCHEID Ben UC Dippach 4'02" BAMBI 1 
8 20030602 BESENIUS Dean   4'04" BAMBI 1 
9 20030425 MENGUE Darry   4'04" BAMBI 1 
10 2003 GERARD Emir   4'16" BAMBI 1
11 20030120 SEMEDO GOD Luka   4'16" BAMBI 1
12 LUX20031013 KIRSCH Gilles UC Dippach 4'19" BAMBI 1
13 20030403 KETTENMEYER Yul   4'35" BAMBI 1
14 LUX20030404 WALLENBORN Marie LP Schifflange 4'35" BAMBI 1
15 20030123 KUTTEN Benjamin   4'37" BAMBI 1
16 LUX20031219 BRAUN Laura LP Schifflange 4'51" BAMBI 1
17 2003 BAULESCH Nina   4'56" BAMBI 1
18 2003 SCHMIT Athus   5'39" BAMBI 1
19 20030513 REITER Sam   à 1 t BAMBI 1
1 LUX20020202 HOFFMANN Yann LP Schifflange 4'57" BAMBI 2
2 LUX20020723 LAMESCH Mika UC Dippach 5'07" BAMBI 2
3 LUX20020127 MAJERUS Thierry LP Schifflange 5'07" BAMBI 2
4 20020710 WELTER Vincent   5'09" BAMBI 2
5 LUX20020709 REUTER Philippe VV TT Préizerdaul 5'27" BAMBI 2
6 LUX20020302 SCHMIT Sam UC Dippach 5'27" BAMBI 2
7 20020118 JEITZ Shawn   5'33" BAMBI 2
8 20020307 BANNASCH Nik Maxime   5'35" BAMBI 2
9 LUX20020706 NICOLAY Joé LP Schifflange 5'38" BAMBI 2
10 LUX20020114 NOTHUM Lis VC Schengen 5'39" BAMBI 2
11 LUX20020423 MAY Chris LG Alzingen 5'55" BAMBI 2
12 20021017 JOHANNS Damon   6'07" BAMBI 2
13 20010209 REITER Tom   6'09" BAMBI 2
14 20020202 JUCHEMES Alex   6'09" BAMBI 2
15 LUX20021103  BLATT Ella VC Schengen 6'21" BAMBI 2
16 LUX20020615 BAECKER Félix UC Dippach 6'24" BAMBI 2
17 2002 DRINKWATER Mathew   6'29" BAMBI 2
18 20020912 BACKES Lionel   6'49" BAMBI 2
19 20020903 BERTINELLI Alexandra   6'53" BAMBI 2
20 20021105 STOLTZ Jérôme   6'55" BAMBI 2
21 20020629 KREMER Max   7'14" BAMBI 2
1 LUX20010220 LEYDER Jang VC Diekirch 5'57" BAMBI 3
2 LUX20010119 WAGNER Jordi LG Alzingen 6'08" BAMBI 3
3 LUX20010102 BAECKER Philip UC Dippach 6'26" BAMBI 3
4 LUX20010328 OTTEN Yannick LP Schifflange 6'31" BAMBI 3
5 LUX20010201 BRAUN Luc LP Schifflange 6'37" BAMBI 3
6 LUX20010106 MAUS Laetitia LC Tétange 6'41" BAMBI 3
7 LUX20010103 GOERGEN Philippe Red Bikers Ecole VTT 6'43" BAMBI 3
8 LUX20010417 BEISSEL Gilles VC Schengen 6'43" BAMBI 3
9 LUX20010319 GANSER Dan LP Schifflange 7'04" BAMBI 3
10 LUX20010108 WALLENBORN Tom LP Schifflange 7'09" BAMBI 3
11 LUX20010921 KOCKELMANN Elisa UC Dippach 7'17" BAMBI 3
12 2001 DANLION Mathias   7'19" BAMBI 3
13 20010428 BETTENDORF Loïc   7'22" BAMBI 3
14 LUX20010612 BRITO Melvin CCI Differdange 7'48" BAMBI 3
15 2001 BAULESCH Anna   à 1 t BAMBI 3
16 LUX20010719 BLATT Pablo   ab. BAMBI 3
1 LUX20001024 KELSEN Bo UC Dippach 7'22" BENJAMIN 1
2 2000 KESS Nicolas   7'28" BENJAMIN 1
3 LUX20000316 WOLMERING Kenny-Neal VV TT Préizerdaul 7'39" BENJAMIN 1
4 GER20000215 SANTAMARIA Gian Luca RC Ueberherrn 7'42" BENJAMIN 1
5 LUX20000310 SCHARTZ Lena LP Schifflange 7'42" BENJAMIN 1
6 LUX20000330 NOTHUM Pol VC Schengen 7'42" BENJAMIN 1
7 2000 ZENNER Eric   8'13" BENJAMIN 1
8 LUX20000611 CORSI Pit LP Schifflange 8'19" BENJAMIN 1
9 LUX20000212 TURCHI Mara UC Dippach 9'06" BENJAMIN 1
10 2000 STEFFEN Tom   7'32" BENJAMIN 1
11 20000217 PUNDEL Tom   7'37" BENJAMIN 1
12 20000116 KEIPES Lisa   7'38" BENJAMIN 1
13 20000822 SOUSA Mathew   7'56" BENJAMIN 1
14 2000 STOLZ Christophe   8'03" BENJAMIN 1
15 20000217 PUNDEL Marc   8'06" BENJAMIN 1
16 20000727 REUTER Christophe   8'12" BENJAMIN 1
1 LUX19990205 PARROTTA Tristan UC Dippach 8'07" BENJAMIN 2
2 LUX19990523 CONTER Ken LP Schifflange 8'11" BENJAMIN 2
3 LUX19990202 GIRRES Maurice LP Schifflange 8'17" BENJAMIN 2
4 LUX19990212 WALLENBORN Charel LP Schifflange 8'21" BENJAMIN 2
5 LUX19990117 LOOSVELDT Ryan EV Wentger 8'30" BENJAMIN 2
6 LUX19990510 KOCKELMANN Raphaël UC Dippach 8'30" BENJAMIN 2
7 LUX19990614 MARX Chris LG Alzingen 8'42" BENJAMIN 2
8 LUX19990206 MORALES Luca VC Schengen 8'57" BENJAMIN 2
9 LUX19990624 MARTINS Bruno LG Alzingen 9'07" BENJAMIN 2
10 LUX19990819 JOACHIM Rik UC Dippach 9'07" BENJAMIN 2
11 LUX19990612 WOLMERING Vicky LP Schifflange 9'29" BENJAMIN 2
12 LUX19990814 GOERGEN Christophe Red Bikers Ecole VTT 9'34" BENJAMIN 2
13 LUX19990927 SCHREIBER Félix VV TT Préizerdaul à 1 t BENJAMIN 2
14 19990208 SORBELLI Alessandro   à 1 t BENJAMIN 2
15 19981220 BANNASCH Nicolas   à 1 t BENJAMIN 2
16 19991023 JUCHEMS Luc   à 1 t BENJAMIN 2