dimanche, août 30, 2009

Festival TT Preizerdaul


29.08.2009 à Ell



Classement final









Dames









Place Nom Prénom
code UCI Temps
1 Majerus Christine ESGL 93 GSD Gestion LUX19870205 14:00:78
2 Kuhn Bettina Bigla SUI19820807 14:05:90
3 Sommer Fabienne bike-import.ch SUI19890306 14:13:85
4 Trachsel Sereina bike-import.ch SUI19810209 14:31:42
5 Vyncke Elke W.S.C Hand in Hand Baal BEL19880121 14:39:15
6 Schwager Mirjam bike-import.ch SUI19891013 14:42:48
7 Uebelhart Jessica Bigla SUI19901016 14:56:44
8 Furrer Monika bike-import.ch SUI19850806 15:12:17
9 Weiss Sandra Bigla SUI19910227 15:35:26
10 Ehrler Desirée Bigla SUI19910820 15:38:37
11 Blatter Helen Bigla SUI19890414 15:41:85
12 Imstepf Rita Bigla SUI19930807 15:49:85
13 Knipp Iris Bigla SUI19911206 16:12:71
14 Brouet Aurore GKV Cycling Team BEL19870715 16:13:74
15 Weiss Martina Bigla SUI19910227 16:32:74
16 Stoffen Kathy Ardenne Gaume BEL19930101 16:43:15







Juniors










Nom Prénom
code UCI
1 Jungels Bob UC Dippach LUX19920922 12:10:41
2 Kirsch Alex UC Dippach LUX19920612 12:29:49
3 Fanck Christophe LG Alzingen LUX19910409 12:59:79
4 Schanen Tom LG Alzingen LUX19911118 13:26:17
5 Reichling Lex Tooltime Préizerdaul LUX19920521 13:27:17
6 Thiltges Scott LG Alzingen LUX19921130 13:57:60
7 Theis Jérôme LG Alzingen LUX19920504 14:03:29
8 Speier Tim Martin RV Giessen-Kleinlinden GER19910226 14:09:39
9 Braem Thibault SAF Zéisseng BEL19921106 14:14:78
10 Kettels Christophe LG Alzingen LUX19920504 14:19:23







Masters










Nom Prénom
code UCI
1 Vyncke Eric Kuringen BEL19581211 13:21:10
2 Falque Alain GKV Cyling Team BEL19640709 13:29:78
3 Wirtz Jacques Tooltime Préizerdaul LUX19541101 13:53:74
4 Slauka Peter LC Kayl LUX19640527 14:10:48
5 Loeffler Kurt UC Dippach LUX19640502 14:31:73
6 Mohr Raymond LC Kayl LUX19560828 14:35:74







Espoirs (2tours)









Nom Prénom
code UCI
1 Schlechter Pit LC Tetange LUX19901026 25:26:07
2 Muller Glenn Tooltime Préizerdaul LUX19900514 25:47:90
3 Boucher Johan Geofco Team FRA19871107 26:50:46
4 Bützow Philippe UC Dippach LUX19870604 27:32:12
5 Reding Raoul LC Tetange LUX19880929 27:37:71
6 Thiry Lénaïc CC Chevigny BEL19870324 27:55:31
7 Dejana Michael Ardenne Gaume BEL19880402 28:25:63







Elite (2tours)









Nom Prénom
code UCI
1 Poos Christian SAF Zéisseng / CCID Differdange LUX19771105 25:09:29
2 Gillardin Christophe LG Belvaux BEL19841025 25:11:14
3 Diseviscourt Ralph LC Kayl  LUX19760703 25:36:27
4 Bintz Daniel LC Tetange LUX19701011 25:54:60
5 Halin Gregory CC Chevigny BEL19751120 26:23:56
6 Gerard Michael Lux Bike Team BEL19770321 27:12:65
7 Koch Michael LG Belvaux GER19860730 27:23:42
8 Biltgen Claude Tooltime Préizerdaul LUX19730108 27:27:35
9 Bertram David Team Physiodom GER19860604 27:38:89
10 Rippinger Roby VC Diekirch LUX19780215 28:06:54
11 Hubers Christian Tooltime Préizerdaul GER19720127 28:14:18
12 Nilles Claude SAF Zéisseng LUX19850302 28:16:00
13 Luis Nelson Tooltime Préizerdaul LUX19790213 28:44:23
14 Chennaux Jean Paul Ardenne Gaume BEL19701002 32:22:67