Schifflange, le 26 juin 2009 |
|
|
|
|
Grand-Prix Théo Mamer |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Moyenne: | 34.32 |
|
|
|
|
| 12 tours | 20.40 |
Place | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps |
|
1 | LUX19970109 | GENIETS Kevin | LP Schifflange | MIN | 00:35:40 |
|
2 | LUX19970111 | LEYDER Pit | VC Diekirch | MIN | 00:36:28 |
|
3 | LUX19980909 | ANDRIOLO Fabien | LP Schifflange | MIN | 00:36:33 |
|
4 | LUX19980529 | JOHANNS Chris | SAF Zéisseng | MIN | 00:36:33 |
|
5 | LUX19980117 | MAGAR Alex | LP Schifflange | MIN | 00:36:33 |
|
6 | FRA19970429 | GUINET Dylan | US Thierville | MIN | 00:36:33 |
|
7 | LUX19981101 | BÄCKER Max | UC Dippach | MIN | 00:36:33 |
|
8 | LUX19970715 | GARCIA Tony Mikael | LP Schifflange | MIN | 00:36:33 |
|
9 | LUX19981127 | KEISER Felix | UC Dippach | MIN | 00:36:33 |
|
10 | LUX19980128 | HEIDERSCHEID Colin | UC Dippach | MIN | 00:36:52 |
|
11 | LUX19980621 | FABER Claire | LP Schifflange | MIN | 00:36:52 |
|
12 | LUX19971216 | ENGELDINGER Charel | UC Dippach | MIN | 00:36:52 |
|
13 | LUX19970516 | OTTEN Kevin | LP Schifflange | MIN | à 1 tour et plus |
14 | LUX19981126 | MAY Steve | VVTooltime Preizerdaul | MIN | à 1 tour et plus |
15 | LUX19971127 | ERPELDING Sascha | UC Dippach | MIN | à 1 tour et plus |
16 | LUX19980121 | FRIES Noah | LC Tétange | MIN | à 1 tour et plus |
17 | LUX19980923 | GANSER Max | LP Schifflange | MIN | à 1 tour et plus |
18 | LUX19980825 | HALSDORF Gary | LP Schifflange | MIN | à 1 tour et plus |
19 | LUX19970702 | WOLMERING Michelle | LP Schifflange | MIN | à 1 tour et plus |
20 | LUX19980424 | SCHARTZ Jeff | LP Schifflange | MIN | à 1 tour et plus |
21 | LUX19971219 | SCHRODUER David | EV Wentger | MIN | à 1 tour et plus |
22 | LUX19980514 | SCHMIT Ben | UC Dippach | MIN | à 1 tour et plus |
|
|
|
|
|
|
|
Grand-Prix Mme Milly Entenich-Weber |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Moyenne: | 36.05 |
|
|
|
|
| 18 tours | 30.60 |
Place | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps |
|
1 | LUX19960223 | MULLER Ken | LG Alzingen | CAD | 00:50:56 |
|
2 | BEL19950706 | DERUETTE Thomas | CCI Differdange | CAD | 00:50:56 |
|
3 | BEL19950117 | JUNGERS Daniel | CCI Differdange | CAD | 00:51:16 |
|
4 | LUX19950523 | KLEIN David | UC Dippach | CAD | 00:51:31 |
|
5 | LUX19950123 | KUNNERT Marc | LC Tétange | CAD | 00:51:58 |
|
6 | LUX19960703 | PUTZEYS Sébastien | SAF Zeisseng | CAD | 00:52:40 |
|
7 | LUX19961018 | SCHEERER Tom | LG Alzingen | CAD | 00:52:44 |
|
8 | LUX19960412 | PENNACCHIO Pol | LP Schifflange | CAD | 00:52:44 |
|
9 | LUX19950710 | MERTEN Alessia | UC Dippach | CAD | 00:52:44 |
|
10 | LUX19950223 | ACHEN Christophe | VV Tooltime Preizerdaul | CAD | ä 1 tour et plus |
11 | LUX19960809 | CARIER Lara | LC Tétange | CAD | ä 1 tour et plus |
12 | LUX19950601 | TURCHI Luc | UC Dippach | CAD | ä 1 tour et plus |
13 | LUX19961219 | BUIJK Yann | VVTooltime Preizerdaul | CAD | ä 1 tour et plus |
14 | LUX19960826 | FELGEN Max | UC Dippach | CAD | ä 1 tour et plus |
15 | DEU19950614 | EHLERS Christopher | SAF Zeisseng | CAD | ä 1 tour et plus |
16 | FRA19950801 | KERMOAL Yoan | LP Schifflange | CAD | ä 1 tour et plus |
|
|
|
|
|
|
|
Grand-Prix Optique Newlook & Sport Team |
|
|
|
|
|
|
|
| Moyenne: |
| 39.54 |
|
|
|
| 30 tours |
| 51.00 |
Pl. | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps |
|
1 | ITA19930225 | MORABITO Massimo | UC Dippach | DEB | 01:17:23 |
|
2 | LUX19930430 | DELLA SCHIAVA Richard | UC Dippach | DEB | 01:19:23 |
|
3 | LUX19940317 | THEIS Rick | LG Alzingen | DEB | 01:19:23 |
|
4 | LUX19940609 | LEONI Andrea | LP Schifflange | DEB | 01:19:23 |
|
5 | LUX19941119 | HUBSCH Michel | VC Diekirch | DEB | 01:19:23 |
|
6 | LUX19930622 | MORES Antoine | LP Schifflange | DEB | 01:19:23 |
|
7 | LUX19940101 | BOLTZ Ken | UC Dippach | DEB | 01:19:23 |
|
8 | LUX19931020 | REINERT Jimmy | SAF Zéisseng | DEB | 01:19:23 |
|
9 | LUX19940622 | BIEHL Jo | UC Dippach | DEB | 01:19:23 |
|
10 | LUX19941112 | BRAUN Christophe | UC Dippach | DEB | 01:19:23 |
|
11 | LUX19940529 | FRITSCH Sven | VV Tooltime Preizerdaul | DEB | 01:19:23 |
|
12 | LUX19930204 | MUNHOWEN Max | LP Schifflange | DEB | à 1 tour et plus |
13 | LUX19941028 | LUX Gilles | VS Dommeldange | DEB | à 1 tour et plus |
14 | LUX19940928 | HAENTGES Joe | VVTooltime Preizerdaul | DEB | à 1 tour et plus |
15 | LUX19940812 | LOSCH Lex | SAF Zéisseng | DEB | à 1 tour et plus |
16 | FRA19931007 | GUINET Mickael | US Thierville | DEB | à 1 tour et plus |
17 | LUX19881013 | KOVELTER Christine | UC Dippach | DAME | à 1 tour et plus |
18 | FRA19930817 | CLAUDOT Nathan | CSC Yutz | DEB | à 1 tour et plus |
19 | LUX19940815 | GEORGES Alex | LP 07 Schifflange | DEB | à 1 tour et plus |
20 | LUX19940101 | BOLTZ Jennifer | UC Dippach | DEB | à 1 tour et plus |
21 | LUX19940402 | MULLER Kim | LG Alzingen | DEB | à 1 tour et plus |
|
|
|
|
|
|
|
Grand-Prix Electricité Heintz |
|
|
|
|
Grand-Prix Lombardi Sports |
|
|
|
|
Grand-Prix LP07 Schëffleng |
|
|
|
|
Grand-Prix Mon Jardin |
|
|
|
|
|
|
|
| Moyenne | 43.30 | km/h |
|
|
|
| 48 tours | 81.60 | km |
|
Place | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps |
|
1 | LUX19870615 | WECKER Tom | LC Tetange | E.23 | 01:53:05 |
|
2 | LUX19901026 | SCHLECHTER Pit | LC Tétange | E.23 | 01:53:05 |
|
3 | LUX19701011 | BINTZ Daniel | LC Tétange | ELIT | 01:53:05 |
|
4 | NED19760520 | CUPPENS Tjarco | TWC Maaslandster-Zuid | ELIT | 01:55:04 |
|
5 | BEL19880517 | DRON Boris | VC Haut Pays | E.23 | 01:55:04 |
|
6 | NED19761108 | HABETS Marc | TWC Maaslandster-Zuid | ELIT | 01:55:04 |
|
7 | ESP19730924 | FERNANDEZ Constantino | LG Belvaux | ELIT | 01:55:12 |
|
8 | LUX19920412 | FEIEREISEN Kevin | UC Dippach | JUN | exaequo |
|
9 | FRA19871107 | BOUCHER Johan | GEOFCO Racing Team | E.23 | exaequo |
|
10 | GER19700912 | CORPUS Oliver | Weisse Wölfe Merzig | ELIT | exaequo |
|
11 | GER19710109 | KOCH Michael | Weisse Wölfe Merzig | ELIT | exaequo |
|
12 | BEL19760824 | MOHY Stéphane | CC Chevigny | ELIT | exaequo |
|
13 | BEL19751120 | HALIN Grégory | CC Chevigny | ELIT | exaequo |
|
14 | LUX19841113 | GRESSNICH Patrick | UC Dippach | ELIT | exaequo |
|
15 | LUX19550924 | HUTMACHER Théo | LC Kayl | MAS | exaequo |
|
16 | LUX19880929 | REDING Raoul | LC Tétange | E.23 | exaequo |
|
17 | LUX19810606 | LATERZA Olivier | UC Dippach | ELIT | exaequo |
|
18 | LUX19920314 | KLEMANN Nicolas | UC Dippach | JUN | exaequo |
|
19 | LUX19790213 | LUIS Nelson | VV Tooltime Préizerdaul | ELIT | exaequo |
|
20 | LUX19830522 | ARNOLDY Tommy | CT Roeserbann | ELIT | exaequo |
|
21 | LUX19910523 | WRAIGHT Sean | VS Dommeldange | JUN | exaequo |
|
22 | FRA19800117 | OLLIET Pierre | UCN Ettelbruck | ELIT | exaequo |
|
23 | LUX19821012 | DAHM Jacques | LC Kayl | ELIT | exaequo |
|
24 | LUX19690119 | VANEK Jean | LC Tétange | MAS | exaequo |
|
25 | LUX19701004 | SCHAACK Bernard | LC Tétange | ELIT | exaequo |
|
26 | LUX19920504 | KETTELS Christophe | LG Alzingen | JUN | exaequo |
|
27 | LUX19810824 | BASTIAN Marc | UC Dippach | ELIT | à 1 tour |
|
28 | LUX19760114 | JOACHIM Benoît | CCI Differdange | ELIT | à 1 tour |
|
29 | BEL19870324 | THIRY Lénaïc | CC Chevigny | E.23 | à 1 tour |
|
30 | LUX19700810 | WELTER Jean Paul | VV Tooltime Préizerdaul | ELIT | à 1 tour |
|
31 | LUX19860614 | WIRTZ Kim | LP Schifflange | ELIT | à 1 tour |
|
32 | LUX19821109 | WEYER Tom | LC Kayl | ELIT | à 1 tour |
|
33 | LUX19660105 | DEGANO Claude | LC Tétange | ELIT | à 1 tour |
|
34 | GER19910429 | TULLIUS Sven Dominik | VC Frankfurt 1883 | JUN | à 1 tour |
|
| GER19790510 | BOOS Alexander | Weisse Wölfe Merzig | ELIT | abandon ou retiré |
| GER19650817 | ENGLER Dietmar | Weisse Wölfe Merzig | MAS | abandon ou retiré |
| GER19881011 | HENNIG Jakob | UC Dippach | E.23 | abandon ou retiré |
| LUX19660609 | TRIEBEL Pascal | LC Tétange | ELIT | abandon ou retiré |
| LUX19800821 | OLINGER Marc | VV Tooltime Préizerdaul | ELIT | abandon ou retiré |
| BEL19891128 | MESSINE Lorenzo | CCT Waarschoot | E.23 | abandon ou retiré |
| LUX19851213 | PETERS Sam | LP07 Schifflange | ELIT | abandon ou retiré |
| GER19870209 | BECKER Philipp | RV Schwalbe Trier | E.23 | abandon ou retiré |
| LUX19690511 | SCHIRTZ Serge | LC Tetange | MAS | abandon ou retiré |
| LUX19921207 | MORO Kevin | SAF Zeisseng | JUN | abandon ou retiré |
| LUX19680814 | RIES Pierre | LC Tetange | MAS | abandon ou retiré |
| LUX19890525 | WIRTZ Eric | SAF Zéisseng | E.23 | abandon ou retiré |
| LUX19861223 | SCHMITT Robert | CCI Differdange | ELIT | abandon ou retiré |
|
|
|
|
|
|
|
Sprint No. 1 | Laterza Olivier | UC Dippach |
|
|
|
Sprint No. 2 | Bintz Daniel | LC Tétange |
|
|
|
Sprint No. 3 | Dahm Jacques | LC Kayl |
|
|
|
Sprint No. 4 | Bintz Daniel | LC Tétange |
|
|
|
Sprint No. 5 | Schlechter Pit | LC Tétange |
|
|
|