Moyenne: | 25,98 | km/h | ||||
Minimes | 8 tours | 24,00 | km | |||
1 | LUX19940609 | LEONI Andrea | LPSCHIFFL | 00:55:25 | ||
2 | LUX19940101 | BOLTZ Ken | LC Tétange | 00:55:25 | ||
3 | LUX19930414 | FERRON Lisa | VS Dommeladange | 00:55:25 | ||
4 | LUX19940622 | BIEHL Jo | VC Diekirch | 00:55:25 | ||
5 | LUX19940812 | LOSCH Lex | SAF Zéisseng | 00:55:25 | ||
6 | LUX19950601 | TURCHI Luc | UC Dippach | 00:55:25 | ||
7 | LUX19950730 | LEESCH Chris | VS Dommeladange | 00:55:25 | ||
8 | LUX19950710 | MERTEN Alessia | LG Alzingen | 00:55:28 | ||
9 | LUX19940101 | BOLTZ Jennifer | LC Tétange | 00:55:33 | ||
10 | LUX19941028 | LUX Gilles | VS Dommeladange | 00:55:59 | ||
11 | LUX19940103 | TINTINGER Steve | LC Tétange | 00:58:45 | ||
12 | LUX19951129 | LAHR Joe | VV Tooltime Préizerdaul | 00:59:23 | ||
13 | LUX19940910 | SADLER Florent | VC Diekirch | 01:00:36 | ||
14 | LUX19950721 | BORMANN Olivier | LG Alzingen | 01:00:54 | ||
15 | LUX19950223 | ACHEN Christophe | VV Tooltime Préizerdaul | 01:01:00 | ||
16 | LUX19940213 | ROSSI Davide | LG Alzingen | a 1 tour | ||
17 | LUX19940803 | KIRTZ Pit | VC Diekirch | a 1 tour | ||
Moyenne: | 29,95 | km/h | ||||
Cadets | 13 tours | 39,00 | km | |||
1 | LUX19920412 | FEIEREISEN Kevin | UC Dippach | 01:18:08 | ||
2 | LUX19920922 | JUNGELS Bob | UC Dippach | 01:18:08 | ||
3 | LUX19920612 | KIRSCH Alex | UC Dippach | 01:19:19 | ||
4 | LUX19920504 | KETTELS Christophe | LP Schifflange | 01:26:00 | ||
5 | LUX19930827 | SCHWARMES Tom | UC Dippach | 01:26:03 | ||
6 | LUX19920504 | THEIS Jérôme | VS Dommeldange | 01:27:31 | ||
7 | LUX19920329 | SCHERER Clement | LP Schifflange | 01:27:31 | ||
8 | LUX19930204 | MUNHOWEN Max | LP Schifflange | 01:27:40 | ||
9 | LUX19930511 | PENNACCHIO Philippe | LP Schifflange | 01:27:40 | ||
10 | LUX19920120 | VALLENTHINI Tom | LP Schifflange | 01:27:40 | ||
11 | LUX19930625 | RAUSCH Yannick | LP Schifflange | 01:29:08 | ||
12 | LUX19930622 | MORES Antoine | LP Schifflange | 1 tour | ||
13 | LUX19930424 | LUX Pierre | LG Alzingen | 1 tour | ||
14 | LUX19930430 | DELLA SCHIAVA Richard | UC Dippach | 1 tour | ||
15 | LUX19931020 | REINERT Jimmy | SAF Zéisseng | l tour | ||
16 | LUX19930807 | KUFFER Michel | VC Diekirch | 1 tour | ||
17 | LUX19930407 | CROVISIER Jim | LC Tétange | 1 tour | ||
18 | LUX19930224 | GLEIS Ralph | VC Diekirch | 1tour | ||
19 | LUX19931027 | KRUX Ben | LC Tétange | 2 tours | ||
20 | LUX19930423 | LOSCH Max | SAF Zéisseng | 2 tours | ||
21 | LUX19920104 | GRIMEE Stéphanie | LP Schifflange | 2 tours | ||
22 | LUX19930108 | SCOLATI Sam | LP Schifflange | 2 tours | ||
LUX19921118 | FLAMMANG Manou | VC Diekirch | abandon | |||
LUX19930519 | MERTEN Maurizio | LG Alzingen | abandon | |||
LUX19920207 | PEPIN Monique | VV Tooltime Préizerdaul | non partie | |||
Moyenne: | 34,95 | km/h | ||||
Débutants | 3 tours | 60,00 | km | |||
1 | LUX19900418 | LAMESCH Gilles | SAF Zéisseng | 01:43:01 | ||
2 | LUX19900331 | THILL Tom | LC Kayl | 01:43:01 | ||
3 | LUX19910727 | SADELER Laurent | UC Dippach | 01:43:01 | ||
4 | LUX19900315 | KATZENMEIER Andy | VC Diekirch | 01:43:01 | ||
5 | LUX19901026 | SCHLECHTER Pit | LC Tétange | 01:43:07 | ||
6 | LUX19901218 | DIAS DOS SANTOS Vincent | LC Tétange | 01:43:11 | ||
7 | LUX19900110 | HENGEN Tom | LP Schifflange | 01:43:19 | ||
8 | LUX19910214 | MICHELY Max | LC Tétange | 01:51:18 | ||
9 | LUX19900514 | MÜLLER Glenn | VV Tooltime Préizerdaul | 01:51:18 | ||
10 | LUX19911118 | SCHANEN Tom | LG Alzingen | 01:51:18 | ||
11 | LUX19911012 | GODART François | LG Alzingen | 01:51:21 | ||
12 | LUX19910418 | GANGOLF Joel | LG Bertrange | 01:51:27 | ||
13 | LUX19900701 | PETERS Neil | LP Schifflange | 01:58:21 | ||
14 | LUX19900717 | NEVEN Philippe | VC Diekirch | 01:59:10 | ||
15 | LUX19910612 | BUIJK Jacky | VC Diekirch | 02:00:21 | ||
16 | LUX19910409 | FANCK Christophe | LG Alzingen | 02:02:46 | ||
17 | LUX19911108 | KLEPPER Tom | LG Alzingen | 02:06:56 | ||
18 | LUX19901231 | KIHM Yannick | LG Alzingen | 02:06:56 | ||
19 | LUX19900909 | SADLER Patrice | VC Diekirch | 02:11:36 | ||
20 | LUX19901006 | LOTTI Yannick | LP Schifflange | 02:11:36 | ||
LUX19910919 | SCHREIBER Camille | VV Preizerdaul | A.B. | |||
LUX19901123 | MARIN Chris | LC Tétange | A.B. | |||
LUX19910425 | WIES Olivier | UC Dippach | N.P. | |||
Moyenne: | 35,09 | km/h | ||||
Masters | 4 tours | 80,00 | km | |||
1 | LUX19610122 | MEZZAPESA Enzo | CCI Differdange | 02:16:48 | ||
2 | LUX19650108 | KOHNEN Michel | Velo Wooltz | 02:17:21 | ||
3 | LUX19660203 | BAUSCH Jean-Claude | HIR Rumelange | 02:17:26 | ||
4 | LUX19630711 | HEUERTZ André | Velo Wooltz | 02:21:12 | ||
5 | LUX19610601 | KESS Pascal | LC Kayl | 02:24:09 | ||
6 | LUX19620623 | HOFFMANN Guy | Velo Wooltz | 02:25:11 | ||
7 | LUX19631021 | LUX Marco | LC Tétange | 02:25:41 | ||
8 | LUX19541101 | WIRTZ Jacques | Velo Wooltz | 02:25:45 | ||
9 | LUX19630904 | WAGNER Jean-Marc | LP Muhlenbach | 02:26:32 | ||
10 | LUX19630331 | KINTZIGER Joël | CCI Differdange | 02:29:12 | ||
11 | LUX19650318 | KERSCHENMEYER Marc | VC Diekirch | 02:30:46 | ||
12 | LUX19640619 | GEORGES Jean-Claude | VC Diekirch | 02:33:07 | ||
13 | LUX19461008 | FOLSCHETTE Nico | LG Alzingen | 02:35:10 | ||
14 | LUX19530511 | ENGELMANN Joseph | VV Tooltime Préizerdaul | 02:37:00 | ||
LUX19650304 | PETROSINO Mauro | VC Diekirch | abandon | |||
LUX19641009 | DEL NIN Yvon | Velo Wooltz | non part. | |||
LUX19640713 | WEBER François | Velo Wooltz | non part. | |||
LUX19640320 | KOHNEN Gaston | VC Diekirch | non part. | |||
Amende de 25,00 � au coureur Enzo Mezzapesa (LUX19610122) pour ravitaillement non-autorisé L.12.1.041.38.2 |
Powered By Qumana