dimanche, juin 25, 2006

Championnats nationaux contre la montre LG Bertrange

Nom / Prénom Lic. Code-UCI Club temps moyenne
Elite contrat
1 3210 LUX19760114 JOACHIM Benoît Discovery Channel 39:53,63 47,53
2 3466 LUX19830206 WOLTER Claude Konica Minolta 42:50,06 44,26
Elite
1 3293 LUX19771105 POOS Christian SAF Zéisseng 40:14,74 47,11
2 3201 LUX19751201 FRIES Steve UC Dippach 40:50,75 46,42
3 2774 LUX19660609 TRIEBEL Pascal LC Tétange  40:56,75 46,31
4 3369 LUX19790928 FOGEN Steve UC Dippach 42:20,29 44,78
5 2982 LUX19701011 BINTZ Daniel LC Tétange  43:24,46 43,68
6 2741 LUX19700913 JOACHIM Christian UC Dippach 43:35,40 43,50
7 2819 LUX19710902 REYLAND Gilbert LC Tétange  44:06,90 42,98
8 2736 LUX19660105 DEGANO Claude LC Tétange  44:22,72 42,72
9 3061 LUX19730108 BILTGEN Claude VV Tooltime Préizerdaul 44:31,91 42,58
10 5681 LUX19780402 PLETSCHETTE Carlo Velo Wooltz 44:35,85 42,51
11 2979 LUX19701004 SCHAACK Bernard LC Tétange  45:08,99 41,99
12 3062 LUX19730112 GABBANA Pascal LP Muhlenbach 45:20,25 41,82
13 4946 LUX19730325 LEY Pascal LC Tétange  45:24,99 41,75
14 4477 LUX19810824 BASTIAN Marc UC Dippach 45:32,95 41,63
15 5614 LUX19740719 REINESCH Laurent LC Kayl 46:27,23 40,81
16 5123 LUX19820417 WEILER Steve LC Kayl 46:31,01 40,76
Espoirs
1 3876 LUX19860119 CLESEN Nick CCI Differdange CCD 41:36,15 45,57
2 101 LUX19870401 BATTESTINI David LG Belvaux 41:49,32 45,33
3 3567 LUX19871114 GASTAUER Ben LP Schifflange 41:51,10 45,30
4 4905 LUX19861223 SCHMITT Robert CCI Differdange 41:54,17 45,25
5 3492 LUX19840823 KIRCH Joe Davitamon - Lotto - VCA PCW Bergasol Euromillions 42:09,98 44,96
6 3931 LUX19850625 LUCA Gregory CCI Differdange 42:49,80 44,27
7 3845 LUX19860304 HEYMANS Cyrille LC Tétange  42:56,16 44,16
8 127 LUX19841113 GRESSNICH Patrick UC Dippach 44:11,99 42,90
9 934 LUX19860623 LEVEN Glen SAF Zéisseng 44:37,92 42,48
10 5352 LUX19850907 SCHENK Michael Velo Wooltz 45:11,01 41,96
11 3573 LUX19870829 HUTMACHER Den LC Kayl 45:34,34 41,60
12 48 LUX19871015 GROBEL Kevin VC Diekirch  46:34,41 40,71
13 741 LUX19840617 BLOM Claude VV Tooltime Préizerdaul 47:28,32 39,94
Pénalité de 40" au dossard 3 SCHMITT ROBERT CCI DIFFERDANGE pour non respect du trajet obligatoire
( temps incorporé au classement) 
Juniors
1 4906 LUX19880723 LUX Ivo LG Bertrange 20:52,71 45,41
2 3802 LUX19890730 KOHN Tom LP Schifflange 21:13,51 44,66
3 4671 LUX19880226 STOLTZ Yannick LP Schifflange 21:24,34 44,29
4 5141 LUX19881002 ZIMMERMANN Pol LC Tétange  21:29,27 44,12
5 3654 LUX19881011 ZANGERLE Joël SAF Zéisseng 21:42,37 43,67
6 4629 LUX19880215 SCHLOESSER David LC Kayl 22:22,99 42,35
7 5084 LUX19890507 LOSCH Pit SAF Zéisseng 22:23,30 42,34
8 897 LUX19890504 HUTMACHER Philippe LC Kayl 22:33,03 42,04
9 5285 LUX19880923 KETTELS Ben LP Schifflange 22:50,72 41,50
10 3799 LUX19881109 WIRTZ Sam LP Schifflange 22:51,71 41,47
11 5448 LUX19890919 STRECKER Daniel Velo Wooltz 22:55,48 41,35
12 3530 LUX19890525 WIRTZ Eric VS Dommeldange  23:11,69 40,87
13 2327 LUX19880929 REDING Raoul VS Dommeldange  23:11,98 40,86
14 4575 LUX19890302 BUIJK Kevin VC Diekirch  23:12,26 40,85
15 3790 LUX19891128 LANCO Yann VC Diekirch  23:30,59 40,32
16 5710 LUX19891012 KIRCHENS Sven VC Diekirch  23:42,72 39,98
17 5552 LUX19891105 KLEIN Ben UC Dippach 23:43,82 39,95
18 4353 LUX19881206 MARGUE Frédéric SAF Zéisseng 23:47,55 39,84
19 416 LUX19880121 KARIER Pol Velo Wooltz 23:52,02 39,72
Dames
1 5059 LUX19890123 SCHMITT Anne-Marie LG Bertrange 23:02,49 41,14
2 70 LUX19840601 HOFFMANN Isabelle VC Diekirch  23:21,75 40,58
3 5151 LUX19880201 LAMBORELLE Nathalie LP Schifflange 23:42,42 39,99
4 5575 LUX19770830 LUDOVICY Monique LG Bertrange 24:20,17 38,95
5 279 LUX19871030 HOFFMANN Chantal LP Muhlenbach 24:53,25 38,09
6 581 LUX19860728 KINN Betty VC Diekirch  25:39,37 36,95
7 5540 LUX19880905 KAYSER Lynn VV Tooltime Préizerdaul 25:50,27 36,69
8 5466 LUX19870225 MAJERUS Christine SAF Zéisseng 26:14,69 36,12
9 5038 LUX19881013 KOVELTER Christine LP Schifflange 26:22,95 35,93
Pénalité de 50" et amende de 30 CHF suivant art. 12.1.041.1.41.1 au dossard 7 KOVELTER Christine
LP Schifflange pour prise de sillage sur 2000 mètres (temps incorporé au classement)
Masters
1 2411 LUX19610122 MEZZAPESA Enzo CCI Differdange 20:41,58 45,81
2 4729 LUX19650108 KOHNEN Michel Velo Wooltz 21:50,17 43,41
3 2573 LUX19631021 LUX Marco LC Tétange  22:05,26 42,92
4 3729 LUX19541101 WIRTZ Jacques Velo Wooltz 22:13,79 42,65
5 4012 LUX19610601 KESS Pascal LC Kayl 22:22,98 42,35
6 2570 LUX19630904 WAGNER Jean-Marc LP Muhlenbach 22:25,49 42,27
7 2745 LUX19660318 SCHARTZ Aloyse VV Tooltime Préizerdaul 23:53,31 39,68
8 1837 LUX19530511 ENGELMANN Joseph VV Tooltime Préizerdaul 24:09,84 39,23
Pénalité de 20" au dossard 5 KESS Pascal LC Kayl pour non-respect
du trajet obligatoire (temps incorporé au classement)
Powered By Qumana