Elite - Espoirs | ||||
1 | BEL19690506 | VAN SANTVLIET Peter | Fidea Cycling Team | 00:55:40 |
2 | POL19730514 | GIL Dariusz | Pologne | 00:56:20 |
3 | CZE19731226 | LUKES Ondrej | République Tchèque | 00:56:37 |
4 | BEL19750115 | WILLEMSENS David | Belgique | 00:56:37 |
5 | BEL19730416 | DAELMANS Arne | Chocolade Jacques | 00:56:54 |
6 | LUX19860903 | DRUCKER Jempy | LP Muhlenbach Fidea Cycling Team | 00:56:54 |
7 | CZE19730226 | POSPISIL Jiri | République Tchèque | 00:57:24 |
8 | BEL19770518 | MEYS David | Profel Cycling Team | 00:57:34 |
9 | FRA19741031 | PERRIN Pascal | ASPTT Nancy | 00:57:40 |
10 | BEL19741108 | DE KORT Tom | AWS Cycling Team | 00:57:54 |
11 | NED19790419 | MUTSAARS Ronald | Rabobank | 00:58:27 |
12 | FRA19760315 | MICHEL Yannick | SC Sarreguemines | 00:58:46 |
13 | BEL19820329 | VAN DER VEKEN Jorn | Profel Cycling Team | 00:59:39 |
14 | BEL19740923 | CLARYSSE Nico | Belgique | 01:00:11 |
15 | LUX19660609 | TRIEBEL Pascal | LC Tétange | 01:01:06 |
16 | NED19851009 | VAN KESSEL Egon | Pays-Bas | 01:02:00 |
17 | LUX19751127 | JUNKER Jérôme | VV Tooltime Préizerdaul | 01:02:04 |
18 | GER19860604 | BERTRAM David | Fraulautern | 01:02:13 |
19 | CZE19790209 | CHROBAK Jan | République Tchèque | 01:02:58 |
20 | ESP19850127 | IZQUIERDO ACON Alex | Espagne/Catalogne | 01:03:14 |
21 | LUX19830206 | WOLTER Claude | LC Kayl | 01:03:21 |
22 | FRA19830727 | SCMITT Michael | CS Thionvillois | 01:04:25 |
23 | CZE19870313 | NEMECEK Martin | République Tchèque | 01:04:44 |
24 | GER19700912 | CORPUS Oliver | LC Tétange | à 1 tour |
25 | LUX19840823 | KIRCH Joe | V.C. Ardennes Davitamon-Lotto-VCA | à 1 tour |
26 | LUX19790330 | PORRINI Attilio | LC Kayl | à 1 tour |
27 | ESP19691001 | FERNANDEZ Francisco | CCI Differdange | à 1 tour |
Ab. | GER19770101 | GOLDERER Roland | RSV Ellmendingen | |
ou ret. | LUX19780112 | FLAMMANG Tom | UC Dippach | |
FRA19871210 | MEZIER Jonathan | VC Hettange-Grande | ||
Mis hors course | ||||
LUX19870516 | CLAEREBOUT David | LG Alzingen | ||
POL19830506 | GIL Mariusz | Pologne | ||
Suivant art. 48 du règlement les coureurs dossards 64 et 57 ont été mis hors course pour | ||||
changement de matériel irrégulier | ||||
Juniors | ||||
1 | BEL19881010 | DE DECKER Bjorn | Cycling Team De Decker | 00:42:10 |
2 | LUX19880215 | SCHLOESSER David | LC Kayl | 00:43:40 |
3 | CZE19880118 | PRIHODA Lukas | République Tchèque | 00:44:15 |
4 | LUX19890416 | HAMMER Luc | LC Tétange | 00:45:49 |
5 | LUX19890504 | HUTMACHER Philippe | LC Kayl | 00:46:41 |
6 | ITA19891215 | SERENO Donato | UC Dippach | 00:46:41 |
7 | LUX19890730 | KOHN Tom | LP Schifflange | 00:47:34 |
8 | GER19880313 | SCHMIDT Alexander | RSF Niederlinxweiler | 00:50:16 |
9 | LUX19891128 | LANCO Yann | VC Diekirch | 00:51:32 |
10 | FRA19891223 | VILLIERS Ludovic | VC Hettange Grande | 00:51:51 |
11 | FRA19881108 | JAILLARD Julien | CS Thionvillois | à 1 tour |
Débutants et Dames | ||||
1 | GER19900515 | DITTGEN Alexander | RSC St. Wendel | 00:27:01 |
2 | LUX19901218 | DIAS DOS SANTOS Vincent | LC Tétange | 00:27:16 |
3 | GER19900510 | RAUBER Josef | RSC St. Wendel | 00:27:28 |
4 | LUX19901026 | SCHLECHTER Pit | LC Tétange | 00:28:41 |
5 | LUX19900331 | THILL Tom | LC Kayl | 00:29:43 |
6 | GER19901111 | KUNRATH Sebastian | RSV Linden | 00:31:04 |
7 | BEL19910222 | FORGET Gabriel | CC Chevigny | 00:31:57 |
8 | LUX19911012 | GODART François | LG Alzingen | 00:32:47 |
9 | BEL19851208 | FLAGOTHIER Mélissa | St Martin | 00:36:44 |
10 | FRA19581128 | SOUQUIERE Florence | CCI Differdange | 00:38:57 |
Powered By Qumana