Grand Prix de Kopstal | |||||
Élite / Espoirs | 8 tours |
|
|
| |
1 | LUX19800225 | BAUSCH | Gusty | VC DIEKIRCH | 49:34 |
2 | BEL19740923 | CLARYSSE | Nico | SAEY-DESCHACHT SPORTGROEP | 49:49 |
3 | LUX19780112 | FLAMMANG | Tom | UC DIPPACH | 49:59 |
4 | LUX19660609 | TRIEBEL | Pascal | LC TETANGE | 50:18 |
5 | ESP19730924 | FERNANDEZ | Constantino | CCI DIFFERDANGE | 50:50 |
6 | LUX19751127 | JUNKER | Jérôme | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | 50:50 |
7 | LUX19790928 | FOGEN | Steve | UC DIPPACH | 51:20 |
8 | GER19801104 | WITZACK | Tobias | RV SCHWALBE TRIER | 51:32 |
9 | LUX19870516 | CLAEREBOUT | David | LG ALZINGEN | 51:39 |
10 | LUX19840719 | DIDIER | Laurent | UC DIPPACH | 52:10 |
11 | LUX19781021 | WEYLAND | Christian | LC TETANGE | 52:37 |
12 | BEL19790212 | VILLEVAL | Raphaël | THE BARACUDA COMPANY | 53:14 |
13 | LUX19810824 | BASTIAN | Marc | UC DIPPACH | 53:44 |
14 | LUX19871114 | GASTAUER | Ben | LP SCHIFFLANGE | 53:58 |
15 | LUX19771118 | BENTNER | Paul | LC TETANGE | 54:45 |
16 | GER19700912 | CORPUS | Olivier | LC TETANGE | 55:18 |
17 | LUX19720706 | CALVO | Carlos | UC DIPPACH | 55:50 |
18 | LUX19790330 | PORRINI | Attilio | LC KAYL | 55:59 |
19 | LUX19831021 | ZEIEN | Gérard | VS DOMMELDANGE | 56:07 |
20 | LUX19730325 | LEY | Pascal | LC TETANGE | 56:25 |
21 | LUX19751201 | FRIES | Steve | UC DIPPACH | 56:58 |
22 | LUX19810510 | PADERHUBER | Olivier | UC DIPPACH | 57:07 |
23 | LUX19711231 | KOHL | Marco | LC TETANGE | 57:15 |
24 | LUX19700913 | JOACHIM | Christian | UC DIPPACH | à 1 tour et + |
25 | GER19840917 | FISCHER | Karsten | VC DARMSTADT 1899 | à 1 tour et + |
26 | LUX19760501 | SIMON | Robert | UC DIPPACH | à 1 tour et + |
27 | LUX19700321 | ZWANK | Alain | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | à 1 tour et + |
28 | LUX19810606 | LATERZA | Olivier | UC DIPPACH | à 1 tour et + |
29 | ESP19691001 | FERNANDEZ | Francisco | CCI DIFFERDANGE | à 1 tour et + |
30 | LUX19821109 | WEYER | Tom | VELO WOLTZ | à 1 tour et + |
31 | GER19810127 | KOHLHAAS | Bernd | RSC OBERMOSEL-WICHERINGEN | à 1 tour et + |
ab. | LUX19840823 | KIRCH | Joe | VC ARDENNES |
|
ab. | LUX19830206 | WOLTER | Claude | LC KAYL |
|
ab. | LUX19810803 | KIRCH | Lucien | VC DIEKIRCH |
|
ab. | LUX19710524 | DERNEDEN | Luc | LC TETANGE |
|
|
|
|
|
|
|
Masters |
| 6 tours |
|
|
|
1 | LUX19650108 | KOHNEN | Michel | VELO WOOLTZ | 40:07 |
2 | LUX19610601 | KESS | Pascal | LC KAYL | 43:43 |
|
|
|
|
|
|
Juniors |
|
|
|
|
|
1 | LUX19890416 | HAMMER | Luc | LC TETANGE | 40:27 |
2 | LUX19890504 | HUTMACHER | Philippe | LC KAYL | 40:43 |
3 | LUX19890730 | KOHN | Tom | LP SCHIFFLANGE | 41:21 |
4 | ITA19891215 | SERENO | Donato | UC DIPPACH | 41:32 |
5 | LUX19891128 | LANCO | Yann | VC DIEKIRCH | 41:32 |
6 | BRD19890925 | KLEIN | Marius | RV SCHWALBE TRIER | 41:44 |
7 | LUX19880703 | JACQUEMOTH | Gil | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | 42:05 |
8 | LUX19890302 | BUIJK | Kevin | VC DIEKIRCH | 45:12 |
ab. | LUX19890919 | STRECKER | Daniel | VELO WOOLTZ |
|
|
|
|
|
|
|
Débutants / Dames |
|
|
|
| |
1 | LUX19901026 | SCHLECHTER | Pit | LC TETANGE | 33:27 |
2 | LUX19900315 | KATZENMEIER | Andy | VC DIEKIRCH | 33:56 |
3 | LUX19910214 | MICHELY | Max | LC TETANGE | 34:58 |
4 | LUX19910727 | SADELER | Laurent | UC DIPPACH | 35:56 |
5 | GER19861108 | FISCHER | Sabine | RSG 88 Montabaur | 37:04 |
6 | BEL19910222 | FORGET | Gabriel | CC CHEVIGNY | 37:11 |
7 | LUX19840601 | HOFFMANN | Isabelle | VC DIEKIRCH | 38:07 |
8 | LUX19880201 | LAMBORELLE | Nathalie | LP SHIFFLANGE | 39:21 |
9 | LUX19870225 | MAJERUS | Christine | SAF ZEISSANGE | à 1 tour |
10 | LUX19881013 | KOVELTER | Christine | LP SCHIFFLANGE | à 1 tour |
11 | FRA19581128 | SOUQUIERE | Florence | CCI DIFFERDANGE | à 1 tour |
ab. | LUX19910612 | BUIJK | Jacky | VC DIEKIRCH |
|
lundi, décembre 12, 2005
ACT Kopstal
Powered By Qumana