Place | Lic. | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat. | Temps |
1 | 6976 | LUX20060426 | BRINKMANN Pit | VC SCHENGEN | Bambi 1 | 6m |
2 | 7099 | LUX20060802 | LAMESCH Pit | UC DIPPACH | Bambi 1 | |
3 | 20060729 | GREMLING Luke | Non Lic | Bambi 1 | ||
4 | 20060925 | LEPAGE Rick | Non Lic | Bambi 1 | ||
5 | 20060508 | TREDEMY Mirja | Non Lic | Bambi 1 | ||
1 | 7117 | LUX20051206 | URY Finn | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | Bambi 2 | 7m 29 |
2 | 6738 | LUX20050531 | MAUS Jesper | LC TETANGE | Bambi 2 | |
3 | 7061 | LUX20051012 | BERNS Mats | LP 07 SCHIFFLANGE | Bambi 2 | |
4 | 6861 | LUX20050105 | GRECO Noah | UC DIPPACH | Bambi 2 | |
5 | 6732 | POR20050203 | PEREIRA MARQUES Daniel | LC TETANGE | Bambi 2 | |
6 | LUX20051102 | SCHMITZ Florian | UC Dippach | Bambi 2 | ||
1 | 6709 | LUX20040915 | MORANG Mil | UC DIPPACH | Bambi 3 | 10m 38 |
2 | 6091 | LUX20040131 | KOCKELMANN Mathieu | UC DIPPACH | Bambi 3 | |
3 | 6822 | LUX20040416 | GREMLING Nik | UC DIPPACH | Bambi 3 | |
4 | 6669 | LUX20041211 | LUX Yann | LC TETANGE | Bambi 3 | |
5 | 7059 | LUX20041119 | GOETZINGER Gilles | UC MUNNERËFER VELOSFRËNN | Bambi 3 | |
6 | 6739 | LUX20040708 | BINTZ Kim | VC DIEKIRCH | Bambi 3 | |
7 | 6860 | LUX20041009 | GIAMPAOLO Matteo | UC DIPPACH | Bambi 3 | |
8 | 6653 | LUX20040218 | REUTER Caroline | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | Bambi 3 | |
9 | 6716 | LUX20040108 | WENZEL Liv | LP 07 SCHIFFLANGE | Bambi 3 | |
10 | 6730 | LUX20040509 | CARIER Lena | LC TETANGE | Bambi 3 | |
11 | 6862 | LUX20040515 | JUNG Steven | UC DIPPACH | Bambi 3 | |
12 | 6673 | LUX20041207 | LEPAGE Max | LC TETANGE | Bambi 3 | |
1 | 6678 | LUX20030122 | WIRTH Nick | UC DIPPACH | Benjamin 1 | 13m 30 |
2 | 6520 | LUX20030218 | SCHWICKERT Timo | LP 07 SCHIFFLANGE | Benjamin 1 | |
3 | 6698 | LUX20030306 | GILLES Max | UC DIPPACH | Benjamin 1 | |
4 | 6399 | LUX20031013 | KIRSCH Gilles | UC DIPPACH | Benjamin 1 | |
5 | 6796 | LUX20030202 | THEISEN Christophe | VELO WOOLZ | Benjamin 1 | |
6 | 6772 | ITA20030110 | PINO Giacomo | SAF Zeisseng | Benjamin 1 | |
7 | 6245 | LUX20030417 | SCHREIBER Marie | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | Benjamin 1 | |
8 | 6503 | LUX20031108 | BECKIUS Sven | UC DIPPACH | Benjamin 1 | |
9 | 6328 | LUX20030214 | NOTHUM Pit | UC MUNNERËFER VELOSFRËNN | Benjamin 1 | |
10 | 6726 | LUX20031119 | FEY Moritz | LP 07 SCHIFFLANGE | Benjamin 1 | |
11 | 6902 | LUX20030429 | FRIES Luca | UC Dippach | Benjamin 1 | |
12 | 6150 | LUX20031208 | HEIDERSCHEID Ben | UC DIPPACH | Benjamin 1 | |
13 | 20031016 | URY Noé | Non Lic | Benjamin 1 | ||
14 | 20031217 | LARRE Ruslan | Non Lic | Benjamin 1 | ||
15 | 6722 | LUX20030614 | KRIER Dylan | LP 07 SCHIFFLANGE | Benjamin 1 | |
16 | 6723 | LUX20031120 | KELLER Julie | LP 07 SCHIFFLANGE | Benjamin 1 | |
1 | 6460 | LUX20020709 | REUTER Philippe | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | Benjamin 2 | 16m 46 |
2 | 6061 | LUX20020127 | MAJERUS Thierry | LP 07 SCHIFFLANGE | Benjamin 2 | |
3 | 6420 | LUX20020723 | LAMESCH Mika | UC DIPPACH | Benjamin 2 | |
4 | 6715 | LUX20021219 | WENZEL Mats | LP 07 SCHIFFLANGE | Benjamin 2 | |
5 | 6812 | LUX20020215 | KARIER Tim | VELO WOOLZ | Benjamin 2 | |
6 | 7100 | LUX20020422 | LEYDER Philippe | VELO WOOLZ | Benjamin 2 | |
7 | 6319 | LUX20020706 | NICOLAY Joe | LP 07 SCHIFFLANGE | Benjamin 2 | |
8 | 7043 | LUX20020203 | BERTEMES Gwendolyn | HIR SCHUTTRANGE | Benjamin 2 | |
9 | 6067 | LUX20020114 | NOTHUM Lis | UC MUNNERËFER VELOSFRËNN | Benjamin 2 | |
10 | 6901 | LUX20020729 | BAUER Max | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | Benjamin 2 |
lundi, septembre 17, 2012
Yuppi's Trophy du 30 juin 2012, LC 23 Tetange
YUPPI'S Trophy et Courses VTT Min. /Cadets à Schifflange, le 15 septembre 2012 LP SCHIFFLANGE
1 | 2 | LUX20060426 | BRINKMANN Pit | VC SCHENGEN | Bambi 1 | 4m 08 |
2 | 1 | LUX20060802 | LAMESCH Pit | UC DIPPACH | Bambi 1 | |
3 | 3 | LUX20060508 | TREDEMY Mirja | LC Tetange | Bambi 1 | |
4 | 4 | PICARDEL Théo | N.L. | Bambi 1 | ||
1 | 18 | LUX20050105 | GRECO Noah | UC DIPPACH | Bambi 2 | 5m 54 |
2 | 17 | LUX20050531 | MAUS Jesper | LC TETANGE | Bambi 2 | |
3 | 16 | LUX20051012 | BERNS Mats | LP 07 SCHIFFLANGE | Bambi 2 | |
4 | 20 | LUX20051102 | SCHMITZ Florian | N.L. | Bambi 2 | |
5 | 19 | POR20050203 | PEREIRA MARQUES Daniel | LC TETANGE | Bambi 2 | |
1 | 37 | LUX20040915 | MORANG Mil | UC DIPPACH | Bambi 3 | 6m 41 |
2 | 31 | LUX20040131 | KOCKELMANN Mathieu | UC DIPPACH | Bambi 3 | |
3 | 38 | LUX20041211 | LUX Yann | LC TETANGE | Bambi 3 | |
4 | 32 | LUX20040416 | GREMLING Nik | UC DIPPACH | Bambi 3 | |
5 | 36 | LUX20040108 | WENZEL Liv | LP 07 SCHIFFLANGE | Bambi 3 | |
6 | 40 | LUX20041119 | GOETZINGER Gilles | UC MUNNERËFER VELOSFRËNN | Bambi 3 | |
7 | 39 | LUX20040423 | CONTER Liv | LC TETANGE | Bambi 3 | |
8 | 33 | LUX20041009 | GIAMPAOLO Matteo | UC DIPPACH | Bambi 3 | |
9 | 34 | LUX20040515 | JUNG Steven | UC DIPPACH | Bambi 3 | |
10 | 35 | LUX20040218 | REUTER Caroline | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | Bambi 3 | |
1 | 54 | LUX20030122 | WIRTH Nick | UC DIPPACH | Benjamin 1 | 11m 10 |
2 | 58 | LUX20030417 | SCHREIBER Marie | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | Benjamin 1 | |
3 | 57 | LUX20030202 | THEISEN Christophe | VELO WOOLZ | Benjamin 1 | |
4 | 65 | LUX20030306 | GILLES Max | UC DIPPACH | Benjamin 1 | |
5 | 62 | LUX20030808 | KESS Alexandre | Non Lic | Benjamin 1 | |
6 | 66 | LUX20030218 | SCHWICKERT Timo | LP 07 SCHIFFLANGE | Benjamin 1 | |
7 | 69 | 20031217 | LARRE Ruslan | N.L. | Benjamin 1 | |
8 | 68 | LUX20030429 | FRIES Luca | UC Dippach | Benjamin 1 | |
9 | 60 | LUX20031208 | HEIDERSCHEID Ben | UC DIPPACH | Benjamin 1 | |
10 | 56 | LUX20031119 | FEY Moritz | LP 07 SCHIFFLANGE | Benjamin 1 | |
11 | 59 | ITA20030110 | PINO Giacomo | SAF Zeiseng | Benjamin 1 | |
12 | 55 | LUX20030614 | KRIER Dylan | LP 07 SCHIFFLANGE | Benjamin 1 | |
13 | 64 | LUX20031013 | KIRSCH Gilles | UC DIPPACH | Benjamin 2 | |
14 | 53 | LUX20031120 | KELLER Julie | LP 07 SCHIFFLANGE | Benjamin 1 | |
15 | 63 | LUX20030214 | NOTHUM Pit | UC MUNNERËFER VELOSFRËNN | Benjamin 1 | |
16 | 67 | LUX20030510 | KIRSCH Olivier | N.L. | Benjamin 1 | |
61 | LUX20030825 | DI BELLO Luca | N.L. | Benjamin 1 | ||
1 | 86 | LUX20021219 | WENZEL Marts | LP 07 SCHIFFLANGE | Benjamin 2 | 12m 21 |
2 | 87 | LUX20020723 | LAMESCH Mika | UC DIPPACH | Benjamin 2 | |
3 | 82 | LUX20020706 | NICOLAY Joe | LP 07 SCHIFFLANGE | Benjamin 2 | |
4 | 84 | LUX20020127 | MAJERUS Thierry | LP 07 SCHIFFLANGE | Benjamin 2 | |
5 | 85 | LUX20020709 | REUTER Philippe | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | Benjamin 2 | |
6 | 83 | LUX20020203 | BERTEMES Gwendolyn | HIR SCHUTTRANGE | Benjamin 2 | |
7 | 90 | LUX20020729 | BAUER Max | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | Benjamin 2 | |
8 | 89 | LUX20020114 | NOTHUM Lis | UC MUNNERËFER VELOSFRËNN | Benjamin 2 | |
9 | 81 | LUX20021105 | STOTZ Jérôme | N.L. | Benjamin 2 | |
1 | 101 | LUX20000504 | FISCHBACH Max | N.L. | Benjamin 3 | 12m 57 |
1 | 16 | POR20000613 | RODRIGUES ROCHA Leandro José | SAF Zeisseng | MIN | 00:26:44 |
2 | 1 | LUX20010223 | THEISEN Jacques | Velo Woolz | MIN | 00:27:39 |
3 | 14 | LUX20000808 | KESS Nicolas | LG Alzingen | MIN | 00:28:01 |
4 | 9 | LUX20000315 | KLUCKERS Arthur | VC Schengen | MIN | 00:28:01 |
5 | 8 | LUX20010719 | BLATT Pablo | VC Schengen | MIN | 00:28:27 |
6 | 5 | LUX20000310 | SCHARTZ Lena | LP Schifflange | MIN | 00:28:49 |
7 | 4 | LUX20001024 | KRIER Jason | LP Schifflange | MIN | 00:28:49 |
8 | 2 | LUX20010108 | WALLENBORN Tom | LP Schifflange | MIN | 00:28:49 |
9 | 3 | LUX20010307 | NUNO Raphaël | LP Schifflange | MIN | 00:29:17 |
10 | 6 | LUX20010327 | FEY Philippe | LP Schifflange | MIN | 00:29:35 |
11 | 12 | LUX20010201 | BRAUN Luc | LP Schifflange | MIN | à 1 tour |
12 | 10 | POR20010831 | PEREIRA MARQUES Rafael | LC Tetange | MIN | à 1 tour |
13 | 7 | LUX20010328 | OTTEN Yannick-Ben | LP 07 SCHIFFLANGE | MIN | à 1 tour |
14 | 13 | LUX20000330 | NOTHUM Pol | UC Munnereffer Velofrenn | MIN | à 1 tour |
15 | 15 | LUX20000927 | HOPP Louis | VC Schengen | MIN | à 1 tour |
16 | 11 | LUX20001024 | KIRSCH Gilles | UC Munnereffer Velofrenn | MIN | à 1 tour |
1 | 32 | LUX19980128 | HEIDERSCHEID Colin | UC Dippach | CAD | 00:38:31 |
2 | 34 | LUX19990205 | PARROTTA Tristan | UC Dippach | CAD | 00:38:31 |
3 | 30 | LUX19980121 | FRIES Noah | LC Tétange | CAD | 00:39:10 |
4 | 27 | LUX19990927 | SCHREIBER Felix | VVTooltime Preizerdaul | CAD | 00:40:08 |
5 | 26 | LUX19980311 | RIES Michel | UC Dippach | CAD | à 1 tour et plus |
6 | 28 | LUX19990523 | CONTER Ken | LC Tetange | CAD | à 1 tour et plus |
7 | 29 | LUX19980117 | MAGAR Alex | LP Schifflange | CAD | à 1 tour et plus |
8 | 31 | LUX19980923 | GANSER Max | LP Schifflange | CAD | à 1 tour et plus |
9 | 35 | LUX19990510 | KOCKELMANN Raphaël | UC DIPPACH | CAD | à 1 tour et plus |
10 | 33 | LUX19991029 | BESCH Anouschka | LP Schifflange | CAD | à 1 tour et plus |
36 | LUX19980412 | MATTEACCI Luca | LP 07 SCHIFFLANGE | CAD | abandon | |
37 | LUX19981101 | BÄCKER Max | UC Dippach | CAD | non partant |
lundi, septembre 10, 2012
Critérium européen des jeunes Général
Association des Organisateurs du Tour de Luxembourg
Vitesse moyenne du vainqueur 39,263 km/h
Distance 229.7km
place | uci | nom | equipe | temps |
1 | BEL19960603 | ARIMONT Charlie | BAL | 5.51'01" |
2 | BEL 19960213 | CRAS Steff | BAL | 5.51'03" |
3 | SUI19960418 | MÜLLER Patrick | SUI | 5.51'06" |
4 | DEN19970105 | LARSEN Christian Nykvist | DRC | 5.51'09" |
5 | BEL19960710 | PLOVIE Wiebren | BEL | 5.51'14" |
6 | LUX19960304 | WIRTGEN Tom | LUX | 5.51'19" |
7 | GER19961029 | KOCH Christian | BDR | 5.51'19" |
8 | DEN19960315 | PEDERSEN Casper P. | DRC | 5.51'28" |
9 | BEL19961031 | MENTEN Milan | WAL | 5.52'19" |
10 | BEL19960321 | WOUTERS Enzo | BEL | 5.52'21" |
11 | FRA19960224 | BOUHANNI Rayane | LOR | 5.52'26" |
12 | DEN19960207 | VINKEL Jesper | DCU | 5.52'28" |
13 | GER19960316 | BOKELOH Jonas | BDR | 5.52'29" |
14 | GER19960215 | FUSSNEGGER Moritz | LVW | 5.52'29" |
15 | SUI19960730 | SELENATI Nico | SUI | 5.52'29" |
16 | BEL19960822 | DEMOLDER Thomas | BEL | 5.52'29" |
17 | SUI19970104 | MÄDER Gino | SUI | 5.52'29" |
18 | GER19960225 | PORZNER Manuel | BDR | 5.52'39" |
19 | FIN19961211 | NIEMI Marco-Tapio | UCD | 5.52'39" |
20 | GER19960220 | FRANZ Marcel | BDR | 5.52'43" |
21 | BEL19970609 | VAN DAMME Robbe | WOO | 5.52'47" |
22 | BEL19960131 | VAN RIJSSELBERGE Louie | WOO | 5.52'54" |
23 | BEL19960308 | VAN DER BEKEN Arno | BEL | 5.52'54" |
24 | NED19960219 | MAAS Jan | ZUI | 5.52'55" |
25 | DEN19960227 | SCHULTZ Jesper | RIN | 5.52'59" |
26 | LUX19970109 | GENIETS Kevin | LUX | 5.53'02" |
27 | FRA19960319 | BLAMPAIN Maxime | ROU | 5.53'04" |
28 | NED19960405 | BOLHOVEN Marc | ZWO | 5.53'04" |
29 | DEN19960605 | THERKILDSEN Marius | HER | 5.53'04" |
30 | GER19960723 | BARKE Marco | LVR | 5.53'04" |
31 | BEL19970113 | CASTRIQUE Jonas | MEN | 5.53'04" |
32 | SUI19970822 | SPENGLER Mario | SUI | 5.53'04" |
33 | GER19961227 | MILD Lukas | BAD | 5.53'04" |
34 | BEL19961213 | BUNTINX Auxence | WAL | 5.53'04" |
35 | NED19960923 | WOUTERS Sieben | VAC | 5.53'04" |
36 | GER19960813 | REUTTER Sven | BDR | 5.53'08" |
37 | FRA19960305 | BERTIN Mathieu | ROU | 5.53'12" |
38 | NED19961218 | VISSER Eit | KNW | 5.53'15" |
39 | BEL19971016 | TASSET Marvin | WAL | 5.53'15" |
40 | BEL19960322 | PATTYN Jeroen | MEN | 5.53'19" |
41 | BEL 19960405 | BOONS Laurens | BAL | 5.53'47" |
42 | BEL19960411 | DEBUY Anthony | MEN | 5.53'58" |
43 | LUX19960223 | MULLER Ken | LUX | 5.54'05" |
44 | DEN19960814 | SØRENSEN Kristian Arnth | HER | 5.54'18" |
45 | GER19961122 | MARX Marvin | BAD | 5.54'57" |
46 | LUX19960530 | VALVASORI Larry | PRE | 5.55'05" |
47 | SUI19970301 | JACOBS Johan Niklas | SUI | 5.55'15" |
48 | DEN19960721 | JEPPESEN Andreas Hyldgaard | HER | 5.55'38" |
49 | LUX19970324 | SUNNEN Philippe | LUX | 5.55'51" |
50 | NED19961014 | DE JONG Tim | KNW | 5.56'20" |
51 | GER19960430 | REDMERS Simon | LVR | 5.56'27" |
52 | BEL19961230 | DE WINTER Hugo | CHE | 5.56'32" |
53 | BEL19960114 | ROGIER Stef | WOO | 5.56'36" |
54 | BEL19960508 | SEYKENS Scott | CHE | 5.56'37" |
55 | GER19961006 | GROSSER Aaron | LVN | 5.56'59" |
56 | BEL19960614 | PALM Martin | WAL | 5.57'03" |
57 | BEL19960412 | VAN DEN BRACHT Kenneth | WOO | 5.57'04" |
58 | BEL 19960318 | LEYSEN Senne | BAL | 5.57'18" |
59 | NED19970905 | WAGEMAKERS Robbert | KNW | 5.57'32" |
60 | BEL 19960618 | VAN DINGENEN Jordi | BAL | 5.57'34" |
61 | BEL19960426 | VANDREPOTTE Anthony | WAL | 5.58'40" |
62 | GER19960904 | WINTER Laurin | LVW | 5.59'46" |
63 | GER19961005 | AMES David | SAA | 6.01'53" |
64 | GER19960404 | STEIMLE Jannik | LVW | 6.02'27" |
65 | BEL19960403 | PAQUOT Nicolas | CHE | 6.02'49" |
66 | BEL19960816 | GOOSENAERTS Auren | WAC | 6.03'01" |
67 | GER19961121 | BARNICK Jonas | BAD | 6.03'02" |
68 | GER19960922 | WÖRNER Max | BAD | 6.03'50" |
69 | GER19960121 | JURCZYK Marc | LVW | 6.03'58" |
70 | GER19961025 | MEIER Johannes | BAD | 6.05'05" |
71 | BEL19961003 | DE CLERCQ Dries | WOO | 6.05'41" |
72 | GER19960930 | SCHMIDT Maurice | SAA | 6.06'28" |
73 | FRA19970309 | DENDIEVEL Cyril | ROU | 6.11'03" |
Inscription à :
Articles (Atom)