lundi, juillet 18, 2011

Course Cycliste du 17.07.2011, CC MONDERCANGE




Dimanche, le 17 juillet 2011 





Classement final des Minimes Moyenne: 33.99





3 tours 24.30
Place Lic. Code-UCI Nom / Prénom Club Cat Temps
1 5518 LUX19990205 PARROTTA Tristan UC Dippach MIN 00:42:54
2 14 LUX19990523 CONTER Ken LC Tetange MIN 00:42:54
3 6010 LUX19990927 SCHREIBER Felix VVTooltime Preizerdaul MIN 00:43:22
4 6257 LUX19990117 LOOSVELDT Ryan EV Wentger MIN 00:43:22
5 5470 LUX19990203 LECLERC Philippe VVTooltime Preizerdaul MIN 00:44:13
6 6827 LUX19990515 KOHNEN Alexandre Velo Woolz MIN 00:44:34
7 5815 LUX19990510 KOCKELMANN Raphael UC Dippach MIN 00:44:34
8 6811 LUX19990915 KARIER Rik Velo Wooltz MIN 00:48:31
9 5489 LUX19990624 ZAUNZ Alex LG Alzingen MIN 00:48:31
10 6728 POR20000613 RODRIGUES ROCHA Leandro José SAF Zeisseng MIN 00:48:31
11 6703 LUX20000315 KLUCKERS Arthur VC Schengen MIN 00:50:36
12 6504 LUX19990903 KIESCH Maxime UC Dippach MIN 00:51:52
13 5904 LUX20000330 NOTHUM Pol VC Schengen MIN 00:51:57
14 6746 LUX20000128 HEINRICHS Pierre VS Dommeldange MIN 00:51:59
15 6713 LUX19990814 GOERGEN Christophe VV Tooltime Preizerdaul MIN 00:51:59
16 6515 LUX19991029 BESCH Anouschka LP Schifflange MIN 00:52:04

















Patronage Assurances AXA 





Dimanche, le 17 juillet 2011 
Moyenne: 35.97



Classement final des Cadets
5 tours  40.50







Place Lic. Code-UCI Nom / Prénom Club Cat Temps
1 983 LUX19970324 SUNNEN Philip UC Dippach CAD 01:07:33
2 3689 LUX19970109 GENIETS Kevin LP Schifflange CAD 01:08:16
3 6241 LUX19971211 BENTZ Josy SAF Zeisseng CAD 01:10:04
4 5596 POR19970206 DA SILVA Tiago LC Tétange  CAD 01:10:08
5 5973 LUX19971010 REES Tom LG Alzingen CAD 01:10:14
6 6742 LUX19971110 GODART Cedric LG Alzingen CAD 01:10:17
7 3920 LUX19980707 WIRTGEN Luc UC Dippach CAD 01:10:32
8 5509 LUX19980128 HEIDERSCHEID Colin UC Dippach CAD 01:10:34
9 6499 ITA19970923 NAPOLEONE Sebastiano VV Tooltime Préizerdaul CAD 01:10:34
10 5797 LUX19980529 JOHANNS Chris SAF Zéisseng CAD 01:10:34
11 5550 LUX19981101 BÄCKER Max UC Dippach CAD 01:10:34
12 5841 LUX19970309 BLOM Pit LG Alzingen CAD 01:15:04
13 6506 LUX19971126 GEIMER Pierre UC Dippach CAD 01:15:04
14 5818 LUX19970516 OTTEN Kevin LP Schifflange CAD 01:15:04
15 6569 LUX19970929 KARIER Charel VVTooltime Preizerdaul CAD 01:15:04
16 6680 LUX19980311 RIES Michel UC Dippach CAD 01:15:04
17 5104 LUX19980121 FRIES Noah LC Tétange  CAD 01:15:04
18 6016 LUX19981009 REES Edie Antonia LG Alzingen CAD 01:15:04
19 6234 GER19970727 SAAR Jan SAF Zeisseng CAD 01:18:17
20 6747 BEL19980917 BRUTSAERT Bavo VS Dommeldange CAD 01:18:45
21 2388 LUX19980117 MAGAR Alex LP Schifflange CAD 01:24:09
22 6791 LUX19970605 HOFFMANN Odin SAF Zeisseng CAD 01:24:10

6090 LUX19970715 GARCIA Tony Mikael LP Schifflange CAD abandon

6539 LUX19970815 SALVADO Jeffrey LC Tetange CAD abandon

6648 LUX19980919 EVEN Rick Velo Woolz CAD abandon

6547 LUX19981115 WEIS Luc LG Alzingen CAD abandon

5785 LUX19981127 KEISER Felix UC Dippach CAD abandon

6535 GBR19970802 DRINKWATER Charles LG Alzingen CAD abandon

22300 FRA19970130 DESSEAUX Lucas VC Hettange Grande CAD abandon

















Patronage Garage Nissan Mondercange & Hyundai 





Dimanche, le 17 juillet 2011





Classement final des Débutants - Dames  Moyenne: 37.21 km/h




7 tours 56.70 km
Pl. Lic. Code-UCI Nom / Prénom Club Cat Temps
1 6239 BEL19950706 DERUETTE Thomas CCI Differdange DEB 01:31:26
2 5553 LUX19950523 KLEIN David UC Dippach DEB 01:31:26
3 1638 LUX19960304 WIRTGEN Tom UC Dippach DEB 01:32:24
4 20084 FRA19960825 BASTUG Steven CD Blenod DEB 01:32:36
5 6525 GEr19951119 HAAS Leonard SAF Zeisseng DEB 01:32:46
6 20528 FRA19950211 DRACACCI Dimyann UC Varangeville DEB 01:33:17
7 6218 LUX19950123 KUNNERT Marc LC Tétange DEB 01:34:48
8 1112 LUX19960223 MULLER Ken LG Alzingen DEB 01:34:48
9 20129 FRA19960305 BERTIN Mathieu CC Chevigny DEB 01:34:48
10 1162 LUX19950601 TURCHI Luc VV Tooltime Preizerdaul DEB 01:34:48
11 6459 DEU19950614 EHLERS Christopher SAF Zeisseng DEB 01:34:48
12 5805 LUX19950223 ACHEN Christophe VV Tooltime Preizerdaul DEB 01:36:58
13 6198 GER19950309 SAAR Eric SAF Zéisseng DEB 01:36:58
14 22310 GER19960313 NEUMANN Nils RV Mehlingen DEB 01:36:58
15 21256 BEL19950418 MARTIN Antoine CC Chevigny DEB 01:36:58
16 6113 LUX19960530 VALVASORI Larry VV Tooltime Preizerdaul DEB 01:36:58
17 22304 BEL19961217 COPINE Thibault CC Chevigny DEB 01:37:00
18 6238 BEL19950117 JUNGERS Daniel CC Chevigny DEB 01:40:01
19 6556 LUX19950718 WUNSCH Yann UC Dippach DEB 01:40:20
20 6497 LUX19960203  WIRTZ Joé VV Tooltime Préizerdaul DEB 01:40:26
21 6110 LUX19961018 SCHEERER Tom LG Alzingen DEB 01:40:30
22 6611 LUX19960729 MICHELS Frank UC Dippach DEB 01:40:36
23 2400 LUX19960809 CARIER Lara LC Tétange  DAME 01:42:07
24 22308 FRA19951019 LESPERLETTE Titouan CO Blenod DEB à 1 tour
25 22309 BEL19960617 MARCHAL Lionel CC Chevigny DEB à 1 tour
26 6666 LUX19960312 SCHREIBER Julie VVTooltime Preizerdaul DAME à 1 tour

20864 BEL19961212 HEYLEN Brian CC Chevigny DEB abandon

6665 BEL19950820 BRUTSAERT David VS Dommeldange DEB abandon

5536 LUX19961219 BUIJK Yann VVTooltime Preizerdaul DEB abandon

5980 LUX19950607 THILL Laurence VV Tooltime Preizerdaul DAME abandon

5079 LUX19950721 BORMANN Olivier LG Alzingen DEB abandon

5555 LUX19960404 GLEIS Eric VVTooltime Preizerdaul DEB abandon

6681 LUX19960526 BOTH Brian EV Wentger DEB abandon

5493 LUX19950917 CENTRONE Ivan SAF  Zeisseng DEB abandon

















Yuppi's Trophy 





Samedi, le 16 juillet 2011





Classement final de l' épreuve Jeunes
















Place Lic. Code-UCI Nom / Prénom Club Cat. Temps
1 6738 LUX20050531 MAUS Jesper LC Tetange Bambi 1 4 m 35
2
20050624 DECKER Tim NL Bambi 1
3
LUX20050210 LANG David NL Bambi 1
4 6835 GER20050630 FUNCKE Oliver VS Dommeldange Bambi 1
5
LUX20050210 FRANK Jacques NL Bambi 1







1 6822 LUX20040416 GREMLING Nik UC Dippach Bambi 2 8 m 01
2 6709 LUX20040915 MORANG Mil UC Dippach Bambi 2
3 6091 LUX20040131 KOCKELMANN Mathieu UC Dippach Bambi 2
4 6716 LUX20041008 WENZEL Liv LP Schifflange Bambi 2
5 6739 LUX20040708 BINTZ Kim VC Diekirch Bambi 2
6 6673 LUX20041207 LEPAGE Max LC Tetange Bambi 2







1 6678 LUX20030122 WIRTH Nick UC Dippach Bambi 3 11 m 03
2 6520 LUX20030218 SCHWICKERT Timo LP Schifflange Bambi 3
3 6698 LUX20030306 GILLES Max UC Dippach Bambi 3
4 6245 LUX20030417 SCHREIBER Marie VV Tooltime Preizerdaul Bambi 3
5 6150 LUX20031208 HEIDERSCHEID Ben UC Dippach Bambi 3
6 6354 LUX20030408 WALLENBORN Arno LP Schifflange Bambi 3
7 6328 LUX20030214 NOTHUM Pit VC Schengen Bambi 3
8 6726 LUX20031119 FEY Moritz LP Schifflange Bambi 3
9
LUX20030530 ARENS David NL Bambi 3
10 6723 LUX20031120 KELLER Julie LP Schifflange Bambi 3
11 6809 LUX20030523 MAYER Yanick UC Dippach Bambi 3
12 6766 LUX20030918 SIMON Louis VS Dommeldange Bambi 3







1 6420 LUX20020723 LAMESCH Mika UC Dippach Benjamin 1 13 m 27
2 6715 LUX20021219 WENZEL Mats LP Schifflange Benjamin 1
3 6061 LUX20020127 MAJERUS Thierry LP Schifflange Benjamin 1
4 6536 GBR20020604 DRINKWATER Matthieu LG Alzingen Benjamin 1
5
20020709 SALVADO Jo LC Tétange Benjamin 1
6 6319 LUX20020706 NICOLAY Joe LP Schifflange Benjamin 1
7 6067 LUX20020114 NOTHUM Lis VC Schengen Benjamin 1







1 6712 LUX20010903 GEORGEN Philippe VV Tooltime Preizerdaul Benjamin 2 16 m 10
2 6139 POR20010231 PEREIRA MARQUES Rafael LC Tetange Benjamin 2
3 6085 LUX20010307 NUNO Raphaël LP Schifflange Benjamin 2
4 6546 LUX20010327 FEY Philippe LP Schifflange Benjamin 2
5 5870 LUX20010201 BRAUN Luc LP Schifflange Benjamin 2
6 5893 LUX20010102 BÄCKER Philip UC Dippach Benjamin 2
7 5864 LUX20010328 OTTEN Yannick LP Schifflange Benjamin 2
8
LUX20010717 FERAGOTTO Noé NL Benjamin 2
9 5977 LUX20010106 MAUS Laetitia LC Tetange Benjamin 2

6513 LUX20010904 JEROMITO Gregory VC Schengen Benjamin 2

6065 LUX20010108 WALLENBORN Tom LP Schifflange Benjamin 2