lundi, janvier 03, 2011

LG Alzingen - Cyclo-Cross 2.1.2011









DEBUTANTS/DAMES








Place Dossard Nom  Prénom Club  Licence Temps
1 12 Klein David UC Dippach LUX19950523 30'35''
2 2 Weber Luc LG Alzingen LUX19960715 30'50''
3 11 Leesch Chris UC Dippach LUX19950730 30'52''
4 9 Palm Martin VC Ardennes BEL19960614* 31'56''
5 5 Turchi Luc VV Tooltime Preizerdaul LUX19950601 33'23''
6 8 Bormann Olivier LG Alzingen LUX19950721 34'30''
7 7 Vaxillaire Stéphanie Pedale Semuroise FRA19790615* 34'57'' 1ere dame
8 15 Quintus Luc UC Dippach LUX19951222 36'33''
9 1 Scheerer Tom LG Alzingen LUX19961018 36'39''
10 10 Wirtz Joe VV Tooltime Preizerdaul LUX19960203 37'07''
11 4 Gousse Emilie EC Stephanois FRA19950302* 39'17'' 2eme dame
12 6 Boltz Jennifer UC Dippach LUX19940101 à 1 tour 3eme dame
DNF 3 Muller Ken LG Alzingen LUX19960223 DNF
DNF 14 Centrone Ivan SAF Zeisseng LUX19950917 DNF











JUNIORS



Place Dossard Nom  Prénom Club  Licence Temps
1 53 Morabito Massimo UC Dippach ITA19930225 43'00''
2 60 Drumm Felix RSC Zweibrücken GER19941104* 43'48''
3 54 Fritsch Sven VV Tooltime Preizerdaul LUX19940529 44'23''
4 62 Schwarmes Tom UC Dippach LUX19930827 45'13''
5 52 Theis Rick LG Alzingen LUX19940317 45'24''
6 55 Gleis Ralph VV Tooltime Preizerdaul LUX19930224 45'31''
7 56 Krux Ben LC Tetange LUX19931027 45'54''
8 59 Rausch Yannick LP 07 Schifflange LUX19930625 46'04''
9 61 Reinert Jimmy SAF Zeisseng LUX19931020 46'17''
10 65 Geluykens Pieter Trek USA Racing Team BEL19930712* 46'17''
11 58 Leoni Andrea LG Alzingen LUX19940609 46'17''
12 64 Biehl Jo UC Dippach LUX19940622 46'17''
13 63 Mangers Dan SAF Zeisseng LUX19940523 48'27''
14 57 Lang Alec VV Tooltime Preizerdaul LUX19940803 50'19''
15 51 Tintinger Steve LG Alzingen LUX19940103 à 1 tour
16 66 Weber Pit VV Tooltime Preizerdaul LUX19930910 à 1 tour
17 50 Steffes Charles LG Alzingen LUX19940115 à 1 tour