lundi, janvier 03, 2011

LG Alzingen - Cyclo-Cross 2.1.2011

Place Doss. Nom  Prénom Club  Catégorie Licence Temps
1 90 Weber Sascha RSV Harvestehuder Elite GER19880223* 52'58''
2 98 Perrin Pascal ASPTT Nancy Elite FRA19741031* 53'11''
3 123 Schlechter Pit LC Tetange Espoirs LUX19901026 53'52'' 1. Espoir
4 121 Bausch Gusty LC Kayl Elite LUX19800225 54'00''
5 125 Parbo  Joachim KCH Hlinsko Elite DEN19741118* 54'00''
6 97 Kirsch Alex UC Dippach Espoirs LUX19920612 54'20'' 2. Espoir
7 106 Triebel Pascal LC Tetange Elite LUX19660609 54'36''
8 96 Helmig Christian FCS Metro Volkswagen Elite LUX19810517* 54'41''
9 103 Dias Dos Santos Vincent LC Tetange Espoirs LUX19901218 54'48'' 3. Espoir
10 91 Reichling Lex VV Tooltime Preizerdaul Espoirs LUX19929521 54'55'' 4. Espoir
11 101 Flammang Tom LG Bertrange Elite LUX19780112 55'30''
12 100 Thiltges Scott LG Alzingen Espoirs LUX19921130 55'37'' 5. Espoir
13 99 Pierron Raphael ASPTT Nancy Elite FRA19790507* 56'41''
14 113 Wurth Benn LC Kayl Elite LUX19820202 57'41''
15 92 Sedlmair Roman RSV Ellmendingen Espoirs GER19890604* 57'52'' 6. Espoir
16 108 Nilson Bo Hakan CCI Differdange Elite SWE19800829 58'36''
17 110 Gresnik Fabien UC Messina Amnéville Elite FRA19851102* 59'00''
18 95 Tullius Sven RIG Saarbrücken Espoirs GER19910429* 59'19'' 7. Espoir
19 109 Heymans Cyrille CCI Differdange Elite LUX19860304 59'39''
20 120 Fernandez Constantino LG Belvaux Elite LUX19730924 59'45''
21 111 Thiel Andreas RSG Treis-Cochem Espoirs GER19900112* 59'45'' 8. Espoir
22 117 Steichen Tom VV Tooltime Preizerdaul Elite LUX19801223 1.00'28''
23 118 Luis Nelson LC Kayl Elite LUX19790213 1.00'40''
24 93 Theis Jérome LG Alzingen Espoirs LUX199290504 à 1 tour 9.Espoir
25 105 Corpus Oliver RIG Saarbrücken Masters GER19700912* à 1 tour 1. Masters
26 114 Weyer Tom LC Kayl Elite LUX19821109 à 1 tour
27 102 Jung Bastian RF Homburg Elite GER19860518* à 1 tour
28 122 Porrini Attilio LC Kayl Elite LUX19790330 à 1 tour
29 112 Thiel Elmar RSG Treis-Cochem Masters GER19640805* à 1 tour
DNF 94 Zenner Marc UCN Ettelbruck Masters LUX19510808 DNF
DNF 104 Junker Jérome VV Tooltime Preizerdaul Elite LUX19751127 DNF
DNF 107 Wolter Claude LC  Kayl Elite LUX19830206 DNF
DNF 115 Marasco Santo Thionville VTT Masters FRA19700512* DNF
DNF 116 Marasco Sébastien CSC Yutz Masters FRA19670306* DNF
DNF 119 Simon Robert UC Dippach Elite LUX19760501 DNF
DNF 124 Ljungblad Jonas Christer CCI Differdange Elite  SWE19790115 DNF