| 6e GP Möbel Alvisse et 26 GP Théodore Muhlheims |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pl. | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps |
1 | BEL19930430 | PANIS Maxim | Belgique | JUN | 00:43:14 |
2 | NED19930815 | BRUSSELMAN Twan | Pays-Bas | JUN | 00:43:30 |
3 | BEL19930730 | MERTZ Nicolas | Belgique | JUN | 00:43:43 |
4 | BEL19930523 | VAN DEN DRIESSCHE Niels | Belgique | JUN | 00:44:02 |
5 | ITA19930225 | MORABITO Massimo | UC Dippach | JUN | 00:44:25 |
6 | LUX19930827 | SCHWARMES Tom | UC Dippach | JUN | 00:44:58 |
7 | LUX19940529 | FRITSCH Sven | VV Tooltime Preizerdaul | JUN | 00:45:39 |
8 | LUX19931020 | REINERT Jimmy | SAF Zéisseng | JUN | 00:47:20 |
9 | LUX19930224 | GLEIS Ralph | VVTooltime Preizerdaul | JUN | 00:47:41 |
10 | LUX19930622 | MORES Antoine | LG Alzingen | JUN | 00:48:05 |
11 | LUX19931027 | KRUX Ben | LC Tétange | JUN | 00:48:30 |
12 | LUX19940317 | THEIS Rick | LG Alzingen | JUN | 00:49:03 |
13 | LUX19931117 | HEYMES Gilles | VV Tooltime Préizerdaul | JUN | 00:51:04 |
14 | LUX19940609 | LEONI Andrea | LG Alzingen | JUN | à 1 tour |
15 | LUX19931123 | BENTZ Metty | SAF Zeisseng | JUN | à 1 tour |
16 | LUX19930910 | WEBER Pit | VV Tooltime Preizerdaul | JUN | à 1 tour |
17 | LUX19940803 | LANG Alex | VVTooltime Preizerdaul | JUN | à 1 tour |
18 | LUX19930703 | FLESCH Pol | CCI Differdange | JUN | à 1 tour |
21 | LUX19940622 | BIEHL Jo | UC Dippach | JUN | abandon |
22 | LUX19940103 | TINTINGER Steve | LG Alzingen | JUN | abandon |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | BEL19950508 | VAN DEN DRIESSCHE Din | Belgique | DEB | 00:30:14 |
2 | GER19950701 | KOENIG Marco | Allemagne | DEB | 00:30:30 |
3 | LUX19950523 | KLEIN David | UC Dippach | DEB | 00:30:56 |
4 | LUX19950730 | LEESCH Chris | UC Dippach | DEB | 00:31:00 |
5 | BEL19950717 | MERTZ Remy | Belgique | DEB | 00:31:00 |
6 | LUX19960304 | WIRTGEN Tom | UC Dippach | DEB | 00:32:43 |
7 | LUX19950917 | CENTRONE Ivan | SAF Zeisseng | DEB | 00:34:12 |
8 | LUX19620720 | GODART Suzie | CCI Differdange/Fenixs | DAME | 00:34:19 |
9 | BEL19960827 | VAN DEN DRIESSCHE Femke | Belgique | DAME | 00:34:31 |
10 | DEU19950614 | EHLERS Christopher | SAF Zeisseng | DEB | 00:35:09 |
11 | LUX19950721 | BORMANN Olivier | LG Alzingen | DEB | 00:35:11 |
12 | LUX19960404 | GLEIS Eric | VVTooltime Preizerdaul | DEB | 00:35:50 |
13 | LUX19960703 | PUTZEYS Sébastien | SAF Zeisseng | DEB | 00:36:02 |
14 | BEL19950820 | BRUTSAERT David | VS Dommeldange | DEB | 00:36:32 |
15 | LUX19960203 | WIRTZ Joé | VV Tooltime Préizerdaul | DEB | 00:37:05 |
16 | GER19951119 | HAAS Leonard | SAF Zeisseng | DEB | 00:37:41 |
17 | LUX19950601 | TURCHI Luc | VV Tooltime Preizerdaul | DEB | 00:38:52 |
18 | LUX19881013 | KOVELTER Christine | UC Dippach | DAME | 00:39:46 |
19 | LUX19961219 | BUIJK Yann | VVTooltime Preizerdaul | DEB | 00:40:36 |
20 | LUX19950223 | ACHEN Christophe | VV Tooltime Preizerdaul | DEB | à 1 tour |
21 | LUX19890501 | GODART Béatrice | CCI Differdange | DAME | à 1 tour |
22 | BEL19961212 | HEYLEN Brian | Belgique | DEB | à 1 tour |
|
|
|
|
|
|
| 36 GP Julien Cajot |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Place | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps |
1 | NED19851230 | BOOM Lars | Pays-Bas | ELIT | 00:58:30 |
2 | BEL19750929 | BERDEN Ben | Belgique | ELIT | 00:59:28 |
3 | USA19760916 | PAGE Jonathan | Etats Unis | ELIT | 00:59:33 |
4 | BEL19850506 | VAN DEN BOSCH Tom | Belgique | ELIT | 01:00:31 |
5 | LUX19860903 | DRUCKER Jempy | ACC Contern CT Differdange | ELIT | 01:00:56 |
6 | BEL19860506 | HUIS Stijn | Belgique | ELIT | 01:01:59 |
7 | BEL19810326 | VAN NUFFEL Tim | Belgique | ELIT | 01:02:00 |
8 | NED19790629 | VAN GILS Wilant | Pays-Bas | ELIT | 01:02:11 |
9 | BEL19879520 | DENOLF Gianni | Belgique | ELIT | 01:02:24 |
10 | LUX19901026 | SCHLECHTER Pit | LC Tétange | E.23 | 01:02:41 |
11 | SWE19820602 | DARVELL Magnus | Suède | ELIT | 01:02:54 |
12 | LUX19800225 | BAUSCH Gusty | LC Kayl | ELIT | 01:03:03 |
13 | CZE19821104 | EBERL Filip | République Tchèque | ELIT | 01:03:38 |
14 | SVK19730408 | METLICKA Vaclav | Slovaquie | ELIT | 01:03:38 |
15 | BEL19911105 | DENOLF Ritchie | Belgique | E.23 | 01:03:53 |
16 | LUX19751127 | JUNKER Jérôme | VV Tooltime Préizerdaul | ELIT | 01:04:04 |
17 | LUX19780112 | FLAMMANG Tom | LG Bertrange | ELIT | 01:04:15 |
18 | LUX19660609 | TRIEBEL Pascal | LC Tétange | ELIT | 01:04:23 |
19 | LUX19921130 | THILTGES Scott | LG Alzingen | E.23 | à 1 tour |
20 | LUX19830206 | WOLTER Claude | LC Kayl | ELIT | à 2 tours |
21 | LUX19820202 | WURTH Benn | LC Kayl | ELIT | à 2 tours |
22 | LUX19810606 | LATERZA Olivier | LG Bertrange | ELIT | à 2 tours |
23 | GER19770101 | GOLDERER Roland | Allemagne | ELIT | à 2 tours |
24 | FRA19800117 | OLLIET Pierre | UCN Ettelbruck | ELIT | à 2 tours |
25 | LUX19870604 | BÜTZOW Philippe | UC Dippach | ELIT | à 3 tours |
26 | LUX19860304 | HEYMANS Cyrille | LCT/CC Differdange | ELIT | à 3 tours |
27 | LUX19700913 | JOACHIM Christian | UC Dippach | ELIT | à 3 tours |
28 | LUX19920612 | KIRSCH Alex | UC Dippach | E.23 | à 3 tours |
29 | LUX19760501 | SIMON Robert | UC Dippach | ELIT | à 4 tours |
30 | LUX19801223 | STEICHEN Tom | VV Tooltime Préizerdaul | ELIT | à 4 tours |
31 | FRA19851102 | GRESNIK Fabien | UC Amnéville | ELIT | à 5 tours |
32 | LUX19851108 | KNEIP Gilles | LG Bertrange | ELIT | à 7 tours |
| LUX19920504 | THEIS Jérôme | LG Alzingen | E.23 | abandon |
| LUX19901218 | DIAS DOS SANTOS Vincent | LC Tétange | E.23 | abandon |
| SWE19790115 | LJUNGBLAD Jonas Chhrister | CCI Differdange/Omega Pharma Lotto | ELIT | abandon |