| Classement Final |
|
| CHAMPIONNAT CYCLO-CROSS LG ALZINGEN 10 JANVIER 2010 |
|
| ELITE - ESPOIRS |
|
Place | N° | Code UCI | Nom | Prénom | Club | Temps |
1 | 7 | LUX19860903 | DRUCKER | Jempy | ACC CONTERN CT Differdange | 1.01'49'' |
2 | 1 | LUX19800225 | BAUSCH | Gusty | LC KAYL | 1.01'51'' |
3 | 25 | LUX19901026 | SCHLECHTER | Pit | LC TETANGE | 1.03'55'' |
4 | 19 | LUX19660609 | TRIEBEL | Pascal | LC TETANGE | 1.04'12'' |
5 | 12 | LUX19751127 | JUNKER | Jérôme | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | 1.04'12'' |
6 | 22 | LUX19901218 | DIAS DOS SANTOS | Vincent | LC TETANGE | 1.05'56'' |
7 | 8 | LUX19730924 | FERNANDEZ | Constantino | LG BELVAUX | 1.06'06'' |
8 | 14 | LUX19810606 | LATERZA | Olivier | LG BERTRANGE | 1.06'28'' |
9 | 10 | LUX19860304 | HEYMANS | Cyrille | LC TETANGE CT Differdange | 1.06'36'' |
10 | 6 | LUX19870604 | BÜTZOW | Philipp | UC DIPPACH | 1.06'48'' |
11 | 11 | LUX19700913 | JOACHIM | Christian | UC DIPPACH | 1.07'03'' |
12 | 24 | LUX19880422 | MICHELY | Kim | LC TETANGE | 1.07'10'' |
13 | 5 | LUX19771118 | BENTNER | Paul | VC DIEKIRCH | 1.07'24'' |
14 | 2 | LUX19830522 | ARNOLDY | Tommy | CT TOPROAD ROESERBANN | 1.07'49'' |
15 | 17 | LUX19740423 | MOOG | Steve | LG ALZINGEN | à 1 tour |
16 | 15 | LUX19790213 | LUIS | Nelson | LC KAYL | à 1 tour |
17 | 23 | LUX19890504 | HUTMACHER | Philippe | LC KAYL | à 3 tours |
ab. | 3 | LUX19810824 | BASTIAN | Marc | UC DIPPACH | |
ab. | 9 | LUX19780112 | FLAMMANG | Tom | LG BERTRANGE | |
ab. | 16 | LUX19840201 | MERTZ | Ben | LC TETANGE | |
ab. | 20 | LUX19781021 | WEYLAND | Christian | LC TETANGE | |
|
| | | | |
|
| CHAMPIONNAT CYCLO-CROSS LG ALZINGEN 10 JANVIER 2010 |
|
| JUNIORS | |
Place | N° Dos. | Code UCI | Nom | Prénom | Club | Temps |
1 | 35 | LUX19920922 | JUNGELS | Bob | UC DIPPACH | 43'49'' |
2 | 50 | LUX19921130 | THILTGES | Scott | LG ALZINGEN | 44'44'' |
3 | 47 | LUX19930827 | SCHWARMES | Tom | UC DIPPACH | 44'46'' |
4 | 32 | LUX19920412 | FEIEREISEN | Kevin | Cycling Team M Pinte | 45'49'' |
5 | 49 | LUX19920504 | THEIS | Jérôme | LG ALZINGEN | 46'10'' |
6 | 48 | LUX19920815 | STEIL | Raphaël | UC DIPPACH | 46'35'' |
7 | 46 | LUX19931020 | REINERT | Jimmy | SAF ZEISSENG | 46'35'' |
8 | 36 | LUX19920504 | KETTELS | Christophe | LG ALZINGEN | 48'04'' |
9 | 39 | LUX19930423 | LOSCH | Max | SAF ZEISSENG | 48'04'' |
10 | 37 | LUX19920314 | KLEMANN | Nicolas | UC DIPPACH | 48'39'' |
11 | 44 | LUX19920521 | REICHLING | Lex | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | 48'47'' |
12 | 43 | LUX19930625 | RAUSCH | Yannick | LP 07 SCHIFFLANGE | 48'53'' |
13 | 41 | LUX19930622 | MORES | Antoine | LG ALZINGEN | 49'18'' |
14 | 45 | LUX19920521 | REICHLING | Laurent | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | 50'35'' |
15 | 40 | LUX19930424 | LUX | Pierre | LG ALZINGEN | 50'47'' |
16 | 42 | LUX19921207 | MORO | Kevin | SAF ZEISSENG | 50'56'' |
17 | 52 | LUX19931027 | KRUX | Ben | LC TETANGE | 54'45'' |
18 | 34 | LUX19931117 | HEYMES | Gilles | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | à 1 tour |
19 | 33 | LUX19930703 | FLESCH | Pol | CCI DIFFERDANGE | à 1 tour |
| DÉBUTANTS | |
Place | N° Dos. | Code UCI | Nom | Prénom | Club | Temps |
1 | 77 | LUX19940317 | THEIS | Rick | LG ALZINGEN | 31'40'' |
2 | 67 | LUX19940529 | FRITSCH | Sven | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | 32'10'' |
3 | 70 | LUX19940609 | LEONI | Andrea | LG ALZINGEN | 32'45'' |
4 | 66 | LUX19950917 | CENTRONE | Ivan | SAF ZEISSENG | 32'48'' |
5 | 73 | LUX19940523 | MANGERS | Dan | VS DOMMELDANGE | 32'51'' |
6 | 68 | LUX19950523 | KLEIN | David | UC DIPPACH | 32'51'' |
7 | 69 | LUX19950730 | LEESCH | Chris | UC DIPPACH | 33'29'' |
8 | 61 | LUX19940622 | BIEHL | Jo | UC DIPPACH | 34'20'' |
9 | 65 | LUX19940112 | BRAUN | Christophe | UC DIPPACH | 34'21'' |
10 | 62 | LUX19950825 | BIEWER | Max | UC DIPPACH | 34'30'' |
11 | 72 | LUX19941028 | LUX | Gilles | VS DOMMELDANGE | 34'47'' |
12 | 64 | LUX19950721 | BORMANN | Olivier | LG ALZINGEN | 35'22'' |
13 | 75 | LUX19940107 | REDLINGER | Steve | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | 35'28'' |
14 | 79 | LUX19950601 | TURCHI | Luc | UC DIPPACH | 35'41'' |
15 | 71 | LUX19940812 | LOSCH | Lex | SAF ZEISSENG | 35'46'' |
16 | 63 | LUX19940101 | BOLTZ | Ken | UC DIPPACH | 39'28'' |
17 | 74 | LUX19951222 | QUINTUS | Luc | UC DIPPACH | 40'32'' |
18 | 60 | LUX19950223 | ACHEN | Christophe | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | à 1 tour |
19 | 76 | LUX19940115 | STEFFES | Charles | LG ALZINGEN | à 1 tour |
ab. | 78 | LUX19940103 | TINTINGER | Steve | LG ALZINGEN | ab. |
| DAMES | |
Place | N° Dos. | Code UCI | Nom | Prénom | Club | Temps |
1 | 103 | LUX19870225 | MAJERUS | Christine | SAF ZEISSENG GSD Gestion ESGL 93 | 33'59'' |
2 | 104 | LUX19890123 | SCHMITT | Anne-Marie | CCI DIFFERDANGE LOINTEK | 37'22'' |
3 | 105 | LUX19950710 | MERTEN | Alessia | UC DIPPACH | 37'44'' |
4 | 101 | LUX19881013 | KOVELTER | Christine | UC DIPPACH | 39'00'' |
5 | 102 | LUX19770830 | LUDOVICY | Monique | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | 39'04'' |
Ab. | 100 | LUX19620720 | GODART | Suzie | CCI DIFFERDANGE FENIXS | Ab. |