dimanche, janvier 04, 2009

Cyclo-Cross international Pétange 1.1.



Dames






1 USA19800105 GOULD Georgia Etats Unis 00:41:36
2 NED19870513 VOS Marianne Pays-Bays 00:42:24
3 CZE19830420 HAVLIKOVA Pavla République Tchèque 00:42:52
4 CAN19720522 SIMMS Wendy Canada 00:43:21
5 CAN19780626 ELIOTT Natasha Canada 00:45:22
6 USA19710912 BUTLER Susan Etats-Unis 00:45:54
7 JPN19800810 TOYOOKA Ayako Japon 00:46:05
8 FRA19830702 LEFEVRE Lucie France 00:46:52
9 CZE19850615 KYPTOVA Jana RépubliqueTchèque 00:48:05
10 FRA19860903 PHILIPPE Perrine France 00:48:12
11 JPN19710212 OGISHIMA Mika Japon 00:48:50
12 USA19690719 VARDAROS Christine Etats-Unis 00:49:12
13 LUX19880201 LAMBORELLE Nathalie LP Schifflange 00:50:21
14 LUX19890123 SCHMITT Anne-Marie CCI Differdange/Les Carroz 00:53:54
15 LUX19881013 KOVELTER Christine UC Dippach à 1 tour







Juniors






1 POL19920811 HORYZA Daniel Pologne 00:44:46
2 LUX19910418 GANGOLF Joel LG Bertrange 00:53:28







Débutants






1 ITA19930225 MORABITO Massimo UC Dippach 00:28:10
2 LUX19941112 BRAUN Christophe UC Dippach 00:29:15
3 LUX19930430 DELLA SCHIAVA Richard UC Dippach 00:31:38
4 LUX19930703 FLESCH Pol CCI Differdange  00:34:55







Elite






1 FRA19830906 CHAINEL Steve France 01:04:26
2 FRA19880629 DUVAL Aurelien UV Aube 01:05:10
3 FRA19830609 BAZIN Nicolas CC Differdange 01:06:01
4 CZE19820419 ZLAMALIK Martin République Tchèque 01:06:37
5 POL19900311 KONWA Marek Pologne 01:06:39
6 USA19760916 PAGE Jonathan Etats Unis 01:06:51
7 CZE19750807 AUSBUHER Kamil République Tchèque 01:07:08
8 CZE19820519 KYZIVAT Vladimir République Tchèque 01:07:41
9 BEL19860506 HUYS Stijn Belgique 01:07:54
10 DEN19741118 PARBO Joachim Danmark 01:07:55
11 FRA19701009 PAGNIER David CC Villeneuve St Germain 01:08:25
12 JPN19800104 TSUJIURA Keiichi Japon 01:08:27
13 FRA19741031 PERRIN Pascal ASPTT Nancy 01:08:42
14 CZE19790209 CHROBAK Jan République Tchèque 01:08:46
15 CZE19820919 KASEK David République Tchèque 01:08:50
16 LUX19660609 TRIEBEL Pascal LC Tétange  01:09:21
17 LUX19800225 BAUSCH Gusty LC Kayl 01:09:34
18 FRA19791219 HANSEN Sébastien France 01:09:34
19 AUT19780617 PRESSLAUER Peter Autriche 01:09:58
20 LUX19830206 WOLTER Claude LCK/Differdange Apiflo Vacances 01:10:00
21 BEL19760723 RONDELEZ Björn Belgique 01:11:18
22 GER19870625 WAGNER Sacha RFC Freilauf Rossbach 01:11:20
23 BEL19750124 LAPERE Chris Belgique 01:11:35
24 BEL19740923 CLARYSSE Nico Belgique 01:11:42
25 CAN19770320 ST JOHN Derrick Canada 01:11:45
26 CAN19850620 SCHOOLER Aaron Canada 01:12:13
27 BEL19880406 VAN ZEEBROECK Jan WK Noord West Brabant 01:12:34
28 LUX19751127 JUNKER Jérôme VV Tooltime Préizerdaul à 1 tour et plus
29 LUX19780112 FLAMMANG Tom UC Dippach à 1 tour et plus
30 GER19860604 BERTRAM David RIG Saar Saarbrücken à 1 tour et plus
31 USA19760828 CAMERON Molly Etats Unis à 1 tour et plus
32 CAN19710601 SUTTON Andre Canada à 1 tour et plus
33 JPN19881021 KOSAKA Hikura Japon à 1 tour et plus
34 LUX19861223 SCHMITT Robert CCI Differdange à 1 tour et plus
35 LUX19870604 BÜTZOW Philipp UC Dippach à 1 tour et plus
36 POL19901129 CHAMURZEWSKI Mateusz Pologne à 1 tour et plus
37 GER19700912 CORPUS Oliver Weisse Wölfe Merzig à 1 tour et plus
38 GER19860518 JUNG Bastian RF Homburg à 1 tour et plus
39 LUX19840728 WAGNER Bob UCN Ettelbrück à 1 tour et plus

POL19880124 JANISZEWSKI Sylvester Pologne abandon ou retiré

POL19900917 GRADEK Kamil Pologne abandon ou retiré

BEL19901202 LACROIX Dany Fredir abandon ou retiré

GER19880223 WEBER Sascha FC Flonheim abandon ou retiré

LUX19821109 WEYER Tom LC Kayl abandon ou retiré

LUX19871224 EHMANN Gilles UC Dippach abandon ou retiré

LUX19810606 LATERZA Olivier UC Dippach abandon ou retiré