| Elite/Espoirs | Moyenne: | 21.17 | ||
| 7 tours | 17.64 | |||
| 1 | FRA19741031 | PERRIN Pascal | ASPTT Nancy | 00:50:00 |
| 2 | GER19890604 | SEDLMAIR Roman | RSV Ellmendingen | 00:50:40 |
| 3 | GER19860604 | BERTRAM David | Saarbrücken | 00:50:58 |
| 4 | SWE19800829 | NILSON Bo Hakan | CCI Differdange | 00:51:02 |
| 5 | BEL19901202 | LACROIX Dany | FREDIR | 00:52:32 |
| 6 | GER19830718 | AMBROZIAK Christoph | Betzdorf | 00:52:38 |
| 7 | LUX19880422 | MICHELY Kim | LC Tétange | 00:52:38 |
| 8 | LUX19650108 | KOHNEN Michel | LC Kayl | 00:53:20 |
| 9 | LUX19810824 | BASTIAN Marc | UC Dippach | 00:53:38 |
| 10 | LUX19700913 | JOACHIM Christian | UC Dippach | 00:54:33 |
| 11 | GER19700912 | CORPUS Oliver | Weisse Wölfe Merzig | 00:55:00 |
| 12 | LUX19861223 | SCHMITT Robert | CCI Differdange | 00:55:57 |
| 13 | LUX19840728 | WAGNER Bob | UCN Ettelbruck | 00:56:13 |
| 14 | GER19801031 | BÄRMANN Max | Phoenix Riegelsberg | 00:56:55 |
| 15 | FRA19800117 | OLLIET Pierre | UCN Ettelbruck | 00:58:12 |
| 16 | LUX19870604 | BÜTZOW Philipp | UC Dippach | à 1 tour |
| 17 | LUX19871224 | EHMANN Gilles | UC Dippach | à 1 tour |
| Juniors | Moyenne: | 19.84 | ||
| 5 tours | 12.60 | |||
| 1 | LUX19920521 | REICHLING Lex | VV Tooltime Préizerdaul | 00:38:06 |
| 2 | LUX19920412 | FEIEREISEN Kevin | UC Dippach | 00:38:11 |
| 3 | LUX19921130 | THILTGES Scott | LG Alzingen | 00:39:56 |
| 4 | GER19910429 | TULLIUS Sven Dominik | RSC Überherrn | 00:40:17 |
| 5 | LUX19920504 | THEIS Jérôme | LG Alzingen | 00:40:26 |
| 6 | LUX19920521 | REICHLING Laurent | VV Tooltime Préizerdaul | 00:41:50 |
| 7 | LUX19910418 | GANGOLF Joel | LG Bertrange | 00:43:46 |
| Débutants et Dames | Moyenne: | 18.44 | ||
| 4 tours | 10.08 | |||
| 1 | ITA19930225 | MORABITO Massimo | UC Dippach | 00:32:48 |
| 2 | LUX19930224 | GLEIS Ralph | VV Tooltime Préizerdaul | 00:33:31 |
| 3 | LUX19930424 | LUX Pierre | LG Alzingen | 00:33:31 |
| 4 | LUX19930105 | BERNS Thomas | LG Alzingen | 00:33:31 |
| 5 | LUX19870225 | MAJERUS Christine | SAF Zéisseng | 00:34:23 |
| 6 | LUX19930807 | KUFFER Michel | VV Tooltime Préizerdaul | 00:35:50 |
| 7 | LUX19940529 | FRITSCH Sven | VV Tooltime Préizerdaul | 00:36:26 |
| 8 | LUX19940317 | THEIS Rick | LG Alzingen | 00:37:00 |
| 9 | GER19801211 | NALBACH Anja | Möve Schmelz | 00:40:10 |
dimanche, janvier 18, 2009
Cyclo-Cross Rambrouch CC Hollerich
dimanche, janvier 11, 2009
Championnat national
| Championnats nationaux | ||||||
| de Cyclo-Cross Luxembourg | ||||||
| Elite Espoirs | Moyenne: | 24,12 | km/h | |||
| 10 tours | 27,50 | km | ||||
| 1 | LUX19800225 | BAUSCH Gusty | LC Kayl | ELIT | 01:08:25 | |
| 2 | LUX19901026 | SCHLECHTER Pit | LC Tétange | 1. | E.23 | 01:08:53 |
| 3 | LUX19780112 | FLAMMANG Tom | UC Dippach | ELIT | 01:10:08 | |
| 4 | LUX19880422 | MICHELY Kim | LC Tétange | 2. | E.23 | 01:10:43 |
| 5 | LUX19751127 | JUNKER Jérôme | VV Tooltime Préizerdaul | ELIT | 01:11:29 | |
| 6 | LUX19860304 | HEYMANS Cyrille | LC Tétange Differdange Apiflo Vacances | ELIT | 01:11:44 | |
| 7 | LUX19830206 | WOLTER Claude | LC Kayl Differdange Apiflo Vacances | ELIT | 01:11:49 | |
| 8 | LUX19820202 | WURTH Benn | LC Kayl | ELIT | 01:12:14 | |
| 9 | LUX19870604 | BÜTZOW Philipp | UC Dippach | 3. | E.23 | 01:13:00 |
| 10 | LUX19810606 | LATERZA Olivier | UC Dippach | ELIT | 01:13:00 | |
| 11 | LUX19700913 | JOACHIM Christian | UC Dippach | ELIT | 01:13:10 | |
| 12 | LUX19900331 | THILL Tom | CCI Differdange | 4. | E.23 | 01:14:05 |
| 13 | LUX19871114 | GASTAUER Ben | CF Chambéry | 5. | E.23 | 01:14:05 |
| 14 | LUX19840728 | WAGNER Bob | UCN Ettelbruck | ELIT | à 1 tour | |
| 15 | LUX19710501 | GONCALVES Carlo | VV Tooltime Préizerdaul | ELIT | à 1 tour | |
| 16 | LUX19871224 | EHMANN Gilles | UC Dippach | 6. | E.23 | à 1 tour |
| 17 | LUX19860623 | LEVEN Glen | UC Dippach | ELIT | à 1 tour | |
| Ab. | LUX19810824 | BASTIAN Marc | UC Dippach | ELIT | ||
| ou ret. | LUX19850404 | HOFFMANN Steve | CT TOPROAD | ELIT | ||
| LUX19861223 | SCHMITT Robert | CCI Differdange | ELIT | |||
| LUX19841220 | SILVERIO Marc | VV Tooltime Préizerdaul | ELIT | |||
| LUX19821109 | WEYER Tom | LC Kayl | ELIT | |||
| LUX19881208 | PEPIN Nico | VV Tooltime Préizerdaul | E.23 | |||
| Juniors | Moyenne: | 22,79 | km/h | |||
| 6 tours | 16,50 | km | ||||
| 1 | LUX19920922 | JUNGELS Bob | UC Dippach | JUN | 00:43:26 | |
| 2 | LUX19920412 | FEIEREISEN Kevin | UC Dippach | JUN | 00:43:49 | |
| 3 | LUX19920612 | KIRSCH Alex | UC Dippach | JUN | 00:44:25 | |
| 4 | LUX19920521 | REICHLING Lex | VV Tooltime Préizerdaul | JUN | 00:44:31 | |
| 5 | LUX19921130 | THILTGES Scott | LG Alzingen | JUN | 00:46:26 | |
| 6 | LUX19911108 | KLEPPER Tom | LG Alzingen | JUN | 00:46:48 | |
| 7 | LUX19911118 | SCHANEN Tom | LG Alzingen | JUN | 00:47:13 | |
| 8 | LUX19920504 | THEIS Jérôme | LG Alzingen | JUN | 00:48:15 | |
| 9 | LUX19920521 | REICHLING Laurent | VV Tooltime Préizerdaul | JUN | 00:48:28 | |
| 10 | LUX19920314 | KLEMANN Nicolas | UC Dippach | JUN | 00:49:57 | |
| 11 | LUX19920815 | STEIL Raphaël | UC Dippach | JUN | 00:51:07 | |
| 12 | LUX19920504 | KETTELS Christophe | LG Alzingen | JUN | 00:52:23 | |
| 13 | LUX19910418 | GANGOLF Joel | LG Bertrange | JUN | à 1 tour | |
| 14 | LUX19921207 | MORO Kevin | SAF Zéisseng | JUN | à 1 tour | |
| 15 | LUX19921118 | FLAMMANG Manou | VC Diekirch | JUN | à 1 tour | |
| 16 | LUX19911025 | RICHARTZ Jeff | LC Tétange | JUN | à 1 tour | |
| Débutants | Moyenne: | 20,88 | km/h | |||
| 4 tours | 11,00 | km | ||||
| 1 | LUX19930827 | SCHWARMES Tom | UC Dippach | DEB | 00:31:37 | |
| 2 | LUX19930424 | LUX Pierre | LG Alzingen | DEB | 00:31:58 | |
| 3 | LUX19931020 | REINERT Jimmy | SAF Zéisseng | DEB | 00:31:58 | |
| 4 | LUX19930224 | GLEIS Ralph | VV Tooltime Préizerdaul | DEB | 00:32:19 | |
| 5 | LUX19930519 | MERTEN Maurizio | UC Dippach | DEB | 00:32:36 | |
| 6 | LUX19930105 | BERNS Thomas | LG Alzingen | DEB | 00:32:47 | |
| 7 | LUX19930625 | RAUSCH Yannick | LP Schifflange | DEB | 00:32:47 | |
| 8 | LUX19940523 | MANGERS Dan | VS Dommeldange | DEB | 00:32:51 | |
| 9 | LUX19940529 | FRITSCH Sven | VV Tooltime Préizerdaul | DEB | 00:32:51 | |
| 10 | LUX19930430 | DELLA SCHIAVA Richard | UC Dippach | DEB | 00:32:58 | |
| 11 | LUX19930423 | LOSCH Max | SAF Zéisseng | DEB | 00:33:33 | |
| 12 | LUX19940112 | BRAUN Christophe | UC Dippach | DEB | 00:33:33 | |
| 13 | LUX19931027 | KRUX Ben | LC Tétange | DEB | 00:33:43 | |
| 14 | LUX19930807 | KUFFER Michel | VV Tooltime Préizerdaul | DEB | 00:33:43 | |
| 15 | LUX19930622 | MORES Antoine | LP Schifflange | DEB | 00:33:56 | |
| 16 | LUX19940609 | LEONI Andrea | LP Schifflange | DEB | 00:34:34 | |
| 17 | LUX19930703 | FLESCH Pol | CCI Differdange | DEB | 00:35:08 | |
| 18 | LUX19940812 | LOSCH Lex | SAF Zéisseng | DEB | 00:36:42 | |
| 19 | LUX19941119 | HÜBSCH Michel | VC Diekirch | DEB | 00:36:42 | |
| 20 | LUX19941028 | LUX Gilles | VS Dommeldange | DEB | 00:37:07 | |
| 21 | LUX19940317 | THEIS Rick | LG Alzingen | DEB | 00:37:09 | |
| Ab. | LUX19940103 | TINTINGER Steve | VS Dommeldange | DEB | ||
| Dames | Moyenne: | 20,43 | km/h | |||
| 4 tours | 11,00 | km | ||||
| 1 | LUX19620720 | GODART Suzie | CCI Differdange | DAME | 00:32:18 | |
| 2 | LUX19870225 | MAJERUS Christine | SAF Zéisseng | DAME | 00:32:37 | |
| 3 | LUX19880201 | LAMBORELLE Nathalie | LP Schifflange | DAME | 00:33:47 | |
| 4 | LUX19881013 | KOVELTER Christine | UC Dippach | DAME | 00:37:00 | |
| 5 | LUX19930414 | FERRON Lisa | UC Dippach | DAME | 00:42:00 | |
dimanche, janvier 04, 2009
Cyclo-Cross Alzingen 4.1.
| Elite | |||
| 1 | Sascha Weber | FC Rheinland-Pfalz | 54'43'' |
| 2 | Gusty Bausch | LC Kayl | 55'13'' |
| 3 | Pascal Triebel | LC Tétange | 56'19'' |
| 4 | Pascal Perrin | ASPTT Nancy | 56'20'' |
| 5 | Tom Flammang | UC Dippach | 56'51'' |
| 6 | Pit Schlechter | LC Tétange | 57'10'' |
| 7 | David Bertram | RIG Saarbrucken | 57'17'' |
| 8 | Jérôme Junker | VVT Preizerdaul | 57'17'' |
| 9 | Claude Wolter | CCI Differdange | 57'20'' |
| 10 | Benn Wurth | LC Kayl | 57'35'' |
| 11 | Bo Hakan Nilson | CCI Differdange | 57'35'' |
| 12 | Kim Michely | LC Tetange | 57'58'' |
| 13 | Raphael Pierron | UC Bassin Houiller | 59'12'' |
| 14 | Robert Schmitt | CCI Differdange | 59'12'' |
| 15 | Philipp Buetzow | UC Dippach | 59'39'' |
| 16 | Cyrille Heymans | CCI Differdange | 59'39'' |
| 17 | Fabian Gersnik | UC Messina Amneville | 61'40'' |
| 18 | Oliver Corpus | Weisse Woelfe Merzig | 61'52'' |
| 19 | Mich Kohnen | LC Kayl | 62'19'' |
| 20 | Bastian Jung | RF Homburg | 1 tour |
| 21 | Bob Wagner | UCN Ettelbruck | 1 tour |
| 22 | Steve Moog | LG Alzingen | 1 tour |
| 23 | Pierre Olliet | UCN Ettelbruck | 1 tour |
| 24 | Max Bärmann | RSF Riegelsberg | 1 tour |
| 25 | Carlos Calvo | UC Dippach | 1 tour |
| 26 | Glen Leven | UC Dippach | 1 tour |
| 27 | Pascal Kess | LC Kayl | 1 tour |
| 28 | Steve Hoffmann | TCT Roeserbann | 1 tour |
| 29 | Christian Flesch | CCI Differdange | 2 tours |
| ab. | Den Hutmacher | TCT Roeserbann | |
| ab. | Boris Dron | VC Haut Pays | |
| ab. | Marc Bastian | UC Dippach | |
| Débutants | |||
| 1 | Pierre Lux | LG Alzingen | 32'44'' |
| 2 | Massimo Morabito | UC Dippach | 32'44'' |
| 3 | Tom Schwarmes | UC Dippach | 33'53'' |
| 4 | Max Losch | SAF Zeisseng | 34'13'' |
| 5 | Maurizio Merten | UC Dippach | 34'13'' |
| 6 | Christine Majerus | SAF Zeisseng | 34'17'' |
| 7 | Yannick Rausch | LP Schifflange | 35'05'' |
| 8 | Thomas Berns | LG Alzingen | 35'20'' |
| 9 | Antoine Mores | LP Schifflange | 35'25" |
| 10 | Sven Fritsch | VVT Preizerdaul | 36'03" |
| 11 | Michel Kuffer | VVT Preizerdaul | 36'04" |
| 12 | Rick Theis | LG Alzingen | 36'50" |
| 13 | Dan Mangers | VS Dommeldange | 37'12" |
| 14 | Gleis Ralph | VVT Preizerdaul | 37'15" |
| 15 | Ben Krux | LC Tétange | 37'44" |
| 16 | Lex Losch | SAF Zeisseng | 37'58" |
| 17 | Pol Flesch | CCI Differdange | 1 tour |
| 18 | Steve Tintinger | VS Dommeldange | 1 tour |
| 18 | Lisa Ferron | UC Dippach | 1 tour |
| ab. | Andrea Leoni | LP Schifflange | |
| 1 | Bob Jungels | UC Dippach | 44'47'' |
| 2 | Alex Kirsch | UC Dippach | 46'07'' |
| 3 | Lex Reichling | VVCT Preizerdaul | 46'28'' |
| 4 | Kevin Feiereisen | UC Dippach | 46'42'' |
| 5 | Christophe Fanck | LG Alzingen | 47'34'' |
| 6 | Jérome Theis | LG Alzingen | 47'40'' |
| 7 | Tom Klepper | LG Alzingen | 47'55'' |
| 8 | Sven Tullius | RSC Ueberherrn | 48'15'' |
| 9 | Tom Schanen | LG Alzingen | 48'56'' |
| 10 | Scott Thiltges | LG Alzingen | 49'32'' |
| 11 | Laurent Reichling | VVCT Preizerdaul | 50'40'' |
| 12 | Raphaël Steil | UC Dippach | 52'12'' |
| 13 | Kevin Moro | SAF Zeisseng | 1 tour |
| 14 | Joel Gangolf | LG Bertrange | 1 tour |
| 15 | Manou Flammang | VC Diekirch | 1 tour |
| ab. | Nicolas Klemann | UC Dippach | |
| Minimes | |||
| 1 | Tom Rees | LG Alzingen | 18'25'' |
| 2 | Pit Blom | LG Alzingen | 18'30'' |
| 3 | Eddie Rees | LG Alzingen | 18'30'' |
| 4 | Max Bäcker | UC Dippach | 18'45'' |
| 5 | Felix Keiser | UC Dippach | 19'20'' |
| 6 | Guiseppe Iacovelli | LG Alzingen | 19'37'' |
| 7 | Yan Dudli | LG Alzingen | 19'45'' |
| Cadets | |||
| 1 | Ken Muller | LG Alzingen | 30'16'' |
| 2 | Marco Konig | RSV Linden 1906 | 30'16'' |
| 3 | Luc Weber | LG Alzingen | 32'00'' |
| 4 | Olivier Bormann | LG Alzingen | 32'35'' |
| 5 | Tom Scheerer | LG Alzingen | 1 tour |
| 6 | Ivan Centrone | LP Schifflange | 1 tour |
Cyclo-Cross international Pétange 1.1.
| Dames | ||||
| 1 | USA19800105 | GOULD Georgia | Etats Unis | 00:41:36 |
| 2 | NED19870513 | VOS Marianne | Pays-Bays | 00:42:24 |
| 3 | CZE19830420 | HAVLIKOVA Pavla | République Tchèque | 00:42:52 |
| 4 | CAN19720522 | SIMMS Wendy | Canada | 00:43:21 |
| 5 | CAN19780626 | ELIOTT Natasha | Canada | 00:45:22 |
| 6 | USA19710912 | BUTLER Susan | Etats-Unis | 00:45:54 |
| 7 | JPN19800810 | TOYOOKA Ayako | Japon | 00:46:05 |
| 8 | FRA19830702 | LEFEVRE Lucie | France | 00:46:52 |
| 9 | CZE19850615 | KYPTOVA Jana | RépubliqueTchèque | 00:48:05 |
| 10 | FRA19860903 | PHILIPPE Perrine | France | 00:48:12 |
| 11 | JPN19710212 | OGISHIMA Mika | Japon | 00:48:50 |
| 12 | USA19690719 | VARDAROS Christine | Etats-Unis | 00:49:12 |
| 13 | LUX19880201 | LAMBORELLE Nathalie | LP Schifflange | 00:50:21 |
| 14 | LUX19890123 | SCHMITT Anne-Marie | CCI Differdange/Les Carroz | 00:53:54 |
| 15 | LUX19881013 | KOVELTER Christine | UC Dippach | à 1 tour |
| Juniors | ||||
| 1 | POL19920811 | HORYZA Daniel | Pologne | 00:44:46 |
| 2 | LUX19910418 | GANGOLF Joel | LG Bertrange | 00:53:28 |
| Débutants | ||||
| 1 | ITA19930225 | MORABITO Massimo | UC Dippach | 00:28:10 |
| 2 | LUX19941112 | BRAUN Christophe | UC Dippach | 00:29:15 |
| 3 | LUX19930430 | DELLA SCHIAVA Richard | UC Dippach | 00:31:38 |
| 4 | LUX19930703 | FLESCH Pol | CCI Differdange | 00:34:55 |
| Elite | ||||
| 1 | FRA19830906 | CHAINEL Steve | France | 01:04:26 |
| 2 | FRA19880629 | DUVAL Aurelien | UV Aube | 01:05:10 |
| 3 | FRA19830609 | BAZIN Nicolas | CC Differdange | 01:06:01 |
| 4 | CZE19820419 | ZLAMALIK Martin | République Tchèque | 01:06:37 |
| 5 | POL19900311 | KONWA Marek | Pologne | 01:06:39 |
| 6 | USA19760916 | PAGE Jonathan | Etats Unis | 01:06:51 |
| 7 | CZE19750807 | AUSBUHER Kamil | République Tchèque | 01:07:08 |
| 8 | CZE19820519 | KYZIVAT Vladimir | République Tchèque | 01:07:41 |
| 9 | BEL19860506 | HUYS Stijn | Belgique | 01:07:54 |
| 10 | DEN19741118 | PARBO Joachim | Danmark | 01:07:55 |
| 11 | FRA19701009 | PAGNIER David | CC Villeneuve St Germain | 01:08:25 |
| 12 | JPN19800104 | TSUJIURA Keiichi | Japon | 01:08:27 |
| 13 | FRA19741031 | PERRIN Pascal | ASPTT Nancy | 01:08:42 |
| 14 | CZE19790209 | CHROBAK Jan | République Tchèque | 01:08:46 |
| 15 | CZE19820919 | KASEK David | République Tchèque | 01:08:50 |
| 16 | LUX19660609 | TRIEBEL Pascal | LC Tétange | 01:09:21 |
| 17 | LUX19800225 | BAUSCH Gusty | LC Kayl | 01:09:34 |
| 18 | FRA19791219 | HANSEN Sébastien | France | 01:09:34 |
| 19 | AUT19780617 | PRESSLAUER Peter | Autriche | 01:09:58 |
| 20 | LUX19830206 | WOLTER Claude | LCK/Differdange Apiflo Vacances | 01:10:00 |
| 21 | BEL19760723 | RONDELEZ Björn | Belgique | 01:11:18 |
| 22 | GER19870625 | WAGNER Sacha | RFC Freilauf Rossbach | 01:11:20 |
| 23 | BEL19750124 | LAPERE Chris | Belgique | 01:11:35 |
| 24 | BEL19740923 | CLARYSSE Nico | Belgique | 01:11:42 |
| 25 | CAN19770320 | ST JOHN Derrick | Canada | 01:11:45 |
| 26 | CAN19850620 | SCHOOLER Aaron | Canada | 01:12:13 |
| 27 | BEL19880406 | VAN ZEEBROECK Jan | WK Noord West Brabant | 01:12:34 |
| 28 | LUX19751127 | JUNKER Jérôme | VV Tooltime Préizerdaul | à 1 tour et plus |
| 29 | LUX19780112 | FLAMMANG Tom | UC Dippach | à 1 tour et plus |
| 30 | GER19860604 | BERTRAM David | RIG Saar Saarbrücken | à 1 tour et plus |
| 31 | USA19760828 | CAMERON Molly | Etats Unis | à 1 tour et plus |
| 32 | CAN19710601 | SUTTON Andre | Canada | à 1 tour et plus |
| 33 | JPN19881021 | KOSAKA Hikura | Japon | à 1 tour et plus |
| 34 | LUX19861223 | SCHMITT Robert | CCI Differdange | à 1 tour et plus |
| 35 | LUX19870604 | BÜTZOW Philipp | UC Dippach | à 1 tour et plus |
| 36 | POL19901129 | CHAMURZEWSKI Mateusz | Pologne | à 1 tour et plus |
| 37 | GER19700912 | CORPUS Oliver | Weisse Wölfe Merzig | à 1 tour et plus |
| 38 | GER19860518 | JUNG Bastian | RF Homburg | à 1 tour et plus |
| 39 | LUX19840728 | WAGNER Bob | UCN Ettelbrück | à 1 tour et plus |
| POL19880124 | JANISZEWSKI Sylvester | Pologne | abandon ou retiré | |
| POL19900917 | GRADEK Kamil | Pologne | abandon ou retiré | |
| BEL19901202 | LACROIX Dany | Fredir | abandon ou retiré | |
| GER19880223 | WEBER Sascha | FC Flonheim | abandon ou retiré | |
| LUX19821109 | WEYER Tom | LC Kayl | abandon ou retiré | |
| LUX19871224 | EHMANN Gilles | UC Dippach | abandon ou retiré | |
| LUX19810606 | LATERZA Olivier | UC Dippach | abandon ou retiré |
Inscription à :
Commentaires (Atom)