lundi, octobre 27, 2008

LC Kayl le 19 octobre 2008 (1)

GRAND PRIX AXA ( Débutants)







Pl. Nom Code Uci Club Temps   Retard
1 LUX PIERRE LUX19930424 LG ALZINGEN 00:32:50    
2 SCHWARMES TOM LUX19930827 UC DIPPACH 00:32:50   00:00:00
3 BERNS THOMAS LUX19930105 LG ALZINGEN 00:34:13   00:01:23
4 MERTEN MAURIZIO LUX19930519 UC DIPPACH 00:34:35   00:01:45
5 DELLA SCHIAVA RICHARD LUX19930430 UC DIPPACH 00:34:52   00:02:02
6 LEONI ANDREA LUX19940609 LP SCHIFFLANGE 00:34:52   00:02:02
7 GLEIS RALPH LUX19930224 VV TOOLTIME PREIZERDAUL 00:35:07   00:02:17
8 FRITSCH SVEN LUX19940529 VV TOOLTIME PREIZERDAUL 00:35:07   00:02:17
9 TINTINGER STEVE LUX19940103 LC TETANGE 00:38:10   00:05:20
10 HUBSCH MICHEL LUX19941119 VC DIEKIRCH 00:38:50   00:06:00
11 THOMAS MARC FRA19941108 VC HETTANGE GRANDE 00:38:53   00:06:03
12 LUX GILLES LUX19941028 VS DOMMELDANGE 00:38:55   00:06:05
13 BRAUN CHRISTOPHE LUX19940112 UC DIPPACH 00:38:57   00:06:07
14 MANGERS DAN LUX19940523 VS DOMMELDANGE 00:40:22   00:07:32
  BIEHL JO LUX19940622 UC DIPPACH abd.    







GRAND PRIX GECKO.lu (Dames)







Pl. Nom Code Uci Club Temps   Retard
1 SCHMITT ANNE-MARIE LUX19890123 CCI DIFFERDANGE/TEAM LES CARROZ 00:38:01    
2 IRSCH SILVIA GER19831020 RV MOVE SCHMELZ 1 tour    
3 NALBACH ANJA GER19801211 RV MOVE SCHMELZ 1 tour    







GRAND PRIX MULLER & FILS (Juniors)







Pl. Nom Code Uci Club Temps   Retard
1 MICHELY MAX LUX19910214 LC TETANGE 00:41:32    
2 THILTGES SCOTT LUX19921130 LG ALZINGEN 00:41:45   00:00:13
3 FEIEREISEN KEVIN LUX19920412 UC DIPPACH 00:41:47   00:00:15
4 REICHLING LEX LUX19920521 VV TOOLTIME PREIZERDAUL 00:42:19   00:00:47
5 KLEPPER TOM LUX19911108 LG ALZINGEN 00:44:35   00:03:03
6 CRE MAXIME FRA19920814 VC Hettange Grande 00:44:56   00:03:24
7 SCHANEN TOM LUX19911118 LG ALZINGEN 00:45:24   00:03:52
8 KLEMANN NICOLAS LUX19920314 UC DIPPACH 00:45:42   00:04:10
9 REICHLING LAURENT LUX19920521 VV TOOLTIME PREIZERDAUL 00:46:27   00:04:55
10 THEIS JEROME LUX19920504 VS DOMMELDANGE 00:46:28   00:04:56
11 MOULIN JOHANN FRA19920507 CS THIONVILLOIS 00:47:01   00:05:29
12 TULLIUS SVEN GER19910429 RSC UBERHERRN 00:47:42   00:06:10
13 KETTELS CHRISTOPHE LUX19920504 LP SCHIFFLANGE 1 tour    
14 SCHERER CLEMENT LUX19920329 LP SCHIFFLANGE 1 tour    
15 MORO KEVIN LUX19921207 LG BERTRANGE 1 tour    
  LINSTER KEVIN LUX19910727 LG ALZINGEN abd.    
  RICHARTZ JEFF LUX19911025 VC DIEKIRCH abd.    
  SADELER LAURENT LUX19910727 LC TETANGE abd.