| Cyclo-cross international pour Juniors - Débutants - Dames | ||||||||
| Moyenne: | 26,72 | km/h | ||||||
| 7 tours | 17,50 | km | ||||||
| Place | Nom / Prénom | Code-UCI | Club | Cat | Temps | Retard | ||
| 1 | MICHELY Max | LUX19910214 | LC Tétange | JUN | 00:39:18 | |||
| 2 | SADELER Laurent | LUX19910727 | LC Tétange | JUN | 00:39:44 | 0:26 | ||
| 3 | REICHLING Lex | LUX19920521 | VV Tooltime Préizerdaul | JUN | 00:40:06 | 0:48 | ||
| 4 | FEIEREISEN Kevin | LUX19920412 | UC Dippach | JUN | 00:40:58 | 1:40 | ||
| 5 | KLEPPER Tom | LUX19911108 | LG Alzingen | JUN | 00:42:44 | 3:26 | ||
| 6 | FORGET Gabriel | BEL19910222 | CC Chevigny | JUN | 00:42:58 | 3:40 | ||
| 7 | REICHLING Laurent | LUX19920521 | VV Tooltime Préizerdaul | JUN | 00:44:31 | 5:13 | ||
| 8 | MORO Kevin | LUX19921207 | LG Bertrange | JUN | à 1 tour | |||
| 9 | RICHARTZ Jeff | LUX19911025 | VC Diekirch | JUN | à 1 tour | |||
| 10 | TULLIUS Sven Dominik | GER19910429 | RSC Überherrn | JUN | à 1 tour | |||
| Moyenne: | 25,11 | km/h | ||||||
| 5 tours | 12,50 | km | ||||||
| Place | Nom / Prénom | Code-UCI | Club | Cat | Temps | Retard | ||
| 1 | VANTHOURENHOUT Michel | BEL19931210 | Belgique | DEB | 00:29:52 | |||
| 2 | LUX Pierre | LUX19930424 | LG Alzingen | DEB | 00:30:47 | 0:55 | ||
| 3 | BERNS Thomas | LUX19930105 | LG Alzingen | DEB | 00:31:24 | 1:32 | ||
| 4 | LOSCH Max | LUX19930423 | SAF Zéisseng | DEB | 00:31:49 | 1:57 | ||
| 5 | DRUMM Felix | GER19941104 | Zweibrücken | DEB | 00:31:58 | 2:06 | ||
| 6 | MERTEN Maurizio | LUX19930519 | UC Dippach | DEB | 00:31:58 | 2:06 | ||
| 7 | DELLA SCHIAVA Richard | LUX19930430 | UC Dippach | DEB | 00:32:10 | 2:18 | ||
| 8 | FRITSCH Sven | LUX19940529 | VV Tooltime Préizerdaul | DEB | 00:33:29 | 3:37 | ||
| 9 | LOSCH Lex | LUX19940812 | SAF Zéisseng | DEB | 00:34:05 | 4:13 | ||
| 10 | BRAUN Christophe | LUX19940112 | UC Dippach | DEB | 00:34:34 | 4:42 | ||
| 11 | FLESCH Pol | LUX19930703 | CCI Differdange | DEB | à 1 tour | |||
| Ab. | GLEIS Ralph | LUX19930224 | VV Tooltime Préizerdaul | DEB | ||||
| DANNER Christoph | GER19931103 | Viktoria Essingen | DEB | |||||
| Moyenne: | 22,81 | km/h | ||||||
| 6 tours | 15,00 | km | ||||||
| Place | Nom / Prénom | Code-UCI | Club | Cat | Temps | Retard | ||
| 1 | LARNO Patsy | BEL19710602 | Oost-Vlanderen | DAME | 00:39:27 | |||
| 2 | PHILIPPE Perrine | FRA19860903 | US Domont Cyclisme | DAME | 00:39:34 | 0:07 | ||
| 3 | GODART Suzie | LUX19620720 | UC Dippach FENIXS | DAME | 00:40:58 | 1:31 | ||
| 4 | KOVELTER Christine | LUX19881013 | UC Dippach | DAME | 00:46:10 | 6:43 | ||
| 5 | FERRON Lisa | LUX19930414 | UC Dippach | DAME | à 1 tour | |||
| 6 | NALBACH Anja | GER19801211 | Möve Schmelz | DAME | à 1 tour | |||
| Moyenne: | 29,44 | km/h | ||||||
| 12 tours | 30,00 | km | ||||||
| Place | Nom / Prénom | Code-UCI | Club | Cat | Temps | Retard | ||
| 1 | VANTHOURENHOUT Dieter | BEL19850620 | Palmans-Cras | ELIT | 01:01:09 | |||
| 2 | VAN DEN BOSCH Tom | BEL19850506 | Rendement Hypo Cyclingteam | ELIT | 01:01:47 | 1:47 | ||
| 3 | BERDEN Ben | BEL19750929 | JWM Sportief | ELIT | 01:02:18 | 2:18 | ||
| 4 | SKARNITZL Jan | CZE19860711 | dimp GIANT Team | ELIT | 01:02:22 | 2:22 | ||
| 5 | AERNOUTS Jim | BEL19890323 | Palmans-Cras | E.23 | 01:02:31 | 2:31 | ||
| 6 | VERSTRAETEN Jan | BEL19780311 | Sunweb Projob | ELIT | 01:02:39 | 2:39 | ||
| 7 | BAUSCH Gusty | LUX19800225 | VC Diekirch | ELIT | 01:02:42 | 2:42 | ||
| 8 | GHYLLEBERT Pieter | BEL19820613 | Topsport Vlaanderen | ELIT | 01:03:04 | 3:04 | ||
| 9 | DRUCKER Jempy | LUX19860903 | ACC Contern Fidea | ELIT | 01:03:15 | 3:15 | ||
| 10 | ZELENY Ondrej | CZE19821101 | Michelin-Specialized | ELIT | 01:03:42 | 3:42 | ||
| 11 | VAN NUFFEL Tim | BEL19810326 | CK Podborany Easypay | ELIT | 01:03:59 | 3:59 | ||
| 12 | DE CLEYN Dave | BEL19880802 | SCOTT USA Cycling Team | E.23 | 01:04:09 | 4:09 | ||
| 13 | BAZIN Nicolas | FRA19830609 | Differdange Apiflo Vacance | ELIT | 01:04:22 | 4:22 | ||
| 14 | VAN DER LINDEN Wesley | BEL19820307 | Belgique | ELIT | 01:04:57 | 4:57 | ||
| 15 | HEITMANN Finn | GER19850928 | RC Endspurt Herford | ELIT | 01:05:16 | 5:16 | ||
| 16 | DE KORT Tom | BEL19741108 | AWS Cycling Team | ELIT | 01:05:29 | 5:29 | ||
| 17 | TRIEBEL Pascal | LUX19660609 | LC Tétange | ELIT | 01:05:33 | 5:33 | ||
| 18 | SCHLECHTER Pit | LUX19901026 | LC Tétange | E.23 | 01:05:37 | 5:37 | ||
| 19 | JUNKER Jérôme | LUX19751127 | VV Tooltime Préizerdaul | ELIT | 01:05:37 | 5:37 | ||
| 20 | BERTRAM David | GER19860604 | Saarbrücken | ELIT | à 1 tour et + | |||
| 21 | SPRINKE Stephan | GER1981004 | RC Endspurt Herford | ELIT | à 1 tour et + | |||
| 22 | SCHMITT Robert | LUX19861223 | CCI Differdange | ELIT | à 1 tour et + | |||
| 23 | VLCEK Michal | CZE19860903 | KC Kooperative | ELIT | à 1 tour et + | |||
| 24 | BENDA Michal | CZE19831017 | Johnson Controls | ELIT | à 1 tour et + | |||
| 25 | SEDLMAIR Roman | GER19890604 | RSV Ellmendingen | E.23 | à 1 tour et + | |||
| 26 | SCHLOESSER David | LUX19880215 | LC Kayl | E.23 | à 1 tour et + | |||
| 27 | JOACHIM Christian | LUX19700913 | UC Dippach | ELIT | à 1 tour et + | |||
| 28 | BÜTZOW Philipp | LUX19870604 | UC Dippach | E.23 | à 1 tour et + | |||
| 29 | CORPUS Oliver | GER19700912 | Weisse Wölfe Merzig | ELIT | à 1 tour et + | |||
| 30 | WEYER Tom | LUX19821109 | LC Kayl | ELIT | à 1 tour et + | |||
| 31 | REGENER Robin | GER19901231 | Zewen | E.23 | à 1 tour et + | |||
| 32 | JUNG Bastian | GER19860518 | RF Homburg | ELIT | à 1 tour et + | |||
| Ab. | URBAN Malte | GER19741214 | RC Endspurt Herford | ELIT | ||||
| VAUBOURG Renaud | FRA19861120 | UV Aube | ELIT | |||||
| ||||||||
