Cyclo-cross international pour Juniors - Débutants - Dames | ||||||||
Moyenne: | 26,72 | km/h | ||||||
7 tours | 17,50 | km | ||||||
Place | Nom / Prénom | Code-UCI | Club | Cat | Temps | Retard | ||
1 | MICHELY Max | LUX19910214 | LC Tétange | JUN | 00:39:18 | |||
2 | SADELER Laurent | LUX19910727 | LC Tétange | JUN | 00:39:44 | 0:26 | ||
3 | REICHLING Lex | LUX19920521 | VV Tooltime Préizerdaul | JUN | 00:40:06 | 0:48 | ||
4 | FEIEREISEN Kevin | LUX19920412 | UC Dippach | JUN | 00:40:58 | 1:40 | ||
5 | KLEPPER Tom | LUX19911108 | LG Alzingen | JUN | 00:42:44 | 3:26 | ||
6 | FORGET Gabriel | BEL19910222 | CC Chevigny | JUN | 00:42:58 | 3:40 | ||
7 | REICHLING Laurent | LUX19920521 | VV Tooltime Préizerdaul | JUN | 00:44:31 | 5:13 | ||
8 | MORO Kevin | LUX19921207 | LG Bertrange | JUN | à 1 tour | |||
9 | RICHARTZ Jeff | LUX19911025 | VC Diekirch | JUN | à 1 tour | |||
10 | TULLIUS Sven Dominik | GER19910429 | RSC Überherrn | JUN | à 1 tour | |||
Moyenne: | 25,11 | km/h | ||||||
5 tours | 12,50 | km | ||||||
Place | Nom / Prénom | Code-UCI | Club | Cat | Temps | Retard | ||
1 | VANTHOURENHOUT Michel | BEL19931210 | Belgique | DEB | 00:29:52 | |||
2 | LUX Pierre | LUX19930424 | LG Alzingen | DEB | 00:30:47 | 0:55 | ||
3 | BERNS Thomas | LUX19930105 | LG Alzingen | DEB | 00:31:24 | 1:32 | ||
4 | LOSCH Max | LUX19930423 | SAF Zéisseng | DEB | 00:31:49 | 1:57 | ||
5 | DRUMM Felix | GER19941104 | Zweibrücken | DEB | 00:31:58 | 2:06 | ||
6 | MERTEN Maurizio | LUX19930519 | UC Dippach | DEB | 00:31:58 | 2:06 | ||
7 | DELLA SCHIAVA Richard | LUX19930430 | UC Dippach | DEB | 00:32:10 | 2:18 | ||
8 | FRITSCH Sven | LUX19940529 | VV Tooltime Préizerdaul | DEB | 00:33:29 | 3:37 | ||
9 | LOSCH Lex | LUX19940812 | SAF Zéisseng | DEB | 00:34:05 | 4:13 | ||
10 | BRAUN Christophe | LUX19940112 | UC Dippach | DEB | 00:34:34 | 4:42 | ||
11 | FLESCH Pol | LUX19930703 | CCI Differdange | DEB | à 1 tour | |||
Ab. | GLEIS Ralph | LUX19930224 | VV Tooltime Préizerdaul | DEB | ||||
DANNER Christoph | GER19931103 | Viktoria Essingen | DEB | |||||
Moyenne: | 22,81 | km/h | ||||||
6 tours | 15,00 | km | ||||||
Place | Nom / Prénom | Code-UCI | Club | Cat | Temps | Retard | ||
1 | LARNO Patsy | BEL19710602 | Oost-Vlanderen | DAME | 00:39:27 | |||
2 | PHILIPPE Perrine | FRA19860903 | US Domont Cyclisme | DAME | 00:39:34 | 0:07 | ||
3 | GODART Suzie | LUX19620720 | UC Dippach FENIXS | DAME | 00:40:58 | 1:31 | ||
4 | KOVELTER Christine | LUX19881013 | UC Dippach | DAME | 00:46:10 | 6:43 | ||
5 | FERRON Lisa | LUX19930414 | UC Dippach | DAME | à 1 tour | |||
6 | NALBACH Anja | GER19801211 | Möve Schmelz | DAME | à 1 tour | |||
Moyenne: | 29,44 | km/h | ||||||
12 tours | 30,00 | km | ||||||
Place | Nom / Prénom | Code-UCI | Club | Cat | Temps | Retard | ||
1 | VANTHOURENHOUT Dieter | BEL19850620 | Palmans-Cras | ELIT | 01:01:09 | |||
2 | VAN DEN BOSCH Tom | BEL19850506 | Rendement Hypo Cyclingteam | ELIT | 01:01:47 | 1:47 | ||
3 | BERDEN Ben | BEL19750929 | JWM Sportief | ELIT | 01:02:18 | 2:18 | ||
4 | SKARNITZL Jan | CZE19860711 | dimp GIANT Team | ELIT | 01:02:22 | 2:22 | ||
5 | AERNOUTS Jim | BEL19890323 | Palmans-Cras | E.23 | 01:02:31 | 2:31 | ||
6 | VERSTRAETEN Jan | BEL19780311 | Sunweb Projob | ELIT | 01:02:39 | 2:39 | ||
7 | BAUSCH Gusty | LUX19800225 | VC Diekirch | ELIT | 01:02:42 | 2:42 | ||
8 | GHYLLEBERT Pieter | BEL19820613 | Topsport Vlaanderen | ELIT | 01:03:04 | 3:04 | ||
9 | DRUCKER Jempy | LUX19860903 | ACC Contern Fidea | ELIT | 01:03:15 | 3:15 | ||
10 | ZELENY Ondrej | CZE19821101 | Michelin-Specialized | ELIT | 01:03:42 | 3:42 | ||
11 | VAN NUFFEL Tim | BEL19810326 | CK Podborany Easypay | ELIT | 01:03:59 | 3:59 | ||
12 | DE CLEYN Dave | BEL19880802 | SCOTT USA Cycling Team | E.23 | 01:04:09 | 4:09 | ||
13 | BAZIN Nicolas | FRA19830609 | Differdange Apiflo Vacance | ELIT | 01:04:22 | 4:22 | ||
14 | VAN DER LINDEN Wesley | BEL19820307 | Belgique | ELIT | 01:04:57 | 4:57 | ||
15 | HEITMANN Finn | GER19850928 | RC Endspurt Herford | ELIT | 01:05:16 | 5:16 | ||
16 | DE KORT Tom | BEL19741108 | AWS Cycling Team | ELIT | 01:05:29 | 5:29 | ||
17 | TRIEBEL Pascal | LUX19660609 | LC Tétange | ELIT | 01:05:33 | 5:33 | ||
18 | SCHLECHTER Pit | LUX19901026 | LC Tétange | E.23 | 01:05:37 | 5:37 | ||
19 | JUNKER Jérôme | LUX19751127 | VV Tooltime Préizerdaul | ELIT | 01:05:37 | 5:37 | ||
20 | BERTRAM David | GER19860604 | Saarbrücken | ELIT | à 1 tour et + | |||
21 | SPRINKE Stephan | GER1981004 | RC Endspurt Herford | ELIT | à 1 tour et + | |||
22 | SCHMITT Robert | LUX19861223 | CCI Differdange | ELIT | à 1 tour et + | |||
23 | VLCEK Michal | CZE19860903 | KC Kooperative | ELIT | à 1 tour et + | |||
24 | BENDA Michal | CZE19831017 | Johnson Controls | ELIT | à 1 tour et + | |||
25 | SEDLMAIR Roman | GER19890604 | RSV Ellmendingen | E.23 | à 1 tour et + | |||
26 | SCHLOESSER David | LUX19880215 | LC Kayl | E.23 | à 1 tour et + | |||
27 | JOACHIM Christian | LUX19700913 | UC Dippach | ELIT | à 1 tour et + | |||
28 | BÜTZOW Philipp | LUX19870604 | UC Dippach | E.23 | à 1 tour et + | |||
29 | CORPUS Oliver | GER19700912 | Weisse Wölfe Merzig | ELIT | à 1 tour et + | |||
30 | WEYER Tom | LUX19821109 | LC Kayl | ELIT | à 1 tour et + | |||
31 | REGENER Robin | GER19901231 | Zewen | E.23 | à 1 tour et + | |||
32 | JUNG Bastian | GER19860518 | RF Homburg | ELIT | à 1 tour et + | |||
Ab. | URBAN Malte | GER19741214 | RC Endspurt Herford | ELIT | ||||
VAUBOURG Renaud | FRA19861120 | UV Aube | ELIT | |||||
![]() | ||||||||
lundi, octobre 27, 2008
ACC CONTERN 20e Grand Prix COMAT, 26 octobre 2008
LC Kayl le 19 octobre 2008 (2)
GRAND PRIX SAVINI | |||||||
Pl. | Nom | Code Uci | Cat. | Club | Temps | Retard | |
1 | WEBER SASCHA | GER19880223 | Esp. | SC RHEINLANDPFALZ | 00:50:46 | ||
2 | DIAS DOS SANTOS VINCENT | LUX19901218 | Esp. | LC TETANGE | 00:50:46 | 00:00:00 | |
3 | TRIEBEL PASCAL | LUX19660609 | Eli. | LC TETANGE | 00:51:08 | 00:00:22 | |
4 | JUNKER JEROME | LUX19751127 | Eli. | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | 00:51:27 | 00:00:41 | |
5 | MICHELY KIM | LUX19880422 | Esp. | VC ARBEDO CASTIONE TEAM | 00:52:03 | 00:01:17 | |
6 | SINDT JEAN-NICOLAS | FRA19860427 | Eli. | VC Hettange Grande | 00:52:38 | 00:01:52 | |
7 | SCHMITT ROBERT | LUX19861223 | Eli. | CCI DIFFERDANGE | 00:52:47 | 00:02:01 | |
8 | PIERRON RAPHAEL | FRA19790507 | Eli. | UC BASSIN HOUILLER | 00:52:52 | 00:02:06 | |
9 | LATERZA OLIVIER | LUX19810606 | Eli. | UC DIPPACH | 00:53:08 | 00:02:22 | |
10 | BERTRAM DAVID | GER19860604 | Eli. | RIG SAAR SAARBRUCKEN | 00:53:54 | 00:03:08 | |
11 | WOLTER CLAUDE | LUX19830206 | Eli. | LC KAYL/CCI DIFFERDANGE | 00:53:54 | 00:03:08 | |
12 | SCHMITT MICHAEL | FRA19830727 | Eli. | CS Sport Thionvillois | 00:54:50 | 00:04:04 | |
13 | SCHLOESSER DAVID | LUX19880215 | Esp. | LC KAYL | 00:55:10 | 00:04:24 | |
14 | SAVY DENIS | FRA19801012 | Eli. | CO BLENOD CYCL. | 00:55:30 | 00:04:44 | |
15 | GRESNIK FABIEN | FRA19851102 | Eli. | UC MESSINA AMNEVILLE | 00:55:30 | 00:04:44 | |
16 | BASTIAN MARC | LUX19810824 | Eli. | UC DIPPACH | 00:55:48 | 00:05:02 | |
17 | KOHNEN MICHEL | LUX19650108 | Mast. | LC KAYL | 00:56:10 | 00:05:24 | |
18 | BUTZOW PHILIPP | LUX19870604 | Esp. | UC DIPPACH | 00:56:15 | 00:05:29 | |
19 | OLLIET PIERRE | FRA19800117 | Eli. | UCN ETTELBRUCK | 00:56:33 | 00:05:47 | |
20 | CORPUS OLIVER | GER19700912 | Eli. | WEISSE WÖLFE MERZIG | 1 tour | ||
21 | WEYER TOM | LUX19821109 | Eli. | LC KAYL | 1 tour | ||
22 | EHMANN GILLES | LUX19871224 | Esp. | UC DIPPACH/CCI DIFFERDANGE | 1 tour | ||
23 | CALVO CARLOS | LUX19720706 | Eli. | UC DIPPACH | 1 tour | ||
24 | THIEL ANDREAS | GER19900112 | Esp. | RSG TREIS COCHEM | 1 tour | ||
25 | JUNG BASTIAN | GER19860518 | Eli. | RF HOMBURG | 1 tour | ||
26 | KESS PASCAL | LUX19610601 | Mast. | LC KAYL | 1 tour | ||
27 | DUZELLIER RAPHAEL | FRA19840611 | Eli. | VC Hettange Grande | 1 tour | ||
28 | FALSE | GER19830315 | Eli. | RV MOVE SCHMELZ | 1 tour | ||
29 | REGENER ROBIN | GER19901231 | Esp. | VC DIEKIRCH | 1 tour | ||
30 | MANFREDI CHRISTOPHE | FRA19720814 | Eli. | ES LONGUYON | 1 tour | ||
31 | VANDERPERRE DENIS | BEL19871026 | Esp. | CC Chevigny | 1 tour | ||
32 | PORRINI ATTILIO | LUX19790330 | Eli. | LC KAYL | 1 tour | ||
33 | LOEFFLER KURT | LUX19640502 | Mast. | UC DIPPACH | 1 tour | ||
34 | FLESCH CHRISTIAN | LUX19601223 | Mast. | CCI DIFFERDANGE | 1 tour | ||
35 | MINET MARC | FRA19780811 | Eli. | TC COINCY METZ 3 | 1 tour | ||
36 | LEFEVRE ERIC | BEL19650313 | Mast. | LC KAYL | 1 tour | ||
37 | IRSCH BENJAMIN | GER19830308 | Eli. | RV MOVE SCHMELZ | abd. | ||
38 | MCLINSKEY MICHAEL | IRL19630128 | Mast. | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | abd. | ||
39 | MEYERS TOM | LUX19801001 | Eli. | UC DIPPACH | abd. | ||
40 | SERENO DONATO | ITA19891215 | Esp. | UC DIPPACH | abd. | ||
41 | FRIES STEVE | LUX19751201 | Eli. | UC DIPPACH | abd. | ||
42 | BOURGEOIS REGIS | FRA19870313 | Esp. | TC COINCY METZ | abd. | ||
GRAND PRIX ISOMONTAGE | |||||||
Pl. | Nom | Code Uci | Cat. | Club | Temps | Retard | |
1 | KOHNEN MICHEL | LUX19650108 | Mast. | LC KAYL | 00:56:10 | ||
2 | KESS PASCAL | LUX19610601 | Mast. | LC KAYL | 1 tour | ||
3 | LOEFFLER KURT | LUX19640502 | Mast. | UC DIPPACH | 1 tour | ||
4 | FLESCH CHRISTIAN | LUX19601223 | Mast. | CCI DIFFERDANGE | 1 tour | ||
5 | LEFEVRE ERIC | BEL19650313 | Mast. | LC KAYL | 1 tour |
LC Kayl le 19 octobre 2008 (1)
GRAND PRIX AXA ( Débutants) | ||||||
Pl. | Nom | Code Uci | Club | Temps | Retard | |
1 | LUX PIERRE | LUX19930424 | LG ALZINGEN | 00:32:50 | ||
2 | SCHWARMES TOM | LUX19930827 | UC DIPPACH | 00:32:50 | 00:00:00 | |
3 | BERNS THOMAS | LUX19930105 | LG ALZINGEN | 00:34:13 | 00:01:23 | |
4 | MERTEN MAURIZIO | LUX19930519 | UC DIPPACH | 00:34:35 | 00:01:45 | |
5 | DELLA SCHIAVA RICHARD | LUX19930430 | UC DIPPACH | 00:34:52 | 00:02:02 | |
6 | LEONI ANDREA | LUX19940609 | LP SCHIFFLANGE | 00:34:52 | 00:02:02 | |
7 | GLEIS RALPH | LUX19930224 | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | 00:35:07 | 00:02:17 | |
8 | FRITSCH SVEN | LUX19940529 | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | 00:35:07 | 00:02:17 | |
9 | TINTINGER STEVE | LUX19940103 | LC TETANGE | 00:38:10 | 00:05:20 | |
10 | HUBSCH MICHEL | LUX19941119 | VC DIEKIRCH | 00:38:50 | 00:06:00 | |
11 | THOMAS MARC | FRA19941108 | VC HETTANGE GRANDE | 00:38:53 | 00:06:03 | |
12 | LUX GILLES | LUX19941028 | VS DOMMELDANGE | 00:38:55 | 00:06:05 | |
13 | BRAUN CHRISTOPHE | LUX19940112 | UC DIPPACH | 00:38:57 | 00:06:07 | |
14 | MANGERS DAN | LUX19940523 | VS DOMMELDANGE | 00:40:22 | 00:07:32 | |
BIEHL JO | LUX19940622 | UC DIPPACH | abd. | |||
GRAND PRIX GECKO.lu (Dames) | ||||||
Pl. | Nom | Code Uci | Club | Temps | Retard | |
1 | SCHMITT ANNE-MARIE | LUX19890123 | CCI DIFFERDANGE/TEAM LES CARROZ | 00:38:01 | ||
2 | IRSCH SILVIA | GER19831020 | RV MOVE SCHMELZ | 1 tour | ||
3 | NALBACH ANJA | GER19801211 | RV MOVE SCHMELZ | 1 tour | ||
GRAND PRIX MULLER & FILS (Juniors) | ||||||
Pl. | Nom | Code Uci | Club | Temps | Retard | |
1 | MICHELY MAX | LUX19910214 | LC TETANGE | 00:41:32 | ||
2 | THILTGES SCOTT | LUX19921130 | LG ALZINGEN | 00:41:45 | 00:00:13 | |
3 | FEIEREISEN KEVIN | LUX19920412 | UC DIPPACH | 00:41:47 | 00:00:15 | |
4 | REICHLING LEX | LUX19920521 | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | 00:42:19 | 00:00:47 | |
5 | KLEPPER TOM | LUX19911108 | LG ALZINGEN | 00:44:35 | 00:03:03 | |
6 | CRE MAXIME | FRA19920814 | VC Hettange Grande | 00:44:56 | 00:03:24 | |
7 | SCHANEN TOM | LUX19911118 | LG ALZINGEN | 00:45:24 | 00:03:52 | |
8 | KLEMANN NICOLAS | LUX19920314 | UC DIPPACH | 00:45:42 | 00:04:10 | |
9 | REICHLING LAURENT | LUX19920521 | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | 00:46:27 | 00:04:55 | |
10 | THEIS JEROME | LUX19920504 | VS DOMMELDANGE | 00:46:28 | 00:04:56 | |
11 | MOULIN JOHANN | FRA19920507 | CS THIONVILLOIS | 00:47:01 | 00:05:29 | |
12 | TULLIUS SVEN | GER19910429 | RSC UBERHERRN | 00:47:42 | 00:06:10 | |
13 | KETTELS CHRISTOPHE | LUX19920504 | LP SCHIFFLANGE | 1 tour | ||
14 | SCHERER CLEMENT | LUX19920329 | LP SCHIFFLANGE | 1 tour | ||
15 | MORO KEVIN | LUX19921207 | LG BERTRANGE | 1 tour | ||
LINSTER KEVIN | LUX19910727 | LG ALZINGEN | abd. | |||
RICHARTZ JEFF | LUX19911025 | VC DIEKIRCH | abd. | |||
SADELER LAURENT | LUX19910727 | LC TETANGE | abd. |
Inscription à :
Articles (Atom)