dimanche, avril 02, 2006

Futur Geant CC Hollerich

Juniors en ligne
Moyenne: 37,08 km/h
7 tours 67,90 km
Place Code-UCI Nom / Prénom Club Cat Temps Retard
1 LUX19880226 STOLTZ Yannick LP Schifflange JUN 01:49:52
2 LUX19881002 ZIMMERMANN Pol LC Tétange  JUN 01:49:52
3 LUX19890730 KOHN Tom LP Schifflange JUN 01:49:52
4 LUX19880929 REDING Raoul VS Dommeldange  JUN 01:49:52
5 LUX19880723 LUX Ivo LG Bertrange JUN 01:50:07 0:15
6 FRA19881108 JAILLARD Julien CS Thionvillois JUN 01:51:00 1:08
7 LUX19890507 LOSCH Pit SAF Zéisseng JUN 01:51:00 1:08
8 LUX19880121 KARIER Pol Velo Wooltz JUN 01:51:07 1:15
9 LUX19890525 WIRTZ Eric VS Dommeldange  JUN 01:51:26 1:34
10 ITA19891215 SERENO Donato UC Dippach JUN 01:52:55 3:03
11 LUX19891105 KLEIN Ben UC Dippach JUN 01:53:03 3:11
12 LUX19890617 HERMES Claude VC Diekirch  JUN 01:53:19 3:27
13 LUX19880703 JACQUEMOTH Gil VV Tooltime Préizerdaul JUN 01:53:26 3:34
14 LUX19881206 MARGUE Frédéric SAF Zéisseng JUN 01:53:59 4:07
15 LUX19890416 HAMMER Luc LC Tétange  JUN 01:57:05 7:13
16 LUX19880923 KETTELS Ben LP Schifflange JUN à 1 tour
17 LUX19880216 WILLIÈRE Yan LP Schifflange JUN à 1 tour
Ab. LUX19881208 PEPIN Nico VV Tooltime Préizerdaul JUN
et ret. LUX19891012 KIRCHENS Sven VC Diekirch  JUN
BEL19880517 DRON Boris VC Haut Pays JUN
LUX19890919 STRECKER Daniel Velo Wooltz JUN
LUX19881109 WIRTZ Sam LP Schifflange JUN
GER19881011 HENNIG Jakob UC Dippach JUN
LUX19891128 LANCO Yann VC Diekirch  JUN
LUX19890302 BUIJK Kevin VC Diekirch  JUN
Juniors contre la montre
Moyenne: 41,37 km/h
9,70 km
Place Code-UCI Nom / Prénom Club Cat Temps Retard
1 LUX19880226 STOLTZ Yannick LP Schifflange JUN 00:14:04
2 LUX19880723 LUX Ivo LG Bertrange JUN 00:14:14 0:10
3 LUX19881002 ZIMMERMANN Pol LC Tétange  JUN 00:14:17 0:13
4 LUX19890730 KOHN Tom LP Schifflange JUN 00:14:27 0:23
5 FRA19881108 JAILLARD Julien CS Thionvillois JUN 00:15:03 0:59
6 LUX19890507 LOSCH Pit SAF Zéisseng JUN 00:15:11 1:07
7 LUX19880929 REDING Raoul VS Dommeldange  JUN 00:15:13 1:09
8 LUX19890617 HERMES Claude VC Diekirch  JUN 00:15:19 1:15
9 LUX19890919 STRECKER Daniel Velo Wooltz JUN 00:15:19 1:15
10 ITA19891215 SERENO Donato UC Dippach JUN 00:15:22 1:18
11 LUX19880121 KARIER Pol Velo Wooltz JUN 00:15:39 1:35
12 LUX19881206 MARGUE Frédéric SAF Zéisseng JUN 00:15:39 1:35
13 LUX19890525 WIRTZ Eric VS Dommeldange  JUN 00:15:43 1:39
14 LUX19880923 KETTELS Ben LP Schifflange JUN 00:16:21 2:17
15 LUX19880216 WILLIÈRE Yan LP Schifflange JUN 00:16:52 2:48
Classement général Juniors
Moyenne: 37,57 km/h
77,60 km
Place Code-UCI Nom / Prénom Club Cat Total Retard
1 LUX19880226 STOLTZ Yannick LP Schifflange JUN 02:03:57
2 LUX19881002 ZIMMERMANN Pol LC Tétange  JUN 02:04:09 0:00:12,61
3 LUX19890730 KOHN Tom LP Schifflange JUN 02:04:19 0:00:22,59
4 LUX19880723 LUX Ivo LG Bertrange JUN 02:04:22 0:00:25,25
5 LUX19880929 REDING Raoul VS Dommeldange  JUN 02:05:06 0:01:09,37
6 FRA19881108 JAILLARD Julien CS Thionvillois JUN 02:06:04 0:02:07,15
7 LUX19890507 LOSCH Pit SAF Zéisseng JUN 02:06:12 0:02:15,07
8 LUX19880121 KARIER Pol Velo Wooltz JUN 02:06:46 0:02:49,68
9 LUX19890525 WIRTZ Eric VS Dommeldange  JUN 02:07:09 0:03:12,84
10 ITA19891215 SERENO Donato UC Dippach JUN 02:08:18 0:04:21,46
11 LUX19890617 HERMES Claude VC Diekirch  JUN 02:08:38 0:04:41,50
12 LUX19881206 MARGUE Frédéric SAF Zéisseng JUN 02:09:38 0:05:41,84
13 LUX19880923 KETTELS Ben LP Schifflange JUN 02:15:26 0:11:29,85
14 LUX19880216 WILLIÈRE Yan LP Schifflange JUN 02:17:58 0:14:01,23
15 LUX19890919 STRECKER Daniel Velo Wooltz JUN 02:20:20 0:16:23,43
Cadets
Moyenne: 29,09 km/h
3 tours 29,10 km
Place Code-UCI Nom / Prénom Club Cat Temps Ret.
1 BEL19920102 DIDIER Logan CC Chevigny CAD 01:00:01
2 FRA19920813 MASSON Julien ASPTT Metz CAD 01:00:01 0:00
3 LUX19920922 JUNGELS Bob UC Dippach CAD 01:00:01 0:00
4 LUX19920412 FEIEREISEN Kevin UC Dippach CAD 01:00:01 0:00
5 LUX19920612 KIRSCH Alex UC Dippach CAD 01:00:06 0:05
6 BEL19920909 WEERTS Robin Marchovelette CAD 01:00:08 0:07
7 BEL19920529 KEISEN Edwin Marchovelette CAD 01:00:08 0:07
8 BEL19930112 FRANCOIS Christopher Marchovelette CAD 01:00:08 0:07
9 DEN19920302 BERGHOLDT Mads LG Bertrange CAD 01:00:14 0:13
10 LUX19920504 KETTELS Christophe LP Schifflange CAD 01:00:22 0:21
11 BEL19921106 BRAEM Thibault SAF Zéisseng CAD 01:00:28 0:27
12 LUX19920504 THEIS Jérôme VS Dommeldange CAD 01:00:49 0:48
13 LUX19930827 SCHWARMES Tom UC Dippach CAD 01:00:49 0:48
14 LUX19930622 MORES Antoine LP Schifflange CAD 01:00:55 0:54
15 LUX19920329 SCHERER Clement LP Schifflange CAD 01:00:59 0:58
16 LUX19921118 FLAMMANG Manou VC Diekirch CAD 01:01:03 1:02
17 LUX19930430 DELLA SCHIAVA Richard UC Dippach CAD 01:01:19 1:18
18 LUX19930204 MUNHOWEN Max LP Schifflange CAD 01:01:47 1:46
19 LUX19920120 VALLENTHINI Tom LP Schifflange CAD 01:03:17 3:16
20 LUX19920104 GRIMEE Stéphanie LP Schifflange CAD 01:05:28 5:27
21 FRA19920519 SINDT Anne Catherine VC Hettange Grande CAD 01:06:12 6:11
22 LUX19930423 LOSCH Max SAF Zéisseng CAD 01:08:24 8:23
23 LUX19930108 SCOLATI Sam LP Schifflange CAD 01:14:27 14:26
Ab. LUX19920207 PEPIN Monique VV Tooltime Préizerdaul CAD
LUX19930407 CROVISIER Jim LC Tétange CAD
LUX19930807 KUFFER Michel VC Diekirch CAD
Minimes
Moyenne: 28,94 km/h
2 tours 19,40 km
Place Code-UCI Nom / Prénom Club Cat Temps Retard
1 LUX19940609 LEONI Andrea LP Schifflange MIN 00:40:13
2 LUX19930414 FERRON Lisa VS Dommeldange CAD 00:40:13 0:00
3 LUX19940101 BOLTZ Ken LC Tétange  MIN 00:40:13 0:00
4 LUX19940622 BIEHL Jo VC Diekirch  MIN 00:40:30 0:17
5 LUX19950601 TURCHI Luc UC Dippach MIN 00:40:43 0:30
6 LUX19940812 LOSCH Lex SAF Zéisseng MIN 00:41:45 1:32
7 ITA19950917 CENTRONE Ivan LP Schifflange MIN 00:41:51 1:38
8 LUX19950730 LEESCH Chris VS Dommeldange  MIN 00:41:54 1:41
9 LUX19940101 BOLTZ Jennifer LC Tétange  MIN 00:42:05 1:52
10 LUX19940103 TINTINGER Steve LC Tétange  MIN 00:45:54 5:41
11 LUX19940910 SADLER Florent VC Diekirch  MIN 00:51:59 11:46
Ab. BEL19950922 KEISEN Mélanie Marchovelette MIN
Débutants
Moyenne: 35,92 km/h
5 tours 48,50 km
Place Code-UCI Nom / Prénom Club Cat Temps Retard
1 LUX19900418 LAMESCH Gilles SAF Zéisseng DEB 01:21:01
2 LUX19900331 THILL Tom LC Kayl DEB 01:21:01
3 FRA19900113 TOMASSI Yann VC Hettange Grande DEB 01:21:01
4 LUX19910425 WIES Olivier UC Dippach DEB 01:21:01
5 LUX19910727 SADELER Laurent UC Dippach DEB 01:21:01
6 LUX19900110 HENGEN Tom LP Schifflange DEB 01:21:01
7 LUX19901026 SCHLECHTER Pit LC Tétange  DEB 01:21:01
8 BEL19910222 FORGET Gabriel LC Tétange DEB 01:21:01
9 BEL19910124 BORCY Quentin CC Chevigny DEB 01:21:01
10 FRA19910206 EMOND Gaylord AS l'Hirondelle DEB 01:21:01
11 LUX19910409 FANCK Christophe LG Alzingen DEB 01:21:01
12 BEL19900327 MORETTE Axel CC Chevigny DEB 01:21:11 0:10
13 POR19900622 RODRIGUES PEREIRA Marc LP Schifflange DEB 01:21:11 0:10
14 LUX19900315 KATZENMEIER Andy VC Diekirch  DEB 01:21:12 0:11
15 LUX19910214 MICHELY Max LC Tétange  DEB 01:21:12 0:11
16 LUX19911118 SCHANEN Tom LG Alzingen DEB 01:21:20 0:19
17 LUX19911012 GODART François LG Alzingen DEB 01:23:48 2:47
18 LUX19900514 MÜLLER Glenn VV Tooltime Préizerdaul DEB 01:23:48 2:47
19 LUX19900717 NEVEN Philippe VC Diekirch  DEB 01:23:57 2:56
20 FRA19900227 HENN Florian LG Bertrange DEB 01:23:57 2:56
21 LUX19910418 GANGOLF Joel LG Bertrange DEB 01:24:15 3:14
22 LUX19910507 LOSCH Tom SAF Zéisseng DEB 01:24:15 3:14
23 GER19910416 LANGEN Dennis Bonn DEB 01:24:26 3:25
24 FRA19910811 CRUNEL Yoann Longuyon DEB 01:25:49 4:48
25 FRA19911224 HUBERT Anthony CC Chevigny DEB 01:25:59 4:58
26 FRA19901105 DELGADO José CS Thionvillois DEB 01:28:43 7:42
27 LUX19901006 LOTTI Yannick LP Schifflange DEB 01:28:45 7:44
28 FRA19910924 RUTH Florent CS Thionvillois DEB à 1 tour
N.P. BEL19910411 PIERRARD Christophe CC Chevigny DEB
Ab. FRA19900427 BENOIT Pierre Henri VC Hettange Grande DEB
GER19901231 REGENER Robin VC Diekirch DEB
DAMES Moyenne: 35,22 km/h
5 tours 48,50 km
Place Code-UCI Nom / Prénom Club Cat Temps Retard
1 LUX19840601 HOFFMANN Isabelle VC Diekirch  DAME 01:22:37
2 LUX19890123 SCHMITT Anne-Marie LG Bertrange DAME/JUN 01:22:40 0:03
3 LUX19880201 LAMBORELLE Nathalie LP Schifflange DAME/JUN 01:25:39 3:02
4 LUX19881013 KOVELTER Christine LP Schifflange DAME/JUN 01:25:39 3:02
5 GER19890802 WERHEIT Anika Bonn DAME/JUN 01:25:39 3:02
6 LUX19860728 KINN Betty VC Diekirch  DAME 01:25:43 3:06
7 GER19880309 HOLLENDUNG Katrin SC Wegberg DAME/JUN 01:25:43 3:06
8 LUX19770830 LUDOVICY Monique LG Bertrange DAME 01:25:45 3:08
9 GER19811218 EIFLER Elena Fenixs Colnago DAME 01:25:45 3:08
10 SWE19830919 FORSS Linda Boras CA DAME 01:25:48 3:11
11 LUX19871030 HOFFMANN Chantal LP Muhlenbach DAME 01:25:48 3:11
12 GER19880225 KÄSTLE Nora Bonn DAME/JUN 01:28:01 5:24
13 LUX19880905 KAYSER Lynn VV Tooltime Préizerdaul DAME/JUN 01:28:01 5:24
14 LUX19721002 EICHER Sonja SAF Zéisseng DAME à 1 tour
 
Powered By Qumana