Cadets | Moyenne: | 32,13 | km/h | |||
18 tours | 32,40 | km | ||||
1 | LUX19920412 | FEIEREISEN Kevin | UC Dippach | CAD | 01:00:30 | |
2 | LUX19920612 | KIRSCH Alex | UC Dippach | CAD | 01:00:30 | 0:00 |
3 | LUX19920922 | JUNGELS Bob | UC Dippach | CAD | 01:00:30 | 0:00 |
4 | FRA19920813 | MASSON Julien | ASPTT Metz | CAD | 01:01:01 | 0:31 |
5 | LUX19930827 | SCHWARMES Tom | UC Dippach | CAD | à 1 tour et + | |
6 | LUX19920504 | THEIS Jérôme | VS Dommeldange | CAD | à 1 tour et + | |
7 | LUX19920504 | KETTELS Christophe | LP Schifflange | CAD | à 1 tour et + | |
8 | BEL19921106 | BRAEM Thibault | SAF Zéisseng | CAD | à 1 tour et + | |
9 | DEN19920302 | BERGHOLDT Mads | LG Bertrange | CAD | à 1 tour et + | |
10 | LUX19930625 | RAUSCH Yannick | LP Schifflange | CAD | à 1 tour et + | |
11 | LUX19930204 | MUNHOWEN Max | LP Schifflange | CAD | à 1 tour et + | |
12 | LUX19920120 | VALLENTHINI Tom | LP Schifflange | CAD | à 1 tour et + | |
13 | LUX19921118 | FLAMMANG Manou | VC Diekirch | CAD | à 1 tour et + | |
14 | LUX19930430 | DELLA SCHIAVA Richard | UC Dippach | CAD | à 1 tour et + | |
15 | LUX19930511 | PENNACCHIO Philippe | LP Schifflange | CAD | à 1 tour et + | |
16 | LUX19920329 | SCHERER Clement | LP Schifflange | CAD | à 1 tour et + | |
17 | LUX19930224 | GLEIS Ralph | VC Diekirch | CAD | à 1 tour et + | |
18 | LUX19930622 | MORES Antoine | LP Schifflange | CAD | à 1 tour et + | |
19 | LUX19930423 | LOSCH Max | SAF Zéisseng | CAD | à 1 tour et + | |
20 | LUX19920104 | GRIMEE Stéphanie | LP Schifflange | CAD | à 1 tour et + | |
21 | ITA19930225 | MORABITO Massimo | VS Dommeldange | CAD | à 1 tour et + | |
22 | LUX19930108 | SCOLATI Sam | LP Schifflange | CAD | à 1 tour et + | |
Ab. | LUX19931020 | REINERT Jimmy | SAF Zéisseng | CAD | ||
Minimes | Moyenne: | 55,31 | km/h | |||
4 tours | 43,60 | km | ||||
1 | LUX19940609 | LEONI Andrea | LP Schifflange | MIN | 00:47:18 | |
2 | LUX19930414 | FERRON Lisa | VS Dommeldange | CAD | 00:47:18 | 0:00 |
3 | LUX19940101 | BOLTZ Ken | LC Tétange | MIN | 00:47:18 | 0:00 |
4 | LUX19940812 | LOSCH Lex | SAF Zéisseng | MIN | 00:47:18 | 0:00 |
5 | LUX19940622 | BIEHL Jo | VC Diekirch | MIN | 00:47:18 | 0:00 |
6 | GER19940618 | BRITZ Jakob | RF Homburg | MIN | 00:47:24 | 0:06 |
7 | LUX19950601 | TURCHI Luc | UC Dippach | MIN | 00:48:02 | 0:44 |
8 | ITA19950917 | CENTRONE Ivan | LP Schifflange | MIN | 00:49:05 | 1:47 |
9 | LUX19950523 | KLEIN David | UC Dippach | MIN | 00:49:10 | 1:52 |
10 | LUX19940103 | TINTINGER Steve | LC Tétange | MIN | 00:50:14 | 2:56 |
11 | LUX19950730 | LEESCH Chris | VS Dommeldange | MIN | 00:50:14 | 2:56 |
12 | LUX19940317 | SADELER Julien | UC Dippach | MIN | 00:51:00 | 3:42 |
13 | LUX19940101 | BOLTZ Jennifer | LC Tétange | MIN | 00:51:03 | 3:45 |
14 | LUX19940803 | KIRTZ Pit | VC Diekirch | MIN | à 2 tours | |
Débutants/Dames | Moyenne: | 36,69 | km/h | |||
4 tours | 43,60 | km | ||||
1 | GER19900106 | HÜMBERT Michael jun | Überherrn | DEB | 01:11:18 | |
2 | GER19900510 | RAUBER Josef | RSC St. Wendel | DEB | 01:11:18 | 0:00 |
3 | GER19900630 | JOSE Robin | Überherrn | DEB | 01:12:20 | 1:02 |
4 | LUX19900331 | THILL Tom | LC Kayl | DEB | 01:13:30 | 2:12 |
5 | BEL19910222 | FORGET Gabriel | LC Tétange | DEB | 01:13:30 | 2:12 |
6 | LUX19900110 | HENGEN Tom | LP Schifflange | DEB | 01:13:30 | 2:12 |
7 | LUX19900315 | KATZENMEIER Andy | VC Diekirch | DEB | 01:13:30 | 2:12 |
8 | LUX19901026 | SCHLECHTER Pit | LC Tétange | DEB | 01:13:44 | 2:26 |
9 | GER19900713 | SAUERWEIN Pascal | Überherrn | DEB | 01:14:33 | 3:15 |
10 | LUX19900418 | LAMESCH Gilles | SAF Zéisseng | DEB | 01:16:30 | 5:12 |
11 | GER19900221 | FUHRMANN Hendrick | Wiesbaden | DEB | 01:16:30 | 5:12 |
12 | LUX19901218 | DIAS DOS SANTOS Vincent | LC Tétange | DEB | 01:16:30 | 5:12 |
13 | GER19900812 | MOCK Dominik | Obermosel-Wincheringen | DEB | 01:16:30 | 5:12 |
14 | GER19910202 | BITTNER Michael | Obermosel-Wincheringen | DEB | 01:16:30 | 5:12 |
15 | GER19910109 | HOLZ Julian | Fraulautern | DEB | 01:16:30 | 5:12 |
16 | BEL19851208 | FLAGOTHIER Mélissa | St Martin | DAME | 01:17:12 | 5:54 |
17 | LUX19840601 | HOFFMANN Isabelle | VC Diekirch | DAME | 01:17:12 | 5:54 |
18 | LUX19910214 | MICHELY Max | LC Tétange | DEB | 01:17:12 | 5:54 |
19 | LUX19890123 | SCHMITT Anne-Marie | LG Bertrange | DAME/JUN | 01:17:26 | 6:08 |
20 | BEL19910124 | BORCY Quentin | CC Chevigny | DEB | 01:17:33 | 6:15 |
21 | LUX19871030 | HOFFMANN Chantal | LP Muhlenbach | DAME | 01:17:56 | 6:38 |
22 | GER19900926 | SASTGES Aljoscha | Obermosel-Wincheringen | DEB | 01:17:56 | 6:38 |
23 | LUX19770830 | LUDOVICY Monique | LG Bertrange | DAME | 01:18:03 | 6:45 |
24 | LUX19910612 | BUIJK Jacky | VC Diekirch | DEB | 01:18:07 | 6:49 |
25 | GER19900603 | COMTESSE Mathias | Überherrn | DEB | 01:18:20 | 7:02 |
26 | GER19871028 | HAATZ Gina | RRC Günther Köln-Longerich | DAME | 01:18:23 | 7:05 |
27 | GER19910429 | TULLIUS Sven Dominik | Überherrn | DEB | 01:21:58 | 10:40 |
28 | LUX19910418 | GANGOLF Joel | LG Bertrange | DEB | 01:22:49 | 11:31 |
29 | LUX19910727 | SADELER Laurent | UC Dippach | DEB | 01:23:15 | 11:57 |
30 | GER19910416 | LANGEN Dennis | Bonn | DEB | 01:23:29 | 12:11 |
31 | LUX19880905 | KAYSER Lynn | VV Tooltime Préizerdaul | DAME/JUN | 01:23:44 | 12:26 |
32 | LUX19910507 | LOSCH Tom | SAF Zéisseng | DEB | 01:25:23 | 14:05 |
33 | GER19901231 | REGENER Robin | VC Diekirch | DEB | 01:26:24 | 15:06 |
34 | FRA19911224 | HUBERT Anthony | CC Chevigny | DEB | 01:27:41 | 16:23 |
35 | LUX19901006 | LOTTI Yannick | LP Schifflange | DEB | 01:29:25 | 18:07 |
36 | LUX19900909 | SADLER Patrice | VC Diekirch | DEB | 01:29:25 | 18:07 |
37 | BEL19910225 | ERPELDING Joakim | CC Chevigny | DEB | 01:31:48 | 20:30 |
38 | BEL19910411 | PIERRARD Christophe | CC Chevigny | DEB | 01:31:48 | 20:30 |
39 | GER19910412 | EICKHOFF Maurice | Oberbexbach | DEB | 01:36:02 | 24:44 |
40 | BEL19900628 | BOMBLE Julien | CC Chevigny | DEB | à 1 tour | |
41 | BEL19911015 | STRENS Constantin | CC Chevigny | DEB | à 1 tour | |
42 | GER19771215 | KNÖBBER Nicola | Oberbexbach | DAME | à 1 tour | |
Ab. | FRA19900227 | HENN Florian | LG Bertrange | DEB | ||
GER19890802 | WERHEIT Anika | Bonn | DAME | |||
GER19900621 | LANZ Florian | Bonn | DEB | |||
GER19880225 | KÄSTLE Nora | Bonn | DAME | |||
N.P. | LUX19900514 | MÜLLER Glenn | VV Tooltime Préizerdaul | DEB | ||
Juniors | Moyenne: | 38,34 | km/h | |||
7 tours | 76,30 | km | ||||
1 | BEL19880119 | NAERT Fabrice | Belgique | JUN | 01:59:24 | |
2 | LUX19880226 | STOLTZ Yannick | LP Schifflange | JUN | 02:00:40 | 1:16 |
3 | BEL19880325 | LAFOURTE Jérôme | VC Ardennes | JUN | 02:00:40 | 1:16 |
4 | BEL19890816 | FOSTIER Aurélien | VC Ardennes | JUN | 02:00:43 | 1:19 |
5 | BEL19880122 | MARS Benjamin | VC Ardennes | JUN | 02:01:55 | 2:31 |
6 | LUX19890730 | KOHN Tom | LP Schifflange | JUN | 02:02:17 | 2:53 |
7 | FRA19881103 | FEDAK Yoann | Hettange-Grande | JUN | 02:02:17 | 2:53 |
8 | ITA19891215 | SERENO Donato | UC Dippach | JUN | 02:02:17 | 2:53 |
9 | LUX19880723 | LUX Ivo | LG Bertrange | JUN | 02:02:17 | 2:53 |
10 | GER19890402 | WOLSIEFER Marvin | RSV Linden | JUN | 02:02:17 | 2:53 |
11 | LUX19881002 | ZIMMERMANN Pol | LC Tétange | JUN | 02:02:17 | 2:53 |
12 | BEL19880308 | OLIESLAGER Romain | Seraing | JUN | 02:02:17 | 2:53 |
13 | BEL19881014 | DENIS Kevin | VC Ardennes | JUN | 02:02:17 | 2:53 |
14 | LUX19891128 | LANCO Yann | VC Diekirch | JUN | 02:02:17 | 2:53 |
15 | GER19881224 | MERTES Philip | Homburg | JUN | 02:02:17 | 2:53 |
16 | LUX19880929 | REDING Raoul | VS Dommeldange | JUN | 02:02:17 | 2:53 |
17 | LUX19890507 | LOSCH Pit | SAF Zéisseng | JUN | 02:02:17 | 2:53 |
18 | LUX19881109 | WIRTZ Sam | LP Schifflange | JUN | 02:02:30 | 3:06 |
19 | BEL19881112 | VAN DOOREN Alexandre | VC Condruzien | JUN | 02:06:05 | 6:41 |
20 | LUX19890919 | STRECKER Daniel | Velo Wooltz | JUN | 02:06:37 | 7:13 |
21 | GER19881011 | HENNIG Jakob | UC Dippach | JUN | 02:06:37 | 7:13 |
22 | GER19890802 | BENOIT André | Schwalbe Trier | JUN | 02:07:09 | 7:45 |
23 | LUX19890525 | WIRTZ Eric | VS Dommeldange | JUN | 02:07:10 | 7:46 |
24 | LUX19890416 | HAMMER Luc | LC Tétange | JUN | 02:11:36 | 12:12 |
Ab. Et | BEL19880719 | MARCHAL Julien | Cuestas Biking Team | JUN | ||
ret. | LUX19880923 | KETTELS Ben | LP Schifflange | JUN | ||
LUX19890302 | BUIJK Kevin | VC Diekirch | JUN | |||
BEL19891113 | PIROTTE Lucien | VC Ardennes | JUN | |||
LUX19891105 | KLEIN Ben | UC Dippach | JUN | |||
BEL19890424 | PAQUOT Damien | VC Marchovelette | JUN | |||
GER19890508 | KUGLER Jonas | Fraulautern | JUN | |||
GER19890727 | EXNER Benjamin | Homburg | JUN | |||
LUX19880121 | KARIER Pol | Velo Wooltz | JUN | |||
GER19890410 | MÜNCHN Daniel | Fraulautern | JUN | |||
LUX19890617 | HERMES Claude | VC Diekirch | JUN | |||
LUX19891012 | KIRCHENS Sven | VC Diekirch | JUN | |||
GER19880416 | BLEYMEHL Moritz | Homburg | JUN | |||
GER19880912 | SCHMITT Christian | Homburg | JUN | |||
LUX19881206 | MARGUE Frédéric | SAF Zéisseng | JUN | |||
LUX19881008 | PICKARD Sven | CCI Differdange | JUN | |||
FRA19890223 | BERGMAN Thibaut | VC Hettange Grande | JUN | |||
LUX19880703 | JACQUEMOTH Gil | VV Tooltime Préizerdaul | JUN | |||
GER19880313 | SCHMIDT Alexander | Niederlinxweiler | JUN | |||
BEL19890706 | BROCHARD Ludovic | VC Ardennes | JUN | |||
Masters | Moyenne: | 41,27 | km/h | |||
7 tours | 83,00 | km | ||||
1 | GER19651105 | FUHRMANN Bernd | VC Neuwied | MAS | 02:00:40 | |
2 | LUX19610601 | KESS Pascal | LC Kayl | MAS | 02:00:40 | 0:00 |
3 | LUX19650108 | KOHNEN Michel | Velo Wooltz | MAS | 02:00:43 | 0:03 |
4 | GER19480406 | MERKS Eddy | VC Neuwied | MAS | 02:02:17 | 1:37 |
5 | LUX19620623 | HOFFMANN Guy | Velo Wooltz | MAS | 02:02:17 | 1:37 |
6 | LUX19660203 | BAUSCH Jean-Claude | HIR Rumelange | MAS | 03:02:17 | 1:37 |
7 | LUX19610122 | MEZZAPESA Enzo | CCI Differdange | MAS | 02:02:17 | 1:37 |
8 | GER19630714 | WOLSIEFER Armin | RSV Linden | MAS | 02:04:48 | 4:08 |
9 | LUX19650318 | KERSCHENMEYER Marc | VC Diekirch | MAS | 02:07:10 | 6:30 |
Ab.et | LUX19641009 | DEL NIN Yvon | Velo Wooltz | MAS | ||
ret. | LUX19640619 | GEORGES Jean-Claude | VC Diekirch | MAS | ||
GER19571102 | FETTES Josef | Serrig | MAS | |||
BEL19620822 | LAFOURTE Marc | VC Ardennes | MAS | |||
Elite/ Espoirs | Moyenne: | 40,47 | km/h | |||
11 tours | 119,90 | km | ||||
1 | BEL19870404 | MORAUX Kévin | VC Ardennais | E.23 | 02:57:45 | |
2 | LUX19840719 | DIDIER Laurent | UC DippachTeam Regiostrom - Senges | E.23 | 02:57:49 | 0:04 |
3 | FRA19830928 | DUSSART Guillaume | ASPTT Nancy | ELIT | 02:58:02 | 0:17 |
4 | LUX19660609 | TRIEBEL Pascal | LC Tétange | MAS | 02:58:02 | 0:17 |
5 | GER19851011 | REUTER Manuel | CCI Differdange | E.23 | 02:58:19 | 0:34 |
6 | FRA19760521 | GUERARD Sébastien | ASPTT Nancy | ELIT | 02:58:59 | 1:14 |
7 | BEL19730820 | STEVENS Thierry | CC Chevigny | ELIT | 02:59:06 | 1:21 |
8 | FRA19850225 | IELMINI Sandro | CCI Differdange CCD | E.23 | 02:59:08 | 1:23 |
9 | GER19701008 | KAUFMANN Marco | AC Weinheim | ELIT | 02:59:08 | 1:23 |
10 | LUX19660105 | DEGANO Claude | LC Tétange | MAS | 02:59:08 | 1:23 |
11 | LUX19820202 | WURTH Benn | LC Kayl | ELIT | 02:59:08 | 1:23 |
12 | GER19790907 | ZINGEN Markus | Sarreguemines | ELIT | 02:59:08 | 1:23 |
13 | LUX19841113 | GRESSNICH Patrick | UC Dippach | E.23 | 02:59:08 | 1:23 |
14 | FRA19780919 | VILLIGER Johan | SA Verdunois | ELIT | 02:59:54 | 2:09 |
15 | NED19870316 | VAN SCHELVEN Jeroen | Stoumont | E.23 | 03:00:06 | 2:21 |
16 | GER19851119 | ROTHSTEIN Marcel | Zewen | E.23 | 03:00:19 | 2:34 |
17 | ITA19750202 | FORNER Eddy | CCI Differdange CCD | ELIT | 03:00:19 | 2:34 |
18 | GER19860421 | WILLEMS Félix | Sarreguemines | E.23 | 03:00:19 | 2:34 |
19 | LUX19761005 | BOZZETTI Stanley | UC Dippach | ELIT | 03:00:19 | 2:34 |
20 | LUX19860606 | KIRSCH Carlo | Velo Wooltz | E.23 | 03:00:19 | 2:34 |
21 | FRA19830123 | REVEL Yann | ASPTT Nancy | ELIT | 03:00:48 | 3:03 |
22 | GER19800727 | SCHNAPKA Matthias | Neunkirchen | ELIT | 03:02:27 | 4:42 |
23 | LUX19850718 | ALLEGRINI Fabio | LG Belvaux | E.23 | 03:04:27 | 6:42 |
24 | FRA19831023 | BEGHIN Gérard | Coincy | ELIT | 03:04:27 | 6:42 |
25 | LUX19870609 | SCHINKER Nico | CCI Differdange CCD | E.23 | 03:04:27 | 6:42 |
26 | LUX19751201 | FRIES Steve | UC Dippach | ELIT | 03:04:27 | 6:42 |
27 | BEL19850807 | BROCHARD Thomas | Belgique | E.23 | 03:04:27 | 6:42 |
28 | LUX19720706 | CALVO Carlos | UC Dippach | ELIT | 03:04:27 | 6:42 |
29 | LUX19810908 | HANSEN Steve | LC Kayl | ELIT | 03:04:27 | 6:42 |
30 | FRA19710218 | KAUFFMANN Michel | Hagenau | ELIT | 03:04:34 | 6:49 |
31 | LUX19840823 | KIRCH Joe | Davitamon - Lotto - VCA PCW Bergasol Euromillions | E.23 | 03:04:40 | 6:55 |
32 | FRA19741031 | PERRIN Pascal | ASPTT Nancy | ELIT | 03:04:40 | 6:55 |
33 | FRA19740810 | ROMANO Christophe | Coincy | ELIT | 03:04:40 | 6:55 |
34 | LUX19861223 | SCHMITT Robert | CCI Differdange | E.23 | 03:04:46 | 7:01 |
35 | GER19811215 | KNIEPER Marco | Neuwied | ELIT | 03:09:40 | 11:55 |
ex | GER19831128 | PICHLER Marcus | Zewen | ELIT | 03:09:40 | 11:55 |
aequo | FRA19820917 | PLATEL Olivier | Coincy | ELIT | 03:09:40 | 11:55 |
GER19871101 | SCHWARZ Sören | Sarreguemines | E.23 | 03:09:40 | 11:55 | |
LUX19830206 | WOLTER Claude | LC Kayl | ELIT | 03:09:40 | 11:55 | |
GER19870217 | FUCHS Dominik | Homburg | E.23 | 03:09:40 | 11:55 | |
GER19800723 | RESCH Thorsten | RSV Lebach | ELIT | 03:09:40 | 11:55 | |
LUX19860819 | KAUDE Sam | LG Belvaux | E.23 | 03:09:40 | 11:55 | |
LUX19860304 | HEYMANS Cyrille | LC Tétange | E.23 | 03:09:40 | 11:55 | |
LUX19850625 | LUCA Gregory | CCI Differdange | E.23 | 03:09:40 | 11:55 | |
FRA19840506 | LAWANSCH Jonathan | CS Thionvillois | E.23 | 03:09:40 | 11:55 | |
LUX19870829 | HUTMACHER Den | LC Kayl | E.23 | 03:09:40 | 11:55 | |
MEX19830507 | SERRANO PLOWELL Manuel | Mexico | ELIT | 03:09:40 | 11:55 | |
MEX19850826 | ORONES Ortiz Ivan | Mexico | E.23 | 03:09:40 | 11:55 | |
GER19850609 | FROHLINGER Johannes | Sarreguemines | E.23 | 03:09:40 | 11:55 | |
GER19830705 | SALZINGER Florian | Sarreguemines | ELIT | 03:09:40 | 11:55 | |
LUX19840315 | HENDEL Gilles | UC Dippach | E.23 | 03:09:40 | 11:55 | |
FRA19801026 | MORATIN Stéphane | ASPTT Nancy | ELIT | 03:09:40 | 11:55 | |
GER19800628 | BECKER Jens | RF Homburg | ELIT | 03:09:40 | 11:55 | |
ITA19610923 | EMILI Fabio | CCI Differdange | MAS | 03:09:40 | 11:55 | |
LUX19800225 | BAUSCH Gusty | VC Diekirch | ELIT | 03:09:40 | 11:55 | |
Ab. | GER19851205 | GAGIVC Tony | Bonn | E.23 | ||
ou | GER19840917 | FISCHER Karsten | Darmstadt | E.23 | ||
ret | GER19790510 | BOOS Alexander | Merzig | ELIT | ||
LUX19790330 | PORRINI Attilio | LC Kayl | ELIT | |||
GER19710109 | KOCH Michael | RF Homburg | ELIT | |||
LUX19851108 | KNEIP Gilles | UC Dippach | E.23 | |||
GER19820209 | HOPPE Matthias | Köln | ELIT | |||
ITA19671013 | DEL BOCCIO Walter | CCI Differdange | ELIT | |||
LUX19760610 | WIETOR Gérard | LP Schifflange | ELIT | |||
LUX19810824 | BASTIAN Marc | UC Dippach | ELIT | |||
GER19780711 | CARRIER Thorsten | Bad Dürkheim | ELIT | |||
GER19871126 | FITTERER Dominik | Ellmendingen | E.23 | |||
GER19800619 | REITH Heiko | Ellmendingen | ELIT | |||
GER19710205 | WELSCH Frank | Neuwied | ELIT | |||
GER19850423 | HOFFMANN Erich | Niederlinxweiler | E.23 | |||
GER19820701 | DOSSOW Thomas | Homburg | ELIT | |||
FRA19830402 | GENTER Romain | SC Sarreguemines | ELIT | |||
GER19810218 | KRAMER Nils | Homburg | ELIT | |||
FIN19770418 | HILTUNEN Seppo | Finland | ELIT | |||
LUX19871124 | JODOCY Georges | VS Dommeldange | E.23 | |||
LUX19751127 | JUNKER Jérôme | VV Tooltime Préizerdaul | ELIT | |||
LUX19700312 | KIEFFER Alexander | LP Schifflange | ELIT | |||
FRA19870711 | BOUCHER Johan | SAF Zéisseng | E.23 | |||
LUX19860623 | LEVEN Glen | SAF Zéisseng | E.23 | |||
LUX19871015 | GROBEL Kevin | VC Diekirch | E.23 | |||
GER19861018 | RUFFING Andreas | Oberbexbach | E.23 | |||
LUX19820417 | WEILER Steve | LC Kayl | ELIT | |||
LUX19821109 | WEYER Tom | LC Kayl | ELIT | |||
GER19860604 | BERTRAM David | Fraulautern | E.23 | |||
BEL19821207 | BROCHARD Vincent | VC Ardennes | ELIT | |||
FRA19850603 | BEGHIN Jean Philipe | Coincy | E.23 | |||
FRA19730624 | BAGNARD Laurent | Coincy | ELIT | |||
MLT198601709 | MUSCAT Roderick | BergasolEuromillion | E.23 | |||
DEN19850424 | EIBYE Kasper | Odder | E.23 | |||
GER19820809 | SCHÄFER Timo | ST. Wendel | ELIT | |||
GER19800722 | FLIESSGARTEN Andreas | RIG Saar | ELIT | |||
GER19790531 | KRECKLER Lutz | Zewen | ELIT | |||
LUX19771105 | POOS Christian | SAF Zéisseng | ELIT | |||
LUX19690915 | MOUSEL Patrick | LC Tétange | ELIT | |||
LUX19760703 | DISEVISCOURT Ralph | LC Kayl | ELIT | |||
LUX19701011 | BINTZ Daniel | LC Tétange | ELIT | |||
LUX19710902 | REYLAND Gilbert | LC Tétange | ELIT | |||
GER19830315 | MÜLLER Alexander | Möwe Schmelz | ELIT | |||
GER19811203 | ALT Christian | Möwe Schmelz | ELIT | |||
FRA19740709 | SIMEUR Laurent | VC Hettange Grande | ELIT | |||
LUX19810606 | LATERZA Olivier | UC Dippach | ELIT | |||
LUX19690617 | LIBAR Joël | LC Tétange | ELIT | |||
GER19800215 | MASSON Martin | Schwalbe Trier | ELIT | |||
LUX19870111 | EINSLE Sebastian | CCI Differdange CCD | E.23 | |||
DEN19841105 | NISSEN Sören | Herning CCI Differdange | E.23 | |||
LUX19700913 | JOACHIM Christian | UC Dippach | ELIT | |||
LUX19860119 | CLESEN Nick | CCI Differdange CCD | E.23 | |||
LUX19850907 | SCHENK Michael | Velo Wooltz | E.23 | |||
LUX19840627 | FRERES Claude | Velo Wooltz | E.23 | |||
GER19860210 | MÜLLER Markus | UC Dippach | E.23 | |||
LUX19791013 | THEIS Christian | LG Belvaux | ELIT | |||
LUX19861217 | BERNARD Christopher | LG Belvaux | E.23 | |||
LUX19730112 | GABBANA Pascal | LP Muhlenbach | ELIT | |||
LUX19781021 | WEYLAND Christian | LC Tétange | ELIT | |||
FRA19800902 | CARPENTIER Fabien | ASPTT Nancy | ELIT | |||
FRA19720606 | GANGLOFF Laurent | AS l'Hirondelle | ELIT | |||
LUX19841018 | HERMAN Philippe | VC Diekirch | E.23 | |||
LUX19870615 | WECKER Tom | VS Dommeldange | E.23 | |||
LUX19771118 | BENTNER Paul | LC Tétange | ELIT | |||
LUX19690124 | SCHALK Gérard | LC Kayl | ELIT | |||
LUX19860614 | WIRTZ Kim | LP Schifflange | E.23 | |||
LUX19671219 | SERAFINI Jean-Pierre | CCI Differdange CCD | ELIT | |||
FRA19810226 | BILTGEN Christophe | Coincy | ELIT | |||
ESP19771120 | FERNANDEZ Salvador | CCI Differdange | ELIT | |||
ESP19660406 | FERNANDEZ SORIANO Roque | CSC Yutz | MAS | |||
LUX19801223 | STEICHEN Tom | VV Tooltime Préizerdaul | ELIT | |||
LUX19740719 | REINESCH Laurent | LC Kayl | ELIT | |||
LUX19810510 | PADERHUBER Oliver | UC Dippach | ELIT | |||
LUX19790928 | FOGEN Steve | UC Dippach | ELIT |
Powered By Qumana