lundi, janvier 02, 2006

Cyclo-Cross du Nouvel An UC Pétange

Cyclo-Cross du Nouvel An   UC Pétange
élite
1 USA19760916 PAGE Jonathan Etats Unis 01:00:57
2 CZE19731226 LUKES Ondrej République Tchéque 01:01:32
3 CZE19820519 KYZIVAT Vladimir République Tchèque 01:01:38
4 CZE19850818 KLOUCEK Frantisek République Tchèque 01:01:58
5 CZE19841103 ADEL Pavel République Tchèque 01:02:08
6 SUI19830306 ZAHNER Simon Suisse 01:02:27
7 GER19840416 STRUCH Thorsten RSV Stutgart 01:02:34
8 BEL19820329 VAN DER VEKEN Jorn Belgique 01:02:55
9 FRA19741031 PERRIN Pascal ASPTT Nancy 01:02:58
10 FRA19701009 PAGNIER David Charvieu-Charvagneux 01:02:58
11 LUX19800225 BAUSCH Gusty VC Diekirch 01:03:30
12 LUX19660609 TRIEBEL Pascal LC Tétange 01:03:49
13 CZE19870927 KLOUCEK Lucas République Tchèque 01:04:04
14 SUI19841125 LANG Pirmin Suisse 01:04:20
15 ITA19870711 MALACARNE Davide Italie 01:04:30
16 CZE19790209 CHROBAK Jan République Tchèque 01:04:44
17 ITA19850617 ZAMPEDRI Derik Italie 01:04:52
18 BEL19741108 DE KORT Tom Cycling Team Kasterlee 01:05:23
19 ITA19841108 DAMIANI Luca Italie 01:05:56
20 BEL19690113 POELVOORDE Ronny Belgique 01:06:11
21 ITA1985005 VISINELLI Rafael Italie 01:06:16
22 GER19871120 PFINGSTEN Christoph Allemagne 01:06:16
23 CZE19770331 HEKELE Emil République Tchèque 01:06:44
24 ESP19730924 FERNANDEZ Constantino CCI Differdange  01:07:16
25 GER19860604 BERTRAM David RSV Fraulautern 01:07:16
26 FRA19830506 BELGY Julien France 01:07:49
27 CZE19870329 ZELINKA Ondrej République Tchèque 01:08:00
28 CZE19870725 BAMBULA Ondrej République Tchèque 01:08:49
29 GER19841214 GNIOT Felix Allemagne national 01:09:47
30 SUI19751207 RAMSAUER Jan Suisse à 1 tour
31 BEL19870218 BERTHOLET Quentin Cycling Team Kasterlee à 1 tour
32 IRL19710406 SEYMOUR Robin Irelande à 1 tour
33 ITA19821211 BIANCO Marco Italie à 1 tour
34 USA19711117 DWIGHT Brandon Etats-Unis à 1 tour
35 IRL19840127 ROCHE Philip Irelande à 1 tour
36 GER19860613 CIENSKY Andreas Allemagne à 2 tours
ITA19841012 FONTANA Marco Aurelio Italie abandon
ITA19861107 URSI Fabio Italie abandon
SUI19860408 LANG René Suisse abandon
USA19730808 GALLAGHER J Michael Etats-Unis abandon
IRL19850911 MACSORLEY Peter Irelande abandon
IRL19761106 GALLOWAY Stuart Irelande abandon
ESP19660406 FERNANDEZ Roque CSC Yutz abandon
dames
1 NED19870513 VOS Marianne Pays-Bas 00:34:54
2 CAN19750310 BESSETTE Lyne Canada 00:34:58
3 GER19731231 HOLLMANN Birgit Allemagne 00:37:43
4 USA19690719 VARDAROS Christine Etats-Unis 00:38:18
5 ITA19820704 BRESCIANI Daniela Italie 00:39:03
6 SUI19680314 BÄHLER Alexandra SUISSE 00:39:18
7 NED19751111 DE BIE - LEITEN Nicole Pays-Bas 00:39:40
8 FRA19830702 LEFEVRE Lucie France 00:40:46
9 ITA19840908 CUCCINIELLO Francesca Italie 00:40:59
10 LUX19620720 GODART Suzie UC Dippach 00:41:12
11 GER19781202 NITZSCHE Anne Kathrin Allemagne 00:42:31
12 ITA19860721 BRESCIANI Nicoletta Italie 00:42:45
13 GER19870630 STROHMER Verena Allemagne 00:43:19
14 IRL19770525 OWENS Tarja Irlande 00:45:29
15 FRA19581128 SOUQUIERE Florence CCI Differdange à 1 tour
ITA19870923 BORGIA Elisabetta Italie abandon
juniors
1 GER19880223 WEBER Sascha RSC St. Wendel 00:39:45
2 ITA19880522 COMINELLI Christian Italie 00:40:11
3 CZE19880110 MENGER David République Tchèque 00:40:44
4 CZE19880118 PRIHODA Lukas République Tchèque 00:40:57
5 ITA19890528 CALDERAN Alessandro Italie 00:41:00
6 ITA19881230 TREACHI Paolo Italie 00:41:45
7 ITA19890802 TRENTIN Matteo Italie 00:42:44
8 CZE19891216 POLNICKY Jiri République Tchèque 00:43:04
9 CZE19880512 POHAN Jan République Tchèque 00:43:27
10 ITA19881021 BRAGGION Fabricio Italie 00:43:58
11 GER19880522 TREICHEL Jens Allemagne 00:44:15
12 GER19900317 BINDER Wenzel RSV Stuttgart 00:46:49
IRL19881205 MACSORLEY Allister Irlande abandon
débutants
1 GER19900510 RAUBER Josef RSC St. Wendel 00:28:05
2 FRA19900725 BOUHANNI Nacer SC Sarreguemines 00:28:35
3 GER19900129 GOLINIK Nico Thomas BRC Zugvogel Berlin 00:34:15
Powered By Qumana