| Place | Code UCI | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Temps |
| 1 | LUX20080509 | GREMLING | Will | UC DIPPACH | Bambi1 | 05:02 |
| 2 (1) | LUX20080212 | BINTZ | Kylie | UC DIPPACH | Bambi1 | |
| 3 | LUX20080123 | REUTER | Paul | UC DIPPACH | Bambi1 | |
| 4 | LUX20080926 | GRECO | Mika | UC DIPPACH | Bambi1 | |
| 5 | LUX20080301 | FRIEDGEN | Tim | UC DIPPACH | Bambi1 | |
| 6 | LUX20080411 | GIAMPAOLO | Romeo | UC DIPPACH | Bambi1 | |
| 7 | LUX20081030 | FEHLEN PEREIRA | Dawson | LC TETANGE | Bambi1 | |
| 1 | LUX20071210 | RODEN | Wayne | UC DIPPACH | Bambi2 | 06:00 |
| 2 | LUX20070713 | JUNG | Scott | UC DIPPACH | Bambi2 | |
| 3 | LUX20070327 | DA COSTA PASSETTI | Théo | LC TETANGE | Bambi2 | |
| 4 (1) | LUX20070727 | LALLEMANG | Lena | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | Bambi2 | |
| 5 (2) | LUX20070821 | KIESGEN | Julie | LP 07 SCHIFFLANGE | Bambi2 | |
| 6 (3) | LUX20070604 | MANGEN | Lennie Sarah | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | Bambi2 | |
| ab. | MICHOTTE | Arthur | Bambi2 | |||
| 1 | LUX20060503 | ZOLLER | Pol | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | Bambi3 | 07:00 |
| 2 | LUX20060503 | ZOLLER | Pit | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | Bambi3 | |
| 3 | LUX20060505 | MEYLENDER | Rick | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | Bambi3 | |
| 4 | LUX20060802 | LAMESCH | Pit | UC DIPPACH | Bambi3 | |
| 5 | LUX20060721 | GREMLING | Luke | UC DIPPACH | Bambi3 | |
| 6 | LUX20060426 | BRINKMANN | Pit | VC SCHENGEN | Bambi3 | |
| 7 | FLAMMANG | Justin | Bambi3 | |||
| 8 | LUX20061117 | KLENSCH | Nicolas | LP 07 SCHIFFLANGE | Bambi3 | |
| 9 | LUX20060221 | LAURES | Leo | LP 07 SCHIFFLANGE | Bambi3 | |
| 10 (1) | HUVENEERS | Lila | Bambi3 | |||
| 11 | LUTGEN | Jim | Bambi3 | |||
| 1 | LUX20051206 | URY | Fynn | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | Benjamin1 | 11:16 |
| 2 | KALWEIT | Jona | Benjamin1 | |||
| 3 | LUX20050103 | BERTON | Noa | UC DIPPACH | Benjamin1 | |
| 4 | LUX20050915 | KIESGEN | Jimmy | LP 07 SCHIFFLANGE | Benjamin1 | |
| 5 | LUX20050531 | MAUS | Jesper | LC TETANGE | Benjamin1 | |
| 6 | LUX20051108 | RODEN | William | UC DIPPACH | Benjamin1 | |
| 7 | LUX20050105 | GRECO | Noah | UC DIPPACH | Benjamin1 | |
| 8 | HEIRENS | Luca | Benjamin1 | |||
| 9 | LUX20051012 | BERNS | Mats | LP 07 SCHIFFLANGE | Benjamin1 | |
| 10 | LUX20050326 | DUQUE ROSAS | Loïc | UC DIPPACH | Benjamin1 | |
| 11 | MASSEN | Noah | Benjamin1 | |||
| 12 (1) | LUX20051102 | MANGEN | Sohane Lonie | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | Benjamin1 | |
| 1 | LUX20040915 | MORANG | Mil | UC DIPPACH | Benjamin2 | 13:17 |
| 2 | LUX20040416 | GREMLING | Nik | UC DIPPACH | Benjamin2 | |
| 3 | LUX20040803 | THEISEN | Mika | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | Benjamin2 | |
| 4 | LUX20040131 | KOCKELMANN | Mathieu | UC DIPPACH | Benjamin2 | |
| 5 | LUX20040708 | BINTZ | Kim | UC DIPPACH | Benjamin2 | |
| 6 | BEL20040510 | MICHOTTE | Niels | VELO WOOLZ | Benjamin2 | |
| 7 | LUX20041009 | GIAMPAOLO | Matteo | UC DIPPACH | Benjamin2 | |
| 8 (1) | LUX20040218 | REUTER | Caroline | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | Benjamin2 | |
| 9 | LUX20041119 | GOETZINGER | Gilles | UC MUNNERËFER VELOSFRËNN | Benjamin2 | |
| 10 (2) | LUX20040108 | WENZEL | Liv | LP 07 SCHIFFLANGE | Benjamin2 | |
| 11 | HUVENEERS | Béryl | Benjamin2 | |||
| 12 | LUX20040122 | KARIER | Dan | VELO WOOLZ | Benjamin2 | |
| 13 | LUX20040424 | REUTER | Raphaël | UC DIPPACH | Benjamin2 | |
| 14 (3) | LUX20040509 | CARIER | Lena | LC TETANGE | Benjamin2 | |
| 15 | LUX20040515 | JUNG | Steven | UC DIPPACH | Benjamin2 | |
| 16 (4) | LUX20041211 | MANIERI | Elena | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | Benjamin2 | |
| 17 | FLAMMANG | Yannick | Benjamin2 | |||
| 1 | BEL20021015 | LECERF | William | VERANDS WILLEMS | MINIMES | 27.15 |
| 2 | LUX20021219 | WENZEL | Mats | LP 07 SCHIFFLANGE | MINIMES | 28.09 |
| 3 | LUX20020709 | REUTER | Philippe | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | MINIMES | 28.18 |
| 4 | LUX20020723 | LAMESCH | Mika | UC DIPPACH | MINIMES | 29.03 |
| 5 | LUX20020215 | KARIER | Tim | VELO WOOLZ | Minimes | 29.03 |
| 6 | LUX20031016 | URY | Noé | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | MINIMES | 29.03 |
| 7(1) | LUX20030417 | SCHREIBER | Marie | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | MINIMES | 29.21 |
| 8 | LUX20030202 | THEISEN | Christophe | VELO WOOLZ | MINIMES | 29.27 |
| 9 | LUX20030306 | GILLES | Max | UC DIPPACH | MINIMES | 30.19 |
| 10 | LUX20020127 | MAJERUS | Thierry | LP 07 SCHIFFLANGE | MINIMES | 30.53 |
| 11 | LUX20020422 | LEYDER | Philippe | VELO WOOLZ | MINIMES | 33.07 |
| 12 | LUX20031013 | KIRSCH | Gilles | UC DIPPACH | MINIMES | 1T |
| 13 | BEL20030813 | COPET | Thibault | VELO WOOLZ | Minimes | 1T |
| 14 | LUX20030214 | NOTHUM | Pit | UC MUNNERËFER VELOSFRËNN | MINIMES | 1T |
| 15 | LUX20021114 | BISSENER | Pol | VELO WOOLZ | Minimes | 1T |
| 16(2) | LUX20020114 | NOTHUM | Lis | UC MUNNERËFER VELOSFRËNN | MINIMES | 1T |
| 1 | LUX20010328 | OTTEN | Yannick - Ben | LP 07 SCHIFFLANGE | CADETS | 30.46 |
| 2 | LUX20010223 | THEISEN | Jacques | VELO WOOLZ | CADETS | 31.34 |
| 3 | LUX20010201 | BRAUN | Luc | LP 07 SCHIFFLANGE | CADETS | 33.56 |
| 4 | POR20010831 | PEREIRA MARQUES | Rafael | LC TETANGE | CADETS | 35.35 |
| 5 | LUX20001122 | TOEX | LEE | VELO WOOLZ | CADETS | 38.25 |
| 6 | LUX20011125 | HERMES | Tom | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | CADETS | 38.25 |
| 7 (1) | LUX20010106 | MAUS | Laetitia | LC TETANGE | CADETS | 1T |
| ab | LUX20011127 | NICOLAS | Eric | VELO WOOLZ | CADETS | ab |
jeudi, octobre 02, 2014
Yuppi's Trophy, Courses VTT Minimes et Cadets, VELO WOOLZ le 27 septembre 2014
mardi, septembre 16, 2014
Classement Courses à Reckange/Mess le 14 septembre, LC TETANGE
| Résultats Reckange-sur-Mess 14 septembre 2014 | ||||
| Moyenne: | 36,00 | |||
| 10 tours | 20,00 | |||
| Place | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps |
| 1 | WENZEL Marts | LP 07 SCHIFFLANGE | MIN | 00:33:20 |
| 2 | PETRY Anton | RV Edelweiss 1905 Bliesransbach | MIN | 00:33:20 |
| 3 | MAJERUS Thierry | LP 07 SCHIFFLANGE | MIN | 00:34:04 |
| 4 | REUTER Philippe | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | MIN | 00:34:04 |
| 5 | KARIER Tim | VELO WOOLZ | MIN | 00:34:04 |
| 6 | URY Noé | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | MIN | 00:34:04 |
| 7 | GILLES Max | UC DIPPACH | MIN | 00:34:04 |
| 8 | WIRTH Nick | UC DIPPACH | MIN | 00:34:04 |
| 9 | THEISEN Christophe | VELO WOOLZ | MIN | 00:34:04 |
| 10 | KIRSCH Gilles | UC DIPPACH | MIN | 00:34:04 |
| 11 | DRINKWATER Matthieu | LG ALZINGEN | MIN | 00:34:04 |
| 12 | KIRSCH Olivier | UC Munnereffer Velofrenn | MIN | 00:34:04 |
| 13 | LEYDER Philippe | VELO WOOLZ | MIN | 00:34:04 |
| 14 | SCHREIBER Marie | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | MIN | 00:34:16 |
| 15 | LAMESCH Mika | UC DIPPACH | MIN | 00:35:42 |
| 16 | WALLENBORN Arno | LP 07 SCHIFFLANGE | MIN | 00:35:42 |
| 17 | NOTHUM Lis | UC MUNNERËFER VELOSFRËNN | MIN | à 1 tour |
| 18 | LANGER Jil | SAF Zeisseng | MIN | à 1 tour |
| 19 | KELLER Julie | LP 07 SCHIFFLANGE | MIN | à 1 tour |
| 20 | CHRISTIENNE Charles | SAF Zeisseng | MIN | à 2 tours |
| NOTHUM Pit | UC MUNNERËFER VELOSFRËNN | MIN | abandon | |
| NICOLAY Joe | LC Tetange | MIN | abandon | |
| Moyenne: | 38,26 | |||
| 15 tours | 30,00 | |||
| Place | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps |
| 1 | LEYDER Jang | VC Diekirch | CAD | 00:47:03 |
| 2 | KESS Nicolas | LG Alzingen | CAD | 00:47:03 |
| 3 | OTTEN Yannick-Ben | LP 07 SCHIFFLANGE | CAD | 00:47:03 |
| 4 | JEROMITO Gregory | UC Munnereffer Velofrenn | CAD | 00:47:03 |
| 5 | KIRSCH Gilles | UC Munnereffer Velofrenn | CAD | 00:47:03 |
| 6 | PETRY Felix | RV Edelweiss Bliesransbach | CAD | 00:47:03 |
| 7 | NOTHUM Pol | UC Munnereffer Velofrenn | CAD | 00:47:03 |
| 8 | WAGNER Jordi | LG Alzingen | CAD | 00:47:03 |
| 9 | CLAUSSE Axel | Entente Cycliste de Wallonie | CAD | 00:47:03 |
| 10 | THEISEN Jacques | Velo Woolz | CAD | 00:47:03 |
| 11 | BETTENDORFF Loïc | VV Tooltimer Préizerdaul | CAD | 00:47:03 |
| 12 | PEREIRA MARQUES Rafael | LC Tetange | CAD | 00:47:03 |
| 13 | HOPP Louis | VC Schengen | CAD | 00:47:15 |
| 14 | BRAUN Luc | LP Schifflange | CAD | 00:47:35 |
| 15 | BÄCKER Philip | UC Dippach | CAD | 00:47:35 |
| 16 | MICHOTTE Joé | Velo Woolz | CAD | 00:47:35 |
| 17 | KOCKELMANN Elisa | UC Dippach | CAD | 00:47:35 |
| 18 | NICOLAS Eric | Velo Woolz | CAD | à 2 tours |
| RODRIGUES ROCHA Leandro José | SAF Zeisseng | CAD | abandon | |
| Moyenne: | 43,80 | |||
| 25 tours | 50,00 | |||
| Pl. | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps |
| 1 | KOCKELMANN Raphaël | UC DIPPACH | DEB | 01:08:30 |
| 2 | FRIES Noah | LC Tétange | DEB | 01:08:30 |
| 3 | MAGAR Alex | LP Schifflange | DEB | 01:08:36 |
| 4 | HEIDERSCHEID Colin | UC Dippach | DEB | 01:11:25 |
| 5 | RIES Michel | UC Dippach | DEB | à 1 tour et plus |
| 6 | STEMPER Rick | VC Schengen | DEB | à 1 tour et plus |
| 7 | CONTER Ken | LC Tetange | DEB | à 1 tour et plus |
| 8 | WIRTGEN Luc | UC Dippach | DEB | à 1 tour et plus |
| 9 | SCHREIBER Felix | VVTooltime Preizerdaul | DEB | à 1 tour et plus |
| 10 | LEYDER Misch | VC Diekirch | DEB | à 1 tour et plus |
| 11 | ADAM Florian | CC Chevigny | DEB | à 1 tour et plus |
| 12 | KARIER Rik | Velo Wooltz | DEB | à 1 tour et plus |
| 13 | GODART Suzie | CCI Differdange/Team Pratomagno Woman | DAME | à 1 tour et plus |
| 14 | BÄCKER Max | UC Dippach | DEB | à 1 tour et plus |
| 15 | BRUTSAERT Bavo | VS Dommeldange | DEB | à 1 tour et plus |
| 16 | PRICKAERTS Sam | VV Tooltime Préizerdaul | DEB | à 1 tour et plus |
| 17 | ZAUNZ Alex | SAF Zeisseng | DEB | à 1 tour et plus |
| 18 | SAND Christophe | LC Tétange | DEB | à 1 tour et plus |
| 19 | BINDELS James | Velo Woolz | DEB | à 1 tour et plus |
| Moyenne: | 45,57 | km/h | ||
| 35 tours | 70,00 | km | ||
| Place | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps |
| 1 | DESONAY Thomas | LC Tetange | ELIT | 01:32:10 |
| 2 | GUYOT Antoine | Team Macadam's Cowboys | ELIT | 01:32:10 |
| 3 | DIENER Mike | VV Tooltime Preizerdaul | ELIT | 01:32:26 |
| 4 | ROMANO Christophe | CSC Yutz | MAS | 01:32:26 |
| 5 | POLIZZOTTO Bartolo | LC Tétange | ELIT | 01:32:26 |
| 6 | BINTZ Daniel | LC Tétange | MAS | 01:32:26 |
| 7 | BORCY Quentin | CC Chevigny | ELIT | 01:32:26 |
| 8 | VOSS Arnaud | LC Tétange | E.23 | 01:32:26 |
| 9 | REICHLING Lex | VV Tooltime Preizerdaul | E.23 | 01:32:26 |
| 10 | NILSON Bo Hakan | CC Differdange | ELIT | 01:32:26 |
| 11 | CORPUS Oliver | LC Tetange | MAS | 01:32:26 |
| 12 | MEZZAPESA Enzo | UC Munnerefer Velosfrenn | MAS | 01:32:32 |
| 13 | BAUSCH Gusty | Velosfrenn Gusty Bruch | ELIT | 01:33:19 |
| 14 | BÜTZOW Philippe | UC Dippach | ELIT | 01:33:19 |
| 15 | JUNG Bastian | RF Homburg | ELIT | 01:33:23 |
| 16 | EINSLE Sebastian | CT Toproad Roeserbann | ELIT | 01:33:23 |
| 17 | FELLER Michael | LC Tetange | E.23 | 01:33:33 |
| 18 | MICOLINO Manuel | UC Munnerefer Velosfrenn | MAS | 01:33:33 |
| 19 | HUBERTY Luc | LC Tétange | MAS | 01:33:33 |
| 20 | SIMON Jeff | LC Kayl | MAS | 01:33:33 |
| 21 | SUNNEN Philip | UC Dippach | JUN | 01:33:33 |
| 22 | MULLER Ken | LG Alzingen | JUN | 01:33:33 |
| 23 | DEMONTY Loïc | SCV Marche | JUN | 01:33:33 |
| 24 | LEYDER Pit | VC Diekirch | JUN | 01:33:33 |
| 25 | LEMAITRE Guillaume | Lotto VC Ardennes | JUN | 01:33:33 |
| 26 | THEIS Jérôme | LG Alzingen | E.23 | 01:33:33 |
| 27 | DOSTERT Sandro | SAF Zeisseng | E.23 | 01:33:33 |
| 28 | MAUS Virgile | LC Tetange | MAS | 01:33:33 |
| 29 | BERTRAND Alain | HIR SCHUTTRANGE | ELIT | 01:33:56 |
| 30 | VALLIMARESCO Ludovic | Entente Cycliste de Wallonie | MAS | 01:33:56 |
| 31 | LUX Marco | LC Tétange | MAS | 01:33:56 |
| 32 | PAQUAY Adrien | CC Chevigny | JUN | 01:33:56 |
| 33 | MARTINS PEREIRA Loic | LC Tétange | JUN | 01:33:56 |
| 34 | VANHOUTVIN Andy | CC Chevigny | MAS | 01:33:56 |
| 35 | WOLTER Claude | LC Kayl | ELIT | 01:33:56 |
| 36 | SCHWEITZER Xavier | US Bassin Houiller | ELIT | 01:33:56 |
| 37 | JUNKER Jérôme | LC Tetange | ELIT | 01:33:56 |
| 38 | TABER Derrek | LG BERTRANGE | MAS | 01:33:56 |
| 39 | SERRANO FERNANDEZ Diego | CDC Puerto Cerezo | ELIT | 01:33:56 |
| 40 | DEOM Julien | CC Chevigny | E.23 | 01:33:56 |
| 41 | KRUX Ben | LC Tétange | E.23 | 01:33:56 |
| 42 | LANG Alek | VVTooltime Preizerdaul | E.23 | 01:33:56 |
| 43 | THEIS Rick | LG Alzingen | E.23 | 01:34:02 |
| 44 | THILTGES Scott | LG Alzingen | E.23 | 01:34:02 |
| 45 | SONNHALTER Philippe | LC Tetange | ELIT | 01:34:21 |
| 46 | GARCIA Tony Mikael | LC Tétange | JUN | à 1 tour et plus |
| 47 | MATHAY Dylan | LG Alzingen | JUN | à 1 tour et plus |
| 48 | SCHIRTZ Serge | LC Tetange | MAS | à 1 tour et plus |
| 49 | KIRSCH Michel | HIR SCHUTTRANGE | ELIT | à 1 tour et plus |
| 50 | LIOTTA Giuseppe | HIR SCHUTTRANGE | MAS | à 1 tour et plus |
| 51 | PAYET Frederic | HIR SChuttrange | JUN | à 1 tour et plus |
| DESBORDES Joe | Velo Woolz | E.23 | abandon | |
| HAUSWIRTH Felix | HIR SCHUTTRANGE | MAS | abandon | |
| DEGANO Claude | UC Munnerefer Velosfrenn | MAS | abandon | |
| PEREIRA MARTINS Victor Hugo | LC Tetange | MAS | abandon | |
| KESS Pascal | LC Kayl | MAS | abandon | |
| DIAS DOS SANTOS Vincent | LC Tétange | ELIT | abandon | |
| KIEFFER Jacques | UC Dippach | JUN | abandon | |
YUPPI'S Throphy et Courses VTT Minimes et Cadets le 13 septembre à SCHIFFLANGE
| Résultats Schifflange 13 septembre 2014 | ||||
| Place | Nom / Prénom | Club | Cat. | Temps |
| 1 | BINTZ Kylie | UC Dippach | Bambi 1 | 3m 56 |
| 2 | GREMLING Will | UC Dippach | Bambi 1 | |
| 3 | REUTER Paul | UC Dippach | Bambi 1 | |
| 4 | FRIEDGEN Tim | UC Dippach | Bambi 1 | |
| 5 | GRECO Mika | UC Dippach | Bambi 1 | |
| 6 | GIAMPAOLO Romeo | UC Dippach | Bambi 1 | |
| 7 | FEHLEN PEREIRA Dawson | LC Tetange | Bambi 1 | |
| 8 | KLEMAN Gwen | NL | Bambi 1 | |
| 9 | WELTER Ken | LP 07 Schifflange | Bambi 1 | |
| 1 | RODEN Wayne | UC Dippach | Bambi 2 | 5m 21 |
| 2 | DA COSTA PASSETTI Théo | LC Tetange | Bambi 2 | |
| 3 | JUNG Scott | UC Dippach | Bambi 2 | |
| 4 | LALLEMANG Lena | VV Tooltime Preizerdaul | Bambi 2 | |
| 5 | KIESGEN Julie | LP Schifflange | Bambi 2 | |
| 6 | HAG Yannic | LP Schifflange | Bambi 2 | |
| 7 | PENNING Noé | NL | Bambi 2 | |
| 8 | MANGEN Lennie Sarah | VV Tooltime Preizerdaul | Bambi 2 | |
| 1 | MEYLENDER Rick | VV Tooltime Preizerdaul | Bambi 3 | 7m 05 |
| 2 | GREMLING Luke | UC Dippach | Bambi 3 | |
| 3 | LAMESCH Pit | UC Dippach | Bambi 3 | |
| 4 | KLENSCH Nicolas | LP 07 Schifflange | Bambi 3 | |
| 5 | LAURES Leo | LP Schifflange | Bambi 3 | |
| 6 | TREDEMY Mirja | LC Tetange | Bambi 3 | |
| 7 | HUVENEERS Lila | Velo Woolz | Bambi 3 | |
| 1 | URY Fynn | VV Tooltime Preizerdaul | Benjamin 1 | 12m 30 |
| 2 | BERTON Noa | UC Dippach | Benjamin 1 | |
| 3 | KIESGEN Jimmy | LP Schifflange | Benjamin 1 | |
| 4 | RODEN William | UC Dippach | Benjamin 1 | |
| 5 | MAUS Jesper | LC Tétange | Benjamin 1 | |
| 6 | BERNS Mats | LP Schifflange | Benjamin 1 | |
| 7 | SCHMITZ Florian | UC Dippach | Benjamin 1 | |
| 8 | MANGEN Sahone Lonie | VV Tooltime Preizerdaul | Benjamin 1 | |
| 9 | GRECO Noah | UC Dippach | Benjamin 1 | |
| 10 | HAU Lennard | Wincheringen | Benjamin 1 | |
| 11 | DUQUE ROSAS Loic | UC | Benjamin 1 | |
| 1 | KOCKELMANN Mathieu | UC Dippach | Benjamin 2 | 13m 40 |
| 2 | BINTZ Kim | VC Diekirch | Benjamin 2 | |
| 3 | MORANG Mil | UC Dippach | Benjamin 2 | |
| 4 | GIAMPAOLO Matteo | UC Dippach | Benjamin 2 | |
| 5 | WENZEL Liv | LP Schifflange | Benjamin 2 | |
| 6 | HUVENEERS Bery | Velo Woolz | Benjamin 2 | |
| 7 | MICHOTTE Niels | Velo Woolz | Benjamin 2 | |
| 8 | THEISEN Mika | VV Tooltime Preizerdaul | Benjamin 2 | |
| 9 | LUX Yann | LC Tetange | Benjamin 2 | |
| 10 | REUTER Raphaël | UC Dippach | Benjamin 2 | |
| 11 | GREMLING Nik | UC Dippach | Benjamin 2 | |
| 12 | JUNG Steven | UC Dippach | Benjamin 2 | |
| 13 | KARIER Dan | Velo Woolz | Benjamin 2 | |
| 14 | KLEMAN Lenny | NL | Benjamin 2 | |
| 15 | BEIDLER Max | LP 07 Schifflange | Benjamin 2 | |
| 16 | HAAG Nora | NL | Benjamin 2 | |
| 1 | BIERLAIR Bob | NL | Benjamin 3 | 14m 25 |
| NP | GUSTINE Romain | NL | Benjamin 3 | |
| Place | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps |
| 1 | LECERF William Junior | CC Chevigny | MIN | 00:28:48 |
| 2 | LAMESCH Mika | UC DIPPACH | MIN | 00:30:37 |
| 3 | URY Noé | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | MIN | 00:30:51 |
| 4 | WENZEL Marts | LP 07 SCHIFFLANGE | MIN | 00:31:20 |
| 5 | THEISEN Christophe | VELO WOOLZ | MIN | à1 tour |
| 6 | HEIDERSCHEID Ben | UC DIPPACH | MIN | à1 tour |
| 7 | MAJERUS Thierry | LP 07 SCHIFFLANGE | MIN | à1 tour |
| 8 | WIRTH Nick | UC DIPPACH | MIN | à1 tour |
| 9 | WALLENBORN Arno | LP 07 SCHIFFLANGE | MIN | à1 tour |
| 10 | KELLER Julie | LP 07 SCHIFFLANGE | MIN | à1 tour |
| 11 | FEY Moritz | LP 07 SCHIFFLANGE | MIN | à1 tour |
| 12 | JENTGEN Jérôme | HIR SCHUTTRANGE | MIN | à1 tour |
| Place | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps |
| 1 | OTTEN Yannick-Ben | LP 07 Schifflange | CAD | 00:36:40 |
| 2 | BLATT Pablo | VC Schengen | CAD | 00:37:31 |
| 3 | BETTENDORFF Loïc | VV Tooltimer Préizerdaul | CAD | 00:38:40 |
| 4 | BRAUN Luc | LP 07 Schifflange | CAD | à 1 tour |
| 5 | FISCHBACH Max | LP 07 Schifflange | CAD | à 1 tour |
| 6 | MAUS Laetitia | LC Tétange | CAD | à 3 tours |
Inscription à :
Articles (Atom)