mardi, octobre 04, 2016

Résultats du Cyclo-Cross à Brouch du 2.10.2016, Velosfrënn Gusty Bruch











Grand-Prix Optimaler pour Débutants










Pl. Code UCI Nom Prénom Club Catégorie Temps Retard
1 LUX20010428 BETTENDORFF Loïc VV TOOLTIME PREIZERDAUL DEBUTANTS 0:30:30  
2 LUX20010220 LEYDER Jang VC DIEKIRCH DEBUTANTS 0:30:36  
3 LUX20010119 WAGNER Jordi LG ALZINGEN DEBUTANTS 0:30:44  
4 FRA20020628 PAQUET Tom VC BETTANGE GRANDE DEBUTANTS 0:31:19  
5 BEL20021015 LECERF William VERANDAS WILLEMS DEBUTANTS 0:31:35 0m 0s
6 LUX20010601 GLOESENER Jacques VV TOOLTIME PREIZERDAUL DEBUTANTS 0:31:42 0m 7s
7 LUX20010719 BLATT Pablo VC SCHENGEN DEBUTANTS 0:31:44 0m 9s
8 LUX20010218 BRUST Julien VELO WOOLZ DEBUTANTS 0:32:22 0m 47s
9 LUX20011119 ESSER Mik VV TOOLTIME PREIZERDAUL DEBUTANTS 0:32:37 1m 2s
10 LUX20020709 REUTER Philippe VV TOOLTIME PREIZERDAUL DEBUTANTS 0:32:39 1m 4s
11 LUX20010717 FERAGOTTO Noé VV TOOLTIME PREIZERDAUL DEBUTANTS 0:33:03 1m 28s
12 LUX20010201 BRAUN Luc LP 07 SCHIFFLANGE DEBUTANTS 0:33:55 2m 20s
13 LUX20020706 NICOLAY Joe UC DIPPACH DEBUTANTS 0:34:44 3m 9s
14 LUX20010904 JEROMITO Gregory UC DIPPACH DEBUTANTS 0:34:54 3m 19s
15 LUX2002023 LAMESCH Mika UC DIPPACH DEBUTANTS 0:36:06 4m 31s
16 LUX20020404 JENTGEN Jerome HIR SCHUTTRANGE DEBUTANTS 0:36:08 4m 33s
               
  Grand-Prix Toitures Brück pour Juniors Grand-Prix Zimmer Lightnings pour Dames
  Grand-Prix S-cape pour Masters       
               
Pl. Code UCI Nom Prénom Club Catégorie Temps Retard
1 LUX19990927 SCHREIBER Félix VV TOOLTIME PREIZERDAUL JUNIORS 0:43:04  
2 LUX20000315 KLUCKERS Arthur VC SCHENGEN JUNIORS 0:43:29 0:11:54
3 LUX20001025 PRIES Cédric VC SCHENGEN JUNIORS 0:43:36 0:12:01
4 LUX20000808 KESS Nicolas LG ALZINGEN JUNIORS 0:45:04 0:13:29
5 LUX19990917 BINDELS James VV TOOLTIME PREIZERDAUL JUNIORS 0:45:23 0:13:48
6 LUX20000330 NOTHUM Pol UC MUNNERËFER VELOSFRËNN JUNIORS 0:47:06 0:15:31
7 LUX19740423 MOOG Steve HIR SCHUTTRANGE MASTERS 0:47:25 0:15:50
8 GER19780513 TIETZ Martin RADCLUB PFAELZERWALD MASTERS 0:48:21 0:16:46
9 GER19760424 WENZEL Michael RV MEHLINGEN MASTERS 0:48:54 0:17:19
10 GER19700912 CORPUS Oliver LC TETANGE MASTERS 0:49:01 0:17:26
11 GER19680206 MEILINGER Stefan VV TOOLTIME PREIZERDAUL MASTERS 0:49:32 0:17:57
12 LUX19981009 REES Edie Antonia SAF ZEISSENG DAMES U23 0:51:04 0:19:29
13 LUX19690527 BRUST Patrick VELO WOOLZ MASTERS 00:51:09 00:19:34
14 LUX19730325 LEY Pascal VC DIEKIRCH MASTERS 0:51:31 0:19:56
15 LUX19990203 LECLERC Philippe VV TOOLTIME PREIZERDAUL JUNIORS à un tour  
16 GER19820729 SCHWAGER Mara LP MUHLENBACH DAMES à un tour  
17 LUX19880201 LAMBORELLE Nathalie LP 07 SCHIFFLANGE DAMES à un tour  
18 LUX20000614 NEDERVEEN Steven VV TOOLTIME PREIZERDAUL JUNIORS à un tour  
19 LUX19620720 GODART Suzie CCI DIFFERDANGE DAMES à un tour  
20 LUX19741218 STROESSER Joël VV TOOLTIME PREIZERDAUL MASTERS à un tour  
21 LUX19740613 LOPES-MARQUES Isidro HIR SCHUTTRANGE MASTERS à un tour  
22 BEL19630928 LAFORGE Eric INDIVIDUEL MASTERS à un tour  
23 LUX19871121 BRAUN Joëlle HIR SCHUTTRANGE DAMES à un tour  
               
    Grand-Prix Tageblatt pour Espoirs / Élites    
Pl. Code UCI Nom Prénom Club Catégorie Temps Retard
1 LUX19800225 BAUSCH Gusty Velosfrënn GUSTY BRUCH ELITE 0:47:44  
2 LUX19981127 KEISER Felix UC DIPPACH ESPOIRS 0:47:49 17m 13s
3 LUX19810517 HELMIG Christian FCS Cycling ELITE 0:48:10 17m 34s
4 LUX19921130 THILTGES Scott LG ALZINGEN ELITE 0:49:14 18m 38s
5 LUX19870604 BÜTZOW Philipp Velosfrënn GUSTY BRUCH ELITE 0:49:16 18m 40s
6 LUX19920521 REICHLING Lex VV TOOLTIME PREIZERDAUL ELITE 0:49:23 18m 47s
7 FRA20060023830 MICHEL Thomas TEAM VOSGES VTT ESPOIRS 0:50:10 19m 34s
8 FRA19910714 CORRIETTE Dimitri UC MESSINA AMNEVILLE ELITE 0:50:28 19m 52s
9 FRA19980714 CHOPINEAUX Enzo LES BAROUDEURS DE LIGNY ESPOIRS 0:50:31 19m 55s
10 FRA19790507 PIERRON Raphael UC MESSINA AMNEVILLE ELITE 0:51:05 20m 29s
11 CRO19720213 MATIJEVIC Mario LUKS RAING TEAM ELITE 0:51:36 21m 0s
12 LUX19981120 ROULLING Gilles UC DIPPACH ESPOIRS 0:51:37 21m 1s
13 LUX19830522 ARNOLDY Tommy CT TOPROAD ROESERBANN ELITE 0:52:00 21m 24s
14 GER19860604 BERTRAM David RSC ST INGBERT ELITE 0:52:47 22m 11s
15 LUX19940803 LANG Alec VV TOOLTIME PREIZERDAUL ELITE 0:53:06 22m 30s
16 LUX19981115 WEIS Luc LG ALZINGEN ESPOIRS 0:53:09 22m 33s
17 FRA19851102 GRESNIK Fabien A. CYCLISTE COMPETITION ELITE 0:53:32 22m 56s
18 LUX19980729 MEYERS Eric LC TETANGE ESPOIRS 0:53:40 23m 4s
19 LUX19981020 THILL Maurice VV TOOLTIME PREIZERDAUL ESPOIRS 0:53:41 23m 5s
20 LUX19960404 GLEIS Eric VV TOOLTIME PREIZERDAUL ESPOIRS 0:54:12 23m 36s
21 GER19860608 REISBUSCH Lukas RSC EIFELLAND MAYEN ELITES à un tour  
22 LUX19940523 MANGERS Dan SAF ZEISSENG ELITE à un tour  
23 BEL19941028 DEOM Julien TEAM LIEGOIS ELITE à un tour  
24 FRA19850826 FROELIGER Anthony VELO CLUB VERNY ELITE à un tour  
25 LUX19930423 LOSCH Max SAF ZEISSENG ELITE à un tour  
26 LUX19940920 GLODEN Jeff HIR SCHUTTRANGE ELITE à un tour  
27 LUX19930224 GLEIS Ralph VV TOOLTIME PREIZERDAUL ELITE à un tour  
28 LUX19890729 BREYER Luc VELO WOOLZ ELITE à un tour  
30 BEL19770321 GERARD Michel EC SAULT RETHELOISE ELITE à deux tours  
29 LUX19751127 JUNKER Jérôme VU ESCH ELITE abandon  
31 GER19870209 BECKER Philippe RV SCHWALBE TRIER ELITE abandon