| Dimanche,
le 11 septembre 2016 |
|
| LC 23
Tetange |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Moyenne: |
| 36,73 |
|
|
| 10 tours |
| 20,00 |
| Place | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps |
|
|
|
|
|
|
| 1 | LUX20040708 | BINTZ Kim | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | MIN | 00:32:40 |
| 2 | LUX20040131 | KOCKELMANN Mathieu | CCI Differdange | MIN | 00:32:40 |
| 3 | LUX20040915 | MORANG Mil | UC DIPPACH | MIN | 00:32:40 |
| 4 | BEL20040510 | MICHOTTE NIELS | Velo Woolz | MIN | 00:32:40 |
| 5 | LUX20051206 | URY Finn | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | MIN | 00:32:40 |
| 6 | LUX20040416 | GREMLING Nik | UC DIPPACH | MIN | 00:32:40 |
| 7 | LUX20040515 | JUNG Steven | UC DIPPACH | MIN | 00:32:40 |
| 8 | LUX20041009 | GIAMPAOLO Matteo | UC DIPPACH | MIN | 00:32:40 |
| 9 | LUX20051012 | BERNS Mats | LP 07 SCHIFFLANGE | MIN | 00:32:40 |
| 10 | LUX20041211 | LUX Yann | LC TETANGE | MIN | 00:32:40 |
| 11 | LUX20051031 | RISCHARD Nils | UC Dippach | MIN | 00:32:43 |
| 12 | LUX20051102 | SCHMITZ Florian | UC DIPPACH | MIN | 00:32:47 |
| 13 | FRA20040102 | HUBER Felix | CS Thionvillois | MIN | 00:32:58 |
| 14 | LUX20040122 | KARIER Dan | VELO WOOLZ | MIN | 00:32:58 |
| 15 | LUX20050915 | KIESGEN Jimmy | LP Schifflange | MIN | 00:32:58 |
| 16 | LUX20040108 | WENZEL Liv | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | MIN | 00:32:58 |
| 17 | ROU20040523 | VLAD Andru-George | SAF Zeiseng | MIN | 00:32:58 |
| 18 | LUX20041105 | KLEMAN Lenny | LC TETANGE | MIN | à 1 tour |
| 19 | LUX20040710 | GLOESENER Philippe | VV Tooltime Preizerdaul | MIN | à 1 tour |
| 20 | LUX20050531 | MAUS Jesper | LC TETANGE | MIN | à 1 tour |
| 21 | LUX20050624 | STROESSER Jonas | VV Tooltime Preizerdaul | MIN | à 1 tour |
| 22 | LUX20050204 | LANGER Noa | SAF Zeisseng | MIN | à 1 tour |
| 23 | CZE20050503 | PETR Albert | SAF Zeisseng | MIN | à 1 tour |
| 24 | POL20050721 | WALIGORA Franciszek | SAF Zeisseng | MIN | à 1 tour |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Moyenne: | 38,79 |
|
|
|
| 15 tours | 30,00 |
| Place | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps |
|
|
|
|
|
|
| 1 | LUX20020404 | JENTGEN Jérôme | HIR SCHUTTRANGE | CAD | 00:46:24 |
| 2 | LUX20030117 | DAX Charles | LG Bertrange | CAD | 00:46:24 |
| 3 | LUX20020127 | MAJERUS Thierry | LP 07 SCHIFFLANGE | CAD | 00:46:26 |
| 4 | LUX20020215 | KARIER Tim | VELO WOOLZ | CAD | 00:46:28 |
| 5 | GER20020107 | PETRY Anton | RV Edelweiss 1905 Bliesransbach | CAD | 00:46:36 |
| 6 | LUX20021219 | WENZEL Marts | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | CAD | 00:46:36 |
| 7 | LUX20020422 | LEYDER Philippe | VELO WOOLZ | CAD | 00:46:36 |
| 8 | LUX20020723 | LAMESCH Mika | UC DIPPACH | CAD | 00:46:36 |
| 9 | LUX20031016 | URY Noé | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | CAD | 00:46:36 |
| 10 | LUX20020706 | NICOLAY Joe | UC DIPPACH | CAD | 00:46:36 |
| 11 | LUX20031119 | FEY Moritz | LP 07 SCHIFFLANGE | CAD | 00:46:45 |
| 12 | LUX20030214 | NOTHUM Pit | UC MUNNERËFER VELOSFRËNN | CAD | 00:47:07 |
| 13 | LUX20030408 | WALLENBORN Arno | LP 07 SCHIFFLANGE | CAD | à 1 tour et plus |
| 14 | LUX20031208 | HEIDERSCHEID Ben | UC DIPPACH | CAD | à 1 tour et plus |
| 15 | LUX20020114 | NOTHUM Lis | UC MUNNERËFER VELOSFRËNN | CAD | à 1 tour et plus |
| 16 | LUX20030124 | LANGER Jil | SAF Zeisseng | CAD | à 1 tour et plus |
| LUX20030202 | THEISEN Christophe | VELO WOOLZ | CAD | abandon |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Moyenne: | 41,28 |
|
|
|
| 25 tours | 50,00 |
| Pl. | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps |
|
|
|
|
|
|
| 1 | LUX20010428 | BETTENDORFF Loïc | VV Tooltime Préizerdaul | DEB | 01:12:40 |
| 2 | LUX20001024 | KIRSCH Gilles | UC Munnereffer Velofrenn | DEB | 01:12:44 |
| 3 | LUX20000330 | NOTHUM Pol | UC Munnereffer Velofrenn | DEB | 01:12:44 |
| 4 | LUX20010601 | GLOESENER Jacques | VV Tooltime Preizerdaul | DEB | 01:12:44 |
| 5 | LUX20010327 | FEY Philippe | LP Schifflange | DEB | 01:12:48 |
| 6 | POR20010831 | PEREIRA MARQUES Rafael | LC Tetange | DEB | 01:12:48 |
| 7 | LUX20010719 | BLATT Pablo | VC Schengen | DEB | 01:12:48 |
| 8 | LUX19620720 | GODART Suzie | CCI Differdange | DAME | 01:12:48 |
| 9 | LUX20010121 | WILHELMY Fred | SAF Zeisseng | DEB | 01:12:48 |
| 10 | LUX20011119 | ESSER Mik | VV Tooltime Préizerdaul | DEB | 01:12:48 |
| 11 | LUX20010201 | BRAUN Luc | LP Schifflange | DEB | 01:12:48 |
| 12 | LUX20010321 | FERNANDES DE SA Sacha | LC Tétange | DEB | 01:12:48 |
| 13 | LUX19981009 | REES Edie Antonia | SAF ZeisSENG | DAME | 01:12:48 |
| 14 | BEL20000422 | CLAUSSE Axel | Entente Cycliste de Wallonie | DEB | 01:12:48 |
| 15 | GER20000403 | JUNG Lennart | RV Schwalbe Trier | DEB | 01:12:48 |
| 16 | LUX20001113 | THULL Tim | VC Mamerdall | DEB | 01:12:48 |
| 17 | LUX20000524 | MEYERS Charel | LC Tetange | DEB | 01:12:55 |
| 18 | LUX20000614 | NEDERVEEN Steven | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | DEB | à 1 tour et plus |
| 19 | LUX20010106 | MAUS Laetitia | LC Tétange | DEB | à 1 tour et plus |
| 20 | LUX20010803 | BERTON Nina | UC Dippach | DEB | à 1 tour et plus |
| 21 | LUX19980113 | FELTES Florence | UC Dippach | DAME | à 1 tour et plus |
| POR20010625 | MIRANDA CEPA Joao Pedro | LC Tetange | DEB | abandon |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Moyenne: |
| 46,04 |
|
|
| 35 tours |
| 70,00 |
| Place | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps |
|
|
|
|
|
|
| 1 | FRA19850211 | ROMPIION Matthieu | UC Dippach | ELIT | 01:31:14 |
| 2 | LUX19940803 | LANG Alec | VVTooltime Preizerdaul | E.23 | 01:31:14 |
| 3 | LUX19980529 | JOHANNS Chris | SAF Zéisseng | JUN | 01:31:14 |
| 4 | FRA19910714 | CORRIETTE Dimitri | UC Messina Amnéville | ELIT | 01:31:14 |
| 5 | LUX19981120 | ROULLING Gilles | UC Dippach | JUN | 01:31:14 |
| 6 | SWE19800829 | NILSON Bo Hakan | CC Differdange | ELIT | 01:31:14 |
| 7 | LUX19730325 | LEY Pascal | VC Diekirch | MAS | 01:31:14 |
| 8 | LUX19870604 | BÜTZOW Philippe | Velosfrenn Gusty Bruch | ELIT | 01:31:14 |
| 9 | LUX19930622 | MORES Antoine | LG Alzingen | ELIT | 01:31:14 |
| 10 | FRA19931226 | FELLER Michael | LC Tetange | ELIT | 01:31:14 |
| 11 | LUX19980426 | FERNANDES Samuel | LC Tétange | JUN | 01:31:14 |
| 12 | FRA19961216 | TROUILLOT Loïc | Velo Sport Montigny les Metz | E.23 | 01:31:14 |
| 13 | LUX19980121 | FRIES Noah | LC Tétange | JUN | 01:31:14 |
| 14 | LUX19930722 | WEYER Dean | LC Tétange | ELIT | 01:31:14 |
| 15 | FRA19820311 | SCHWEITZER Xavier | US Bassin Houiller | ELIT | 01:31:14 |
| 16 | LUX19920521 | REICHLING Lex | VV Tooltime Preizerdaul | ELIT | 01:31:14 |
| 17 | BEL19900803 | DESONAY Thomas | Entente Cycliste Wallonie | ELIT | 01:31:14 |
| 18 | LUX19800225 | BAUSCH Gusty | Velosfrenn Gusty Bruch | ELIT | 01:31:14 |
| 19 | FRA19730624 | BAGNARD Laurent | UC Messina Amnéville | MAS | 01:31:14 |
| 20 | LUX19830522 | ARNOLDY Tommy | CT Roeserbann | ELIT | 01:31:14 |
| 21 | LUX19870111 | EINSLE Sebastian | CT Toproad Roeserbann | ELIT | 01:31:14 |
| 22 | LUX19970911 | LARRY Jo | UC Dippach | E.23 | 01:31:14 |
| 23 | FRA19681209 | SERTIC Frank | MUSELBIKES ASBL | MAS | 01:31:14 |
| 24 | LUX19970120 | WEYRICH Maxime | VV TooltomePreizerdaul | E.23 | 01:31:14 |
| 25 | LUX19990915 | KARIER Rik | Velo Wooltz | JUN | 01:31:14 |
| 26 | GER19700912 | CORPUS Oliver | LC Tetange | MAS | 01:31:14 |
| 27 | LUX19960926 | LARRY Max | UC Dippach | E.23 | 01:31:14 |
| 28 | LUX19900518 | MERSCH Patrick | LG BERTRANGE | ELIT | 01:31:14 |
| 29 | LUX19661215 | MICOLINO Manuel | UC Munnerefer Velosfrenn | MAS | 01:31:14 |
| 30 | FRA19810713 | BONASSO Franck | Nancy Couronne Cyclisme | ELIT | 01:31:14 |
| 31 | LUX19921130 | THILTGES Scott | LG Alzingen | ELIT | 01:31:14 |
| 32 | LUX19710805 | HUBERTY Luc | LC Tétange | MAS | 01:31:14 |
| 33 | LUX19931027 | KRUX Ben | CCI Differdange | ELIT | 01:31:14 |
| 34 | LUX19980729 | MEYERS Eric | LC Tétange | JUN | 01:31:14 |
| 35 | LUX19841220 | SILVERIO Marc | VV Tooltime Preizerdaul | ELIT | 01:31:14 |
| 36 | LUX19810606 | LATERZA Olivier | LG Bertrange | ELIT | 01:31:14 |
| 37 | LUX19760819 | BERTRAND Alain | HIR SCHUTTRANGE | MAS | 01:31:14 |
| 38 | LUX19940523 | MANGERS Dan | SAF Zeisseng | E.23 | 01:31:14 |
| 39 | BEL19840913 | BURTON Jeremy | Douchy Thalassa Cycling Team Oostende | ELIT | 01:31:14 |
| 40 | LUX19701011 | BINTZ Daniel | LC Tétange | MAS | 01:31:14 |
| 41 | LUX19790213 | LUIS Nelson | Velosfrenn Gusty Bruch | ELIT | 01:31:14 |
| 42 | LUX19620507 | SIMON Jeff | CCI DIFFERDANGE | MAS | 01:31:14 |
| 43 | LUX19930423 | LOSCH Max | SAF Zéisseng | ELIT | 01:31:14 |
| 44 | FRA19930601 | KRAWCZYK Benjamin | AS Helemmes | ELIT | 01:31:14 |
| 45 | FRA19820309 | BOUR Jérôme | Nancy Couronne Cyclisme | ELIT | 01:31:14 |
| 46 | LUX19610122 | MEZZAPESA Enzo | UC Munnerefer Velosfrenn | MAS | 01:31:14 |
| 47 | LUX19890810 | WEISGERBER Pol | LG Bertrange | ELIT | 01:31:14 |
| 48 | FRA19851102 | GRESNIK Fabien | Cycliste Compétition | ELIT | 01:31:14 |
| 49 | LUX19690511 | SCHIRTZ Serge | LC Tetange | MAS | 01:31:14 |
| 50 | BEL19760824 | MOHY Stéphane | CC Chevigny Veranda Willems | MAS | 01:31:33 |
| 51 | LUX19860623 | LEVEN Glen | UC Dippach | ELIT | 01:31:33 |
| 52 | BEL19980917 | BRUTSAERT Bavo | LC TETANGE | JUN | 01:31:49 |
| 53 | FRA19850603 | BEGHIN Jean Philippe | ASPTT Nancy | ELIT | 01:32:05 |
| 54 | LUX19970715 | GARCIA Tony Mikael | LC Tétange | E.23 | à 1 tour |
| GBR19750128 | MAHER Gary | HIR SCHUTTRANGE | MAS | abandon |
| LUX19740613 | LOPES Marques Isidro | HIR SCHUTTRANGE | MAS | abandon |
| LUX19760813 | PRADO Sergio | MUSELBIKES ASBL | MAS | abandon |
| LUX19860610 | KIRSCH Michel | MUSELBIKES ASBL | ELIT | abandon |
| LUX19901218 | DIAS DOS SANTOS Vincent | LC Tétange | ELIT | abandon |
| LUX19841018 | HERMAN Philippe | LC Tetange | ELIT | 01:31:14 |