jeudi, octobre 03, 2013

Résultats Yuppi's Trophy et MTB Course Minimes, Cadets 28.09.2013, VELO WOOLZ









Place Lic. UCI Nom Prénom Club Cat Temps
1 7262 LUX20071210 RODEN Wayne UC DIPPACH Bambi 1 04:44
3 7284 LUX20070713 JUNG Scott UC DIPPACH Bambi 1
5 39112 MICHOTTE Arthur Bambi 1
2 7282 LUX20070327 DA COSTA PASSETTI Théo LC TETANGE Bambi 1
4 27/07/2007 LALLEMANG Lena Bambi 1
















Place Lic. UCI Nom Prénom Club Cat Temps
1 7235 LUX20060503 ZOLLER Pol VV TOOLTIME PREIZERDAUL Bambi 2 06:02
2 7234 LUX20060503 ZOLLER Pit VV TOOLTIME PREIZERDAUL Bambi 2
3 6976 LUX20060426 BRINKMANN Pit VC SCHENGEN Bambi 2
4 05/04/2006 SEYLER Nicolas Bambi 2
5 7099 LUX20060802 LAMESCH Pit UC DIPPACH Bambi 2
6 7175 LUX20060721 GREMLING Luke UC DIPPACH Bambi 2
7 05/05/2006 MEYLENDER Rick Bambi 2
8 7163 LUX20060508 TREDEMY Mirja LC TETANGE Bambi 2
9 7232 LUX20060612 FEY Sophie LP 07 SCHIFFLANGE Bambi 2
10 7441 LUX20060622 LITT Ronny UC DIPPACH Bambi 2








Place Lic. UCI Nom Prénom Club Cat Temps
1 7117 LUX20051206 URY Fynn VV TOOLTIME PREIZERDAUL Bambi 3 06:51
2 6076 LUX20050103 BERTON Noa UC DIPPACH Bambi 3
3 6738 LUX20050531 MAUS Jesper LC TETANGE Bambi 3
4 7233 LUX20051108 RODEN William UC DIPPACH Bambi 3
5 7061 LUX20051012 BERNS Mats LP 07 SCHIFFLANGE Bambi 3
6 6861 LUX20050105 GRECO Noah UC DIPPACH Bambi 3








Place Lic. UCI Nom Prénom Club Cat Temps
1 6091 LUX20040131 KOCKELMANN Mathieu UC DIPPACH Benjamin 1 09:14
2 6709 LUX20040915 MORANG Mil UC DIPPACH Benjamin 1
3 6739 LUX20040708 BINTZ Kim VC DIEKIRCH Benjamin 1
4 6822 LUX20040416 GREMLING Nik UC DIPPACH Benjamin 1
5 6653 LUX20040218 REUTER Caroline VV TOOLTIME PREIZERDAUL Benjamin 1
6 10/05/2004 MICHOTTE Niels Benjamin 1
7 6716 LUX20040108 WENZEL Liv LP 07 SCHIFFLANGE Benjamin 1
8 6896 LUX20040423 CONTER Liv LC TETANGE Benjamin 1
9 6860 LUX20041009 GIAMPAOLO Matteo UC DIPPACH Benjamin 1
10 6730 LUX20040509 CARIER Lena LC TETANGE Benjamin 1
11 6813 LUX20040122 KARIER Dan VELO WOOLZ Benjamin 1
12 7314 LUX20040424 REUTER Raphaël UC DIPPACH Benjamin 1
13 7059 LUX20041119 GOETZINGER Gilles UC MUNNERËFER VELOSFRËNN Benjamin 1
14 14/07/2004 HUVENEERS Beryl Benjamin 1
15 6862 LUX20040515 JUNG Steven UC DIPPACH Benjamin 1








Place Lic. UCI Nom Prénom Club Cat Temps
1 6698 GILLES Max UC DIPPACH Benjamin 2 11:58
2 6678 LUX20030122 WIRTH Nick UC DIPPACH Benjamin 2
3 7131 LUX20031016 URY Noé VV TOOLTIME PREIZERDAUL Benjamin 2
4 6245 LUX20030417 SCHREIBER Marie VV TOOLTIME PREIZERDAUL Benjamin 2
5 6399 LUX20031013 KIRSCH Gilles UC DIPPACH Benjamin 2
6 6328 LUX20030214 NOTHUM Pit UC MUNNERËFER VELOSFRËNN Benjamin 2
7 6150 LUX20031208 HEIDERSCHEID Ben UC DIPPACH Benjamin 2
8 7408 BEL20030813 COPET Thibault VELO WOOLZ Benjamin 2
9 6723 LUX20031120 KELLER Julie LP 07 SCHIFFLANGE Benjamin 2
10 7097 LUX20031011 MATHAY Jeff VELO WOOLZ Benjamin 2
11 26/10/2003 RIVERO Raphaël Benjamin 2
ab. 6796 LUX20030202 THEISEN Christophe VELO WOOLZ Benjamin 2








Place Lic. UCI Nom Prénom Club Cat Temps
1 14/11/2002 BISSENER Pol Benjamin 3 13:05
2 18/04/2002 BILLA  Joshua Benjamin 3
















Place Lic. UCI Nom Prénom Club Cat Temps
1 515132 BEL20020316 De Lie  Arnaud Lapierre-Houffalize Team MINIMES 24:48
2 6460 LUX20020709 REUTER Philippe VV TOOLTIME PREIZERDAUL MINIMES 27:37
3 6139 POR20010831 PEREIRA MARQUES Rafael LC TETANGE MINIMES 27:45
4 6797 LUX20010223 THEISEN Jacques VELO WOOLZ MINIMES 27:48
5 6812 LUX20020215 KARIER Tim VELO WOOLZ MINIMES 27:48
6 6895 LUX20010717 FERAGOTTO Noé UC DIPPACH MINIMES 28:04
7 6420 LUX20020723 LAMESCH Mika UC DIPPACH MINIMES 28:09
8 6015 LUX20010921 KOCKELMANN Elisa UC DIPPACH MINIMES 28:17
9 5927 LUX20010719 BLATT Pablo VC SCHENGEN MINIMES 28:35
10 6856 LUX20001122 TOEX LEE VELO WOOLZ MINIMES 28:38
11 6524 LUX20010428 BETTENDORFF Loïc VC DIEKIRCH MINIMES 1 Tour
12 7100 LUX20020422 LEYDER Philippe VELO WOOLZ MINIMES 1 Tour
13 6839 LUX20011125 HERMES Tom VV TOOLTIME PREIZERDAUL MINIMES 1 Tour
14 5977 LUX20010106 MAUS Laetitia LC TETANGE MINIMES 1 Tour
15 7382 BEL20011019 MICHOTTE Joé VELO WOOLZ MINIMES 1 Tour
16 7283 LUX20011127 NICOLAS Eric VELO WOOLZ MINIMES 1 Tour
17 6067 LUX20020114 NOTHUM Lis UC MUNNERËFER VELOSFRËNN MINIMES 1 Tour








Place Lic. UCI Nom Prénom Club Cat Temps
1 6010 LUX19990927 SCHREIBER Félix VV TOOLTIME PREIZERDAUL CADETS 34:33
2 14 LUX19990523 CONTER Ken LC TETANGE CADETS 34:33
3 512167 BEL19990427 De Lie  Axel Lapierre-Houffalize Team CADETS 34:42
4 5815 LUX19990510 KOCKELMANN Raphaël UC DIPPACH CADETS 34:44
5 6811 LUX19990915 KARIER Rik VELO WOOLZ CADETS 34:44
6 6728 POR20000613 RODRIGUES ROCHA Leandro José SAF ZEISSENG CADETS 34:44
7 6961 LUX19990906 STEMPER Rick VC SCHENGEN CADETS 34:59
8 5904 LUX20000330 NOTHUM Pol UC MUNNERËFER VELOSFRËNN CADETS 37:10
9 7124 LUX19990917 BINDELS James VELO WOOLZ CADETS 40:30