Grand Prix Foyer Zurcher Et Jung (Début.) |
|
|
|
Grand Prix De La Commune De Preizerdaul (Dames) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Place | Code UCI | Nom | Club/Pays | Catégorie | Temps |
|
|
|
|
|
|
1 | GER19950701 | KOENIG Marco | RSV Linden 1908 | DEB | 32:26 |
2 | LUX19960223 | MULLER Ken | LG Alzingen | DEB | 33:06 |
3 | LUX19950523 | KLEIN David | UC Dippach | DEB | 33:32 |
4 | LUX19950730 | LEESCH Chris | UC Dippach | DEB | 34:01 |
5 | LUX19960304 | WIRTGEN Tom | UC Dippach | DEB | 35:47 |
6 | LUX19950601 | TURCHI Luc | UC Dippach | DEB | 36:20 |
7 | LUX19950917 | CENTRONE Ivan | SAF Zeisseng | DEB | 37:32 |
8 | LUX19960715 | WEBER Luc | LG Alzingen | DEB | 38:36 |
9 | LUX19951222 | QUINTUS Luc | UC Dippach | DEB | 39:34 |
10 | LUX19960404 | GLEIS Eric | VV Tooltime Preizerdaul | DEB | 39:40 |
11 | FRA19960305 | BERTIN Mathieu | CC Chevigny | DEB | 39:54 |
12 | LUX19950721 | BORMANN Olivier | LG Alzingen | DEB | 40:51 |
13 | BEL19950820 | BRUTSAERT David | VS Dommeldange | DEB | 41:28 |
14 | BEL19950418 | MARTIN Antoine | CC Chevigny | DEB | 41:28 |
15 | LUX19960203 | WIRTZ Joe | VV Tooltime Preizerdaul | DEB | 41:35 |
16 | LUX19840901 | SCHAUSS Fabienne | LC Tétange | DAMES | 42:28 |
17 | LUX19960729 | MICHELS Frank | UC Dippach | DEB | 42:38 |
18 | LUX19961219 | BUIJK Yann | VV Tooltime Preizerdaul | DEB | 43:33 |
19 | DEU19950614 | EHLERS Christopher | SAF Zeisseng | DEB | 44:14 |
20 | BEL19930929 | JASPART Larisa | VC Ardennes | DAMES | à 1 t. |
21 | LUX19961018 | SCHEERER Tom | LG Alzingen | DEB | à 1 t. |
22 | LUX19960530 | VALVASORI Larry | VV Tooltime Preizerdaul | DEB | à 1 t. |
23 | LUX19890501 | GODART Béatrice | CCI Differdange | DAMES | à 1 t. |
24 | LUX19950710 | MERTEN Alessia | UC Dippach | DEB | à 1 t. |
25 | LUX19950223 | ACHEN Christophe | VV Tooltime Preizerdaul | DEB | à 1 t. |
26 | LUX19881013 | KOVELTER Christine | UC Dippach | DAMES | à 1 t. |
27 | LUX19960809 | CARIER Lara | LC Tétange | DEB | à 1 t. |
abd. | LUX19950607 | THILL Laurence | VV Tooltime Preizerdaul | DEB | abd. |
|
|
|
|
|
|
Grand Prix Den Usträicher Jeannot |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | ITA19930225 | MORABITO Massimo | UC Dippach | JUN | 40:45 |
2 | LUX19940529 | FRITSCH Sven | VV Tooltime Preizerdaul | JUN | 42:22 |
3 | LUX19931020 | REINERT Jimmy | SAF Zeisseng | JUN | 42:52 |
4 | GER19941104 | DRUMM Felix | Rsc Zweibrücken | JUN | 43:52 |
5 | BEL19940719 | HOYAUX Geoffrey | Red Bikers | JUN | 44:12 |
6 | LUX19940317 | THEIS Rick | LG Alzingen | JUN | 44:33 |
7 | LUX19940107 | REDLINGER Steve | VV Tooltime Preizerdaul | JUN | 44:52 |
8 | LUX19930224 | GLEIS Ralph | VV Tooltime Preizerdaul | JUN | 44:54 |
9 | LUX19931127 | THILL Eric | VV Tooltime Preizerdaul | JUN | 45:02 |
10 | LUX19930424 | LUX Pierre | LG Alzingen | JUN | 45:08 |
11 | LUX19940622 | BIEHL Jo | UC Dippach | JUN | 45:56 |
12 | BEL19940419 | PETER Quentin | Red Bikers | JUN | 46:00 |
13 | LUX19940523 | MANGERS Dan | VS Dommeldange | JUN | 46:55 |
14 | LUX19941119 | HUBSCH Michel | VV Tooltime Preizerdaul | JUN | 47:26 |
15 | LUX19931027 | KRUX Ben | LC Tétange | JUN | 47:52 |
16 | LUX19930622 | MORES Antoine | LG Alzingen | JUN | 48:09 |
17 | LUX19940609 | LEONI Andrea | LG Alzingen | JUN | 48:09 |
18 | LUX19940103 | TINTINGER Steve | LG Alzingen | JUN | 48:15 |
19 | LUX19930703 | FLESCH Pol | CCI Differdange | JUN | 48:21 |
20 | LUX19930910 | WEBER Pit | VV Tooltime Preizerdaul | JUN | à 1 t. |
21 | LUX19940829 | KOX Alex | VC Schengen | JUN | à 1 t. |
22 | LUX19940803 | KIRTZ Pit | VV Tooltime Preizerdaul | JUN | à 1 t. |
23 | LUX19930410 | DAMIT Carlo | EV Wentger | JUN | à 2 t. |
abd. | LUX19930522 | PENNACCHIO Eric | UC Dippach | JUN | abd. |
abd. | LUX19940803 | LANG Alex | VV Tooltime Preizerdaul | JUN | abd. |
abd. | LUX19940101 | BOLTZ Ken | UC Dippach | JUN | abd. |
abd. | LUX19931117 | HEYMES Gilles | VV Tooltime Preizerdaul | JUN | abd. |
abd. | LUX19940224 | HAHN Max | EV Wentger | JUN | abd. |
|
|
|
|
|
|
Ostergaard'S Bike Shop & Even Abbes, Ell |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | GER19880223 | WEBER Sascha | Harvestehuder RSV 1909 | ELIT | 52:31 |
2 | LUX19800225 | BAUSCH Gusty | LC Kayl | ELIT | 52:36 |
3 | BEL19901202 | LACROIX Dany | VC Condruzien | E 23 | 53:07 |
4 | NED19901212 | SLENTER Kaj | Pays-Bas | E 23 | 53:10 |
5 | LUX19751127 | JUNKER Jérome | VV Tooltime Preizerdaul | ELIT | 53:53 |
6 | LUX19660609 | TRIEBEL Pascal | LC Tétange | ELIT | 54:07 |
7 | LUX19780112 | FLAMMANG Tom | LG Bertrange | ELIT | 54:11 |
8 | LUX19901026 | SCHLECHTER Pit | LC Tétange | E 23 | 56:09 |
9 | LUX19920521 | REICHLING Lex | VV Tooltime Preizerdaul | E 23 | 56:28 |
10 | LUX19921130 | THILTGES Scott | LG Alzingen | E 23 | 57:48 |
11 | LUX19700913 | JOACHIM Christian | UC Dippach | ELIT | 58:54 |
12 | GER19880516 | HERBST Phil | RFC Freilauf Rossbach | ELIT | 59:49 |
13 | SWE19790115 | LJUNGBLAD Jonas | CCI Differdange | ELIT | 1:00:14 |
14 | LUX19830522 | ARNOLDY Tommy | Ct Toproad Roeserbann | ELIT | 1:00:43 |
15 | LUX19790213 | LUIS Nelson | LC Kayl | ELIT | 1:01:13 |
16 | LUX19790330 | PORRINI Attilio | LC Kayl | ELIT | 1:01:19 |
17 | LUX19830206 | WOLTER Claude | LC Kayl | ELIT | 1:01:39 |
18 | LUX19881112 | FETTES Stefan | LG Bertrange | ELIT | à 1 t. |
19 | LUX19860304 | HEYMANS Cyrille | LC Tétange/CC Differdange | ELIT | à 1 t. |
20 | FRA19800117 | OLLIET Pierre | UCN Ettelbruck | ELIT | à 1 t. |
21 | LUX19861223 | SCHMITT Robert | CCI Differdange | ELIT | à 1 t. |
22 | LUX19920521 | REICHLING Laurent | VV Tooltime Preizerdaul | E 23 | à 1 t. |
23 | GER19870209 | BECKER Philipp | RV Schwalbe Trier | ELIT | à 1 t. |
24 | LUX19840728 | WAGNER Bob | UCN Ettelbruck | ELIT | à 1 t. |
25 | BEL19720119 | DENIS Eddy | Ardenne-Gaume | ELIT | à 1 t. |
26 | LUX19620309 | DETHIER Dan | LC Tétange | MAS | à 1 t. |
27 | LUX19760501 | SIMON Robert | UC Dippach | ELIT | à 1 t. |
28 | LUX19920504 | KETTELS Christophe | LG Alzingen | E 23 | à 1 t. |
29 | BEL19870206 | BAISIR Thomas | Mountainbike Team | ELIT | à 1 t. |
30 | LUX19870829 | HUTMACHER Den | CT Toproad Roeserbann | ELIT | à 1 t. |
31 | LUX19820716 | KALMES Luc | UCN Ettelbruck | ELIT | à 1 t. |
32 | LUX19710526 | REAVIS Marc | LG Bertrange | MAS | à 1 t. |
33 | LUX19680315 | REDING Camille | UCN Ettelbruck | MAS | à 2 t. |
34 | LUX19601223 | FLESCH Christian | CCI Differdange | MAS | à 2 t. |
abd. | GER19900112 | THIEL Andreas | RSG Treis Cochem | E 23 | abd. |
abd. | LUX19920504 | THEIS Jérome | LG Alzingen | E 23 | abd. |
abd. | SWE19800829 | NILSSON Bo Hakan | CC Differdange | ELIT | abd. |
abd. | LUX19810606 | LATERZA Olivier | LG Bertrange | ELIT | abd. |
abd. | LUX19851108 | KNEIP Gilles | UC Petange | ELIT | abd. |
n.p. | GER19640805 | THIEL Elmar | RSG Treis Cochem | MAS | non partant |