Pl. Date Naissance Nom Cat. Ville/Pays Temps (h:min:sec) Retard (h:min:sec)
1 12/17/86 BERNARD CHRISTOPHER NL CLEMENCY 0:11:14
2 6/11/88 LUCAS CLAUDE NL KOERICH 0:11:30 0:00:16
3 5/8/66 BERNOTTE JOS NL BROUCH 0:11:53 0:00:39
4 1/3/50 KREUTZ KLAUS NL GARNICH 0:12:07 0:00:53
5 8/21/67 JELETICH MARKO NL AMERSFOORT 0:12:08 0:00:54
6 2/15/76 MAJERUS ALAIN NL ETTELBRUCK 0:12:46 0:01:32
7 12/3/73 PIRON STEPHANE NL MARBEHAN 0:12:49 0:01:35
8 1/19/77 SCHEER PASCAL NL SCHIFFLANGE 0:13:20 0:02:06
9 9/3/76 PESCH GUY NL BROUCH 0:13:35 0:02:21
10 8/11/76 STEIN MIKE NL HOLLENFELS 0:13:59 0:02:45
11 5/30/74 LUTGEN ALAIN NL BROUCH 0:14:01 0:02:47
12 10/18/48 BAUSCH GUST SENIOR NL BROUCH 0:14:34 0:03:20
13 9/20/56 MEYER Paul NL ROESER 0:14:35 0:03:21
14 6/28/54 SASSEL PAUL NL ALZINGEN 0:15:06 0:03:52
15 3/20/77 BAUSCH PELE NL BROUCH 0:15:59 0:04:45
16 8/26/79 KIRSCH YASMINE NL BROUCH 0:17:21 0:06:07
Dames
Pl. Code Uci Nom Cat. Club Temps (h:min:sec) Retard (h:min:sec)
1 LUX19770830 LUDOVICY MONIQUE DAM. VV TOOLTIME PREIZERDAUL 0:12:22
2 LUX19800922 HUBERTY SANDRA DAM. CCI DIFFERDANGE 0:12:38 0:01:24
3 LUX19881013 KOVELTER CHRISTINE DAM. UC DIPPACH 0:13:01 0:01:47
Masters
Pl. Code Uci Nom Cat. Club Temps (h:min:sec) Retard (h:min:sec)
1 LUX19610122 MEZZAPESA ENZO MAST. CCI DIFFERDANGE 0:10:59
2 LUX19541101 WIRTZ JACQUES MAST. VV TOOLTIME PREIZERDAUL 0:11:29 0:00:15
3 LUX19630609 BERENS CHRISTIAN MAST. CCI DIFFERDANGE 0:11:41 0:00:27
4 LUX19690511 SCHIRTZ SERGE MAST. LC TETANGE 0:11:48 0:00:34
5 LUX19680814 RIES PIERRE MAST. LC TETANGE 0:11:49 0:00:35
6 FRA19670101 RIFFEL GILLES MAST. CS THIONVILLOIS 0:11:59 0:00:45
7 LUX19640613 SCHILTZ LUCIEN MAST. VV TOOLTIME PREIZERDAUL 0:12:02 0:00:48
8 LUX19560828 MOHR RAYMOND MAST. LC KAYL 0:12:12 0:00:58
9 LUX19640527 SLAUKA PETER MAST. LC KAYL 0:12:13 0:00:59
10 BEL19570805 RENAUT PATRICK MAST. ARDENNE GAUME 0:12:14 0:01:00
11 GER19660424 ROMASCHEWSKY GUIDO MAST. SAF ZEISSENG 0:12:56 0:01:42
12 FRA19650309 MOYEN PHILIPPE MAST. UVCCM 0:13:02 0:01:48
13 LUX19580331 FLOHR MARC MAST. LC KAYL 0:13:10 0:01:56
Juniors
Pl. Code Uci Nom Cat. Club Temps (h:min:sec) Retard (h:min:sec)
1 LUX19920504 KETTELS CHRISTOPHE JUN. LG ALZINGEN 0:11:25
2 LUX19930424 LUX PIERRE JUN. LG ALZINGEN 0:12:09 0:00:55
3 LUX19931123 BENTZ METTY JUN. SAF ZEISSENG 0:12:13 0:00:59
4 ESP19931208 FERNANDEZ ANTONIO JUNIOR JUN. LP SCHIFFLANGE 0:12:43 0:01:29