| LP 07 Schifflange FSCL | |||||||
| Grand Prix Lombardi Sports | |||||||
| Dimanche, le 25 juillet 2010 | |||||||
| Classement final des Minimes | |||||||
| Moyenne: | 32,92 | ||||||
| 12 tours | 20,40 | ||||||
| Place | Lic. | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps | |
| 1 | 5509 | LUX19980128 | HEIDERSCHEID Colin | UC Dippach | MIN | 00:37:11 | |
| 2 | 5550 | LUX19981101 | BÄCKER Max | UC Dippach | MIN | 00:37:11 | |
| 3 | 5672 | LUX19980909 | ANDRIOLO Fabien | LP Schifflange | MIN | 00:37:11 | |
| 4 | 21917 | FRA19980424 | VERNET Killian | CSC Yutz | MIN | 00:37:15 | |
| 5 | 6257 | LUX19990117 | LOOSVELDT Ryan | EV Wentger | MIN | 00:37:15 | |
| 6 | 6010 | LUX19990927 | SCHREIBER Felix | VVTooltime Preizerdaul | MIN | 00:37:15 | |
| 7 | 5104 | LUX19980121 | FRIES Noah | LC Tétange | MIN | 00:37:15 | |
| 8 | 14 | LUX19990523 | CONTER Ken | LP Schifflange | MIN | 00:37:15 | |
| 9 | 5815 | LUX19990510 | KOCKELMANN Raphael | UC Dippach | MIN | 00:37:15 | |
| 10 | 5785 | LUX19981127 | KEISER Felix | UC Dippach | MIN | 00:37:15 | |
| 11 | 5501 | LUX19980424 | SCHARTZ Jeff | LP Schifflange | MIN | 00:37:15 | |
| 12 | 5489 | LUX19990624 | ZAUNZ Alex | LG Alzingen | MIN | 00:37:15 | |
| 13 | 22164 | BEL19990226 | RENSON Vincent | CC Chevigny | MIN | 00:37:15 | |
| 14 | 3664 | LUX19980621 | FABER Claire | LP Schifflange | MIN | 00:38:30 | |
| 15 | 2388 | LUX19980117 | MAGAR Alex | LP Schifflange | MIN | 00:38:30 | |
| 16 | 5753 | LUX19980923 | GANSER Max | LP Schifflange | MIN | 00:39:12 | |
| 17 | 22220 | FRA19980330 | MARASCO Lorenzino | Thionville VTT | MIN | 00:39:16 | |
| 18 | 5470 | LUX19990203 | LECLERC Philippe | VVTooltime Preizerdaul | MIN | 00:39:16 | |
| 19 | 6547 | LUX19981115 | WEIS Luc | LG Alzingen | MIN | 00:40:11 | |
| 20 | 357 | LUX19990624 | MARTINS Bruno | LG Alzingen | MIN | 00:40:51 | |
| 21 | 6322 | LUX19991223 | EIFFES Jo | LP Schifflange | MIN | à 1 tour et + | |
| 22 | 5495 | LUX19980808 | HOFFMANN Tom | LP Schifflange | MIN | à 1 tour et + | |
| 6642 | LUX19981206 | SCHROEDER Bob | VS Dommeldange | MIN | abandon | ||
| 5518 | LUX19990205 | PAROTTA Tristan | UC Dippach | MIN | abandon | ||
| LP 07 Schifflange FSCL | |||||||
| Grand-Prix Mme Milly Entenich | |||||||
| Dimanche, le 25 juillet 2010 | |||||||
| Classement final des Cadets | |||||||
| 18 tours | 30,60 | ||||||
| Place | Lic. | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps | |
| 1 | 1112 | LUX19960223 | MULLER Ken | LG Alzingen | CAD | 00:50:58 | |
| 2 | 22221 | FRA19960825 | BASTUG Steven | CD Blenod | CAD | 00:50:58 | |
| 3 | 3689 | LUX19970109 | GENIETS Kevin | LP Schifflange | CAD | 00:50:58 | |
| 4 | 5596 | POR19970206 | DA SILVA Tiago | LC Tétange | CAD | 00:50:58 | |
| 5 | 6498 | LUX19960701 | MAX Yannick | VVTooltime Preizerdaul | CAD | 00:50:58 | |
| 6 | 5555 | LUX19960404 | GLEIS Eric | VVTooltime Preizerdaul | CAD | 00:50:58 | |
| 7 | 6538 | LUX19960413 | HOFFMANN Mike | LP Schifflange | CAD | 00:51:06 | |
| 8 | 5536 | LUX19961219 | BUIJK Yann | VVTooltime Preizerdaul | CAD | 00:51:51 | |
| 9 | 6499 | ITA19970923 | NAPOLEONE Sebastiano | LG Bertrange | CAD | 00:51:54 | |
| 10 | 6110 | LUX19961018 | SCHEERER Tom | LG Alzingen | CAD | 00:51:54 | |
| 11 | 6497 | LUX19960203 | WIRTZ Joé | VV Tooltime Préizerdaul | CAD | 00:51:54 | |
| 12 | 6611 | LUX19960729 | MICHELS Frank | UC Dippach | CAD | 00:51:54 | |
| 13 | 6090 | LUX19970715 | GARCIA Tony Mikael | LP Schifflange | CAD | 00:51:58 | |
| 14 | 2400 | LUX19960809 | CARIER Lara | LC Tétange | CAD | 00:52:00 | |
| 15 | 6662 | LUX19960609 | SCHNEIDER Laurent | SAF Zeisseng | CAD | 00:52:00 | |
| 16 | 6137 | LUX19971216 | ENGELDINGER Charel | UC Dippach | CAD | à 1 tour et + | |
| 17 | 6506 | LUX19971126 | GEIMER Pierre | UC Dippach | CAD | à 1 tour et + | |
| 18 | 6535 | GBR19970802 | DRINKWATER Charles | LG Alzingen | CAD | à 1 tour et + | |
| 19 | 22216 | BEL19961212 | HEYLEN Brian | CC Chevigny | CAD | à 1 tour et + | |
| 20 | 6537 | LUX19961109 | SCHWARZ Maurice | LP Schifflange | CAD | à 1 tour et + | |
| 21 | 5494 | LUX19961217 | HOFFMANN Kevin | LP Schifflange | CAD | à 1 tour et + | |
| LP 07 Schifflange FSCL | |||||||
| Grand-Prix New Look & Sport Team | |||||||
| Dimanche, le 25 juillet 2010 | |||||||
| Classement final des Débutants - Dames | |||||||
| Moyenne: | 39,67 | ||||||
| 30 tours | 51,00 | ||||||
| Pl. | Lic. | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps | |
| 1 | 6008 | LUX19940317 | THEIS Rick | LG Alzingen | DEB | 01:17:08 | |
| 2 | 116 | LUX19940609 | LEONI Andrea | LG Alzingen | DEB | 01:17:08 | |
| 3 | 2618 | LUX19940812 | LOSCH Lex | SAF Zéisseng | DEB | 01:17:08 | |
| 4 | 6191 | LUX19941112 | BRAUN Christophe | UC Dippach | DEB | 01:17:08 | |
| 5 | 5151 | LUX19880201 | LAMBORELLE Nathalie | LP Schifflange | DAME | 01:19:23 | |
| 6 | 6211 | LUX19940529 | FRITSCH Sven | VV Tooltime Preizerdaul | DEB | 01:19:23 | |
| 7 | 5553 | LUX19950523 | KLEIN David | UC Dippach | DEB | 01:19:23 | |
| 8 | 5832 | LUX19941119 | HUBSCH Michel | VV Tooltime Preizerdaul | DEB | 01:19:23 | |
| 9 | 1162 | LUX19950601 | TURCHI Luc | UC Dippach | DEB | 01:19:23 | |
| 10 | 6651 | LUX19940803 | LANG Alex | VVTooltime Preizerdaul | DEB | 01:19:23 | |
| 11 | 5249 | LUX19940103 | TINTINGER Steve | LG Alzingen | DEB | à 1 tour et + | |
| 12 | 6255 | LUX19940224 | HAHN Max | EV Wentger | DEB | à 1 tour et + | |
| 13 | 6218 | LUX19950123 | KUNNERT Marc | LC Tétange | DEB | à 1 tour et + | |
| 14 | 5079 | LUX19950721 | BORMANN Olivier | LG Alzingen | DEB | à 1 tour et + | |
| 15 | 6254 | LUX19950925 | HAHN Eric | EV Wentger | DEB | à 1 tour et + | |
| 16 | 5980 | LUX19950607 | THILL Laurence | VV Tooltime Preizerdaul | DAME | à 1 tour et + | |
| 17 | 5805 | LUX19950223 | ACHEN Christophe | VV Tooltime Preizerdaul | DEB | à 1 tour et + | |
| 18 | 1461 | LUX19940115 | STEFFES Charles | LG Alzingen | DEB | à 1 tour et + | |
| 19 | 6411 | LUX19950524 | STREITZ Jeff | UC Dippach | DEB | à 1 tour et + | |
| 5493 | LUX19950917 | CENTRONE Ivan | SAF Zeisseng | DEB | abandon | ||
| LC 23 Tétange FSCL | |||||||
| G.P. Electricité Heinz, Lombardi Sports, Chauffage Sanitaire Gilson & Mon Jardin | |||||||
| Dimanche, le 25 juillet 2010 | |||||||
| Classement Final Elites - Espoirs - Juniors - Masters | |||||||
| Moyenne: | 41,70 | ||||||
| 48 tours | 81,60 | ||||||
| Place | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps | ||
| 1 | BEL19760824 | MOHY Stéphane | CC Chevigny | ELIT | 01:57:25 | ||
| 2 | GER19860730 | KOCH Michael | LG Belvaux | ELIT | 01:57:25 | ||
| 3 | GER19831224 | WILMES Marcus | RV Schwalbe Trier | ELIT | 01:57:25 | ||
| 4 | LUX19730924 | FERNANDEZ Constantino | LG Belvaux | ELIT | 01:57:25 | ||
| 5 | GER19800723 | RESCH Thorsten | RSV Lebach | ELIT | 01:57:25 | ||
| 6 | GER19810218 | KRAMER Nils | RIG Saarbrücken | ELIT | 01:57:28 | ||
| 7 | LUX19870615 | WECKER Tom | LC Tetange | ELIT | 01:58:16 | ||
| 8 | NED19760520 | CUPPENS Tjarco | CCI Differdange | ELIT | 01:58:16 | ||
| 9 | LUX19701011 | BINTZ Daniel | LC Tétange | ELIT | 01:58:16 | ||
| 10 | LUX19660105 | DEGANO Claude | LC Tétange | ELIT | 01:58:16 | ||
| 11 | LUX19690119 | VANEK Jean | LC Tétange | ELIT | 01:58:16 | ||
| 12 | LUX19660609 | TRIEBEL Pascal | LC Tétange | ELIT | 01:58:16 | ||
| 13 | LUX19860623 | LEVEN Glen | UC Dippach | ELIT | 01:59:19 | ||
| 14 | LUX19610122 | MEZZAPESA Enzo | CCI Differdange | MAS | 01:59:19 | ||
| 15 | LUX19870604 | BÜTZOW Philippe | UC Dippach | ELIT | à 1 tour et + | ||
| 16 | LUX19930423 | LOSCH Max | SAF Zéisseng | JUN | à 1 tour et + | ||
| 17 | GER19700912 | CORPUS Oliver | Weisse Wölfe Merzig | ELIT | à 1 tour et + | ||
| 18 | LUX19631021 | LUX Marco | LC Tétange | MAS | à 1 tour et + | ||
| 19 | LUX19550924 | HUTMACHER Théo | LC Kayl | MAS | à 1 tour et + | ||
| 20 | LUX19801001 | MEYERS Tom | UC Dippach | ELIT | à 1 tour et + | ||
| 21 | LUX19730325 | LEY Pascal | LC Tétange | ELIT | à 1 tour et + | ||
| 22 | GER19881011 | HENNIG Jakob | LC Tetange | E.23 | à 1 tour et + | ||
| 23 | GER19890410 | MUNCHEN Daniel | RIG Saar Saarbrücken | E.23 | à 1 tour et + | ||
| 24 | LUX19830206 | WOLTER Claude | LC Kayl | ELIT | à 1 tour et + | ||
| 25 | LUX19610601 | KESS Pascal | LC Kayl | MAS | à 1 tour et + | ||
| 26 | LUX19760501 | SIMON Robert | UC Dippach | ELIT | à 1 tour et + | ||
| 27 | LUX19690124 | SCHALK Gérard | LC Kayl | MAS | à 1 tour et + | ||
| LUX19890919 | STRECKER Daniel | CT Toproad Roeserbann | E.23 | abandon ou retiré | |||
| GER19650817 | ENGLER Dietmar | Weisse Wölfe Merzig | MAS | abandon ou retiré | |||
| LUX19750212 | RODERICH Jean-Marie | Velo Wooltz | ELIT | abandon ou retiré | |||
| LUX19930625 | RAUSCH Yannick | LP Schifflange | JUN | abandon ou retiré | |||
| LUX19931027 | KRUX Ben | LC Tétange | JUN | abandon ou retiré | |||
| GER19811007 | STEINMETZ Dennis | RV Schwalbe Trier | ELIT | abandon ou retiré | |||
| LUX19870516 | CLAEREBOUT David | LC Tetange | ELIT | abandon ou retiré | |||
| LUX19880215 | SCHLOESSER David | LC Kayl | E.23 | abandon ou retiré | |||
| LUX19660318 | SCHARTZ Aloyse | VV Tooltime Préizerdaul | MAS | abandon ou retiré | |||
| LUX19890507 | LOSCH Pit | SAF Zéisseng | E.23 | abandon ou retiré | |||
| Primes | 8e tour | RESCH Thorsten | 15 € | ||||
| 16e tour | WECKER Tom | 15 € | |||||
| 24e tour | WILMES Marcus | 15 € | |||||
| 32e tour | FERNANDEZ Constantino | 15 € | |||||
| 40e tour | WILMES Marcus | 15 € | |||||
lundi, juillet 26, 2010
Résultats Festival du Schifflange du 25 Juli 2010
Inscription à :
Commentaires (Atom)