| GP GEBREA sarl Immobilière 12 juin 2010 classement final des Minimes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 tours | 24,00 |
|
|
|
Place | Lic. | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat. | Temps |
|
|
|
1 | 5509 | LUX19980128 | HEIDERSCHEID Colin | UC Dippach | MIN | 00:43:28 |
|
|
|
2 | 5672 | LUX19980909 | ANDRIOLO Fabien | LP Schifflange | MIN | 00:43:28 |
|
|
|
3 | 5518 | LUX19990205 | PAROTTA Tristan | UC Dippach | MIN | 00:43:28 |
|
|
|
4 | 5785 | LUX19981127 | KEISER Felix | UC Dippach | MIN | 00:43:28 |
|
|
|
5 | 3920 | LUX19980707 | WIRTGEN Luc | UC Dippach | MIN | 00:43:28 |
|
|
|
6 | 3664 | LUX19980621 | FABER Claire | LP Schifflange | MIN | 00:43:28 |
|
|
|
7 | 6016 | LUX19981009 | REES Edie Antonia | LG Alzingen | MIN | 00:43:28 |
|
|
|
8 | 2388 | LUX19980117 | MAGAR Alex | LP Schifflange | MIN | 00:43:32 |
|
|
|
9 | 5550 | LUX19981101 | BÄCKER Max | UC Dippach | MIN | 00:43:32 |
|
|
|
10 | 5501 | LUX19980424 | SCHARTZ Jeff | LP Schifflange | MIN | 00:43:32 |
|
|
|
11 | 14 | LUX19990523 | CONTER Ken | LP Schifflange | MIN | 00:43:32 |
|
|
|
12 | 6010 | LUX19990927 | SCHREIBER Felix | VVTooltime Preizerdaul | MIN | 00:43:32 |
|
|
|
13 | 5797 | LUX19980529 | JOHANNS Chris | SAF Zéisseng | MIN | 00:43:32 |
|
|
|
14 | 5104 | LUX19980121 | FRIES Noah | LC Tétange | MIN | 00:43:32 |
|
|
|
15 | 5470 | LUX19990203 | LECLERC Philippe | VVTooltime Preizerdaul | MIN | 00:43:32 |
|
|
|
16 | 6257 | LUX19990117 | LOOSVELDT Ryan | EV Wentger | MIN | 00:46:42 |
|
|
|
17 | 6461 | LUX19990115 | HAVE Olivier | SAF Zeisseng | MIN | 00:47:13 |
|
|
|
18 | 5753 | LUX19980923 | GANSER Max | LP Schifflange | MIN | 00:47:15 |
|
|
|
19 | 6547 | LUX19981115 | WEIS Luc | LG Alzingen | MIN | 00:47:30 |
|
|
|
20 | 5815 | LUX19990510 | KOCKELMANN Raphael | UC Dippach | MIN | 00:47:30 |
|
|
|
21 | 250 | LUX19981030 | STEIN Nick | LG Alzingen | MIN | 00:47:49 |
|
|
|
22 | 6033 | LUX19980623 | WOLMERING Jesse | VV Tooltime Préizerdaul | MIN | 00:47:49 |
|
|
|
23 | 6322 | LUX19991223 | EIFFES Jo | LP Schifflange | MIN | 00:47:49 |
|
|
|
24 | 357 | LUX19990624 | MARTINS Bruno | LG Alzingen | MIN | 00:49:33 |
|
|
|
25 | 5489 | LUX19990624 | ZAUNZ Alex | LG Alzingen | MIN | 00:51:15 |
|
|
|
26 | 4226 | LUX19990614 | MARX Chris | LG Alzingen | MIN | 00:51:19 |
|
|
|
27 | 5604 | LUX19980626 | GEORGES Jenny | VVTooltime Preizerdaul | MIN | 00:55:39 |
|
|
|
| 21971 | BEL19980913 | FAUCONNIER Florian | VC Ardennes | MIN | abandon |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GP Fabio EMILE samedi 12 juin Classement Final des Cadets |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Moyenne: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 tours | 36,00 |
|
|
|
Place | Lic. | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps |
|
|
|
1 | 1112 | LUX19960223 | MULLER Ken | LG Alzingen | CAD | 00:59:37 |
|
|
|
2 | 1638 | LUX19960304 | WIRTGEN Tom | UC Dippach | CAD | 00:59:39 |
|
|
|
3 | 983 | LUX19970324 | SUNNEN Philip | UC Dippach | CAD | 00:59:47 |
|
|
|
4 | 5973 | LUX19971010 | REES Tom | LG Alzingen | CAD | 01:00:52 |
|
|
|
5 | 22201 | BEL19970126 | SCHEEPERS Jeroen | TC Hesbaye | CAD | 01:01:16 |
|
|
|
6 | 5596 | POR19970206 | DA SILVA Tiago | LC Tétange | CAD | 01:01:56 |
|
|
|
7 | 3689 | LUX19970109 | GENIETS Kevin | LP Schifflange | CAD | 01:02:16 |
|
|
|
8 | 1776 | LUX19960715 | WEBER Luc | LG Alzingen | CAD | 01:03:06 |
|
|
|
9 | 6199 | LUX19960703 | PUTZEYS Sébastien | SAF Zeisseng | CAD | 01:03:06 |
|
|
|
10 | 22166 | FRA19960305 | BERTIN Mathieu | CC Chevigny | CAD | 01:03:06 |
|
|
|
11 | 22203 | BEL19971205 | NYSSEN Kevin | VC Ardennes | CAD | 01:03:06 |
|
|
|
12 | 6538 | LUX19960413 | HOFFMANN Mike | LP Schifflange | CAD | 01:03:06 |
|
|
|
13 | 6525 | GEr19951119 | HAAS Leonard | SAF Zeisseng | DEB | 01:03:06 |
|
|
|
14 | 5555 | LUX19960404 | GLEIS Eric | VVTooltime Preizerdaul | CAD | 01:03:06 |
|
|
|
15 | 6113 | LUX19960530 | VALVASORI Larry | VV Tooltime Preitzerdaul | CAD | 01:03:06 |
|
|
|
16 | 6241 | LUX19971211 | BENTZ Josy | SAF Zeisseng | CAD | 01:03:56 |
|
|
|
17 | 22204 | BEL19971016 | TASSET Marvin | VC Ardennes | CAD | 01:06:03 |
|
|
|
18 | 5841 | LUX19970309 | BLOM Pit | LG Alzingen | CAD | 01:06:03 |
|
|
|
19 | 6498 | LUX19960701 | MAX Yannick | VVTooltime Preizerdaul | CAD | 01:06:39 |
|
|
|
20 | 6090 | LUX19970715 | GARCIA Tony Mikael | LP Schifflange | CAD | 01:06:39 |
|
|
|
21 | 6535 | GBR19970802 | DRINKWATER Charles | LG Alzingen | CAD | 01:06:39 |
|
|
|
22 | 6611 | LUX19960729 | MICHELS Frank | UC Dippach | CAD | 01:06:39 |
|
|
|
23 | 2400 | LUX19960809 | CARIER Lara | LC Tétange | CAD | 01:06:56 |
|
|
|
24 | 6523 | LUX19960131 | CALMES Georges | SAF Zeisseng | CAD | 01:07:34 |
|
|
|
25 | 6233 | LUX19970720 | HAVE Nicolas | SAF Zeisseng | CAD | 01:07:34 |
|
|
|
26 | 6497 | LUX19960203 | WIRTZ Joé | VV Tooltime Préizerdaul | CAD | 01:07:48 |
|
|
|
27 | 5536 | LUX19961219 | BUIJK Yann | VVTooltime Preizerdaul | CAD | 01:07:48 |
|
|
|
28 | 22202 | GER19970805 | KROLL Dominik | RSC Uberherrn | CAD | 01:08:48 |
|
|
|
29 | 6499 | ITA19970923 | NAPOLEONE Sebastiano | LG Bertrange | CAD | 01:08:53 |
|
|
|
30 | 6506 | LUX19971126 | GEIMER Pierre | UC Dippach | CAD | 01:09:15 |
|
|
|
31 | 5980 | LUX19950607 | THILL Laurence | VV Tooltime Preizerdaul | DEB | 01:09:15 |
|
|
|
32 | 6537 | LUX19961109 | SCHWARZ Maurice | LP Schifflange | CAD | 01:09:15 |
|
|
|
33 | 6539 | LUX19970815 | SALVADO Jeffrey | LP Schifflange | CAD | 01:09:25 |
|
|
|
34 | 5818 | LUX19970516 | OTTEN Kevin | LP Schifflange | CAD | 09:09:25 |
|
|
|
35 | 6569 | LUX19970929 | KARIER Charel | VVTooltime Preizerdaul | CAD | 09:09:25 |
|
|
|
36 | 5658 | LUX19970909 | KIRTZ Leo | VV Tooltime Preizerdaul | CAD | 09:09:25 |
|
|
|
| 21988 | GER19960930 | SCHMIDT Maurice | RSC Überherrn | CAD | abandon |
|
|
|
| 6110 | LUX19961018 | SCHEERER Tom | LG Alzingen | CAD | abandon |
|
|
|
| 21974 | BEL19970513 | BADA Florian | EC Saint Georges | CAD | abandon |
|
|
|
| 5494 | LUX19961217 | HOFFMANN Kevin | LP Schifflange | CAD | abandon |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GP Fernand SIMON dimanche 13 juin Classement Final Débutants/Dames |
|
|
|
|
| Moyenne: |
| 36,75 |
|
|
|
|
|
|
| 11 tours |
| 66,00 |
|
|
|
Pl. | Lic. | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps |
|
|
|
1 | 5493 | LUX19950917 | CENTRONE Ivan | SAF Zeisseng | DEB | 01:47:45 |
|
|
|
2 | 5178 | LUX19940101 | BOLTZ Ken | UC Dippach | DEB | 01:47:47 |
|
|
|
3 | 6191 | LUX19941112 | BRAUN Christophe | UC Dippach | DEB | 01:47:47 |
|
|
|
4 | 6211 | LUX19940529 | FRITSCH Sven | VV Tooltime Preizerdaul | DEB | 01:47:47 |
|
|
|
5 | 22163 | GER19950910 | KIEFER Daniel | RV Oberbexbach | DEB | 01:47:47 |
|
|
|
6 | 20542 | GER19910916 | FOUQUET Laura | RF Homburg | DAME | 01:47:47 |
|
|
|
7 | 6238 | BEL19950117 | JUNGERS Daniel | CCI Differdange | DEB | 01:47:47 |
|
|
|
8 | 20345 | FRA19940210 | DANZI Thomas | VC Hettange-Grande | DEB | 01:47:47 |
|
|
|
9 | 6115 | LUX19940523 | MANGERS Dan | VS Dommeldange | DEB | 01:47:47 |
|
|
|
10 | 5553 | LUX19950523 | KLEIN David | UC Dippach | DEB | 01:47:47 |
|
|
|
11 | 5832 | LUX19941119 | HUBSCH Michel | VV Tooltime Preizerdaul | DEB | 01:47:47 |
|
|
|
12 | 6239 | BEL19950706 | DERUETTE Thomas | CCI Differdange | DEB | 01:47:52 |
|
|
|
13 | 6008 | LUX19940317 | THEIS Rick | LG Alzingen | DEB | 01:48:01 |
|
|
|
14 | 6237 | LUX19940107 | REDLINGER Steve | VV Tooltime Préizerdaul | DEB | 01:48:10 |
|
|
|
15 | 20445 | BEL19940301 | DOYEN Nicolas | TC Hesbaye | DEB | 01:48:16 |
|
|
|
16 | 22207 | GER19940109 | SCHIRRA Tristan | RP Saarwellingen | DEB | 01:48:54 |
|
|
|
17 | 5249 | LUX19940103 | TINTINGER Steve | LG Alzingen | DEB | 01:49:59 |
|
|
|
18 | 20214 | GER19940618 | BRITZ Jakob | RF Homburg | DEB | 01:50:30 |
|
|
|
19 | 5079 | LUX19950721 | BORMANN Olivier | LG Alzingen | DEB | 01:53:15 |
|
|
|
20 | 6255 | LUX19940224 | HAHN Max | EV Wentger | DEB | 01:53:15 |
|
|
|
21 | 6505 | LUX19840901 | SCHAUSS Fabienne | LC Tetange | DAME | 01:53:18 |
|
|
|
22 | 6651 | LUX19940803 | LANG Alex | VVTooltime Preizerdaul | DEB | 01:53:18 |
|
|
|
23 | 1162 | LUX19950601 | TURCHI Luc | UC Dippach | DEB | 01:55:06 |
|
|
|
24 | 22208 | BEL19941107 | VANQUIN Loïc | CC Chevigny | DEB | à 1 tour et plus |
|
|
25 | 6450 | LUX19951106 | THILLEN Paul | VC Diekirch | DEB | à 1 tour et plus |
|
|
26 | 6637 | LUX19940314 | CLESEN Gilles | VVTooltime Preizerdaul | DEB | à 1 tour et plus |
|
|
27 | 1461 | LUX19940115 | STEFFES Charles | LG Alzingen | DEB | à 1 tour et plus |
|
|
28 | 5510 | LUX19940803 | KIRTZ Pit | VV Tooltime Preizerdaul | DEB | à 1 tour et plus |
|
|
29 | 6411 | LUX19950524 | STREITZ Jeff | UC Dippach | DEB | à 1 tour et plus |
|
|
30 | 6403 | LUX19950406 | SCHROEDER Jimmy | LC Kayl | DEB | à 1 tour et plus |
|
|
31 | 22205 | GER19951220 | BRITZ Hannah | RF Homburg | DEB | à 1 tour et plus |
|
|
32 | 5179 | LUX19940101 | BOLTZ Jennifer | UC Dippach | DEB | à 1 tour et plus |
|
|
33 | 20884 | GER19540804 | KOLB Gabriele | RSV Sturmvogel Bad Neuenahr | DAME | à 1 tour et plus |
|
|
34 | 5594 | LUX19721002 | EICHER Sonja | VVTooltime Preizerdaul | DAME | à 1 tour et plus |
|
|
| 22206 | FRA19941107 | MONTINET Damien | GC Bri | DEB | abandon |
|
|
|
| 5334 | LUX19950710 | MERTEN Alessia | UC Dippach | DEB | abandon |
|
|
|
| 5805 | LUX19950223 | ACHEN Christophe | VV Tooltime Preizerdaul | DEB | abandon |
|
|
|
| 6254 | LUX19950925 | HAHN Eric | EV Wentger | DEB | abandon |
|
|
|
| 21677 | GER19941119 | VALLEY Max | VC Neiwied | DEB | abandon |
|
|
|
| 21893 | BEL19690519 | ZINNEN-HEINEN Rita | VC Ardenne-Gaume | DAME | abandon |
|
|
|
| 1361 | LUX19950730 | LEESCH Chris | UC Dippach | DEB | abandon |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GP Jos LIRATONE Samedi 12 juin Classement Master (CLM) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 tours | 18.00 |
|
|
|
Place | Lic. | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps |
|
|
|
1 | 4729 | LUX19650108 | KOHNEN Michel | LC Kayl | MAS | 24:25:32 |
|
|
|
2 | 2411 | LUX19610122 | MEZZAPESA Enzo | CCI Differdange | MAS | 24:41:46 |
|
|
|
3 | 3791 | LUX19620309 | DETHIER Dan | LCTétange | MAS | 25:16:61 |
|
|
|
4 | 3729 | LUX19541101 | WIRTZ Jacques | VV Tooltime Preizerdaul | MAS | 26:45:28 |
|
|
|
5 | 4274 | LUX19690124 | SCHALK Gérard | LC Kayl | MAS | 26:45:67 |
|
|
|
6 | 2713 | LUX19650802 | KARIER Marco | VVTooltime Preizerdaul | MAS | 26:54:83 |
|
|
|
7 | 2804 | LUX19690511 | SCHIRTZ Serge | LC Tetange | MAS | 27:14:52 |
|
|
|
8 | 1938 | LUX19630609 | BERENS Christian | CCI Differdange | MAS | 27:59:57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GP Alex HOFFMANN Dimanche 13 juin Classements Finale Elites,Espoirs, Juniors, Masters |
|
|
|
| Moyenne: | 42,02 |
|
|
|
|
|
|
|
| 20 tours | 120,00 |
|
|
|
|
Place | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps |
|
|
|
|
1 | LTU19820401 | VYTAUTAS Kaipas | CC Differdange | ELIT | 02:51:20 |
|
|
|
|
2 | SWE19800829 | NILSON Bo Hakan | CC Differdange | ELIT | 02:51:47 |
|
|
|
|
3 | LUX19760703 | DISEVISCOURT Ralph | LC Kayl | ELIT | 02:51:47 |
|
|
|
|
4 | LUX19660609 | TRIEBEL Pascal | LC Tétange | ELIT | 02:51:47 |
|
|
|
|
5 | LUX19920922 | JUNGELS Bob | UC Dippach | JUN | 02:51:47 |
|
|
|
|
6 | LUX19820202 | WURTH Benn | LC Kayl | ELIT | 02:51:47 |
|
|
|
|
7 | LUX19610122 | MEZZAPESA Enzo | CCI Differdange | MAS | 02:51:47 |
|
|
|
|
8 | LUX19870615 | WECKER Tom | LC Tetange | ELIT | 02:52:04 |
|
|
|
|
9 | LUX19921130 | THILTGES Scott | LG Alzingen | JUN | 02:52:24 |
|
|
|
|
10 | LUX19701011 | BINTZ Daniel | LC Tétange | ELIT | 02:52:46 |
|
|
|
|
11 | LUX19920412 | FEIEREISEN Kevin | Cycling Team M Pinte | JUN | 02:52:46 |
|
|
|
|
12 | GER19900221 | EBERLE Dominik | CCI Differdange | E.23 | 02:52:46 |
|
|
|
|
13 | LUX19810606 | LATERZA Olivier | LG Bertrange | ELIT | 02:52:46 |
|
|
|
|
14 | LUX19650108 | KOHNEN Michel | LC Kayl | MAS | 02:52:46 |
|
|
|
|
15 | LUX19841113 | GRESSNICH Patrick | CCI Differdange | ELIT | 02:52:46 |
|
|
|
|
16 | ITA19930225 | MORABITO Massimo | UC Dippach | JUN | 02:53:31 |
|
|
|
|
17 | LUX19771105 | POOS Christian | SAF Zéisseng/CC Differdange | ELIT | 02:54:37 |
|
|
|
|
18 | BEL19910222 | FORGET Gabriel | CC Chevigny | E.23 | 02:54:37 |
|
|
|
|
19 | FRA19730624 | BAGNARD Laurent | SC Sarreguemines | ELIT | 02:54:37 |
|
|
|
|
20 | LUX19841018 | HERMAN Philippe | LC Tetange | ELIT | 02:54:37 |
|
|
|
|
21 | FRA19810918 | GUYOT Antoine | VC Hettange-Grande | ELIT | 02:54:52 |
|
|
|
|
22 | LUX19931020 | REINERT Jimmy | SAF Zéisseng | JUN | 02:54:52 |
|
|
|
|
23 | FRA19860427 | SINDT Jean Nicolas | VC Hettange Grande | ELIT | 02:54:52 |
|
|
|
|
24 | LUX19930430 | DELLA SCHIAVA Richard | UC Dippach | JUN | 02:54:52 |
|
|
|
|
25 | BEL19930712 | GELUYKENS Pieter | VZW Trek USA Racing Team | JUN | 02:54:52 |
|
|
|
|
26 | LUX19920504 | THEIS Jérôme | LG Alzingen | JUN | 02:54:52 |
|
|
|
|
27 | LUX19930424 | LUX Pierre | LG Alzingen | JUN | 02:54:52 |
|
|
|
|
28 | LUX19930827 | SCHWARMES Tom | UC Dippach | JUN | 02:54:52 |
|
|
|
|
29 | NED19930403 | MUYRERS Brend | Limburg | JUN | 02:54:52 |
|
|
|
|
30 | LUX19930622 | MORES Antoine | LG Alzingen | JUN | 02:54:52 |
|
|
|
|
31 | NED19920710 | WALSTOCK Sander | Limburg | JUN | 02:54:52 |
|
|
|
|
32 | LUX19761005 | BOZZETTI Stanley | UC Dippach | ELIT | 02:54:52 |
|
|
|
|
33 | LUX19720706 | CALVO Carlos | LG Bertrange | ELIT | 02:54:52 |
|
|
|
|
34 | LUX19840315 | KLASEN Nico | VC Diekirch | ELIT | 02:54:52 |
|
|
|
|
35 | FRA19910614 | DI FABIO Thibault | LC Kayl | E.23 | 02:54:52 |
|
|
|
|
36 | LUX19811110 | FABER Philippe | UC Dippach | ELIT | 02:54:52 |
|
|
|
|
37 | LUX19930625 | RAUSCH Yannick | LP Schifflange | JUN | 02:54:52 |
|
|
|
|
38 | LUX19800225 | BAUSCH Gusty | LC Kayl | ELIT | 02:54:52 |
|
|
|
|
39 | LUX19931027 | KRUX Ben | LC Tétange | JUN | 02:54:52 |
|
|
|
|
40 | LUX19930224 | GLEIS Ralph | VVTooltime Preizerdaul | JUN | 02:54:52 |
|
|
|
|
41 | LUX19690119 | VANEK Jean | LC Tétange | MAS | 02:54:52 |
|
|
|
|
42 | NED19930622 | SOUREN Jorrit | Limburg | JUN | 02:55:06 |
|
|
|
|
43 | LUX19881002 | ZIMMERMANN Pol | LC Tétange | E.23 | 02:55:06 |
|
|
|
|
44 | LUX19730924 | FERNANDEZ Constantino | LG Belvaux | ELIT | 02:55:06 |
|
|
|
|
45 | GER19860730 | KOCH Michael | LG Belvaux | ELIT | 02:55:06 |
|
|
|
|
46 | LUX19810824 | BASTIAN Marc | UC Dippach | ELIT | 02:55:06 |
|
|
|
|
47 | LUX19860623 | LEVEN Glen | UC Dippach | ELIT | 02:55:06 |
|
|
|
|
48 | LUX19660105 | DEGANO Claude | LC Tétange | ELIT | 02:55:06 |
|
|
|
|
49 | ITA19610923 | EMILI Fabio | CCI Differdange | MAS | 02:55:06 |
|
|
|
|
50 | USA 19740418 | TABER Derrek | LG Bertrange | ELIT | 02:55:06 |
|
|
|
|
51 | BEL19760824 | MOHY Stéphane | CC Chevigny | ELIT | 02:55:06 |
|
|
|
|
52 | GER19791030 | KERSTEN Markus | RSC Wittlich | ELIT | 02:55:29 |
|
|
|
|
53 | LUX19640713 | WEBER François | LC Tetange | MAS | 02:55:51 |
|
|
|
|
54 | LUX19841220 | SILVERIO Marc | VV Tooltime Preizerdaul | ELIT | 02:57:02 |
|
|
|
|
55 | LUX19870604 | BÜTZOW Philippe | UC Dippach | ELIT | 02:58:26 |
|
|
|
|
56 | LUX19790213 | LUIS Nelson | LC Kayl | ELIT | 02:58:26 |
|
|
|
|
57 | LUX19930423 | LOSCH Max | SAF Zéisseng | JUN | 02:59:23 |
|
|
|
|
58 | BRA19860817 | ALEXANDRE Alex Sandro | CCI Differdange | ELIT | 03:01:20 |
|
|
|
|
59 | LUX19920504 | KETTELS Christophe | LG Alzingen | JUN | à 1 tour et plus |
|
|
|
60 | LUX19630609 | BERENS Christian | CCI Differdange | MAS | à 1 tour et plus |
|
|
|
61 | LUX19660318 | SCHARTZ Aloyse | VV Tooltime Préizerdaul | MAS | à 1 tour et plus |
|
|
|
62 | ESP19931208 | FERNANDEZ Antonio jr. | LP Schifflange | JUN | à 1 tour et plus |
|
|
|
| LUX19930722 | WEYER Dan | VV Tooltime Preizerdaul | JUN | abandon |
|
|
|
|
| LUX19920314 | KLEMANN Nicolas | UC Dippach | JUN | abandon |
|
|
|
|
| AUT19741209 | PÖSING Heimo | CCI Differdange | ELIT | abandon |
|
|
|
|
| LUX19801001 | MEYERS Tom | UC Dippach | ELIT | abandon |
|
|
|
|
| LUX19760501 | SIMON Robert | UC Dippach | ELIT | abandon |
|
|
|
|
| LUX19690511 | SCHIRTZ Serge | LC Tetange | MAS | abandon |
|
|
|
|
| LUX19930410 | DAMIT Carlo | EV Wentger | JUN | abandon |
|
|
|
|
| LUX19930807 | KUFFER Michel | VVTooltime Preizerdaul | JUN | abandon |
|
|
|
|
| LUX19930419 | GENTILE Andrea | LP 07 Schifflange | JUN | abandon |
|
|
|
|
| BEL19880517 | DRON Boris | VC Haut Pays | E.23 | abandon |
|
|
|
|
| GER19870526 | SCHNEIDER Nico | CCI Differdange | ELIT | abandon |
|
|
|
|
| LUX19790330 | PORRINI Attilio | LC Kayl | ELIT | abandon |
|
|
|
|
| NED19930903 | RIJVERS Ruud | Limburg | JUN | abandon |
|
|
|
|
| LUX19861223 | SCHMITT Robert | CCI Differdange | ELIT | abandon |
|
|
|
|
| LUX19860903 | DRUCKER Jempy | ACC Contern CT Differdange | ELIT | abandon |
|
|
|
|
Communiqué du collège des commissaires: |
|
|
|
|
|
|
|
| Amende de 15€ aux coureures suivants: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| BASTIAN Marc | LUX19810824 | UC Dippach |
|
|
|
|
|
|
| BUTZOW Philippe | LUX19870604 | UC Dippach |
|
|
|
|
|
|
| suivant article: L.12.1.041.461 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|