skip to main |
skip to sidebar
CC Hollerich, Classements du Futur Géant de la route du 25 avril 2010
|
| |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Juniors |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. | LUX19920612 | KIRSCH Alex | UC Dippach | 1.57'21" |
|
| 2. | LUX19920504 | THEIS Jérôme | LG Alzingen | 1.57'52" |
|
| 3. | LUX19930827 | SCHWARMES Tom | UC Dippach | m.t. |
|
| 4. | LUX19920922 | JUNGELS Bob | UC Dippach | 1.59'06" |
|
| 5. | LUX19930625 | RAUSCH Yannick | LP Schifflange | 1.59'44" |
|
| 6. | LUX19920314 | KLEMANN Nicolas | UC Dippach | m.t. |
|
| 7. | LUX19930622 | MORES Antoine | LG Alzingen | 2.01'24" |
|
| 8. | ITA19930225 | MORABITO Massimo | UC Dippach | m.t. |
|
| 9. | LUX19930424 | LUX Pierre | LG Alzingen | m.t. |
|
| 10. | LUX19930430 | DELLA SCHIAVA Richard | UC Dippach | m.t. |
|
| 11. | LUX19921130 | THILTGES Scott | LG Alzingen | m.t. |
|
| 12. | LUX19930224 | GLEIS Ralph | VV Tooltime Préizerdaul | m.t. |
|
| 13. | LUX19931020 | REINERT Jimmy | SaF Zéisséng | m.t. |
|
| 14. | LUX19931117 | HEYMES Gilles | VV Tooltime Préizerdaul | m.t. |
|
| 15. | LUX19920504 | KETTELS Christophe | LG Alzingen | m.t. |
|
| 16. | LUX19930722 | WEYER Dean | VV Tooltime Préizerdaul | à 1 tour |
|
| 17. | LUX19930807 | KUFFER Michel | VV Tooltime Préizerdaul |
|
|
| 18. | LUX19931123 | BENTZ Metty | SaF Zéisséng |
|
|
| 19. | LUX19931027 | KRUX Ben | LC Tétange |
|
|
| 20. | ESP19931208 | FERNANDEZ Antonio Jr. | LP Schifflange |
|
|
| 21. | LUX19930410 | DAMIT Carlo | EV Wëntger |
|
|
| Ab. | BEL19921106 | BRAEM Thibault | SaF Zéisséng |
|
|
|
| LUX19930419 | GENTILE Andrea | LP Schifflange |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Débutants/Dames |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. | LUX19940609 | LEONI Andrea | LG Alzingen | 1.22'15" |
|
| 2. | BEL19950706 | DERUETTE Thomas | CCI Differdange | m.t. |
|
| 3. | LUX19940101 | BOLTZ Ken | UC Dippach | m.t. |
|
| 4. | LUX19940317 | THEIS Rick | LG Alzingen | 1.23'02" |
|
| 5. | BEL19940301 | DOYEN Nicolas | Team Cycliste de Hesbaye | m.t. |
|
| 6. | LUX19940622 | BIEHL Jo | UC Dippach | m.t. |
|
| 7. | LUX19950917 | CENTRONE Ivan | SaF Zéisséng | m.t. |
|
| 8. | LUX19950730 | LEESCH Chris | UC Dippach | m.t. |
|
| 9. | LUX19940529 | FRITSCH Sven | VV Tooltime Préizerdaul | m.t. |
|
| 10. | LUX19940812 | LOSCH Lex | SaF Zéisséng | m.t. |
|
| 11. | LUX19941119 | HUBSCH Michel | VV Tooltime Préizerdaul | m.t. |
|
| 12. | BEL19950117 | JUNGERS Daniel | CCI Differdange | m.t. |
|
| 13. | LUX19950123 | KUNNERT Marc | LC Tétange | m.t. |
|
| 14. | LUX19940523 | MANGERS Dan | VS Dommeldange | m.t. |
|
| 15. | GER19950614 | EHLERS Christopher | SaF Zéisséng | m.t. |
|
| 16. | LUX19950825 | BIEWER Max | UC Dippach | m.t. |
|
| 17. | LUX19940107 | REDLINGER Steve | VV Tooltime Préizerdaul | m.t. |
|
| 18. | LUX19940112 | BRAUN Christophe | UC Dippach | m.t. |
|
| 19. | LUX19940103 | TINTINGER Steve | LG Alzingen | m.t. |
|
| 20. | LUX19950925 | HAHN Eric | EV Wëntger | 1.25'40" |
|
| 21. | LUX19940921 | PILOT Michel | VC Diekirch | 1.26'52"¨ |
|
| 22. | LUX19950721 | BORMANN Olivier | LG Alzingen | m.t. |
|
| 23. | LUX19950601 | TURCHI Luc | UC Dippach | 1.28'00" |
|
| 24. | LUX19840901 | SCHAUSS Fabienne | LC Tétange | 1.28'29" |
|
| 25. | LUX19940224 | HAHN Max | EV Wëntger | 1.29'08" |
|
| 26. | LUX19940213 | BACKES Charel | SaF Zéisséng | m.t. |
|
| 27. | BEL19950418 | MARTIN Antoine | CC Chevigny | m.t. |
|
| 28. | LUX19941115 | STEFFES Charles | LG Alzingen | à 1 tour |
|
| 29. | BEL19940322 | DENEUMOUSTER Olivier | VV Tooltime Préizerdaul |
|
|
| 30. | LUX19940314 | CLESEN Gilles | VV Tooltime Préizerdaul |
|
|
| 31. | LUX19940101 | BOLTZ Jennifer | UC Dippach |
|
|
| 32. | LUX19950524 | STREITZ Jeff | UC Dippach |
|
|
| 33. | LUX19721002 | EICHER Sonja | VV Tooltime Préizerdaul |
|
|
| 34. | LUX19940402 | MULLER Kim | LG Alzingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CADETS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. | LUX1996023 | MULLER Ken | LG Alzingen | 51'03" |
|
| 2. | LUX19970324 | SUNNEN Philip | UC Dippach | m.t. |
|
| 3. | POR19970206 | DA SILVA Tiago | LC Tétange | m.t. |
|
| 4. | LUX19940602 | BINSFELD Jo | LC Tétange | m.t. |
|
| 5. | LUX19960530 | VALVASORI Larry | VV Tooltime Préizerdaul | 51'12" |
|
| 6. | LUX19960703 | PUTZEYS Sébastien | SaF Zéisséng | 51'37" |
|
| 7. | LUX19971010 | REES Tom | LG Alzingen | 51'40" |
|
| 8. | LUX19960404 | GLEIS Eric | VV Tooltime Préizerdaul | m.t. |
|
| 9. | LUX19971211 | BENTZ Josy | SaF Zéisséng | m.t. |
|
| 10. | LUX19961018 | SCHEERER Tom | LG Alzingen | m.t. |
|
| 11. | LUX19960809 | CARIER Lara | LC Tétange | m.t. |
|
| 12. | FRA19960305 | BERTIN Mathieu | CC Chevigny | 51'48" |
|
| 13. | LUX19970309 | BLOM Pit | LG Alzingen | 53'37" |
|
| 14. | LUX19960131 | CALMES Georges | SaF Zéisséng | 54'25" |
|
| 15. | LUX19961219 | BUIJK Yann | VV Tooltime Préizerdaul | 55'04" |
|
| 16. | ITA19970923 | NAPOLEONE Sebastiano | LG Bertrange | 55'07" |
|
| 17. | LUX19960412 | PENNACCHIO Pol | LP Schifflange | 55'53" |
|
| 18. | LUX19961109 | SCHWARZ Maurice | LP Schifflange | m.t. |
|
| 19. | GER19951119 | HAAS Leonard | SaF Zéisséng | 56'00" |
|
| 20. | LUX19971216 | ENGELDINGER Charel | UC Dippach | 57'11" |
|
| 21. | LUX19971128 | GEIMER Pierre | UC Dippach | 59'15" |
|
| 22. | LUX19970720 | HAVÉ Nicolas | SaF Zéisséng | à 1 tour |
|
| 23. | LUX19970516 | OTTEN Kevin | LP Schifflange |
|
|
| 24. | LUX19970815 | SALVADO Jeffrey | LP Schifflange |
|
|
| Ab. | LUX19960715 | WEBER Luc | LG Alzingen |
|
|
|
| LUX19961217 | HOFFMANN Kevin | LP Schifflange |
|
|
|
| LUX19960413 | HOFFMANN Mike | LP Schifflange |
|
|
|
| LUX19960126 | GOEDERS Frank | Velo Wooltz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Minimes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. | LUX19980128 | HEIDERSCHEID Colin | UC Dippach | 39'51" |
|
| 2. | LUX19981127 | KEISER Felix | UC Dippach | m.t. |
|
| 3. | LUX19990927 | SCHREIBER Felix | VV Tooltime Préizerdaul | m.t. |
|
| 4. | LUX19980909 | ANDRIOLO Fabien | LP Schifflange | m.t. |
|
| 5. | LUX19990205 | PARROTTA Tristan | UC Dippach | m.t. |
|
| 6. | LUX19980121 | FRIES Noah | LC Tétange | m.t. |
|
| 7. | LUX19980117 | MAGAR Alex | LP Schifflange | m.t. |
|
| 8. | LUX19980529 | JOHANNS Chris | SaF Zéisséng | m.t. |
|
| 9. | LUX19990523 | CONTER Ken | LP Schifflange | m.t. |
|
| 10. | LUX19981101 | BÄCKER Max | UC Dippach | m.t. |
|
| 11. | LUX19980621 | FABER Claire | LP Schifflange | 40'55" |
|
| 12. | LUX19980424 | SCHARTZ Jeff | LP Schifflange | 41'06" |
|
| 13. | LUX19980623 | WOLMERING Jesse | VV Tooltime Préizerdaul | 41'30" |
|
| 14. | WEIS Luc | LG Alzingen | 41'51" |
|
|
| 15. | SCHMITZ Alexander | VC Schengen | 43'33" |
|
|
| 16. | LUX19990115 | HAVÉ Olivier | SaF Zéisséng | m.t. |
|
| 17. | FRA19980714 | STELKENS Thomas | VS Dommeldange | 44'14" |
|
| 18. | LUX19990612 | WOLMERING Vicky | LP Schifflange | 45'05" |
|
| 19. | LUX19990624 | ZAUNZ Alex | LG Alzingen | 45'10" |
|
| 20. | LUX19990614 | MARX Chris | LG Alzingen | 45'58" |
|
| Ab. | LUX19990225 | LEYDER Misch | VC Diekirch |
|
|