lundi, octobre 05, 2009

Yuppi's Trophy 2009 Finale du 4.10.2009

Place Doss. Lic. Code-UCI Nom / Prénom Club Cat. Temps
1 6
FRA20030512 SANTAMARIA Giuliano VCA Falk Bambi 1 3m 38"
2 3
LUX20030131 KOCKELMANN Mathieu NL Bambi 1
3 35
LUX200301108 BECKIUS Sven NL Bambi 1
4 12
20030719 TABER Tyler NL Bambi 1
5 11 6328 LUX20030214 NOTHUM Pit VC Schengen Bambi 1
6 8 6150 LUX20031208 HEIDERSCHEID Ben UC Dippach Bambi 1
7 15
LUX20030417 SCHREIBER Marie NL Bambi 1 
8 4
20030602 BESENIUS Dean NL Bambi 1
9 10

SCHREIBER Anne NL Bambi 1
10 5
20030425 MENGUE Darry NL Bambi 1
11 13 6354 LUX20030408 WALLENBORN Arno LP Schifflange Bambi 1
12 9 6399 LUX20031013 KIRSCH Gilles UC Dippach Bambi 1
13 2
LUX20031017 RAVINGER Dario NL Bambi 1
14 1 6418 LUX20031219 BRAUN Laura LP Schifflange Bambi 1

7
LUX20030218 REUTER Caroline NL Bambi 1








1 19 6059 LUX20020202 HOFFMANN Yann LP Schifflange Bambi 2 5m 35"
2 18 6460 LUX20020708 REUTER Philippe VV Tooltime Préizerdaul Bambi 2
3 20 6061 LUX20020127 MAJERUS Thierry LP Schifflange Bambi 2
4 17 6319 LUX20020706 NICOLAY Joe LP Schifflange Bambi 2
5 23 6420 LUX20020723 LAMESCH mika UC Dippach Bambi 2
6 16 6222 LUX20020302 SCHMIT Sam UC Dippach Bambi 2
7 22 6067 LUX20020114 NOTHUM Lis VC Schengen Bambi 2
8 24 6317 LUX20020211 WENNER Theo LP Schifflange Bambi 2
9 21 6327 LUX20021103 BLATT Ella VC Schengen Bambi 2








1 42 5861 LUX20010119 WAGNER Jordi LG Alzingen Bambi 3 10m 31"
2 46 5893 LUX20010102 BÄCKER Philip UC Dippach Bambi 3
3 50 6139 POR20010831 PEREIRA MARQUES Raphaël LC Tetange Bambi 3
4 53 6224 LUX20010417 BEISSEL Gilles VC Schengen Bambi 3
5 41 5870 LUX20010201 BRAUN Luc LP Schifflange Bambi 3
6 49 6165 LUX20010101 STOCKREISER Kevin UC Dippach Bambi 3
7 44
LUX20010103 GOERGEN Philippe Red Bikers Ecole VTT Bambi 3
8 43 6015 LUX20010921 KOCKELMANN Elisa UC Dippach Bambi 3
9 52 5977 LUX20010106 MAUS Laetitia LC Tetange Bambi 3
10 51 5990 LUX20010418 WAGNER Jordi LP Muhlenbach Bambi 3
11 47 5927 LUX20010719 BLATT Pablo VC Schengen Bambi 3
12 40 5864 LUX20010328 OTTEN Yannick LP Schifflange Bambi 3
13 54 6965 LUX20010108 WALLENBORN Tom LP Schifflange Bambi 3
14 45
LUX20011211 FELTEN Luca NL Bambi 3








1 70 5856 LUX20001024 KELSEN Bo UC Dippach Benjamin 1 13m 14"
2 71 6034 LUX20000316 WOLMERING Kenny Neal VV Tooltime Benjamin 1
3 73 5696 LUX20000310 SCHARTZ Lena LP Schifflange Benjamin 1
4 72
GER 20000215 SANTAMARIA Gian Luca RSC Uberherrn Benjamin 1
5 74 5904 LUX 20000330 NOTHUM Pol VC Schengen Benjamin 1








1 99 5518 LUX19990205 PARROTTA Tristan UC Dippach Benjamin 2 15m 24"
2 100 14 LUX19990523 CONTER Ken LP Schifflange Benjamin 2
3 101 5470 LUX19990203 LECLERC Philippe VV Tooltime Benjamin 2
4 104 6010 LUX19990927 SCHREIBER Felix VV Tooltime Benjamin 2
5 105 6257 LUX19990117 LOOSVELDT Ryan EV Wentger Benjamin 2
6 95 5815 LUX19990510 KOCKELMANN Raphaël UC Dippach Benjamin 2
7 96 5489 LUX19990624 ZAUNZ Alex LG Alzingen Benjamin 2
8 103
LUX19990202 GIRRES Maurice LP Schifflange Benjamin 2
9 102 5776 LUX19990612 WOLMERING Vicky LP Schifflange Benjamin 2
10 98 357 LUX19990624 MARTINS Bruno LG Alzingen Benjamin 2
11 97
LUX19999814 GOERGEN Christophe Red Bikers Ecole VTT Benjamin 2