CC Mondercange Yuppi
Samedi, le 19 juillet 2008
Classement final de l'épreuve Jeunes
Place | Lic. | Nom / Prénom | Club | Cat |
| |
1 | 6059 | Hoffmann Yann | LP Schiiflange | Bambi 1 |
| |
2 | | Schmit Sam | non licencié | Bambi 1 |
| |
3 | 6067 | Nothum Lis | VC Schengen | Bambi 1 |
| |
4 | | Sweetnam Kai | non licencié | Bambi 1 |
| |
5 | | Kockelmann Mathieu | non licencié | Bambi 1 |
| |
6 | 6144 | Bäcker Felix | UC Dippach | Bambi 1 |
| |
| | | | |
| |
1 | 5861 | Wagner Jordi | LG Alzingen | Bambi 2 |
| |
2 | 5967 | Leyder Jang | VC Diekirch | Bambi 2 |
| |
3 | 6085 | Nuno Raphaël | LP Schifflange | Bambi 2 |
| |
4 | 870 | Braun Luc | LP Schifflange | Bambi 2 |
| |
5 | 6139 | Pereira Marques Raphaël | LC Tétange | Bambi 2 |
| |
6 | | Sweetnam Chobe | non licencié | Bambi 2 |
| |
7 | 5893 | Bäcker Philip | UC Dippach | Bambi 2 |
| |
8 | 6065 | Wallenborn Tom | LP Schifflange | Bambi 2 |
| |
9 | 5977 | Maus Laetitia | LC Tétange | Bambi 2 |
| |
10 | 6165 | Stockreiser Kevin | UC Dippach | Bambi 2 |
| |
11 | 6015 | Kockelmann Elisa | UC Dippach | Bambi 2 |
| |
12 | 6020 | Keiser Anna | UC Dippach | Bambi 2 |
| |
| | | | |
| |
1 | 5829 | Merges Jeff | UC Dippach | Bambi 3 |
| |
2 | 5856 | Kelsen Bo | UC Dippach | Bambi 3 |
| |
3 | 5974 | Rees Cecilia | LG Alzingen | Bambi 3 |
| |
4 | 6034 | Wolmering Kenny Neal | VV Tooltime Preizerdaul | Bambi 3 |
| |
5 | 5717 | Turchi Mara | UC Dippach | Bambi 3 |
| |
6 | 5904 | Nothum Pol | VC Schengen | Bambi 3 |
| |
7 | | Bonhomme Cheyenne | non licencié | Bambi 3 |
| |
| | | | |
| |
1 | 6010 | Schreiber Félix | VVTooltime Preizerdaul | Benjamin 1 |
| |
2 | 5518 | Parotta Tristan | UC Dippach | Benjamin 1 |
| |
3 | 5709 | Leyder Misch | VC Diekirch | Benjamin 1 |
| |
4 | 5470 | Leclerc Philippe | VV Tooltime Preizerdaul | Benjamin 1 |
| |
5 | 5815 | Kockelmann Raphaël | UC Dippach | Benjamin 1 |
| |
6 | 5499 | Zaunz Alex | LG Alzingen | Benjamin 1 |
| |
| | | | |
| |
1 | 5509 | Heiderscheid Colin | UC Dippach | Benjamin 2 |
| |
2 | 5785 | Keiser Felix | UC Dippach | Benjamin 2 |
| |
3 | 5961 | Schmit Jon Li | UC Dippach | Benjamin 2 |
| |
4 | 5550 | Bäcker Max | UC Dippach | Benjamin 2 |
| |
5 | 3920 | Wirtgen Luc | UC Dippach | Benjamin 2 |
| |
6 | 5797 | Johanns Chris | Saf Zeisseng | Benjamin 2 |
| |
7 | 5104 | Fries Noah | LC Tétange | Benjamin 2 |
| |
8 | 6016 | Rees Edie Antonia | LG Alzingen | Benjamin 2 |
| |
9 | 3664 | Faber Claire | LP Schifflange | Benjamin 2 |
| |
10 | 6043 | Meres Paul | LG Alzingen | Benjamin 2 |
| |
11 | | Iacovelli Guiseppe | non licencié | Benjamin 3 |
| |
12 | 5885 | Diederich Pit | VS Dommedlange | Benjamin 2 |
| |
13 | 6033 | Wolmering Jesse | VVTooltime Preizerdaul | Benjamin 2 |
| |
14 | | Santos Joao | non licencié | Benjamin 2 |
| |
15 | | Bonhomme Dakota | non licencié | Benjamin 3 |
| |
Sous le Patronage des Assurances AXA | | |
| | | 3 tours | 24,30 |
| |
Place | Lic. | Nom / Prénom | Club | Cat |
| |
1 | 1112 | MULLER Ken | LG Alzingen | MIN |
| |
2 | 1776 | WEBER Luc | LG Alzingen | MIN |
| |
3 | 1638 | WIRTGEN Tom | UC Dippach | MIN |
| |
4 | 21818 | ALBRECHTSEN Mathias | CC Gladsaxe | MIN |
| |
5 | 3689 | GENIETS Kevin | LP Schifflange | MIN |
| |
6 | 5596 | DA SILVA Tiago | LC Tétange | MIN |
| |
7 | 5973 | REES Tom | LG Alzingen | MIN |
| |
8 | 2400 | CARIER Lara | LC Tétange | MIN |
| |
9 | 5643 | BEMTGEN Vanessa | LP Schifflange | MIN |
| |
10 | 5818 | OTTEN Kevin | LP Schifflange | MIN |
| |
11 | 5868 | ZHOVNIR Daryna | LP Schifflange | MIN |
| |
12 | 6113 | VALVASORI Larry | VV Tooltime Preitzerdaul | MIN |
| |
13 | 5647 | KRUSE Jérôme | UC Dippach | MIN |
| |
14 | 6137 | ENGELDINGER Charel | UC Dippach | MIN |
| |
15 | 5494 | HOFFMANN Kevin | LP Schifflange | MIN |
| |
16 | 21817 | WEHLE Sara | RSC Obermosel-Wincheringen | MIN |
| |
17 | 1872 | ERPELDING Sascha | UC Dippach | MIN |
| |
18 | 419 | ANGEL Dorian | VS Dommeldange | MIN |
| |
19 | 3748 | SCOLATI Jil | LP Schifflange | MIN |
| |
Sous le Patronage de Logis Décor | | |
Place | Lic. | Nom / Prénom | Club | Cat |
|
1 | 5178 | BOLTZ Ken | UC Dippach | CAD |
|
2 | 116 | LEONI Andrea | LP Schifflange | CAD |
|
3 | 5493 | CENTRONE Ivan | LP Schifflange | CAD |
|
4 | 1162 | TURCHI Luc | UC Dippach | CAD |
|
5 | 1361 | LEESCH Chris | UC Dippach | CAD |
|
6 | 20991 | LUZ Y GRAF Simon | RV Schwalbe Trier | CAD |
|
7 | 6076 | FRITSCH Sven | VV Tooltime Preizerdaul | CAD |
|
8 | 5511 | BIEHL Jo | UC Dippach | CAD |
|
9 | 5249 | TINTINGER Steve | LC Tétange | CAD |
|
10 | 5773 | LUX Gilles | VS Dommeldange | CAD |
|
11 | 5334 | MERTEN Alessia | UC Dippach | CAD |
|
12 | 6008 | THEIS Rick | VS Dommeldange | CAD |
|
13 | 6218 | KUNNERT Marc | LC Tétange | CAD |
|
14 | 5814 | QUINTUS Luc | UC Dippach | CAD |
|
15 | 5805 | ACHEN Christophe | VV Tooltime Preizerdaul | CAD |
|
16 | 5771 | GEORGES Alex | LP 07 Schifflange | CAD |
|
17 | 5179 | BOLTZ Jennifer | UC Dippach | CAD |
|
18 | 5430 | MERTEN Lina | UC Dippach | CAD |
|
Sous le patronage de Minettzentrum et Hyundai | |
Pl. | Lic. | Nom / Prénom | Club | Cat |
1 | 886 | KIRSCH Alex | UC Dippach | DEB |
2 | 5255 | JUNGELS Bob | UC Dippach | DEB |
3 | 20214 | BROEKMANS Glenn | Cycling Team Crabbe | DEB |
4 | 4824 | FEIEREISEN Kevin | UC Dippach | DEB |
5 | 4587 | DELLA SCHIAVA Richard | UC Dippach | DEB |
6 | 5337 | THEIS Jérôme | VS Dommeldange | DEB |
7 | 57 | MORABITO Massimo | VS Dommeldange | DEB |
8 | 1307 | KETTELS Christophe | LP Schifflange | DEB |
9 | 602 | PENNACCHIO Philippe | LP Schifflange | DEB |
10 | 1121 | KUFFER Michel | VVTooltime Preizerdaul | DEB |
11 | 2366 | MORES Antoine | LP Schifflange | DEB |
12 | 5857 | BERNS Thomas | LG Alzingen | DEB |
13 | 5059 | SCHMITT Anne-Marie | CCI Differdange/Les Carroz | DAME |
14 | 5170 | MUNHOWEN Max | LP Schifflange | DEB |
15 | 202 | KLEMANN Nicolas | UC Dippach | DEB |
16 | 21377 | SCHABIO Jannick | RSC Stahlross Wittlich | DEB |
17 | 5038 | KOVELTER Christine | UC Dippach | DAME |
18 | 5827 | MORO Kevin | LG Bertrange | DEB |
19 | 5693 | MERTEN Maurizio | UC Dippach | DEB |
20 | 137 | THILTGES Scott | LG Alzingen | DEB |
21 | 21802 | ZIEGLER Robert | SLS Fraulautern | DEB |
22 | 20196 | BRAEM Thibault | SAF Zéisseng | DEB |
23 | 1321 | SCOLATI Sam | LP Schifflange | DEB |
24 | 21819 | BUIRIN Maxime | Sarreguemines | DEB |
25 | 21190 | PAILLOT Axel | SAF Zeisseng | DEB |
| 5594 | EICHER Sonja | VVTooltime Preizerdaul | DAME |
| 20850 | KOLB Gabriele | RSV Sturmvogel Bad Neuenahr | DAME |