LC 23 Tétange | Yupp's Trophy |
|
|
|
|
Samedi | 05.juil.08 |
|
|
|
|
|
Place | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps |
|
1 | LUX20020202 | Hoffmann Yann | LP Schiiflange | Bambi 1 | 5m 17 |
|
2 | LUX20021029 | Bach Neel | non licencié | Bambi 1 |
|
|
4 | LUX20020227 | Majerus Thierry | LP Schifflange | Bambi 1 |
|
|
5 | LUX20020114 | Nothum Lis | VC Schengen | Bambi 1 |
|
|
6 | LUX20020615 | Bäcker Felix | UC Dippach | Bambi |
|
|
7 | 20021213 | Sweetnam Kai | non licencié | Bambi 1 |
|
|
8 | 20020131 | Kockelmann Mathieu | non licencié | Bambi 1 |
|
|
9 | LUX20020302 | Schmit Sam | non licencié | Bambi 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | LUX20010119 | Wagner Jordi | LG Alzingen | Bambi 2 | 7m 28 |
|
2 | LUX20010328 | Otten Yannick | LP Schifflange | Bambi 2 |
|
|
3 | LUX20010120 | Leyder Jang | VC Diekirch | Bambi 2 |
|
|
4 | LUX20010201 | Braun Luc | LP Schifflange | Bambi 2 |
|
|
5 | 20010713 | Brunetti Luca | non licencié | Bambi 2 |
|
|
6 | LUX20010307 | Nuno Raphaël | LP Schifflange | Bambi 2 |
|
|
7 | LUX20010901 | Stockreiser Kevin | UC Dippach | Bambi 2 |
|
|
8 | LUX20010106 | Maus Laetitia | LC Tétange | Bambi 2 |
|
|
9 | POR20010831 | Pereira Marques Raphaël | LC Tétange | Bambi 2 |
|
|
10 | 20010514 | Sweetnam Chobe | non licencié | Bambi 2 |
|
|
11 | LUX20010921 | Kockelmann Elisa | UC Dippach | Bambi 2 |
|
|
12 | LUX20010108 | Wallenborn Jordi | LP Schifflange | Bambi 2 |
|
|
13 | LUX20010719 | Blatt Pablo | VC Schengen | Bambi 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | LUX20001024 | Kelsen Bo | UC Dippach | Bambi 3 | 11m 44 |
|
2 | LUX20000310 | Schartz Lena | LP Schifflange | Bambi 3 |
|
|
3 | LUX20000316 | Wolmering Kenny Neal | VV Tooltime Preizerdaul | Bambi 3 |
|
|
4 | GBR20000510 | Rees Cecilia | LG Alzingen | Bambi 3 |
|
|
5 | LUX20000330 | Nothum Pol | VC Schengen | Bambi 3 |
|
|
6 | 20000611 | Corsi Pit | non licencié | Bambi 3 |
|
|
7 | LUX20001021 | Illuzzi Francesco | LP Schifflange | Bambi 3 |
|
|
8 | 20000304 | Ruppert Lyn | non licencié | Bambi 3 |
|
|
9 | 20000127 | Smith-William | non licencié | Bambi 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | LUX19990205 | Parotta Tristan | UC Dippach | Benjamin 1 | 12m 20 |
|
2 | LUX19990202 | Girres Maurice | LP Schifflange | Benjamin 1 |
|
|
3 | LUX19990927 | Schreiber Félix | VVTooltime Preizerdaul | Benjamin 1 |
|
|
4 | LUX19990523 | Conter Ken | LP Schifflange | Benjamin 1 |
|
|
5 | LUX19990203 | Leclerc Philippe | VV Tooltime Preizerdaul | Benjamin 1 |
|
|
6 | LUX19990510 | Kockelmann Raphaël | UC Dippach | Benjamin 1 |
|
|
7 | ESP19990206 | Morales | VC Schenge | Benjamin 1 |
|
|
8 | LUX19990624 | Zaunz Alex | LG Alzingen | Benjamin 1 |
|
|
9 | LUX19991217 | Lombardi Pol | LG Alzingen | Benjamin 1 |
|
|
10 | 19990202 | Tinelli Loris | non licencié | Benjamin 1 |
|
|
11 | LUX19990624 | Martins Bruno | LG Alzingen | Benjamin 1 |
|
|
12 | LUX19990612 | Wolmering Vicky | LP Schifflange | Benjamin 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | LUX19980128 | Heiderscheid Colin | UC Dippach | Benjamin 2 | 16m 42 |
|
2 | LUX19981127 | Keiser Felix | UC Dippach | Benjamin 2 |
|
|
3 | LUX19980909 | Andriolo Fabien | LP Schifflange | Benjamin 2 |
|
|
4 | LUX19980707 | Wirtgen Luc | UC Dippach | Benjamin 2 |
|
|
5 | LUX19980424 | Schartz Jeff | LP Schifflange | Benjamin 2 |
|
|
6 | LUX19980928 | Schmit Jon Li | UC Dippach | Benjamin 2 |
|
|
7 | LUX19980621 | Faber Claire | LP Schifflange | Benjamin 2 |
|
|
8 | LUX19980825 | Halsdorf Gary | LP Schifflange | Benjamin 2 |
|
|
9 | LUX19981101 | Bäcker Max | UC Dippach | Benjamin 2 |
|
|
10 | LUX19980121 | Fries Noah | LC Tétange | Benjamin 2 |
|
|
11 | GBR19981009 | Rees Edie Antonia | LG Alzingen | Benjamin 2 |
|
|
12 | LUX19980117 | Magar Alex | LP Schifflange | Benjamin 2 |
|
|
13 | LUX19980620 | Faber Nicolas | UC Dippach | Benjamin 2 |
|
|
14 | LUX19980626 | Georges Jenny | VVTooltime Preizerdaul | Benjamin 2 |
|
|
15 | LUX 19980623 | Wolmering Jesse | VVTooltime Preizerdaul | Benjamin 2 |
|
|
16 | 19970710 | Ruppert Max | non licencié | Benjamin 2 |
|
|
17 | LUX19980808 | Hoffmann Tom | LP Schifflange | Benjamin 2 |
|
|
18 | LUX19881113 | Diederich Pit | VS Dommedlange | Benjamin 2 |
|
|
19 | 19961108 | Santos Joao | non licencié | Benjamin 2 |
|
|
| 19980604 | Collart Ryo | non licencié | Benjamin 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche |
|
|
|
|
|
|
Grand-Prix Pizzeria Astoria |
|
|
|
|
|
|
|
| Moyenne: | 36.96 | km/h |
|
|
|
| 12 tours | 21.60 | km |
|
Place | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps |
|
1 | LUX19960715 | WEBER Luc | LG Alzingen | MIN | 00:35:04 |
|
2 | LUX19960223 | MULLER Ken | LG Alzingen | MIN | 00:36:58 |
|
3 | LUX19960304 | WIRTGEN Tom | UC Dippach | MIN | 00:36:58 |
|
4 | LUX19970324 | SUNNEN Philip | UC Dippach | MIN | 00:37:15 |
|
5 | LUX19971010 | REES Tom | LG Alzingen | MIN | 00:37:15 |
|
6 | LUX19970109 | GENIETS Kevin | LP Schifflange | MIN | 00:37:15 |
|
7 | LUX19970111 | LEYDER Pit | VC Diekirch | MIN | 00:37:15 |
|
8 | LUX19960703 | BEMTGEN Vanessa | LP Schifflange | MIN | 00:37:15 |
|
9 | LUX19960809 | CARIER Lara | LC Tétange | MIN | 00:37:15 |
|
10 | POR19970206 | DA SILVA Tiago | LC Tétange | MIN | 00:37:29 |
|
11 | LUX19960706 | DIAS DOS SANTOS Loïc | LC Tétange | MIN | 00:37:51 |
|
12 | LUX19960819 | STREICHER Felix | VC Diekirch | MIN | à 1 tour |
|
13 | LUX19960412 | PENNACCHIO Pol | LP Schifflange | MIN | à 1 tour |
|
14 | LUX19970516 | OTTEN Kevin | LP Schifflange | MIN | à 1 tour |
|
15 | LUX19971216 | ENGELDINGER Charel | UC Dippach | MIN | à 1 tour |
|
16 | LUX19961219 | BUIJK Yann | VVTooltime Preizerdaul | MIN | à 1 tour |
|
17 | LUX19971020 | KRUSE Jérôme | UC Dippach | MIN | à 2 tours |
|
18 | LUX19971127 | ERPELDING Sascha | UC Dippach | MIN | à 2 tours |
|
19 | LUX19961217 | HOFFMANN Kevin | LP Schifflange | MIN | à 2 tours |
|
20 | LUX19971012 | ANGEL Dorian | VS Dommeldange | MIN | à 2 tours |
|
|
|
|
|
|
|
|
Grand-Prix Electro Bruna |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Moyenne: | 36.99 |
|
|
|
|
| 17 tours | 30.60 |
|
Place | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps |
|
1 | LUX19940523 | MANGERS Dan | VS Dommeldange | CAD | 00:49:38 |
|
2 | LUX19940101 | BOLTZ Ken | UC Dippach | CAD | 00:49:38 |
|
3 | LUX19940609 | LEONI Andrea | LP Schifflange | CAD | 00:49:38 |
|
4 | LUX19940529 | FRITSCH Sven | VV Tooltime Preizerdaul | CAD | 00:51:15 |
|
5 | ITA19950917 | CENTRONE Ivan | LP Schifflange | CAD | 00:51:15 |
|
6 | LUX19940622 | BIEHL Jo | UC Dippach | CAD | 00:51:15 |
|
7 | LUX19941119 | HUBSCH Michel | VC Diekirch | CAD | 00:51:15 |
|
8 | LUX19950730 | LEESCH Chris | UC Dippach | CAD | 00:51:15 |
|
9 | LUX19950601 | TURCHI Luc | UC Dippach | CAD | 00:51:15 |
|
10 | LUX19940317 | THEIS Rick | VS Dommeldange | CAD | 00:51:15 |
|
11 | LUX19940103 | TINTINGER Steve | LC Tétange | CAD | 00:51:15 |
|
12 | LUX19950710 | MERTEN Alessia | UC Dippach | CAD | 00:51:15 |
|
13 | LUX19940101 | BOLTZ Jennifer | UC Dippach | CAD | 00:51:15 |
|
14 | LUX19951222 | QUINTUS Luc | UC Dippach | CAD | 00:51:15 |
|
15 | LUX19941028 | LUX Gilles | VS Dommeldange | CAD | 00:51:15 |
|
16 | GER19940621 | LUZ Y GRAF Simon | RV Schwalbe Trier | CAD | 00:51:15 |
|
17 | LUX19950721 | BORMANN Olivier | LG Alzingen | CAD | 00:52:52 |
|
18 | FRA19950302 | GOUSSE Emilie | EC Creutzwald | CAD | à 1 tour & + |
|
19 | LUX19950223 | ACHEN Christophe | VV Tooltime Preizerdaul | CAD | à 1 tour & + |
|
20 | LUX19950607 | THILL Laurence | VV Tooltime Preizerdaul | CAD | à 1 tour & + |
|
21 | LUX19940815 | GEORGES Alex | LP 07 Schifflange | CAD | à 1 tour & + |
|
22 | LUX19950710 | MERTEN Lina | UC Dippach | CAD | à 1 tour & + |
|
23 | LUX19940402 | MULLER Kim | LG Alzingen | CAD | à 1 tour & + |
|
24 | LUX19950407 | MULLER Jeff | LC Kayl | CAD | à 1 tour & + |
|
25 | LUX19940910 | SADLER Florent | VC Diekirch | CAD | à 1 tour & + |
|
|
|
|
|
|
|
|
Grand-Prix Assurances Le Foyer |
|
|
|
|
Agence Meysembourg Pascale & Carier Edy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Moyenne: |
| 42.76 |
|
|
|
| 25 tours |
| 45.00 |
|
Pl. | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps |
|
1 | LUX19920612 | KIRSCH Alex | UC Dippach | DEB | 01:03:09 |
|
2 | LUX19920412 | FEIEREISEN Kevin | UC Dippach | DEB | 01:05:08 |
|
3 | LUX19920504 | THEIS Jérôme | VS Dommeldange | DEB | 01:05:08 |
|
4 | ITA19930225 | MORABITO Massimo | VS Dommeldange | DEB | 01:05:08 |
|
5 | LUX19930424 | LUX Pierre | LG Alzingen | DEB | 01:05:08 |
|
6 | LUX19930430 | DELLA SCHIAVA Richard | UC Dippach | DEB | 01:06:02 |
|
7 | LUX19920815 | STEIL Raphaël | UC Dippach | DEB | 01:06:02 |
|
8 | LUX19920521 | REICHLING Laurent | VV Tooltime Preizerdaul | DEB | 01:06:02 |
|
9 | LUX19920504 | KETTELS Christophe | LP Schifflange | DEB | 01:06:02 |
|
10 | LUX19871030 | HOFFMANN Chantal | LP Muhlenbach | DAME | 01:06:02 |
|
11 | BEL19921106 | BRAEM Thibault | SAF Zéisseng | DEB | 01:06:02 |
|
12 | LUX19930827 | SCHWARMES Tom | UC Dippach | DEB | 01:06:02 |
|
13 | LUX19921130 | THILTGES Scott | LG Alzingen | DEB | 01:06:02 |
|
14 | LUX19930105 | BERNS Thomas | LG Alzingen | DEB | 01:06:02 |
|
15 | LUX19920521 | REICHLING Lex | VV Tooltime Preizerdaul | DEB | 01:06:02 |
|
16 | LUX19921207 | MORO Kevin | LG Bertrange | DEB | 01:06:02 |
|
17 | LUX19890123 | SCHMITT Anne-Marie | CCI Differdange/Les Carroz | DAME | 01:06:02 |
|
18 | LUX19931123 | BENTZ Metty | LC Tétange | DEB | à 1 tour &+ |
|
19 | FRA19921118 | CHLOUTI Aghiles | VC Tucquenieux | DEB | à 1 tour &+ |
|
20 | LUX19930519 | MERTEN Maurizio | UC Dippach | DEB | à 1 tour &+ |
|
21 | BEL19920102 | DIDIER Logan | Libramont Chevigny | DEB | à 1 tour &+ |
|
22 | LUX19930807 | KUFFER Michel | VVTooltime Preizerdaul | DEB | à 1 tour &+ |
|
23 | LUX19881013 | KOVELTER Christine | UC Dippach | DAME | à 1 tour &+ |
|
24 | BEL19920401 | WAVREILLE Thibault | CC Chevigny | DEB | à 1 tour &+ |
|
25 | LUX19931027 | KRUX Ben | LC Tétange | DEB | à 1 tour &+ |
|
26 | LUX19930414 | FERRON Lisa | VS Dommeldange | DAME | à 1 tour &+ |
|
27 | LUX19721002 | EICHER Sonja | VVTooltime Preizerdaul | DAME | à 1 tour &+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Souvenir Nic. Mersch |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Moyenne: | 45.94 | km/h |
|
|
|
|
| 81.00 | km |
Place | Code-UCI | Nom / Prénom | Club | Cat | Temps | Points |
1 | LUX19780112 | FLAMMANG Tom | UC Dippach | ELIT | 01:45:47 | 21 |
2 | LUX19861223 | SCHMITT Robert | CCI Differdange | E.23 |
| 20 |
3 | LUX19701011 | BINTZ Daniel | LC Tétange | ELIT |
| 16 |
4 | LUX19890730 | KOHN Tom | LC Tétange | E.23 |
| 10 |
5 | LUX19800225 | BAUSCH Gusty | VC Diekirch | ELIT |
| 6 |
6 | ITA19891215 | SERENO Donato | UC Dippach | E.23 |
| 5 |
7 | LUX19550924 | HUTMACHER Théo | LC Kayl | MAS |
| 4 |
8 | LUX19821012 | DAHM Jacques | LC Kayl | ELIT |
| 3 |
9 | LUX19910425 | WIES Olivier | UC Dippach | JUN |
| 2 |
10 | LUX19701004 | SCHAACK Bernard | LC Tétange | ELIT |
| 2 |
11 | LUX19771118 | BENTNER Paul | VV Tooltime Preizerdaul | ELIT |
| 2 |
12 | LUX19660609 | TRIEBEL Pascal | LC Tétange | EILIT |
| 2 |
13 | LUX19880226 | STOLTZ Yannick | LP Schifflange | E.23 |
| 2 |
14 | LUX19760123 | CENTRONE Vincenzo | CCI Differdange/Preti Mangini | ELIT |
| 2 |
15 | GER19700912 | CORPUS Oliver | Weisse Wölfe Merzig | ELIT |
| 1 |
16 | LUX19660105 | DEGANO Claude | LC Tétange | ELIT |
| 1 |
17 | LUX19901218 | DIAS DOS SANTOS Vincent | LC Tétange | JUN |
|
|
18 | LUX19830206 | WOLTER Claude | LCK/Differdange Apiflo Vacances | ELIT |
|
|
19 | LUX19870401 | BATTESTINI David | LG Belvaux | E.23 |
|
|
20 | LUX19871224 | EHMANN Gilles | UC Dippach | E.23 |
|
|
21 | FRA19800117 | OLLIET Pierre | UCN Ettelbruck | ELIT |
|
|
22 | LUX19761005 | BOZZETTI Stanley | UC Dippach | ELIT |
|
|
23 | LUX19801001 | MEYERS Tom | UC Dippach | ELIT |
|
|
24 | LUX19781021 | WEYLAND Christian | LC Tétange | ELIT |
|
|
25 | LUX19710805 | HUBERTY Luc | LC Tétange | ELIT |
|
|
26 | LUX19700913 | JOACHIM Christian | UC Dippach | ELIT |
|
|
27 | LUX19750212 | RODERICH Jean-Marie | Velo Wooltz | ELIT |
|
|
28 | ITA19610923 | EMILI Fabio | CCI Differdange | MAS |
|
|
29 | LUX19860623 | LEVEN Glen | LG Belvaux | E.23 |
|
|
30 | LUX19860809 | APPELBAUM Frank | UC Dippach | E.23 |
|
|
31 | LUX19730325 | LEY Pascal | LC Tétange | ELIT |
|
|
32 | LUX19751127 | JUNKER Jérôme | VV Tooltime Préizerdaul | ELIT |
|
|
33 | LUX19910523 | WRAIGHT Sean | VS Dommeldange | JUN |
|
|
34 | GER19860730 | KOCH Michael | LG Belvaux | E.23 |
|
|
35 | LUX19821109 | WEYER Tom | LC Kayl | ELIT |
|
|
| GER19910429 | TULLIUS | RSC Uberherrn | JUN | abandon ou retiré |
|
| LUX19910727 | LINSTER Kevin | LG Alzingen | JUN | abandon ou retiré |
|
| LUX19910418 | GANGOLF Joel | LG Bertrange | JUN | abandon ou retiré |
|
| LUX19690915 | MOUSEL Patrick | LC Tétange | ELIT | abandon ou retiré |
|
| LUX19860119 | CLESEN Nick | SAF Zeisseng | E.23 | abandon ou retiré |
|
| GBR19641003 | COURTIER Philip Edward | Badabici Club Ciclista | MAS | abandon ou retiré |
|
| LUX19790330 | PORRINI Attilio | LC Kayl | ELIT | abandon ou retiré |
|
| LUX19910507 | LOSCH Tom | SAF Zéisseng | JUN | abandon ou retiré |
|
| ESP19771120 | FERNANDEZ Salvador | LC Kayl | ELIT | abandon ou retiré |
|
| GER19890410 | MUNCHEN Daniel | RSV 1907 SLS Fraulautern | E.23 | abandon ou retiré |
|
| LUX19910214 | MICHELY Max | LC Tétange | JUN | abandon ou retiré |
|
| LUX19880923 | KETTELS Ben | LP Schifflange | E.23 | abandon ou retiré |
|
| LUX19840803 | WILLEMS Laurent | LC Kayl | ELIT | abandon ou retiré |
|
| LUX19840315 | HENDEL Gilles | UC Dippach | ELIT | abandon ou retiré |
|
| LUX19760501 | SIMON Robert | UC Dippach | ELIT | abandon ou retiré |
|
| LUX19870604 | BÜTZOW Philipp | UC Dippach | E.23 | abandon ou retiré |
|
| LUX19730108 | BILTGEN Claude | VV Tooltime Préizerdaul | ELIT | abandon ou retiré |
|
| LUX19720706 | CALVO Carlos | UC Dippach | ELIT | abandon ou retiré |
|