mardi, décembre 18, 2007

Cyclo-Cross NordStaad



Débutants/Dames

1 LUX19920412 FEIEREISEN Kevin UC DIPPACH 27:20:00
2 LUX19920612 KIRSCH_Alex UC DIPPACH 27:42:00
3 LUX19920314 KLEMANN_Nicolas UC DIPPACH 29:44:00
4 LUX19920922 JUNGELS_Bob UC DIPPACH 30:31:00
5 LUX19920329 SCHERER_Clement LP SCHIFFLANGE 30:47:00
6 LUX19930827 SCHWARMES_Tom UC DIPPACH 30:58:00
7 LUX19920815 STEIL_Raphaël UC DIPPACH 31:37:00
8 LUX19931020 REINERT_Jimmy SAF ZEISSENG 31:49:00
9 LUX19930430 DELLA SCHIAVA_Richard UC DIPPACH 33:06:00
10 BEL19921106 BRAEM Thibault SAF ZEISSENG 33:50:00
11 LUX19921207 MORO_Kevin LG BERTRANGE 34:25:00







Juniors

1 LUX19901218 DIAS DOS SANTOS Vincent LC TETANGE 37:31:00
2 LUX19910214 MICHELY_Max LC TETANGE 39:15:00
3 GER19901231 REGENER Robin VC DIEKIRCH 41:13:00
4 LUX19910612 BUIJK_Jacky VV TOOLTIME PREIZERDAUL 42:43:00
5 LUX19911025 RICHARTZ_Jeff VC DIEKIRCH 43:44:00
6 LUX19910418 GANGOLF_Joel LG BERTRANGE à 1 tour

LUX19900331 THILL_Tom LC KAYL Abandon

BEL19910222 FORGET Gabriel LC TETANGE Abandon