lundi, septembre 03, 2007

Yuppi's Trophy - 1er septembre 2007 - Préizerdaul

Velosveräin Tooltime Préizerdaul
YUPPI's TROPHY

Samedi, le 1er septembre 2007
Classement final-Bambi 1/2/3

BAMBI1 2 tours
1 283 5861 LUX20010119 WAGNGER Jordi LG Alzingen 04:06
2 287 5967 LUX20010120 LEYDER Jang VC Diekirch
3 286 5893 LUX2001 01 02 BACKER Philip UC Dippach
4 282 5870 LUX20010201 BRAUN Luc LP Schifflange
5 284 6015 LUX20010921 KOCKELMANN Elisa UC Dippach
6 281 5864 LUX20010328 OTIEN Yannick LP Schifflange
7 289 6020 LUX20011227 KEISER Anna UC Dippach
8 288 EVEN Gilles non licencié
9 285 SCHMIT Sams non licencié
BAMBI2 3 tours
1 296 5829 LUX20000608 MERGES Jeff LG Alzingen 06:08
2 293 5722 LUX20000310 BEMTGEN Tim LP Schifflange
3 291 5974 GBR20000510 REES Cecilia VC Schengen
4 297 6023 LUX20000316 RECKERMANN Kenny Neal Tooltime Préizerdaul
5 294 ILLUUI Francesco non-licencié
6 299 5904 LUX20000330 NOTHUM Pol VC Schengen
7 295 DOS SANTOS non-licencié
8 298 GOERGEN Nora non-licencié
9 292 GARLEMANT Michelle non-licencié
BAMBI3 5 tours
1 362 5518 LUX19990205 PARROTIA Tristan UC Dippach 09:17
2 370 5622 LUX19999212 WALLENBORN Charel LP Schifflange
3 365 5709 LUX19990225 LEYDER Misch VC Diekirch
4 369 5489 LUX19990624 ZAUNZAlex LG Alzingen
5 363 5815 LUX19990510 KOCKELMANN Raphael UC Dippach
6 368 5470 LUX19990203 LECLERC Philippe Tooltime Préizerdaul
7 364 5776 LUX19990612 WORMERING Vicky LG Alzingen
8 361 1047 LUX19921012 NICLOU Zoé LG Alzingen
9 367 4226 LUX19990614 MARX Chris VS Dommeldange
10 366 SCHUH Sam non licencié

Velosverain Tooltime Préizerdaul
YUPPI's TROPHY

Samedi, le 1er septembre 2007

Classement final-Benjamin 1 & 2
Pas Ooss. Lic. Code-UCI Nom/Prénom Club ou Localité Temps
BENJAMIN1 6 tours
1 392 5509 LUX19980128 HEIDERSCHEID Colin UC Dippach 11:06
2 388 3920 LUX19980707 WIRTGEN Luc UC Dippach
3 389 5797 LUX19980529 JOHANNS Chris SAF Zeisseng
4 390 5550 LUX19981101 BACKER Max UC Dippach
5 395 5785 LUX19981127 KEISER Felix UC Dippach
6 386 3664 LUX19980621 FABER Claire LP Schiffiange
7 385 2388 LUX19980117 MAGARAlex LP Schifflange
8 387 5825 LUX19981120 ROULLING Gilles Tooltime Préizerdaul
9 382 5961 LUX19980928 SCHMIT Jan-Li UC Dippach
10 396 6033 LUX19980623 RECKERMANN Jesse Tooltime Préizerdaul
11 394 5787 LUX19981020 THILL Maurice Tooltime Préizerdaul
12 393 5649 LUX19980825 HALSDORF Gary LP Schiffiange
13 391 5611 LUX19981126 MAY Steve Tooltime Préizerdaul
14 383 SEIDEL Tom Tooltime Préizerdaul
15 384 5495 LUX19980808 HOFFMANN Tom LP Schiffiange
16 381 6016 GBR19981009 REES Edie Antonia VC Schengen
17 397 GOERGEN Karla non licencé



BENJAMIN2 7 tours
1 483 983 LUX19970324 SUNNEN Philip UC Dippach 12:23
2 482 5973 GBR19971010 REES Tom VC Schengen
3 485 5708 LUX19970111 LEYDER Pit VC Diekirch
4 481 5818 LUX19970516 OnEN Kevin LP Schifflange
5 487 1872 LUX19971127 ERPELDING Sacha UC Dippach
6 484 5868 UKR19970415 ZHOVNIR Daryna LP Schiffiange
7 486 5841 LUX19970309 BLOM Pit LG Alzingen