Lige Cycliste du Bassin Minier & Entente des Clubs Cyclistes du Centre | |
| |||||||
Chamoionnats des Clubs | | | |
| |||||
Mondercange, le 15 mars 2007 | | |
| ||||||
| | | | |
| ||||
Minimes | | | | |
| ||||
Moyenne: | 28,94 | km/h | | |
| ||||
2 tours | 16,20 | km | | |
| ||||
1 | LUX19960304 | WIRTGEN Tom | UC Dippach | 00:33:35 |
| ||||
2 | LUX19950523 | KLEIN David | UC Dippach | 00:34:30 |
| ||||
3 | ITA19950917 | CENTRONE Ivan | LP Schifflange | 00:34:35 |
| ||||
4 | LUX19950730 | LEESCH Chris | UC Dippach | 00:34:35 |
| ||||
5 | LUX19950710 | MERTEN Alessia | UC Dippach | 00:34:40 |
| ||||
6 | LUX19951222 | QUINTUS Luc | UC Dippach | 00:34:44 |
| ||||
7 | LUX19960809 | CARIER Lara | LC Tétange | 00:34:47 |
| ||||
8 | LUX19960703 | BEMTGEN Vanessa | LP Schifflange | 00:34:47 |
| ||||
9 | LUX19960412 | PENNACCHIO Pol | LP Schifflange | 00:35:10 |
| ||||
10 | LUX19950710 | MERTEN Lina | UC Dippach | 00:36:33 |
| ||||
11 | LUX19960408 | ENGEL Nic | UC Dippach | 00:38:00 |
| ||||
12 | LUX19961219 | BUIJK Yann | VVTooltime Preizerdaul | 00:38:45 |
| ||||
13 | LUX19961217 | HOFFMANN Kevin | LP Schifflange | 00:38:57 |
| ||||
14 | LUX19960529 | GEORGES Philippe | LG Bertrange | 00:39:28 |
| ||||
15 | FRA19961029 | CHIMENTI Antoine | VS Dommeldange | 00:39:40 |
| ||||
| | | | |
| ||||
Cadets | | | | |
| ||||
Moyenne: | 32,58 | km/h | | |
| ||||
3 tours | 24,30 | km | | |
| ||||
1 | LUX19930423 | LOSCH Max | SAF Zéisseng | 00:44:45 |
| ||||
2 | LUX19930622 | MORES Antoine | LP Schifflange | 00:44:45 |
| ||||
3 | LUX19931020 | REINERT Jimmy | SAF Zéisseng | 00:44:45 |
| ||||
4 | LUX19930827 | SCHWARMES Tom | UC Dippach | 00:44:45 |
| ||||
5 | LUX19940609 | LEONI Andrea | LP Schifflange | 00:44:45 |
| ||||
6 | LUX19930414 | FERRON Lisa | VS Dommeldange | 00:44:45 |
| ||||
7 | LUX19930430 | DELLA SCHIAVA Richard | UC Dippach | 00:44:45 |
| ||||
8 | LUX19940101 | BOLTZ Ken | LC Tétange | 00:44:45 |
| ||||
9 | LUX19930204 | MUNHOWEN Max | LP Schifflange | 00:44:45 |
| ||||
10 | LUX19930519 | MERTEN Maurizio | UC Dippach | 00:44:45 | |||||
11 | LUX19930625 | RAUSCH Yannick | LP Schifflange | 00:45:10 |
| ||||
12 | LUX19930807 | KUFFER Michel | VVTooltime Preizerdaul | 00:45:10 |
| ||||
13 | ITA19930225 | MORABITO Massimo | VS Dommeldange | 00:49:09 |
| ||||
14 | LUX19930224 | GLEIS Ralph | VVTooltime Preizerdaul | 00:49:09 |
| ||||
15 | LUX19940103 | TINTINGER Steve | LC Tétange | 00:49:09 |
| ||||
16 | LUX19940101 | BOLTZ Jennifer | LC Tétange | 00:50:42 |
| ||||
17 | LUX19930108 | SCOLATI Sam | LP Schifflange | 00:51:02 |
| ||||
18 | LUX19941028 | LUX Gilles | VS Dommeldange | 00:53:25 |
| ||||
19 | LUX19940910 | SADLER Florent | VC Diekirch | 00:58:35 |
| ||||
20 | LUX19941119 | HUBSCH Michel | VC Diekirch | 00:58:35 |
| ||||
21 | LUX19940815 | GEORGES Alex | LG Bertrange | 01:00:43 |
| ||||
| LUX19940812 | LOSCH Lex | SAF Zéisseng | |
| ||||
| LUX19930114 | SCHNEIDER Sven | Velo Wooltz | |
| ||||
| | | | |
| ||||
Débutants | | | | |
| ||||
Moyenne: | 37,83 | km/h | | |
| ||||
5 tours | 40,50 | km | | |
| ||||
1 | BEL19910222 | FORGET Gabriel | LC Tétange | 01:04:14 |
| ||||
2 | LUX19910612 | BUIJK Jacky | VVTooltime Preizerdaul | 01:06:23 |
| ||||
3 | LUX19910727 | SADELER Laurent | LC Tétange | 01:06:50 |
| ||||
4 | LUX19920412 | FEIEREISEN Kevin | UC Dippach | 01:08:35 |
| ||||
5 | LUX19920922 | JUNGELS Bob | UC Dippach | 01:08:35 |
| ||||
6 | LUX19910214 | MICHELY Max | LC Tétange | 01:09:16 |
| ||||
7 | LUX19910507 | LOSCH Tom | SAF Zéisseng | 01:11:30 |
| ||||
8 | LUX19911118 | SCHANEN Tom | LG Alzingen | 01:11:30 |
| ||||
9 | LUX19911012 | GODART François | LG Alzingen | 01:13:04 |
| ||||
10 | LUX19920314 | KLEMANN Nicolas | UC Dippach | 01:13:39 |
| ||||
11 | LUX19920815 | STEIL Raphaël | UC Dippach | 01:15:16 |
| ||||
12 | BEL19921106 | BRAEM Thibault | SAF Zéisseng | 01:17:32 |
| ||||
13 | LUX19920329 | SCHERER Clement | LP Schifflange | 01:17:32 |
| ||||
14 | LUX19910508 | REULAND Philippe | VC Diekirch | 01:18:03 |
| ||||
15 | LUX19920504 | THEIS Jérôme | VS Dommeldange | 01:22:07 |
| ||||
16 | LUX19910418 | GANGOLF Joel | LG Bertrange | 01:22:13 |
| ||||
17 | LUX19910116 | STEINMETZ Patrick | Velo Wooltz | à 1 tour |
| ||||
| LUX19911025 | RICHARTZ Jeff | VC Diekirch | abandon |
| ||||
| LUX19910425 | WIES Olivier | UC Dippach | abandon |
| ||||
| LUX19910604 | BAUSTERT Christophe | VC Diekirch | abandon |
| ||||
| LUX19920504 | KETTELS Christophe | LP Schifflange | abandon |
| ||||
| LUX19921118 | FLAMMANG Manou | VC Diekirch | abandon |
| ||||
| LUX19920803 | GLODT Pit | Velo Wooltz | abandon |
| ||||
| | | | |
| ||||
Dames | | | | |
| ||||
Moyenne: | 35,43 | km/h | | |
| ||||
5 tours | 40,50 | km | | |
| ||||
1 | LUX19840601 | HOFFMANN Isabelle | VC Diekirch | 01:08:35 |
| ||||
2 | LUX19881013 | KOVELTER Christine | UC Dippach | 01:13:39 |
| ||||
3 | LUX19871030 | HOFFMANN Chantal | LP Muhlenbach | 01:13:39 |
| ||||
4 | LUX19890123 | SCHMITT Anne-Marie | CCI Differdange | 01:17:32 |
| ||||
5 | LUX19860728 | KINN Betty | VC Diekirch | 01:17:32 |
| ||||
6 | LUX19920104 | GRIMEE Stéphanie | LP Schifflange | à 1 tour |
| ||||
7 | LUX19721002 | EICHER Sonja | VVTooltime Preizerdaul | à 1 tour |
| ||||
| | | | |
| ||||
Elites / Espoirs | | | |
| |||||
Moyenne: | 41,80 | km/h | | |
| ||||
10 tours | 81,00 | km | | |
| ||||
1 | LUX19780112 | FLAMMANG Tom | UC Dippach | 01:56:16 |
| ||||
2 | ITA19750202 | FORNER Eddy | CCI Differdange CCD | 01:56:20 |
| ||||
3 | LUX19660105 | DEGANO Claude | LC Tétange | 01:56:20 |
| ||||
4 | LUX19841113 | GRESSNICH Patrick | UC Dippach | 01:56:58 |
| ||||
5 | LUX19701004 | SCHAACK Bernard | LC Tétange | 01:57:02 |
| ||||
6 | LUX19870401 | BATTESTINI David | LG Belvaux | 01:58:49 |
| ||||
7 | LUX19860606 | KIRSCH Carlo | CCI Differdange | 01:58:49 |
| ||||
8 | LUX19860809 | APPELBAUM Frank | UC Dippach | 01:58:49 |
| ||||
9 | ESP19771120 | FERNANDEZ Salvador | LC Kayl | 01:58:49 |
| ||||
10 | FRA19850906 | MASSON Christophe | CCI Differdange | 02:01:46 |
| ||||
11 | LUX19870609 | SCHINKER Nico | LG Belvaux | 02:02:28 |
| ||||
12 | ESP19730924 | FERNANDEZ Constantino | LG Belvaux | 02:02:28 |
| ||||
13 | LUX19760123 | CENTRONE Vincenzo | CCI Differdange CCD | 02:02:28 |
| ||||
14 | LUX19761005 | BOZZETTI Stanley | UC Dippach | 02:02:28 |
| ||||
15 | BEL19780723 | ROOSE Andy | SAF Zéisseng | 02:02:28 |
| ||||
16 | LUX19660609 | TRIEBEL Pascal | LC Tétange | 02:02:45 |
| ||||
17 | LUX19790928 | FOGEN Steve | UC Dippach | 02:02:45 |
| ||||
18 | LUX19690124 | SCHALK Gérard | LC Kayl | 02:02:52 |
| ||||
19 | LUX19830206 | WOLTER Claude | LC Kayl | 02:02:57 |
| ||||
20 | LUX19840627 | FRERES Claude | Velo Wooltz | 02:02:57 |
| ||||
21 | LUX19880929 | REDING Raoul | LC Tétange | 02:03:24 |
| ||||
22 | LUX19880226 | STOLTZ Yannick | LP Schifflange | 02:03:40 |
| ||||
23 | LUX19690617 | LIBAR Joël | LC Tétange | 02:03:51 |
| ||||
24 | USA19820103 | BARNUM Mark | UC Dippach | 02:04:12 |
| ||||
25 | LUX19870516 | CLAEREBOUT David | LC Kayl | 02:04:24 |
| ||||
26 | LUX19871224 | EHMANN Gilles | UC Dippach | 02:04:24 |
| ||||
27 | LUX19881011 | ZANGERLE Joël | SAF Zéisseng | 02:04:24 |
| ||||
28 | LUX19860819 | KAUDE Tom | LG Belvaux | 02:04:24 |
| ||||
29 | LUX19740524 | KLENSCH Luc | VV Tooltime Preizerdaul | 02:04:24 |
| ||||
30 | LUX19710629 | WORMERINGER Patrick | VVTooltime Preizerdaul | 02:04:24 |
| ||||
31 | LUX19740719 | REINESCH Laurent | LC Kayl | 02:04:24 |
| ||||
32 | LUX19801223 | STEICHEN Tom | VV Tooltime Préizerdaul | 02:04:24 |
| ||||
33 | LUX19871015 | GROBEL Kevin | VVTooltime Preizerdaul | 02:04:24 |
| ||||
34 | LUX19860614 | WIRTZ Kim | LP Schifflange | 02:04:24 |
| ||||
35 | LUX19751127 | JUNKER Jérôme | VV Tooltime Préizerdaul | 02:04:24 |
| ||||
36 | LUX19880923 | KETTELS Ben | LP Schifflange | 02:04:24 |
| ||||
37 | GER19710109 | KOCH Michael | LG Belvaux | 02:04:24 |
| ||||
38 | LUX19760610 | WIETOR Gérard | LP Schifflange | 02:04:24 |
| ||||
39 | LUX19810606 | LATERZA Olivier | UC Dippach | 02:04:24 |
| ||||
40 | LUX19870829 | HUTMACHER Den | LC Kayl | 02:04:24 |
| ||||
41 | LUX19860119 | CLESEN Nick | CCI Differdange CCD | 02:04:24 |
| ||||
42 | LUX19870604 | BÜTZOW Philipp | VS Dommeldange | 02:04:24 |
| ||||
43 | LUX19880422 | MICHELY Kim | LC Tétange | 02:04:24 |
| ||||
44 | LUX19870615 | WECKER Tom | VS Dommeldange | 02:04:24 |
| ||||
45 | GER19881011 | HENNIG Jakob | UC Dippach | 02:04:24 |
| ||||
46 | LUX19791013 | THEIS Christian | LG Belvaux | 02:04:24 |
| ||||
47 | LUX19711231 | KOHL Marco | LC Tétange | 02:06:37 |
| ||||
48 | LUX19881002 | ZIMMERMANN Pol | LC Tétange | 02:06:37 |
| ||||
| | | | |
| ||||
Masters | | | | |
| ||||
1 | LUX19650507 | SCHNADT Henri | LP Schifflange | 02:02:28 |
| ||||
2 | LUX19610601 | KESS Pascal | LC Kayl | 02:02:52 |
| ||||
3 | LUX19650108 | KOHNEN Michel | Velo Wooltz | 02:02:52 |
| ||||
4 | LUX19631021 | LUX Marco | LC Tétange | 02:04:24 |
| ||||
5 | LUX19550924 | HUTMACHER Théo | LC Kayl | 02:04:24 |
| ||||
6 | LUX19620507 | SIMON Jeff | CCI Differdange | 02:04:24 |
| ||||
7 | LUX19660203 | BAUSCH Jean-Claude | LC Tétange | 02:04:24 |
| ||||
8 | ITA19610923 | EMILI Fabio | CCI Differdange | 02:05:12 |
| ||||
| LUX19851108 | KNEIP Gilles | UC Pétange | abandon |
| ||||
| LUX19751201 | FRIES Steve | UC Dippach | abandon |
| ||||
| LUX19721019 | FELLER Steve | UC Dippach | abandon |
| ||||
| POR19820819 | FERREIRA GONCALVES Joao | UC Dippach | abandon |
| ||||
| LUX19881208 | PEPIN Nico | VV Tooltime Préizerdaul | abandon |
| ||||
| LUX19650304 | PETROSINO Mauro | VVTooltime Preizerdaul | abandon |
| ||||
| LUX19841220 | SILVERIO Marc | VV Tooltime Preizerdaul | abandon |
| ||||
| LUX19870818 | SCHANEN Robert | VVTooltime Preizerdaul | abandon |
| ||||
| ESP19691001 | FERNANDEZ Francisco | LC Kayl | abandon |
| ||||
| LUX19741018 | FROST Luc | LC Kayl | abandon |
| ||||
| LUX19790330 | PORRINI Attilio | LC Kayl | abandon |
| ||||
| LUX19860623 | LEVEN Glen | LG Belvaux | abandon |
| ||||
| LUX19840310 | ZIMMER Marc | VVTooltime Preizerdaul | abandon |
| ||||
| LUX19650318 | KERSCHENMEYER Marc | VC Diekirch | abandon |
| ||||
| LUX19860819 | KAUDE Sam | LG Belvaux | abandon |
| ||||
| LUX19881109 | WIRTZ Sam | LP Schifflange | abandon |
| ||||
| GER19720127 | HUBERS Bernd | VV Tooltime Preizerdaul | abandon |
| ||||
| LUX19730108 | BILTGEN Claude | VV Tooltime Préizerdaul | abandon |
| ||||
| LUX19720706 | CALVO Carlos | UC Dippach | abandon |
| ||||
| LUX19640619 | GEORGES Jean-Claude | VVTooltime Preizerdaul | abandon |
| ||||
| | | | |
| ||||
Juniors | | | | |
| ||||
1 | LUX19900331 | THILL Tom | LC Kayl | 01:59:23 |
| ||||
2 | LUX19890730 | KOHN Tom | LC Tétange | 02:03:14 |
| ||||
3 | ITA19891215 | SERENO Donato | UC Dippach | 02:03:24 |
| ||||
4 | LUX19891128 | LANCO Yann | VC Diekirch | 02:04:24 |
| ||||
5 | LUX19890504 | HUTMACHER Philippe | LC Kayl | à 1 tour et + |
| ||||
6 | LUX19890617 | HERMES Claude | VC Diekirch | à 1 tour et + |
| ||||
7 | GER19901231 | REGENER Robin | VC Diekirch | à 1 tour et + |
| ||||
8 | LUX19900315 | KATZENMEIER Andy | LC Tétange | à 1 tour et + |
| ||||
9 | LUX19901006 | LOTTI Yannick | LP Schifflange | à 1 tour et + |
| ||||
| LUX19890507 | LOSCH Pit | SAF Zéisseng | abandon |
| ||||
| LUX19890525 | WIRTZ Eric | SAF Zéisseng | abandon |
| ||||
| LUX19891012 | KIRCHENS Sven | VVTooltime Preizerdaul | abandon |
| ||||
| LUX19891105 | KLEIN Ben | UC Dippach | abandon |
| ||||
Rappel à tous les responsables de club, Directeurs Sportifs et aux coureurs. |
| ||||||||
en bonne et due forme aux inscriptions des épreuves cyclistes. | |
| |||||||
A l'avenir, le non-respect de ces règles entraînera un refus de départ. |
| ||||||||
La commission des Jurys. | | |
| ||||||